2024年山東藝術(shù)學(xué)院藝術(shù)類專業(yè)校考合格分?jǐn)?shù)線(含2022-2023歷年)
本文為大家整理的是山東藝術(shù)學(xué)院2022-2024年藝術(shù)類專業(yè)??己细?a href='/news/list_180.html' class='keyWord' target='_blank'>分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
一、2024山東藝術(shù)學(xué)院藝術(shù)類專業(yè)??己细穹?jǐn)?shù)線
2024年本科招生??紝I(yè)考試專業(yè)合格線
招生專業(yè) | 合格線 |
作曲與作曲技術(shù)理論 | 62.75 |
雕塑 | 72.13 |
注:我校按照不超過各校專業(yè)計(jì)劃數(shù)的4倍劃定??己细穹?jǐn)?shù)線,其中單科成績?yōu)?分、專業(yè)成績不足60分、考試違紀(jì)或作弊的不在合格范圍內(nèi)。
二、2023山東藝術(shù)學(xué)院藝術(shù)類專業(yè)校考合格分?jǐn)?shù)線
2023年成績劃線一覽表-省內(nèi)部分
專業(yè)名稱 | 類別 | 專業(yè)最低分 |
作曲與作曲技術(shù)理論 | 65.25 | |
音樂表演(演唱) | 82.67 | |
音樂表演(管弦樂器演奏) | 長笛 | 83.10 |
單簧管 | 84.20 | |
雙簧管 | 74.90 | |
巴松 | 80.60 | |
圓號 | 80.40 | |
小號(次中音) | 79.20 | |
長號(大號) | 82.70 | |
小提琴 | 81.50 | |
中提琴 | 81.70 | |
大提琴 | 81.20 | |
低音提琴 | 84.90 | |
打擊樂 | 84.30 | |
音樂表演(中國樂器演奏) | 嗩吶 | 83.10 |
笛子 | 83.80 | |
笙 | 83.70 | |
柳琴 | 83.10 | |
琵琶 | 82.10 | |
中阮 | 84.10 | |
揚(yáng)琴 | 80.40 | |
古箏 | 84.00 | |
古琴 | 83.00 | |
二胡 | 83.10 | |
大提琴 | 82.70 | |
低音提琴 | 78.50 | |
打擊樂 | 84.70 | |
音樂表演(鋼琴演奏) | 80.33 | |
繪畫 | 74.66 | |
雕塑 | 76.80 | |
中國畫 | 75.87 | |
音樂表演(音樂?。?/td> | 男生 | 81.17 |
女生 | 83.50 | |
表演(戲曲) | 69.33 |
2023年成績劃線一覽表-省外部分
專業(yè)名稱 | 專業(yè)最低分 |
音樂表演(演唱) | 84.00 |
音樂表演(管弦樂器演奏) | 84.60 |
音樂表演(中國樂器演奏) | 85.80 |
音樂表演(鋼琴演奏) | 80.00 |
表演 | 79.20 |
播音與主持藝術(shù) | 80.51 |
戲劇影視導(dǎo)演 | 77.34 |
戲劇影視文學(xué) | 78.67 |
戲劇學(xué) | 84.00 |
音樂學(xué)(師范類) | 85.00 |
音樂表演(音樂?。?/td> | 86.17 |
流行音樂 | 84.34 |
舞蹈表演 | 83.33 |
舞蹈編導(dǎo) | 81.67 |
表演(戲曲) | 90.33 |
音樂表演(戲曲音樂伴奏) | 84.33 |
廣播電視編導(dǎo) | 84.34 |
影視攝影與制作 | 82.33 |
書法學(xué) | 85.67 |
說明:我校省外各招生專業(yè)(招考方向)與各省統(tǒng)考子科類對照關(guān)系表已在官網(wǎng)公布,考生所報(bào)考專業(yè)須符合要求,若考生統(tǒng)考成績有不符合條件的,則我校專業(yè)成績無效。
三、2022山東藝術(shù)學(xué)院藝術(shù)類專業(yè)校考合格分?jǐn)?shù)線
2022年成績劃線一覽表-省內(nèi)部分
專業(yè)名稱 | 類別 | 專業(yè)最低分 |
作曲與作曲技術(shù)理論 | 62.02 | |
音樂學(xué) | 60.80 | |
音樂表演(演唱) | 74.33 | |
音樂表演(管弦樂器演奏) | 長笛 | 81.00 |
單簧管 | 82.50 | |
雙簧管 | 77.84 | |
巴松 | 81.84 | |
圓號 | 76.50 | |
小號(次中音) | 78.84 | |
長號(大號) | 78.84 | |
小提琴 | 75.00 | |
中提琴 | 70.50 | |
大提琴 | 74.50 | |
低音提琴 | 73.84 | |
豎琴 | 83.67 | |
打擊樂 | 81.34 | |
音樂表演(中國樂器演奏) | 嗩吶 | 70.00 |
笛子 | 77.17 | |
笙 | 80.33 | |
柳琴 | 60.50 | |
琵琶 | 79.17 | |
中阮 | 73.67 | |
揚(yáng)琴 | 74.00 | |
古箏 | 80.33 | |
三弦 | 75.50 | |
古琴 | 80.00 | |
二胡 | 75.00 | |
板胡 | 79.17 | |
大提琴 | 73.50 | |
低音提琴 | 66.50 | |
打擊樂 | 79.84 | |
音樂表演(鋼琴演奏) | 78.67 | |
繪畫 | 75.66 | |
雕塑 | 78.20 | |
中國畫 | 75.40 | |
表演(聯(lián)考) | 217.20 | |
播音與主持藝術(shù) | 76.18 | |
戲劇影視導(dǎo)演 | 75.17 | |
音樂表演(音樂?。?/td> | 男生 | 80.33 |
女生 | 83.67 | |
流行音樂 | 流行演唱 | 76.17 |
古典吉他 | 76.00 | |
電吉他 | 76.67 | |
電貝司 | 77.17 | |
爵士鼓 | 79.17 | |
薩克斯 | 76.50 | |
雙排鍵電子琴與流行鍵盤 | 76.67 | |
手風(fēng)琴 | 73.00 | |
舞蹈表演 | 男生 | 73.33 |
女生 | 72.00 | |
舞蹈編導(dǎo) | 79.00 | |
表演(戲曲) | 90.67 | |
音樂表演(戲曲音樂伴奏) | 66.33 | |
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 77.50 | |
書法學(xué) | 78.73 | |
(1)基本樂科未過線,單科成績?yōu)椤?”分,專業(yè)總成績不足60分,考試違紀(jì)或作弊的不在合格范圍之內(nèi)。 (2)按照樂器種類或性別單列招生計(jì)劃的專業(yè)(表演聯(lián)考除外),分別按照樂器或男女計(jì)劃數(shù)單獨(dú)劃定合格線。 (3)表演(聯(lián)考)專業(yè)成績滿分為300分,其它專業(yè)成績滿分為100分。表演(聯(lián)考)成績合格的考生,可根據(jù)各聯(lián)考高校招生條件填報(bào)相應(yīng)志愿。 |
2022年成績劃線一覽表-省外部分
專業(yè)名稱 | 專業(yè)最低分 |
音樂表演(演唱) | 76.17 |
音樂表演(管弦樂器演奏) | 80.84 |
音樂表演(中國樂器演奏) | 78.34 |
音樂表演(鋼琴演奏) | 82.00 |
表演 | 78.54 |
播音與主持藝術(shù) | 73.18 |
戲劇影視導(dǎo)演 | 78.50 |
戲劇影視文學(xué) | 79.00 |
戲劇學(xué) | 82.00 |
音樂學(xué)(師范類) | 80.67 |
音樂表演(音樂?。?/td> | 85.67 |
流行音樂 | 78.50 |
舞蹈表演 | 81.67 |
舞蹈編導(dǎo) | 84.33 |
表演(戲曲) | 86.67 |
音樂表演(戲曲音樂伴奏) | 79.33 |
廣播電視編導(dǎo) | 78.67 |
影視攝影與制作 | 82.33 |
書法學(xué) | 81.87 |
說明: (1)各專業(yè)成績滿分為100分。單科成績?yōu)椤?”分,專業(yè)總成績不足60分,考試違紀(jì)或作弊的不在合格范圍之內(nèi)。 (2)我校省外各招生專業(yè)(招考方向)與各省統(tǒng)考子科類對照關(guān)系表已在官網(wǎng)公布,考生所報(bào)考專業(yè)須符合要求,若因?yàn)榭忌〗y(tǒng)考不合格,造成后期我校無法上報(bào)合格成績給教育部陽光高考平臺(tái)備案,或無法錄取到相關(guān)專業(yè)的責(zé)任,由考生自行承擔(dān)! |