廣東海洋大學選科要求對照表 各專業(yè)需要選考什么科目
更新:2025-1-26 19:35:50 發(fā)布:大學生必備網
截至2025年,絕大部分省份已經為新高考了,新高考在填報志愿時,大學各專業(yè)會對考生提出選考科目要求。如果你想報考廣東海洋大學,那么一定要關注該校自己想報考的專業(yè)需要選考什么科目,否則是無法填報的。本文為大家整理的是廣東海洋大學各專業(yè)選科要求對照表,適用于全國新高考省份(包含3+3和3+1+2模式),供大家參考。如有變動,以學校最新公布要求為準。
說明:語文、數(shù)學、外語是必選科目,選考科目是指從物理、化學、生物、政治、歷史、地理等科目中選擇3門參加高考。另外專業(yè)設置及選科要求可能會調整變化,正式填報時還請以學校當年公布的最新要求為準。
序號 | 學校名稱 | 層次 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 選科要求 |
1 | 廣東海洋大學 | 本科 | 經濟學 | 不提科目要求 | |
2 | 廣東海洋大學 | 本科 | 經濟與金融 | 不提科目要求 | |
3 | 廣東海洋大學 | 本科 | 國際經濟與貿易 | 不提科目要求 | |
4 | 廣東海洋大學 | 本科 | 法學 | 不提科目要求 | |
5 | 廣東海洋大學 | 本科 | 政治學與行政學 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | |
6 | 廣東海洋大學 | 本科 | 社會學 | 不提科目要求 | |
7 | 廣東海洋大學 | 本科 | 社會體育指導與管理 | 不提科目要求 | |
8 | 廣東海洋大學 | 本科 | 休閑體育 | 不提科目要求 | |
9 | 廣東海洋大學 | 本科 | 漢語言文學 | 不提科目要求 | |
10 | 廣東海洋大學 | 本科 | 漢語國際教育 | 不提科目要求 | |
11 | 廣東海洋大學 | 本科 | 秘書學 | 不提科目要求 | |
12 | 廣東海洋大學 | 本科 | 英語 | 不提科目要求 | |
13 | 廣東海洋大學 | 本科 | 日語 | 不提科目要求 | |
14 | 廣東海洋大學 | 本科 | 新聞學 | 不提科目要求 | |
15 | 廣東海洋大學 | 本科 | 編輯出版學 | 不提科目要求 | |
16 | 廣東海洋大學 | 本科 | 網絡與新媒體 | 不提科目要求 | |
17 | 廣東海洋大學 | 本科 | 信息與計算科學 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
18 | 廣東海洋大學 | 本科 | 應用化學 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
19 | 廣東海洋大學 | 本科 | 大氣科學 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
20 | 廣東海洋大學 | 本科 | 應用氣象學 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
21 | 廣東海洋大學 | 本科 | 海洋科學 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
22 | 廣東海洋大學 | 本科 | 海洋技術 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
23 | 廣東海洋大學 | 本科 | 海洋資源與環(huán)境 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
24 | 廣東海洋大學 | 本科 | 生物科學 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
25 | 廣東海洋大學 | 本科 | 生物技術 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
26 | 廣東海洋大學 | 本科 | 機械設計制造及其自動化 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
27 | 廣東海洋大學 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
28 | 廣東海洋大學 | 本科 | 機械電子工程 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
29 | 廣東海洋大學 | 本科 | 工業(yè)設計 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
30 | 廣東海洋大學 | 本科 | 能源與動力工程 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
31 | 廣東海洋大學 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
32 | 廣東海洋大學 | 本科 | 電子信息工程 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
33 | 廣東海洋大學 | 本科 | 電子科學與技術 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
34 | 廣東海洋大學 | 本科 | 通信工程 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
35 | 廣東海洋大學 | 本科 | 自動化 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
36 | 廣東海洋大學 | 本科 | 計算機科學與技術 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
37 | 廣東海洋大學 | 本科 | 軟件工程 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
38 | 廣東海洋大學 | 本科 | 物聯(lián)網工程 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
39 | 廣東海洋大學 | 本科 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
40 | 廣東海洋大學 | 本科 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
41 | 廣東海洋大學 | 本科 | 港口航道與海岸工程 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
42 | 廣東海洋大學 | 本科 | 制藥工程 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
43 | 廣東海洋大學 | 本科 | 交通運輸 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
44 | 廣東海洋大學 | 本科 | 航海技術 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
45 | 廣東海洋大學 | 本科 | 輪機工程 | 陸上 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
46 | 廣東海洋大學 | 本科 | 輪機工程 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
47 | 廣東海洋大學 | 本科 | 船舶電子電氣工程 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
48 | 廣東海洋大學 | 本科 | 船舶與海洋工程 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
49 | 廣東海洋大學 | 本科 | 環(huán)境科學 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
50 | 廣東海洋大學 | 本科 | 食品科學與工程 | 物理+化學+生物(3門科目考生均須選考方可報考) | |
51 | 廣東海洋大學 | 本科 | 食品質量與安全 | 物理+化學+生物(3門科目考生均須選考方可報考) | |
52 | 廣東海洋大學 | 本科 | 生物工程 | 物理+化學+生物(3門科目考生均須選考方可報考) | |
53 | 廣東海洋大學 | 本科 | 農學 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
54 | 廣東海洋大學 | 本科 | 園藝 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
55 | 廣東海洋大學 | 本科 | 植物保護 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
56 | 廣東海洋大學 | 本科 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
57 | 廣東海洋大學 | 本科 | 動物科學 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
58 | 廣東海洋大學 | 本科 | 動物醫(yī)學 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
59 | 廣東海洋大學 | 本科 | 林學 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
60 | 廣東海洋大學 | 本科 | 園林 | 物理+生物(2門科目考生均須選考方可報考) | |
61 | 廣東海洋大學 | 本科 | 水產養(yǎng)殖學 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
62 | 廣東海洋大學 | 本科 | 海洋漁業(yè)科學與技術 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
63 | 廣東海洋大學 | 本科 | 水生動物醫(yī)學 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
64 | 廣東海洋大學 | 本科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
65 | 廣東海洋大學 | 本科 | 工程管理 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
66 | 廣東海洋大學 | 本科 | 工商管理 | 不提科目要求 | |
67 | 廣東海洋大學 | 本科 | 會計學 | 不提科目要求 | |
68 | 廣東海洋大學 | 本科 | 財務管理 | 不提科目要求 | |
69 | 廣東海洋大學 | 本科 | 公共事業(yè)管理 | 不提科目要求 | |
70 | 廣東海洋大學 | 本科 | 行政管理 | 不提科目要求 | |
71 | 廣東海洋大學 | 本科 | 土地資源管理 | 不提科目要求 | |
72 | 廣東海洋大學 | 本科 | 工業(yè)工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
73 | 廣東海洋大學 | 本科 | 旅游管理 | 不提科目要求 | |
74 | 廣東海洋大學 | 本科 | 音樂學 | 不提科目要求 | |
75 | 廣東海洋大學 | 本科 | 舞蹈編導 | 不提科目要求 | |
76 | 廣東海洋大學 | 本科 | 舞蹈編導 | 藝術模特 | 不提科目要求 |
77 | 廣東海洋大學 | 本科 | 表演 | 不提科目要求 | |
78 | 廣東海洋大學 | 本科 | 播音與主持藝術 | 不提科目要求 | |
79 | 廣東海洋大學 | 本科 | 美術學 | 不提科目要求 | |
80 | 廣東海洋大學 | 本科 | 視覺傳達設計 | 不提科目要求 | |
81 | 廣東海洋大學 | 本科 | 環(huán)境設計 | 不提科目要求 | |
82 | 廣東海洋大學 | 本科 | 產品設計 | 不提科目要求 | |
83 | 廣東海洋大學 | 本科 | 服裝與服飾設計 | 不提科目要求 |
標簽:廣東海洋大學