2025河南農(nóng)業(yè)大學(xué)招生計劃-各專業(yè)招生人數(shù)是多少
本文為大家整理的是河南農(nóng)業(yè)大學(xué)2025年招生計劃,主要包含招生專業(yè)、招生類別、各專業(yè)招生人數(shù)等信息,希望對大家有所幫助,如有變動或異議,請以各省市教育考試院或?qū)W校公布的信息為準(zhǔn)。
2025在河南招生計劃
年份 | 生源地 | 院校專業(yè)組 | 招生專業(yè) | 方向 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 專業(yè)備注 | 科類 | 批次 | 選考科目要求 | 招生計劃數(shù) |
6010體育類招生計劃 | |||||||||||
2025 | 河南 | - | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 四年 | 4400 | 體育(歷史類) | 體育本科批 | 不提科目要求 | 40 | ||
2025 | 河南 | - | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 四年 | 4400 | 體育(物理類) | 體育本科批 | 不提科目要求 | 40 | ||
6010藝術(shù)類招生計劃 | |||||||||||
2025 | 河南 | - | 舞蹈表演 | 四年 | 8000 | 藝術(shù)(歷史類) | 藝術(shù)本科批 | 不提科目要求 | 60 | ||
2025 | 河南 | - | 設(shè)計學(xué)類 | 四年 | 8000 | 不招色盲考生 | 藝術(shù)(歷史類) | 藝術(shù)本科批 | 不提科目要求 | 110 | |
2025 | 河南 | - | 設(shè)計學(xué)類 | 四年 | 8000 | 不招色盲考生 | 藝術(shù)(物理類) | 藝術(shù)本科批 | 不提科目要求 | 70 | |
6010國家專項計劃 | |||||||||||
2025 | 河南 | 301 | 經(jīng)濟學(xué) | 四年 | 4400 | 歷史類 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 7 | ||
2025 | 河南 | 301 | 工商管理類 | 四年 | 4400 | 歷史類 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 8 | ||
2025 | 河南 | 301 | 漢語國際教育 | 四年 | 4400 | 歷史類 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 4 | ||
2025 | 河南 | 301 | 翻譯 | 四年 | 4400 | 歷史類 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 4 | ||
2025 | 河南 | 301 | 英語 | 四年 | 4400 | 歷史類 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 4 | ||
2025 | 河南 | 301 | 法學(xué) | 四年 | 4400 | 歷史類 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 4 | ||
2025 | 河南 | 302 | 漢語國際教育 | 四年 | 4400 | 物理類 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 2 | ||
2025 | 河南 | 302 | 工商管理類 | 四年 | 4400 | 物理類 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 4 | ||
2025 | 河南 | 302 | 翻譯 | 四年 | 4400 | 物理類 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 2 | ||
2025 | 河南 | 302 | 經(jīng)濟學(xué) | 四年 | 4400 | 物理類 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 3 | ||
2025 | 河南 | 302 | 英語 | 四年 | 4400 | 物理類 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 2 | ||
2025 | 河南 | 302 | 法學(xué) | 四年 | 4400 | 物理類 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 2 | ||
2025 | 河南 | 303 | 人工智能 | 四年 | 5500 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 8 | ||
2025 | 河南 | 303 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 5500 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 6 | ||
2025 | 河南 | 303 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 5500 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 8 | ||
2025 | 河南 | 303 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 5500 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 6 | ||
2025 | 河南 | 303 | 電子信息工程 | 四年 | 5500 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 8 | ||
2025 | 河南 | 303 | 信息與計算科學(xué) | 四年 | 5000 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 8 | ||
2025 | 河南 | 303 | 化學(xué)類 | 四年 | 5500 | 不招色弱色盲考生 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 8 | |
2025 | 河南 | 303 | 動物醫(yī)學(xué)類 | 五年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 8 | |
2025 | 河南 | 304 | 能源與動力工程 | 四年 | 5000 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 8 | ||
2025 | 河南 | 304 | 煙草 | 四年 | 5000 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 6 | ||
2025 | 河南 | 304 | 食品科學(xué)與工程類 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 8 | |
2025 | 河南 | 304 | 生物科學(xué)類 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 6 | |
2025 | 河南 | 304 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 四年 | 5500 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 4 | ||
2025 | 河南 | 304 | 輕工類 | 煙工類 | 四年 | 5500 | 不招色弱色盲考生 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 6 |
2025 | 河南 | 304 | 智慧農(nóng)業(yè) | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 8 | |
2025 | 河南 | 304 | 智慧林業(yè) | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 8 | |
6010地方專項計劃 | |||||||||||
2025 | 河南 | 401 | 英語 | 四年 | 4400 | 歷史類 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 4 | ||
2025 | 河南 | 401 | 法學(xué) | 四年 | 4400 | 歷史類 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 3 | ||
2025 | 河南 | 401 | 翻譯 | 四年 | 4400 | 歷史類 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 4 | ||
2025 | 河南 | 401 | 漢語國際教育 | 四年 | 4400 | 歷史類 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 4 | ||
2025 | 河南 | 401 | 工商管理類 | 四年 | 4400 | 歷史類 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 8 | ||
2025 | 河南 | 401 | 經(jīng)濟學(xué) | 四年 | 4400 | 歷史類 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 6 | ||
2025 | 河南 | 402 | 法學(xué) | 四年 | 4400 | 物理類 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 2 | ||
2025 | 河南 | 402 | 英語 | 四年 | 4400 | 物理類 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 2 | ||
2025 | 河南 | 402 | 翻譯 | 四年 | 4400 | 物理類 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 2 | ||
2025 | 河南 | 402 | 工商管理類 | 四年 | 4400 | 物理類 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 4 | ||
2025 | 河南 | 402 | 經(jīng)濟學(xué) | 四年 | 4400 | 物理類 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 2 | ||
2025 | 河南 | 402 | 漢語國際教育 | 四年 | 4400 | 物理類 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 2 | ||
2025 | 河南 | 403 | 動物醫(yī)學(xué)類 | 五年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 8 | |
2025 | 河南 | 403 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 5500 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 4 | ||
2025 | 河南 | 403 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 5500 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 8 | ||
2025 | 河南 | 403 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 5500 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 6 | ||
2025 | 河南 | 403 | 人工智能 | 四年 | 5500 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 8 | ||
2025 | 河南 | 403 | 化學(xué)類 | 四年 | 5500 | 不招色弱色盲考生 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 8 | |
2025 | 河南 | 403 | 信息與計算科學(xué) | 四年 | 5000 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 8 | ||
2025 | 河南 | 403 | 電子信息工程 | 四年 | 5500 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 8 | ||
2025 | 河南 | 404 | 生物科學(xué)類 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 6 | |
2025 | 河南 | 404 | 輕工類 | 煙工類 | 四年 | 5500 | 不招色弱色盲考生 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 6 |
2025 | 河南 | 404 | 煙草 | 四年 | 5000 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 6 | ||
2025 | 河南 | 404 | 食品科學(xué)與工程類 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 8 | |
2025 | 河南 | 404 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 四年 | 5500 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 4 | ||
2025 | 河南 | 404 | 能源與動力工程 | 四年 | 5000 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 8 | ||
2025 | 河南 | 404 | 智慧林業(yè) | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 8 | |
2025 | 河南 | 404 | 智慧農(nóng)業(yè) | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 8 | |
6010普通類招生計劃(歷史類) | |||||||||||
2025 | 河南 | 101 | 旅游管理 | 四年 | 4400 | 歷史類 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 12 | ||
2025 | 河南 | 101 | 日語 | 四年 | 4400 | 歷史類 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 35 | ||
2025 | 河南 | 101 | 土地資源管理 | 四年 | 4400 | 歷史類 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 11 | ||
2025 | 河南 | 101 | 工商管理類 | 四年 | 4400 | 歷史類 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 44 | ||
2025 | 河南 | 101 | 商務(wù)英語 | 四年 | 4400 | 歷史類 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 35 | ||
2025 | 河南 | 101 | 經(jīng)濟學(xué) | 四年 | 4400 | 歷史類 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 13 | ||
2025 | 河南 | 101 | 經(jīng)濟與金融 | 四年 | 4400 | 歷史類 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 16 | ||
2025 | 河南 | 101 | 法學(xué) | 四年 | 4400 | 歷史類 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 14 | ||
2025 | 河南 | 101 | 英語 | 四年 | 4400 | 歷史類 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 9 | ||
2025 | 河南 | 101 | 翻譯 | 四年 | 4400 | 歷史類 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 10 | ||
2025 | 河南 | 101 | 社會工作 | 四年 | 4400 | 歷史類 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 35 | ||
2025 | 河南 | 101 | 鄉(xiāng)村治理 | 四年 | 4400 | 歷史類 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 35 | ||
2025 | 河南 | 101 | 漢語國際教育 | 四年 | 4400 | 歷史類 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 28 | ||
6010普通類招生計劃(物理類) | |||||||||||
2025 | 河南 | 101 | 生物育種科學(xué) | 神農(nóng)創(chuàng)新班 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 60 |
2025 | 河南 | 101 | 動物醫(yī)學(xué) | 神農(nóng)創(chuàng)新班 | 五年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 60 |
2025 | 河南 | 101 | 生物技術(shù) | 神農(nóng)創(chuàng)新班 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 60 |
2025 | 河南 | 101 | 人工智能 | 神農(nóng)創(chuàng)新班 | 四年 | 5500 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 60 | |
2025 | 河南 | 101 | 植物保護 | 神農(nóng)創(chuàng)新班 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 60 |
2025 | 河南 | 104 | 園林 | 四年 | 5500 | 不招色弱色盲考生 | 物理類 | 普通本科批 | 生物(1門科目考生必須選考方可報考) | 45 | |
2025 | 河南 | 106 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 四年 | 5000 | 物理類 | 普通本科批 | 地理(1門科目考生必須選考方可報考) | 45 | ||
2025 | 河南 | 107 | 建筑類 | 四年 | 5500 | 物理類 | 普通本科批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 74 | ||
2025 | 河南 | 107 | 管理科學(xué) | 四年 | 4400 | 物理類 | 普通本科批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 50 | ||
2025 | 河南 | 107 | 旅游管理 | 四年 | 4400 | 物理類 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 11 | ||
2025 | 河南 | 107 | 數(shù)字經(jīng)濟 | 四年 | 4400 | 物理類 | 普通本科批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 60 | ||
2025 | 河南 | 107 | 英語 | 四年 | 4400 | 物理類 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 8 | ||
2025 | 河南 | 107 | 翻譯 | 四年 | 4400 | 物理類 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 9 | ||
2025 | 河南 | 107 | 土地資源管理 | 四年 | 4400 | 物理類 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 11 | ||
2025 | 河南 | 107 | 法學(xué) | 四年 | 4400 | 物理類 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 13 | ||
2025 | 河南 | 107 | 經(jīng)濟學(xué) | 四年 | 4400 | 物理類 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 12 | ||
2025 | 河南 | 107 | 鄉(xiāng)村治理 | 四年 | 4400 | 物理類 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 25 | ||
2025 | 河南 | 107 | 商務(wù)英語 | 四年 | 4400 | 物理類 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 25 | ||
2025 | 河南 | 107 | 日語 | 四年 | 4400 | 物理類 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 25 | ||
2025 | 河南 | 107 | 漢語國際教育 | 四年 | 4400 | 物理類 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 20 | ||
2025 | 河南 | 107 | 社會工作 | 四年 | 4400 | 物理類 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 25 | ||
2025 | 河南 | 107 | 工商管理類 | 四年 | 4400 | 物理類 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 44 | ||
2025 | 河南 | 107 | 經(jīng)濟與金融 | 四年 | 4400 | 物理類 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 15 | ||
2025 | 河南 | 108 | 動物生產(chǎn)類 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生均須選考方可報考) | 185 | |
2025 | 河南 | 108 | 飼料工程 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生均須選考方可報考) | 33 | |
2025 | 河南 | 110 | 動物醫(yī)學(xué)類 | 五年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 145 | |
2025 | 河南 | 110 | 生物工程 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 120 | |
2025 | 河南 | 110 | 生物科學(xué)類 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 177 | |
2025 | 河南 | 110 | 中獸醫(yī)學(xué) | 五年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 60 | |
2025 | 河南 | 110 | 藥物制劑 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 60 | |
2025 | 河南 | 110 | 交通運輸類 | 四年 | 5000 | 不招色盲考生 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 120 | |
2025 | 河南 | 110 | 化學(xué)類 | 四年 | 5500 | 不招色弱色盲考生 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 134 | |
2025 | 河南 | 110 | 制藥工程 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 150 | |
2025 | 河南 | 110 | 生態(tài)學(xué) | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 60 | |
2025 | 河南 | 110 | 林學(xué)類 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 165 | |
2025 | 河南 | 110 | 生物育種科學(xué) | 植物育種 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 60 |
2025 | 河南 | 110 | 生物育種科學(xué) | 動物育種 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 60 |
2025 | 河南 | 110 | 智慧林業(yè) | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 44 | |
2025 | 河南 | 110 | 植物生產(chǎn)類 | 農(nóng)學(xué)類 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 237 |
2025 | 河南 | 110 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 四年 | 5000 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 24 | ||
2025 | 河南 | 110 | 輕工類 | 煙工類 | 四年 | 5500 | 不招色弱色盲考生 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 47 |
2025 | 河南 | 110 | 食品科學(xué)與工程類 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 286 | |
2025 | 河南 | 110 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 120 | |
2025 | 河南 | 110 | 植物生產(chǎn)類 | 園藝類 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 273 |
2025 | 河南 | 110 | 土地整治工程 | 四年 | 5000 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 60 | ||
2025 | 河南 | 110 | 植物保護 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 135 | |
2025 | 河南 | 110 | 動物藥學(xué) | 四年 | 5000 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 60 | ||
2025 | 河南 | 110 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 四年 | 5500 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 70 | ||
2025 | 河南 | 110 | 動植物檢疫 | 植物檢疫 | 四年 | 5000 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 60 | |
2025 | 河南 | 110 | 動植物檢疫 | 動物檢疫 | 四年 | 5000 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 60 | |
2025 | 河南 | 110 | 智慧農(nóng)業(yè) | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 74 | |
2025 | 河南 | 110 | 環(huán)境工程 | 四年 | 5000 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 60 | ||
2025 | 河南 | 110 | 中藥學(xué) | 四年 | 5000 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 120 | ||
2025 | 河南 | 110 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 四年 | 5000 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 180 | ||
2025 | 河南 | 110 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 5500 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 73 | ||
2025 | 河南 | 110 | 能源與動力工程 | 四年 | 5000 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 104 | ||
2025 | 河南 | 110 | 人工智能 | 四年 | 5500 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 44 | ||
2025 | 河南 | 110 | 電子信息工程 | 四年 | 5500 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 44 | ||
2025 | 河南 | 110 | 煙草 | 四年 | 5000 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 45 | ||
2025 | 河南 | 110 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 5500 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 44 | ||
2025 | 河南 | 110 | 信息與計算科學(xué) | 四年 | 5000 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 44 | ||
2025 | 河南 | 110 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 5500 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 15 | ||
6012中外合作辦學(xué)招生計劃 | |||||||||||
2025 | 河南 | 201 | 動物科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 四年 | 14000 | 不招色弱色盲考生 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 155 | |
2025 | 河南 | 201 | 環(huán)境科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 四年 | 14000 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 120 | ||
2025 | 河南 | 202 | 工商管理(中外合作辦學(xué)) | 四年 | 14000 | 物理類 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 30 | ||
2025 | 河南 | 203 | 工商管理(中外合作辦學(xué)) | 四年 | 14000 | 歷史類 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 70 | ||
6013軟件學(xué)院招生計劃 | |||||||||||
2025 | 河南 | 109 | 軟件工程 | 四年 | 12000 | 軟件學(xué)院 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 900 | |
2025 | 河南 | 109 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 四年 | 12000 | 軟件學(xué)院 | 物理類 | 普通本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 900 |
點擊鏈接查看其他省市招生計劃:https://zs.henau.edu.cn/html/plan_2025.html
河南農(nóng)業(yè)大學(xué)簡介
河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(Henan Agricultural University),簡稱河南農(nóng)大,由中華人民共和國農(nóng)業(yè)部、國家林業(yè)局、國家煙草專賣局與河南省人民政府分別共建,是河南省省屬重點大學(xué),河南省特色骨干大學(xué)。入選國家“2011計劃”、國家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項目、國家“特色重點學(xué)科項目”、中西部高?;A(chǔ)能力建設(shè)工程、卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃、全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校。
學(xué)校源自1902年創(chuàng)辦的河南大學(xué)堂,先后經(jīng)歷了河南高等學(xué)堂、河南高等學(xué)校、河南公立農(nóng)業(yè)專門學(xué)校、國立第五中山大學(xué)農(nóng)科、河南大學(xué)農(nóng)學(xué)院等辦學(xué)階段。1952年全國院系調(diào)整時重新獨立建制,更名為河南農(nóng)學(xué)院。1984年12月更名為河南農(nóng)業(yè)大學(xué)。2009年9月成為農(nóng)業(yè)部與地方省政府共建的第一所省屬農(nóng)業(yè)高校。2012年11月成為國家林業(yè)局與省政府共建高校。2013年5月學(xué)校牽頭的河南糧食作物協(xié)同創(chuàng)新中心入選國家首批“2011計劃”。