2025西南石油大學(xué)招生計(jì)劃-各專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)是多少
本文為大家整理的是西南石油大學(xué)2025年招生計(jì)劃,主要包含招生專(zhuān)業(yè)、招生類(lèi)別、各專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)等信息,希望對(duì)大家有所幫助,如有變動(dòng)或異議,請(qǐng)以各省市教育考試院或?qū)W校公布的信息為準(zhǔn)。
2025年在四川招生計(jì)劃
專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)業(yè)組 | 計(jì)劃招生數(shù) | 科類(lèi) | 招生批次 | 計(jì)劃性質(zhì) | 學(xué)校招生代碼 | 就讀校區(qū) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石油工程 | 101油氣開(kāi)發(fā)組 | 232 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 普通類(lèi) | 5101 | 成都校區(qū) | |
油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 101油氣開(kāi)發(fā)組 | 58 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 普通類(lèi) | 5101 | 成都校區(qū) | 不招色盲、單色無(wú)法識(shí)別考生 |
海洋油氣工程 | 101油氣開(kāi)發(fā)組 | 21 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 普通類(lèi) | 5101 | 成都校區(qū) | |
資源勘查工程 | 102空間大數(shù)據(jù)組 | 56 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 普通類(lèi) | 5101 | 成都校區(qū) | 不招色盲、單色無(wú)法識(shí)別考生 |
勘查技術(shù)與工程 | 102空間大數(shù)據(jù)組 | 42 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 普通類(lèi) | 5101 | 成都校區(qū) | |
地質(zhì)學(xué) | 102空間大數(shù)據(jù)組 | 20 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 普通類(lèi) | 5101 | 成都校區(qū) | 不招色弱、色盲、單色無(wú)法識(shí)別考生 |
地理信息科學(xué) | 106地理信息科學(xué)組 | 25 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 普通類(lèi) | 5101 | 成都校區(qū) | 不招色盲、單色無(wú)法識(shí)別考生 |
城市地下空間工程 | 102空間大數(shù)據(jù)組 | 19 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 普通類(lèi) | 5101 | 成都校區(qū) | |
機(jī)械工程 | 103智能制造與建造組(成都校區(qū)) | 28 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 普通類(lèi) | 5101 | 成都校區(qū) | |
過(guò)程裝備與控制工程 | 103智能制造與建造組(成都校區(qū)) | 17 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 普通類(lèi) | 5101 | 成都校區(qū) | 不招色弱、色盲、單色無(wú)法識(shí)別考生 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 103智能制造與建造組(成都校區(qū)) | 24 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 普通類(lèi) | 5101 | 成都校區(qū) | |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 103智能制造與建造組(成都校區(qū)) | 12 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 普通類(lèi) | 5101 | 成都校區(qū) | |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 103智能制造與建造組(成都校區(qū)) | 28 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 普通類(lèi) | 5101 | 成都校區(qū) | |
智能感知工程 | 103智能制造與建造組(成都校區(qū)) | 14 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 普通類(lèi) | 5101 | 成都校區(qū) | |
應(yīng)用化學(xué) | 104新能源與材化組 | 22 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 普通類(lèi) | 5101 | 成都校區(qū) | 不招色弱、色盲、單色無(wú)法識(shí)別考生 |
化學(xué)工程與工藝 | 104新能源與材化組 | 16 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 普通類(lèi) | 5101 | 成都校區(qū) | 不招色弱、色盲、單色無(wú)法識(shí)別考生 |
環(huán)境工程 | 104新能源與材化組 | 17 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 普通類(lèi) | 5101 | 成都校區(qū) | 不招色弱、色盲、單色無(wú)法識(shí)別考生 |
化學(xué) | 104新能源與材化組 | 22 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 普通類(lèi) | 5101 | 成都校區(qū) | 不招色弱、色盲、單色無(wú)法識(shí)別考生 |
安全工程 | 104新能源與材化組 | 17 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 普通類(lèi) | 5101 | 成都校區(qū) | |
碳儲(chǔ)科學(xué)與工程 | 104新能源與材化組 | 27 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 普通類(lèi) | 5101 | 成都校區(qū) | |
新能源材料與器件 | 104新能源與材化組 | 37 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 普通類(lèi) | 5101 | 成都校區(qū) | |
材料科學(xué)與工程 | 104新能源與材化組 | 11 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 普通類(lèi) | 5101 | 成都校區(qū) | |
高分子材料與工程 | 104新能源與材化組 | 9 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 普通類(lèi) | 5101 | 成都校區(qū) | 不招色弱、色盲、單色無(wú)法識(shí)別考生 |
材料成型及控制工程 | 104新能源與材化組 | 8 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 普通類(lèi) | 5101 | 成都校區(qū) | |
新能源科學(xué)與工程 | 104新能源與材化組 | 31 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 普通類(lèi) | 5101 | 成都校區(qū) | |
儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | 104新能源與材化組 | 27 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 普通類(lèi) | 5101 | 成都校區(qū) | |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 102空間大數(shù)據(jù)組 | 158 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 普通類(lèi) | 5101 | 成都校區(qū) | 不招單色無(wú)法識(shí)別考生。分流專(zhuān)業(yè):計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 103智能制造與建造組(成都校區(qū)) | 52 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 普通類(lèi) | 5101 | 成都校區(qū) | |
自動(dòng)化 | 103智能制造與建造組(成都校區(qū)) | 54 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 普通類(lèi) | 5101 | 成都校區(qū) | |
機(jī)器人工程 | 103智能制造與建造組(成都校區(qū)) | 14 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 普通類(lèi) | 5101 | 成都校區(qū) | |
通信工程 | 103智能制造與建造組(成都校區(qū)) | 34 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 普通類(lèi) | 5101 | 成都校區(qū) | |
土木工程 | 103智能制造與建造組(成都校區(qū)) | 19 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 普通類(lèi) | 5101 | 成都校區(qū) | |
測(cè)繪工程 | 103智能制造與建造組(成都校區(qū)) | 40 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 普通類(lèi) | 5101 | 成都校區(qū) | |
工程管理 | 105人文社科組 | 25 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 普通類(lèi) | 5101 | 成都校區(qū) | 不招單色無(wú)法識(shí)別考生 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 102空間大數(shù)據(jù)組 | 30 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 普通類(lèi) | 5101 | 成都校區(qū) | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 102空間大數(shù)據(jù)組 | 17 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 普通類(lèi) | 5101 | 成都校區(qū) | |
人工智能 | 102空間大數(shù)據(jù)組 | 23 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 普通類(lèi) | 5101 | 成都校區(qū) | |
工商管理 | 105人文社科組 | 6 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 普通類(lèi) | 5101 | 成都校區(qū) | 不招單色無(wú)法識(shí)別考生 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 105人文社科組 | 2 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 普通類(lèi) | 5101 | 成都校區(qū) | 不招單色無(wú)法識(shí)別考生 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 105人文社科組 | 3 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 普通類(lèi) | 5101 | 成都校區(qū) | 不招單色無(wú)法識(shí)別考生 |
電子商務(wù) | 105人文社科組 | 3 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 普通類(lèi) | 5101 | 成都校區(qū) | 不招單色無(wú)法識(shí)別考生 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 105人文社科組 | 2 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 普通類(lèi) | 5101 | 成都校區(qū) | 不招單色無(wú)法識(shí)別考生 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 105人文社科組 | 19 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 普通類(lèi) | 5101 | 成都校區(qū) | 不招單色無(wú)法識(shí)別考生 |
法學(xué) | 105人文社科組 | 22 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 普通類(lèi) | 5101 | 成都校區(qū) | |
英語(yǔ) | 108英語(yǔ)組 | 20 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 普通類(lèi) | 5101 | 成都校區(qū) | |
工商管理 | 105人文社科組 | 83 | 歷史類(lèi) | 本科批次 | 普通類(lèi) | 5101 | 成都校區(qū) | 不招單色無(wú)法識(shí)別考生 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 105人文社科組 | 41 | 歷史類(lèi) | 本科批次 | 普通類(lèi) | 5101 | 成都校區(qū) | 不招單色無(wú)法識(shí)別考生 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 105人文社科組 | 60 | 歷史類(lèi) | 本科批次 | 普通類(lèi) | 5101 | 成都校區(qū) | 不招單色無(wú)法識(shí)別考生 |
電子商務(wù) | 105人文社科組 | 28 | 歷史類(lèi) | 本科批次 | 普通類(lèi) | 5101 | 成都校區(qū) | 不招單色無(wú)法識(shí)別考生 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 105人文社科組 | 43 | 歷史類(lèi) | 本科批次 | 普通類(lèi) | 5101 | 成都校區(qū) | 不招單色無(wú)法識(shí)別考生 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 105人文社科組 | 70 | 歷史類(lèi) | 本科批次 | 普通類(lèi) | 5101 | 成都校區(qū) | 不招單色無(wú)法識(shí)別考生 |
社會(huì)工作 | 105人文社科組 | 57 | 歷史類(lèi) | 本科批次 | 普通類(lèi) | 5101 | 成都校區(qū) | |
法學(xué) | 105人文社科組 | 109 | 歷史類(lèi) | 本科批次 | 普通類(lèi) | 5101 | 成都校區(qū) | |
思想政治教育 | 107思想政治教育組 | 31 | 歷史類(lèi) | 本科批次 | 普通類(lèi) | 5101 | 成都校區(qū) | |
英語(yǔ) | 108英語(yǔ)組 | 107 | 歷史類(lèi) | 本科批次 | 普通類(lèi) | 5101 | 成都校區(qū) | |
俄語(yǔ) | 109俄語(yǔ)組 | 35 | 歷史類(lèi) | 本科批次 | 普通類(lèi) | 5101 | 成都校區(qū) | |
廣播電視編導(dǎo) | 110廣播電視編導(dǎo)組 | 20 | 歷史類(lèi) | 本科批次 | 普通類(lèi) | 5101 | 成都校區(qū) | |
少數(shù)民族預(yù)科(民族語(yǔ)言授課為主) | - | 6 | 理工 | 本科批 | 普通類(lèi) | 5101 | 成都校區(qū) | 藏文錄取考生預(yù)科培養(yǎng)學(xué)校:四川民族學(xué)院,彝文錄取考生預(yù)科培養(yǎng)學(xué)校:西昌學(xué)院 預(yù)科轉(zhuǎn)入計(jì)劃:工商管理1、材料科學(xué)與工程1、計(jì)算機(jī)類(lèi)(分流專(zhuān)業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全 )2、安全工程1、土木工程1 |
少數(shù)民族預(yù)科 | - | 48 | 理工 | 本科批 | 普通類(lèi) | 5101 | 成都校區(qū) | 預(yù)科培養(yǎng)學(xué)校:西昌學(xué)院 預(yù)科轉(zhuǎn)入計(jì)劃:工商管理2、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)2、經(jīng)濟(jì)學(xué)2、電子商務(wù)2、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易2、會(huì)計(jì)學(xué)2、社會(huì)工作2、法學(xué)4、思想政治教育2 |
少數(shù)民族預(yù)科(民族語(yǔ)言授課為主) | - | 3 | 文史 | 本科批 | 普通類(lèi) | 5101 | 成都校區(qū) | 藏文錄取考生預(yù)科培養(yǎng)學(xué)校:四川民族學(xué)院,彝文錄取考生預(yù)科培養(yǎng)學(xué)校:西昌學(xué)院 預(yù)科轉(zhuǎn)入計(jì)劃:法學(xué)2、電子商務(wù)1 |
少數(shù)民族預(yù)科 | - | 20 | 文史 | 本科批 | 普通類(lèi) | 5101 | 成都校區(qū) | 預(yù)科培養(yǎng)學(xué)校:西昌學(xué)院 預(yù)科轉(zhuǎn)入計(jì)劃:石油工程1、資源勘查工程1、勘查技術(shù)與工程1、地質(zhì)學(xué)1、地理信息科學(xué)2 、城市地下空間工程1 、機(jī)械工程1、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化1、測(cè)控技術(shù)與儀器1、智能感知工程1、環(huán)境工程1 、安全工程1 、碳儲(chǔ)科學(xué)與工程1、新能源材料與器件1 、材料科學(xué)與工程1 、材料成型與控制工程1 、新能源科學(xué)與工程1 、儲(chǔ)能科學(xué)與工程1 、計(jì)算機(jī)類(lèi)(分流專(zhuān)業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全 )3 、電氣工程及其自動(dòng)化1、自動(dòng)化1 、通信工程1、機(jī)器人工程1、土木工程2 、測(cè)繪工程1、工程管理2 、信息與計(jì)算科學(xué)1、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)1、人工智能1、工商管理2 、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)2 、經(jīng)濟(jì)學(xué)2 、電子商務(wù)2 、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易2 、會(huì)計(jì)學(xué)2 、法學(xué)2 |
體育教育 | 111體育組 | 35 | 體育(不分科目類(lèi)) | 體育類(lèi)本科批次 | 普通類(lèi) | 5101 | 成都校區(qū) | 不招色弱、色盲、單色無(wú)法識(shí)別考生 |
石油工程 | 101 | 20 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 101 | 10 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招色盲、單色無(wú)法識(shí)別考生 |
海洋油氣工程 | 101 | 6 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
資源勘查工程 | 101 | 8 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招色盲、單色無(wú)法識(shí)別考生 |
勘查技術(shù)與工程 | 101 | 8 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
地質(zhì)學(xué) | 101 | 7 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招色弱、色盲、單色無(wú)法識(shí)別考生 |
地理信息科學(xué) | 103 | 7 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招色盲、單色無(wú)法識(shí)別考生 |
城市地下空間工程 | 101 | 7 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
機(jī)械工程 | 101 | 12 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
過(guò)程裝備與控制工程 | 101 | 8 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招色弱、色盲、單色無(wú)法識(shí)別考生 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 101 | 8 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 101 | 8 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
智能感知工程 | 101 | 6 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
應(yīng)用化學(xué) | 101 | 8 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招色弱、色盲、單色無(wú)法識(shí)別考生 |
化學(xué)工程與工藝 | 101 | 8 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招色弱、色盲、單色無(wú)法識(shí)別考生 |
環(huán)境工程 | 101 | 9 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招色弱、色盲、單色無(wú)法識(shí)別考生 |
化學(xué) | 101 | 9 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招色弱、色盲、單色無(wú)法識(shí)別考生 |
安全工程 | 101 | 9 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
碳儲(chǔ)科學(xué)與工程 | 101 | 5 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
新能源材料與器件 | 101 | 8 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
材料科學(xué)與工程 | 101 | 8 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
高分子材料與工程 | 101 | 8 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招色弱、色盲、單色無(wú)法識(shí)別考生 |
材料成型及控制工程 | 101 | 8 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
新能源科學(xué)與工程 | 101 | 8 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | 101 | 8 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 101 | 36 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招單色無(wú)法識(shí)別考生。分流專(zhuān)業(yè):計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 101 | 10 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
自動(dòng)化 | 101 | 8 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
機(jī)器人工程 | 101 | 4 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
通信工程 | 101 | 8 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
土木工程 | 101 | 27 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
測(cè)繪工程 | 101 | 8 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
工程管理 | 102 | 8 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招單色無(wú)法識(shí)別考生 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 101 | 8 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 101 | 8 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
人工智能 | 101 | 4 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
工商管理 | 102 | 1 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招單色無(wú)法識(shí)別考生 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 102 | 1 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招單色無(wú)法識(shí)別考生 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 102 | 1 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招單色無(wú)法識(shí)別考生 |
電子商務(wù) | 102 | 1 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招單色無(wú)法識(shí)別考生 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 102 | 3 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招單色無(wú)法識(shí)別考生 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 102 | 3 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招單色無(wú)法識(shí)別考生 |
石油工程 | 101 | 5 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 101 | 3 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招色盲、單色無(wú)法識(shí)別考生 |
海洋油氣工程 | 101 | 2 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
資源勘查工程 | 101 | 4 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招色盲、單色無(wú)法識(shí)別考生 |
勘查技術(shù)與工程 | 101 | 4 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
地質(zhì)學(xué) | 101 | 3 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招色弱、色盲、單色無(wú)法識(shí)別考生 |
地理信息科學(xué) | 103 | 3 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招色盲、單色無(wú)法識(shí)別考生 |
城市地下空間工程 | 101 | 4 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
機(jī)械工程 | 101 | 6 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
過(guò)程裝備與控制工程 | 101 | 4 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招色弱、色盲、單色無(wú)法識(shí)別考生 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 101 | 4 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 101 | 5 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
智能感知工程 | 101 | 4 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
應(yīng)用化學(xué) | 101 | 4 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招色弱、色盲、單色無(wú)法識(shí)別考生 |
化學(xué)工程與工藝 | 101 | 4 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招色弱、色盲、單色無(wú)法識(shí)別考生 |
環(huán)境工程 | 101 | 3 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招色弱、色盲、單色無(wú)法識(shí)別考生 |
化學(xué) | 101 | 5 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招色弱、色盲、單色無(wú)法識(shí)別考生 |
安全工程 | 101 | 5 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
碳儲(chǔ)科學(xué)與工程 | 101 | 3 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
新能源材料與器件 | 101 | 5 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
材料科學(xué)與工程 | 101 | 5 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
高分子材料與工程 | 101 | 5 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招色弱、色盲、單色無(wú)法識(shí)別考生 |
材料成型及控制工程 | 101 | 6 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
新能源科學(xué)與工程 | 101 | 5 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | 101 | 5 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 101 | 25 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招單色無(wú)法識(shí)別考生。分流專(zhuān)業(yè):計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 101 | 6 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
自動(dòng)化 | 101 | 5 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
機(jī)器人工程 | 101 | 3 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
通信工程 | 101 | 4 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
土木工程 | 101 | 18 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
