2024云南大學(xué)中外合作辦學(xué)分?jǐn)?shù)線(含2022-2023歷年)
本文為大家整理的是云南大學(xué)2022-2024年中外合作辦學(xué)分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,如有異議,還請(qǐng)以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
1、2024云南大學(xué)中外合作辦學(xué)分?jǐn)?shù)線
2、2023云南大學(xué)中外合作辦學(xué)分?jǐn)?shù)線
2023年云南大學(xué)各省區(qū)錄取新生分專業(yè)統(tǒng)計(jì)表(中外合作辦學(xué)) | |||||||||||||
省區(qū) | 學(xué)院 | 專業(yè) | 科類 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最高分排位 | 首檔 最低分 | 最低分排位 | 征集 最高分 | 征集 最低分 | 平均分 | 當(dāng)?shù)乜刂凭€ | 備注 |
河北省 | 建筑與規(guī)劃學(xué)院 | 土木工程(中外合作辦學(xué)) | 理工/物理類 | 5 | 555 | 43166 | 551 | 46437 | 552.6 | 439 | |||
山西省 | 建筑與規(guī)劃學(xué)院 | 土木工程(中外合作辦學(xué)) | 理工/物理類 | 4 | 522 | 24391 | 507 | 30281 | 517.25 | 480 | |||
遼寧省 | 建筑與規(guī)劃學(xué)院 | 土木工程(中外合作辦學(xué)) | 理工/物理類 | 5 | 553 | 23818 | 501 | 43136 | 521 | 360 | |||
福建省 | 建筑與規(guī)劃學(xué)院 | 土木工程(中外合作辦學(xué)) | 理工/物理類 | 4 | 570 | 20823 | 559 | 25091 | 563.25 | 431 | |||
河南省 | 建筑與規(guī)劃學(xué)院 | 土木工程(中外合作辦學(xué)) | 理工/物理類 | 5 | 579 | 37480 | 572 | 44107 | 574.6 | 514 | |||
湖北省 | 建筑與規(guī)劃學(xué)院 | 土木工程(中外合作辦學(xué)) | 理工/物理類 | 4 | 592 | 22528 | 584 | 26408 | 586.25 | 424 | |||
湖南省 | 建筑與規(guī)劃學(xué)院 | 土木工程(中外合作辦學(xué)) | 理工/物理類 | 6 | 562 | 33358 | 555 | 37667 | 558.17 | 415 | |||
廣東省 | 建筑與規(guī)劃學(xué)院 | 土木工程(中外合作辦學(xué)) | 理工/物理類 | 5 | 577 | 45403 | 560 | 62685 | 567.8 | 439 | |||
海南省 | 建筑與規(guī)劃學(xué)院 | 土木工程(中外合作辦學(xué)) | 綜合改革 | 5 | 588 | 13414 | 568 | 17602 | 575.6 | 483 | |||
重慶市 | 建筑與規(guī)劃學(xué)院 | 土木工程(中外合作辦學(xué)) | 理工/物理類 | 5 | 529 | 27448 | 496 | 42154 | 512.8 | 406 | |||
四川省 | 建筑與規(guī)劃學(xué)院 | 土木工程(中外合作辦學(xué)) | 理工/物理類 | 5 | 547 | 57302 | 545 | 59014 | 547 | 530 | 537.2 | 520 | |
貴州省 | 建筑與規(guī)劃學(xué)院 | 土木工程(中外合作辦學(xué)) | 理工/物理類 | 5 | 490 | 34008 | 461 | 50371 | 488 | 488 | 479.8 | 459 | |
云南省 | 建筑與規(guī)劃學(xué)院 | 土木工程(中外合作辦學(xué)) | 理工/物理類 | 37 | 546 | 19110 | 510 | 34105 | 520.62 | 485 | |||
陜西省 | 建筑與規(guī)劃學(xué)院 | 土木工程(中外合作辦學(xué)) | 理工/物理類 | 5 | 505 | 29082 | 475 | 42730 | 446 | 446 | 480.8 | 443 |
說明:專業(yè)一志愿率:錄取專業(yè)為報(bào)考第一志愿專業(yè)(不含征集志愿)的人數(shù)占該專業(yè)錄取總?cè)藬?shù)的比例。
2023年云南大學(xué)各省區(qū)錄取藝術(shù)類新生情況統(tǒng)計(jì)表(中外合作辦學(xué)) | |||||||||||||||
省區(qū) | 專業(yè) | 科類 | 錄取數(shù) | 專業(yè)分 | 文化分 | 最高投檔成績(jī) | 首投最低 投檔成績(jī) | 最高綜合成績(jī) | 最低綜合成績(jī) | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 當(dāng)?shù)乜刂凭€ | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 當(dāng)?shù)乜刂凭€ | ||||||||
河北 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)(不分科目類) | 6 | 272 | 258.2 | 264.37 | 180 | 423 | 337 | 383.5 | 322 | 580.65 | 575.35 | 71.23 | 67.8 |
江蘇 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)(歷史類) | 3 | 244 | 229 | 237.67 | 170 | 478 | 447 | 461.67 | 376 | 527 | 505 | 71.87 | 68.83 |
環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)(物理類) | 1 | 256 | 256 | 256 | 170 | 498 | 498 | 498 | 376 | 555 | 555 | 75.87 | 75.87 | |
重慶 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)(不分科目類) | 6 | 249 | 232 | 240 | 211 | 474 | 382 | 425.5 | 320 | 220.46 | 217.42 | 70.27 | 66.97 |
四川 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 263.33 | 262.01 | 262.74 | 205 | 438 | 382 | 408.6 | 370 | 263.33 | 262.01 | 72.87 | 69.36 |
云南 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)(不分文理) | 28 | 273.24 | 242.27 | 262.32 | 215 | 518 | 437 | 462.68 | 文:350 理:305 | 74.4 | 73.16 | 74.4 | 73.16 |
說明:
1.投檔成績(jī)要求以各省規(guī)定為準(zhǔn),已投檔學(xué)生分專業(yè)時(shí)按綜合成績(jī)從高到低排序;
2.環(huán)境設(shè)計(jì)綜合成績(jī)=文化成績(jī)÷高考文化滿分×50+專業(yè)成績(jī)÷專業(yè)統(tǒng)考滿分×50;
3.我校認(rèn)可各省份藝術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績(jī);
4.表中成績(jī)涉及小數(shù)的均四舍五入保留兩位小數(shù)。
3、2022云南大學(xué)中外合作辦學(xué)分?jǐn)?shù)線
2022年云南大學(xué)各省區(qū)錄取新生統(tǒng)計(jì)表(本科一批)-中外合作辦學(xué)
省區(qū) | 中外合作辦學(xué)(理工/綜合改革) | 備注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
河北 | 561 | 541 | 547.2 | |
山西 | 517 | 506 | 512.75 | |
遼寧 | 557 | 547 | 552.2 | |
福建 | 559 | 550 | 552.5 | |
河南 | 566 | 559 | 562.4 | |
湖北 | 560 | 558 | 559 | |
湖南 | 555 | 550 | 553.17 | |
廣東 | 575 | 572 | 573.6 | |
海南 | 585 | 560 | 576.2 | 綜合改革 |
重慶 | 541 | 528 | 531 | |
四川 | 572 | 568 | 570.4 | |
貴州 | 505 | 476 | 491.6 | |
云南 | 564 | 529 | 536.76 | |
陜西 | 519 | 501 | 507 |
2022年云南大學(xué)各省區(qū)錄取新生分專業(yè)統(tǒng)計(jì)表(中外合作辦學(xué))
省區(qū) | 學(xué)院 | 專業(yè) | 科類 | 錄取數(shù) | 專業(yè)一志愿率(%) | 最高分 | 最高分排位 | 首檔 最低分 | 最低分排位 | 平均分 | 當(dāng)?shù)乜刂凭€ |
河北省 | 建筑與規(guī)劃學(xué)院 | 土木工程(中外合作辦學(xué)) | 理工/物理類 | 5 | 100 | 561 | 30765 | 541 | 47195 | 547.2 | 430 |
山西省 | 建筑與規(guī)劃學(xué)院 | 土木工程(中外合作辦學(xué)) | 理工/物理類 | 4 | 100 | 517 | 25641 | 506 | 31004 | 512.75 | 498 |
遼寧省 | 建筑與規(guī)劃學(xué)院 | 土木工程(中外合作辦學(xué)) | 理工/物理類 | 5 | 100 | 557 | 22297 | 547 | 25879 | 552.2 | 362 |
福建省 | 建筑與規(guī)劃學(xué)院 | 土木工程(中外合作辦學(xué)) | 理工/物理類 | 4 | 100 | 559 | 22193 | 550 | 25876 | 552.5 | 428 |
河南省 | 建筑與規(guī)劃學(xué)院 | 土木工程(中外合作辦學(xué)) | 理工/物理類 | 5 | 100 | 566 | 40091 | 559 | 47460 | 562.4 | 509 |
湖北省 | 建筑與規(guī)劃學(xué)院 | 土木工程(中外合作辦學(xué)) | 理工/物理類 | 4 | 100 | 560 | 23631 | 558 | 24707 | 559 | 409 |
湖南省 | 建筑與規(guī)劃學(xué)院 | 土木工程(中外合作辦學(xué)) | 理工/物理類 | 6 | 100 | 555 | 27942 | 550 | 31012 | 553.17 | 414 |
廣東省 | 建筑與規(guī)劃學(xué)院 | 土木工程(中外合作辦學(xué)) | 理工/物理類 | 5 | 100 | 575 | 42117 | 572 | 45067 | 573.6 | 445 |
海南省 | 建筑與規(guī)劃學(xué)院 | 土木工程(中外合作辦學(xué)) | 綜合改革 | 5 | 100 | 585 | 12841 | 560 | 17744 | 576.2 | 471 |
重慶市 | 建筑與規(guī)劃學(xué)院 | 土木工程(中外合作辦學(xué)) | 理工/物理類 | 5 | 100 | 541 | 23407 | 528 | 28894 | 531 | 411 |
四川省 | 建筑與規(guī)劃學(xué)院 | 土木工程(中外合作辦學(xué)) | 理工/物理類 | 5 | 100 | 572 | 33952 | 568 | 36715 | 570.4 | 515 |
貴州省 | 建筑與規(guī)劃學(xué)院 | 土木工程(中外合作辦學(xué)) | 理工/物理類 | 5 | 100 | 505 | 22680 | 476 | 35541 | 491.6 | 451 |
云南省 | 建筑與規(guī)劃學(xué)院 | 土木工程(中外合作辦學(xué)) | 理工/物理類 | 37 | 100 | 564 | 18168 | 529 | 32629 | 536.76 | 515 |
陜西省 | 建筑與規(guī)劃學(xué)院 | 土木工程(中外合作辦學(xué)) | 理工/物理類 | 5 | 100 | 519 | 23696 | 501 | 30995 | 507 | 449 |
說明:專業(yè)一志愿率:錄取專業(yè)為報(bào)考第一志愿專業(yè)的人數(shù)占該專業(yè)錄取總?cè)藬?shù)的比例。
2022年云南大學(xué)各省區(qū)錄取藝術(shù)類新生情況統(tǒng)計(jì)表(中外合作辦學(xué))
省區(qū) | 專業(yè) | 科類 | 錄取數(shù) | 專業(yè)分 | 文化分 | 最高投檔成績(jī) | 首投最低 投檔成績(jī) | 最高綜合成績(jī) | 最低綜合成績(jī) | ||||||
天津 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 246 | 240.4 | 243.65 | 160 | 526 | 468 | 493.5 | 324 | 577.6 | 549.8 | 75.87 | 71.6 |
河北 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)(不分科目類) | 3 | 265.25 | 248.25 | 257.92 | 180 | 464 | 369 | 412.33 | 312 | 584.64 | 573.64 | 72.31 | 68.81 |
河北 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)(不分科目類) | 4 | 264.5 | 243.5 | 255.38 | 180 | 518 | 412 | 444.25 | 312 | 586.48 | 574.9 | 75.12 | 70.87 |
江蘇 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)(歷史類) | 3 | 233 | 223 | 229.33 | 170 | 466 | 435 | 447.33 | 367 | 543 | 493 | 68.23 | 67.67 |
江蘇 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)(物理類) | 1 | 260 | 260 | 260 | 170 | 455 | 455 | 455 | 367 | 202 | 533 | 73.67 | 73.67 |
江蘇 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)(歷史類) | 2 | 258 | 240 | 249 | 170 | 436 | 409 | 422.5 | 367 | 547 | 502 | 70.27 | 69.07 |
江蘇 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)(物理類) | 1 | 256 | 256 | 256 | 170 | 453 | 453 | 453 | 367 | 528 | 528 | 72.87 | 72.87 |
湖北 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)(不分科目類) | 2 | 214 | 204 | 209 | 191 | 525 | 511 | 518 | 326 | 665.6 | 664.8 | 69.73 | 69 |
重慶 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)(不分科目類) | 4 | 240 | 236 | 237.25 | 211 | 448 | 436 | 443 | 318 | 228.08 | 218.36 | 69.37 | 68.87 |
重慶 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)(不分科目類) | 4 | 253 | 239 | 245.25 | 211 | 442 | 360 | 405.75 | 318 | 220.56 | 219.7 | 69.3 | 66.17 |
四川 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 263.67 | 260.66 | 260.13 | 200 | 459 | 363 | 407.6 | 355 | 269.33 | 260.66 | 72.77 | 68.15 |
四川 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 263.33 | 260 | 262.47 | 200 | 523 | 410 | 459.2 | 355 | 294.05 | 260 | 78.7 | 71.17 |
云南 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)(不分文理) | 24 | 253.4 | 233.32 | 243.4 | 205 | 532 | 454 | 482.46 | 380 | 74.68 | 71.18 | 73.97 | 71.18 |
云南 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)(不分文理) | 24 | 262.76 | 222.56 | 246.59 | 205 | 540 | 443 | 485.71 | 380 | 71.15 | 71.81 | 74.28 | 71.81 |
說明:1.投檔成績(jī)要求以各省規(guī)定為準(zhǔn),已投檔學(xué)生分專業(yè)時(shí)按綜合成績(jī)從高到低排序;
2.視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)綜合成績(jī)=文化成績(jī)÷高考文化滿分×50+專業(yè)成績(jī)÷專業(yè)統(tǒng)考滿分×50;
3.我校認(rèn)可各省份藝術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)。