2024廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職單招學(xué)費(fèi)多少錢(qián)一年-各專(zhuān)業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

2024廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職單招學(xué)費(fèi)有7000、7050、7300、7500、8000、8500元/年等不同標(biāo)準(zhǔn)。以下是各專(zhuān)業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),供大家參考。如有異議,請(qǐng)以學(xué)校最新公布的信息為準(zhǔn)。
說(shuō)明:通常來(lái)說(shuō),高職單招專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)和普通高考專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)是一樣的,錄取后的學(xué)歷以及在求職、升學(xué)、考證等方面和普通高考錄取待遇也是一樣的。
2024廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職單招收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
| 序號(hào) | 院校名稱(chēng) | 考生類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)費(fèi) | 備注 |
| 1 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類(lèi) | 寶玉石鑒定與加工 | 7500 | 校本部 |
| 2 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類(lèi) | 工程測(cè)量技術(shù) | 8000 | 校本部 |
| 3 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類(lèi) | 攝影測(cè)量與遙感技術(shù) | 7500 | 校本部 |
| 4 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類(lèi) | 建筑設(shè)計(jì) | 7500 | 校本部 |
| 5 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類(lèi) | 園林工程技術(shù) | 7500 | 校本部 |
| 6 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類(lèi) | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 7500 | 校本部 |
| 7 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類(lèi) | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 7300 | 校本部 |
| 8 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類(lèi) | 建筑動(dòng)畫(huà)技術(shù) | 7500 | 校本部 |
| 9 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類(lèi) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 8000 | 校本部 |
| 10 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類(lèi) | 建筑工程技術(shù) | 8500 | 校本部 |
| 11 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類(lèi) | 裝配式建筑工程技術(shù) | 7500 | 校本部 |
| 12 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類(lèi) | 智能建造技術(shù) | 7500 | 校本部 |
| 13 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類(lèi) | 土木工程檢測(cè)技術(shù) | 7500 | 校本部 |
| 14 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類(lèi) | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 7500 | 校本部 |
| 15 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類(lèi) | 建筑電氣工程技術(shù) | 7500 | 校本部 |
| 16 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類(lèi) | 建筑智能化工程技術(shù) | 7000 | 校本部 |
| 17 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類(lèi) | 建筑消防技術(shù) | 7500 | 校本部 |
| 18 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類(lèi) | 建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理 | 7500 | 校本部 |
| 19 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類(lèi) | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 7500 | 校本部 |
| 20 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類(lèi) | 市政工程技術(shù) | 8000 | 校本部 |
| 21 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類(lèi) | 給排水工程技術(shù) | 8000 | 校本部 |
| 22 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類(lèi) | 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 | 7000 | 校本部 |
| 23 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類(lèi) | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 7000 | 校本部 |
| 24 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類(lèi) | 道路與橋梁工程技術(shù) | 7000 | 校本部 |
| 25 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類(lèi) | 道路工程造價(jià) | 7500 | 校本部 |
| 26 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類(lèi) | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 7500 | 校本部 |
| 27 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類(lèi) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 8000 | 校本部 |
| 28 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類(lèi) | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 7500 | 校本部 |
| 29 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類(lèi) | 通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理 | 7500 | 校本部 |
| 30 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類(lèi) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 7000 | 校本部 |
| 31 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類(lèi) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 8000 | 校本部 |
| 32 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類(lèi) | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 7050 | 校本部 |








鄂公網(wǎng)安備42011102003869號(hào)