2025廈門安防科技職業(yè)學(xué)院高職分類考試招生學(xué)費(fèi)多少錢一年-各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
2025廈門安防科技職業(yè)學(xué)院高職分類考試招生學(xué)費(fèi)有11800、12800、13800元/年等不同標(biāo)準(zhǔn)。以下是各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),供大家參考。如有異議,請以學(xué)校最新公布的信息為準(zhǔn)。
2025廈門安防科技職業(yè)學(xué)院高職分類考試招生學(xué)費(fèi)
考生類型 | 專業(yè)類別 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi) | 備注 |
普高類 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 13800 | ||
普高類 | 建筑工程技術(shù) | 13800 | ||
普高類 | 建筑智能化工程技術(shù) | 13800 | ||
普高類 | 建筑消防技術(shù) | 12800 | ||
普高類 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 12800 | ||
普高類 | 空中乘務(wù) | 13800 | ||
普高類 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 12800 | ||
普高類 | 電子信息工程技術(shù) | 11800 | ||
普高類 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 12800 | ||
普高類 | 軟件技術(shù) | 13800 | ||
普高類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 13800 | ||
普高類 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 12800 | ||
普高類 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 13800 | ||
普高類 | 護(hù)理 | 12800 | ||
普高類 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 12800 | ||
普高類 | 健康管理 | 12800 | ||
普高類 | 會計(jì)信息管理 | 11800 | ||
普高類 | 電子商務(wù) | 12800 | ||
普高類 | 旅游管理 | 11800 | ||
普高類 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 13800 | ||
普高類 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 13800 | ||
普高類 | 新聞采編與制作 | 13800 | ||
普高類 | 影視動(dòng)畫 | 13800 | ||
普高類 | 學(xué)前教育 | 13800 | 師范類 | |
普高類 | 商務(wù)英語 | 11800 | ||
普高類 | 社會體育 | 13800 | ||
普高類 | 體育保健與康復(fù) | 12800 | ||
中職類 | 土木工程類 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 13800 | |
中職類 | 土木工程類 | 建筑工程技術(shù) | 13800 | |
中職類 | 土木工程類 | 建筑智能化工程技術(shù) | 13800 | |
中職類 | 土木工程類 | 建筑消防技術(shù) | 12800 | |
中職類 | 制造類 | 電子信息工程技術(shù) | 11800 | |
中職類 | 電工類 | 電子信息工程技術(shù) | 11800 | |
中職類 | 電子類 | 電子信息工程技術(shù) | 11800 | |
中職類 | 電子類 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 12800 | |
中職類 | 城市軌道交通類 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 12800 | |
中職類 | 城市軌道交通類 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 12800 | |
中職類 | 鐵道運(yùn)輸類 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 12800 | |
中職類 | 計(jì)算機(jī)類 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 12800 | |
中職類 | 計(jì)算機(jī)類 | 軟件技術(shù) | 13800 | |
中職類 | 計(jì)算機(jī)類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 13800 | |
中職類 | 計(jì)算機(jī)類 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 12800 | |
中職類 | 計(jì)算機(jī)類 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 13800 | |
中職類 | 計(jì)算機(jī)類 | 電子商務(wù) | 12800 | |
中職類 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 護(hù)理 | 12800 | |
中職類 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 12800 | |
中職類 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 健康管理 | 12800 | |
中職類 | 財(cái)經(jīng)管理類 | 會計(jì)信息管理 | 11800 | |
中職類 | 財(cái)經(jīng)管理類 | 電子商務(wù) | 12800 | |
中職類 | 商貿(mào)管理類 | 會計(jì)信息管理 | 11800 | |
中職類 | 商貿(mào)管理類 | 電子商務(wù) | 12800 | |
中職類 | 旅游服務(wù)類 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 12800 | |
中職類 | 旅游服務(wù)類 | 空中乘務(wù) | 13800 | |
中職類 | 旅游服務(wù)類 | 旅游管理 | 11800 | |
中職類 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 13800 | |
中職類 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 13800 | |
中職類 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 13800 | |
中職類 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 13800 | |
中職類 | 體育類 | 社會體育 | 13800 | |
中職類 | 教育類 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 12800 | |
中職類 | 教育類 | 新聞采編與制作 | 13800 | |
中職類 | 教育類 | 學(xué)前教育 | 13800 | 師范類 |
中職類 | 教育類 | 商務(wù)英語 | 11800 |
廈門安防科技職業(yè)學(xué)院(Xiamen Security Science and Technology College)創(chuàng)建于2004年,是一所經(jīng)福建省人民政府批準(zhǔn),教育部備案的全日制民辦普通高等職業(yè)院校。
學(xué)院秉承“忠誠、勇毅、精技、拓新”的安防精神,實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。學(xué)院將繼續(xù)堅(jiān)持“務(wù)實(shí)創(chuàng)新、德育為先、注重技能培養(yǎng)”的辦學(xué)理念,緊抓“一帶一路”的發(fā)展契機(jī),為培養(yǎng)更多優(yōu)秀的實(shí)用型、技能型人才。