2025湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院藝術(shù)類學(xué)費(fèi)多少錢一年-各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
2025湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院藝術(shù)類本科專業(yè)學(xué)費(fèi)通常18000元/年,以下是各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),供大家參考。
說明:通常來說,藝術(shù)類專業(yè)比普通類專業(yè)學(xué)費(fèi)貴,公辦大學(xué)藝術(shù)類專業(yè)0.8-1.5萬元/年,民辦大學(xué)藝術(shù)類專業(yè)大約3萬元/年,中外合作藝術(shù)類專業(yè)學(xué)費(fèi)更貴。
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
2025年招生計(jì)劃一覽表
專業(yè) | 科類 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) (元/年) | 總計(jì) | 湖北 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖南 | 廣西 | 四川 | 貴州 | 西藏 | 陜西 | 新疆 | 預(yù)留 |
總計(jì) | 1908 | 1230 | 83 | 25 | 20 | 25 | 30 | 30 | 100 | 36 | 162 | 25 | 75 | 6 | 10 | 36 | 15 | |||
本科 合計(jì) | 1508 | 1070 | 53 | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 70 | 26 | 102 | 50 | 6 | 26 | 15 | |||||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 歷史類 | 四年 | 12000 | 25 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
法學(xué) | 歷史類 | 四年 | 14000 | 60 | 45 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||
漢語言文學(xué) | 歷史類 | 四年 | 15000 | 160 | 115 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 10 | 2 | 6 | 7 | ||||
英語 | 歷史類 | 四年 | 13000 | 25 | 13 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 歷史類 | 四年 | 12000 | 30 | 24 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
建筑學(xué) | 歷史類 | 四年 | 12000 | 10 | 8 | 2 | ||||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 歷史類 | 四年 | 12000 | 25 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 物理類 | 四年 | 12000 | 20 | 10 | 6 | 4 | |||||||||||||
法學(xué) | 物理類 | 四年 | 14000 | 40 | 40 | |||||||||||||||
漢語言文學(xué) | 物理類 | 四年 | 15000 | 100 | 80 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||||||||
英語 | 物理類 | 四年 | 13000 | 20 | 20 | |||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 物理類 | 四年 | 12000 | 30 | 26 | 2 | 2 | |||||||||||||
建筑學(xué) | 物理類 | 四年 | 12000 | 20 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 物理類 | 四年 | 12000 | 35 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
應(yīng)用化學(xué) | 物理類 | 四年 | 12000 | 50 | 28 | 4 | 12 | 6 | ||||||||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 物理類 | 四年 | 16000 | 160 | 137 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | ||||||||
機(jī)械電子工程 | 物理類 | 四年 | 13000 | 40 | 33 | 2 | 5 | |||||||||||||
電子信息工程 | 物理類 | 四年 | 14000 | 60 | 54 | 4 | 2 | |||||||||||||
通信工程 | 物理類 | 四年 | 12000 | 30 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
自動(dòng)化 | 物理類 | 四年 | 15000 | 100 | 75 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 物理類 | 四年 | 16000 | 165 | 119 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 10 | 6 | 8 | ||||||
軟件工程 | 物理類 | 四年 | 14000 | 68 | 48 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理類 | 四年 | 14000 | 50 | 23 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||||||
土木工程 | 物理類 | 四年 | 13000 | 30 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
生物工程 | 物理類 | 四年 | 12000 | 30 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
工程造價(jià) | 物理類 | 四年 | 14000 | 40 | 29 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 四年 | 18000 | 85 | 55 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
高職(??疲┖嫌?jì) | 科類 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) (元/年) | 總計(jì) | 湖北 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖南 | 廣西 | 四川 | 貴州 | 西藏 | 陜西 | 新疆 | 不分省 |
379 | 139 | 30 | 5 | 10 | 10 | 15 | 30 | 10 | 60 | 25 | 25 | 10 | 10 | |||||||
建筑設(shè)計(jì) | 歷史類 | 三年 | 7500 | 15 | 9 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
工程造價(jià) | 歷史類 | 三年 | 7500 | 15 | 8 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 歷史類 | 三年 | 9840 | 33 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | ||||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 歷史類 | 三年 | 9840 | 37 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 歷史類 | 三年 | 7500 | 25 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||
小學(xué)英語教育 | 歷史類 | 三年 | 7500 | 13 | 5 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
建筑設(shè)計(jì) | 物理類 | 三年 | 7500 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
工程造價(jià) | 物理類 | 三年 | 7500 | 15 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 物理類 | 三年 | 9840 | 84 | 32 | 5 | 4 | 2 | 3 | 8 | 16 | 6 | 4 | 2 | 2 | |||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 物理類 | 三年 | 9840 | 85 | 35 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 15 | 6 | 4 | 2 | 4 | ||||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 物理類 | 三年 | 7500 | 25 | 8 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
小學(xué)英語教育 | 物理類 | 三年 | 7500 | 17 | 13 | 2 | 2 | |||||||||||||
技能高考(專科)合計(jì) | 科類 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) (元/年) | 總計(jì) | 湖北 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖南 | 廣西 | 四川 | 貴州 | 西藏 | 陜西 | 新疆 | 不分省 |
21 | 21 | |||||||||||||||||||
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 機(jī)械類 | 三年 | 9840 | 11 | 11 | |||||||||||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 三年 | 9840 | 10 | 10 |
湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院簡介
湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院位于湖北省孝感市,是經(jīng)教育部批準(zhǔn)確認(rèn)、由湖北工程學(xué)院舉辦的一所本科層次的獨(dú)立學(xué)院。
2003年3月湖北省教育廳批準(zhǔn)試辦湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院。2004年2月經(jīng)教育部確認(rèn)為本科層次的獨(dú)立學(xué)院。