陜西美術(shù)與設(shè)計(jì)統(tǒng)考包含哪些專業(yè)
陜西美術(shù)與設(shè)計(jì)統(tǒng)考包含美術(shù)學(xué)、繪畫、雕塑、攝影、中國(guó)畫、實(shí)驗(yàn)藝術(shù)、跨媒體藝術(shù)、文物保護(hù)與修復(fù)、漫畫、纖維藝術(shù)等,以下是詳細(xì)內(nèi)容,供大家參考,如有變動(dòng),以考試院最新消息為準(zhǔn)。
一、統(tǒng)考包含的專業(yè)
對(duì)應(yīng)招生專業(yè)代碼 | 對(duì)應(yīng)招生專業(yè)名稱 |
130401 | 美術(shù)學(xué) |
130402 | 繪畫 |
130403 | 雕塑 |
130404 | 攝影 |
130406 | 中國(guó)畫 |
130407 | 實(shí)驗(yàn)藝術(shù) |
130408 | 跨媒體藝術(shù) |
130409 | 文物保護(hù)與修復(fù) |
130410 | 漫畫 |
130411 | 纖維藝術(shù) |
130412 | 科技藝術(shù)▲ |
130413 | 美術(shù)教育 |
130501 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) |
130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) |
130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) |
130505 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) |
130506 | 公共藝術(shù) |
130507 | 工藝美術(shù) |
130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù)▲ |
130509 | 藝術(shù)與科技▲ |
130510 | 陶瓷藝術(shù)設(shè)計(jì) |
130511 | 新媒體藝術(shù)▲ |
130512 | 包裝設(shè)計(jì) |
130513 | 珠寶首飾設(shè)計(jì)與工藝 |
130307 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) |
130310 | 動(dòng)畫 |
130311 | 影視攝影與制作 |
專業(yè)名稱后標(biāo)記“▲”的,相關(guān)招生高??蓪?duì)應(yīng)該專業(yè)所在省統(tǒng)考類別,也可根據(jù)人才培養(yǎng)需要,跨類別確定該專業(yè)與其他省統(tǒng)考類別的對(duì)應(yīng)關(guān)系。
藝術(shù)類高職(??疲I(yè)參照?qǐng)?zhí)行。
二、考試科目和分值
考試包括素描、色彩、速寫(綜合能力)三個(gè)科目。
三科總分為300分,其中素描100分、色彩100分、速寫(綜合能力)100分。