電子科學與技術專業(yè)選科要求
更新:2025-4-29 16:55:26 發(fā)布:大學生必備網
電子科學與技術專業(yè)選科要求:通常要求選考物理、化學。以下是大學生必備網為大家整理的部分大學電子科學與技術專業(yè)選科要求,供大家參考。如有變動,以學校最新公布的選科要求為準。
說明:以下選科要求供2025-2026年高考考生參考,如有變動,以各大學或各省市考試院公布的信息為準。
序號 | 學校名稱 | 專業(yè)名稱(類) | 專業(yè)方向 | 選科要求 |
1 | 北京工業(yè)大學 | 電子科學與技術 | 實驗班 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
2 | 北京理工大學 | 電子科學與技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
3 | 河北大學 | 電子科學與技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
4 | 華北水利水電大學 | 電子科學與技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
5 | 河北工業(yè)大學 | 電子科學與技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
6 | 華北理工大學 | 電子科學與技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
7 | 河北科技大學 | 電子科學與技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
8 | 運城學院 | 電子科學與技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
9 | 運城學院 | 電子科學與技術 | 印制電路技術與工藝方向 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
10 | 內蒙古大學 | 電子科學與技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
11 | 大連理工大學 | 電子科學與技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
12 | 沈陽工業(yè)大學 | 電子科學與技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
13 | 遼寧工程技術大學 | 電子科學與技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
14 | 沈陽化工大學 | 電子科學與技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
15 | 大連交通大學 | 電子科學與技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
16 | 太原理工大學 | 電子科學與技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
17 | 天津工業(yè)大學 | 電子科學與技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
18 | 天津理工大學 | 電子科學與技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
19 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 電子科學與技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
20 | 哈爾濱理工大學 | 電子科學與技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
21 | 燕山大學 | 電子科學與技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
22 | 東北石油大學 | 電子科學與技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
23 | 長春理工大學 | 電子科學與技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
24 | 上海電力大學 | 電子科學與技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
25 | 南京郵電大學 | 電子科學與技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
26 | 河海大學 | 電子科學與技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
27 | 江蘇師范大學 | 電子科學與技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
28 | 中國計量大學 | 電子科學與技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
29 | 合肥工業(yè)大學 | 電子科學與技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
30 | 南昌航空大學 | 電子科學與技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
31 | 江西理工大學 | 電子科學與技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
32 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 電子科學與技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
33 | 贛南師范大學 | 電子科學與技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
34 | 巢湖學院 | 電子科學與技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
35 | 福建工程學院 | 電子科學與技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
36 | 華中科技大學 | 電子科學與技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
37 | 湖北工業(yè)大學 | 電子科學與技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
38 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 電子科學與技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
39 | 河南科技學院 | 電子科學與技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
40 | 信陽師范學院 | 電子科學與技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
41 | 廣西師范大學 | 電子科學與技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
42 | 重慶大學 | 電子科學與技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
43 | 湖南大學 | 電子科學與技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
44 | 長沙理工大學 | 電子科學與技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
45 | 湖南理工學院 | 電子科學與技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
46 | 暨南大學 | 電子科學與技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
47 | 華南農業(yè)大學 | 電子科學與技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
48 | 海南大學 | 電子科學與技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
49 | 廣西大學 | 電子科學與技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
50 | 廣西科技大學 | 電子科學與技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
標簽:電子科學與技術