數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)選科要求
更新:2025-3-11 19:56:02 發(fā)布:大學(xué)生必備網(wǎng)
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)選科要求:通常不提科目要求。以下是大學(xué)生必備網(wǎng)為大家整理的部分大學(xué)數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)選科要求,供大家參考。如有變動(dòng),以學(xué)校最新公布的選科要求為準(zhǔn)。
說(shuō)明:以下選科要求供2025-2026年高考考生參考,如有變動(dòng),以各大學(xué)或各省市考試院公布的信息為準(zhǔn)。
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱(類) | 專業(yè)方向 | 選科要求 |
1 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不提科目要求 | |
2 | 桂林理工大學(xué) | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不提科目要求 | |
3 | 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不提科目要求 | |
4 | 黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不提科目要求 | |
5 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不提科目要求 | |
6 | 蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不提科目要求 | |
7 | 淮北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不提科目要求 | |
8 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不提科目要求 | |
9 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不提科目要求 | |
10 | 江西科技學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不提科目要求 | |
11 | 無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不提科目要求 | |
12 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不提科目要求 | |
13 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不提科目要求 | |
14 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不提科目要求 | |
15 | 天津天獅學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不提科目要求 | |
16 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不提科目要求 | |
17 | 張家口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不提科目要求 | |
18 | 北京青年政治學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不提科目要求 | |
19 | 上海出版印刷高等??茖W(xué)校 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不提科目要求 | |
20 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不提科目要求 | |
21 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不提科目要求 | |
22 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不提科目要求 | |
23 | 曲阜遠(yuǎn)東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不提科目要求 | |
24 | 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不提科目要求 | |
25 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不提科目要求 | |
26 | 武昌理工學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不提科目要求 | |
27 | 威海職業(yè)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不提科目要求 | |
28 | 安徽工業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不提科目要求 | |
29 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不提科目要求 | |
30 | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不提科目要求 | |
31 | 天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不提科目要求 | |
32 | 上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不提科目要求 | |
33 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不提科目要求 | |
34 | 保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不提科目要求 | |
35 | 保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | UI美工設(shè)計(jì) | 不提科目要求 |
36 | 云南文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不提科目要求 | |
37 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不提科目要求 | |
38 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不提科目要求 | |
39 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不提科目要求 | |
40 | 上海震旦職業(yè)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不提科目要求 | |
41 | 上海立達(dá)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 動(dòng)漫制作 | 不提科目要求 |
42 | 上海立達(dá)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不提科目要求 | |
43 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不提科目要求 | |
44 | 遼寧生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不提科目要求 | |
45 | 無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不提科目要求 | |
46 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不提科目要求 | |
47 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不提科目要求 | |
48 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不提科目要求 | |
49 | 三亞城市職業(yè)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不提科目要求 | |
50 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不提科目要求 |
標(biāo)簽:數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)