2024四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院單招錄取分?jǐn)?shù)線(含2022-2023歷年)

本文為大家整理的是四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022-2024年單招錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
1、2024四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院單招錄取分?jǐn)?shù)線


2、2023四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院單招錄取分?jǐn)?shù)線
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院關(guān)于2023年單獨(dú)招生各類別最低控制線及各專業(yè)錄取最低分的公告
根據(jù)《四川省高等教育招生考試委員會(huì)四川省教育廳關(guān)于做好2023年普通高等學(xué)校高職教育單獨(dú)招生工作的通知》和我校《2023年普通高等學(xué)校高職教育單獨(dú)招生章程》、《四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年普通高等學(xué)校高職教育單獨(dú)招生錄取辦法》的規(guī)定,我校2023年單獨(dú)招生錄取工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將我校2023年單獨(dú)招生普通類最低控制線(各專業(yè))和中職類(各專業(yè))最低控制線及各專業(yè)錄取最低分予以公告。
普通類最低控制線:257.5分(文化+綜合測試),各專業(yè)最低錄取分。
| 序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 最低分 |
| 1 | 供用電技術(shù) | 279.0 |
| 2 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 257.5 |
| 3 | 冷鏈物流技術(shù)與管理 | 259.5 |
| 4 | 動(dòng)物營養(yǎng)與飼料 | 259.0 |
| 5 | 動(dòng)物防疫與檢疫 | 269.5 |
| 6 | 地籍測繪與土地管理 | 258.0 |
| 7 | 城市地質(zhì)勘查 | 257.5 |
| 8 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 260.5 |
| 9 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 259.5 |
| 10 | 工程測量技術(shù) | 261.5 |
| 11 | 工程造價(jià) | 282.5 |
| 12 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 281.0 |
| 13 | 建筑工程技術(shù) | 275.5 |
| 14 | 攝影測量與遙感技術(shù) | 258.5 |
| 15 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 290.5 |
| 16 | 無人機(jī)測繪技術(shù) | 259.0 |
| 17 | 智慧水利技術(shù) | 268.5 |
| 18 | 智能建造技術(shù) | 258.0 |
| 19 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 257.5 |
| 20 | 水利工程 | 295.0 |
| 21 | 水利水電工程技術(shù) | 310.5 |
| 22 | 水利水電工程智能管理 | 270.0 |
| 23 | 水利水電建筑工程 | 278.0 |
| 24 | 水土保持技術(shù) | 259.5 |
| 25 | 水文與工程地質(zhì) | 269.0 |
| 26 | 水文與水資源技術(shù) | 270.0 |
| 27 | 水電站機(jī)電設(shè)備與自動(dòng)化 | 289.0 |
| 28 | 測繪地理信息技術(shù) | 258.0 |
| 29 | 環(huán)境工程技術(shù) | 259.5 |
| 30 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 257.5 |
| 31 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 258.5 |
| 32 | 現(xiàn)代物流管理 | 262.0 |
| 33 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 275.5 |
| 34 | 畜牧獸醫(yī) | 282.0 |
| 35 | 給排水工程技術(shù) | 274.5 |
| 36 | 裝配式建筑工程技術(shù) | 257.5 |
| 37 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 287.5 |
| 38 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 286.5 |
| 39 | 輸配電工程技術(shù) | 270.0 |
| 40 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 276.5 |
| 41 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 258.5 |
| 42 | 食品生物技術(shù) | 270.0 |
中職類各類別最低控制線如下:
| 序號(hào) | 測試類別 | 最低控制線 (文化+技能測試) | 備注 |
| 1 | 商貿(mào)財(cái)經(jīng)類 | 188.5分 | 管理工程學(xué)院 |
| 2 | 能源及加工制作類 | 232.5分 | 電力工程學(xué)院 |
| 3 | 計(jì)算機(jī)類 | 217分 | 信息工程學(xué)院 |
| 4 | 旅游類 | 263分 | 管理工程學(xué)院 |
| 5 | 農(nóng)林牧漁類 | 275.2分 | 生物工程學(xué)院 |
| 6 | 資源環(huán)境類 | 201分 | 資源環(huán)境工程學(xué)院 |
| 7 | 物流類 | 274.17分 | 管理工程學(xué)院 |
| 8 | 物業(yè)服務(wù)類 | 218.5分 | 管理工程學(xué)院 |
| 9 | 土木水利類 | 273.3分 | 水利工程學(xué)院、建筑工程學(xué)院、測繪地理信息學(xué)院、資源環(huán)境工程學(xué)院 |
中職類各專業(yè)最低錄取分如下:
| 序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 最低分 |
| 1 | 供用電技術(shù) | 265.00 |
| 2 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 242.50 |
| 3 | 冷鏈物流技術(shù)與管理 | 274.17 |
| 4 | 動(dòng)物營養(yǎng)與飼料 | 277.10 |
| 5 | 動(dòng)物防疫與檢疫 | 275.33 |
| 6 | 地籍測繪與土地管理 | 274.50 |
| 7 | 城市地質(zhì)勘查 | 273.70 |
| 8 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 189.50 |
| 9 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 217.00 |
| 10 | 工程測量技術(shù) | 297.00 |
| 11 | 工程造價(jià) | 301.80 |
| 12 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 296.00 |
| 13 | 建筑工程技術(shù) | 301.00 |
| 14 | 攝影測量與遙感技術(shù) | 274.50 |
| 15 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 218.50 |
| 16 | 無人機(jī)測繪技術(shù) | 274.10 |
| 17 | 智慧水利技術(shù) | 273.30 |
| 18 | 智能建造技術(shù) | 288.80 |
| 19 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 277.20 |
| 20 | 水利工程 | 294.17 |
| 21 | 水利水電工程技術(shù) | 285.80 |
| 22 | 水利水電工程智能管理 | 278.50 |
| 23 | 水利水電建筑工程 | 288.50 |
| 24 | 水土保持技術(shù) | 288.50 |
| 25 | 水文與工程地質(zhì) | 273.30 |
| 26 | 水文與水資源技術(shù) | 281.50 |
| 27 | 水電站機(jī)電設(shè)備與自動(dòng)化 | 260.50 |
| 28 | 測繪地理信息技術(shù) | 279.00 |
| 29 | 環(huán)境工程技術(shù) | 233.00 |
| 30 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 201.00 |
| 31 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 218.50 |
| 32 | 現(xiàn)代物流管理 | 281.33 |
| 33 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 232.50 |
| 34 | 畜牧獸醫(yī) | 283.30 |
| 35 | 給排水工程技術(shù) | 279.83 |
| 36 | 裝配式建筑工程技術(shù) | 276.00 |
| 37 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 245.50 |
| 38 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 253.00 |
| 39 | 輸配電工程技術(shù) | 252.00 |
| 40 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 298.33 |
| 41 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 263.00 |
| 42 | 食品生物技術(shù) | 275.20 |
3、2022四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院單招錄取分?jǐn)?shù)線









鄂公網(wǎng)安備42011102003869號(hào)