蘇州職業(yè)技術(shù)大學中外合作辦學專業(yè)有哪些?
蘇州職業(yè)技術(shù)大學中外合作辦學專業(yè)有學前教育、大數(shù)據(jù)與會計等,以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業(yè)設置可能會變動,正式填報時需要以學校最新公布的數(shù)據(jù)為準。
一、蘇州職業(yè)技術(shù)大學中外合作辦學專業(yè)名單
蘇州職業(yè)技術(shù)大學2025年江蘇省普高??普猩媱?/td> | |||||
普通類???歷史類) | |||||
院校專業(yè)組代號 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 |
127002 | 蘇州職業(yè)技術(shù)大學02專業(yè)組(不限) | 268 | |||
02 | 服裝設計與工藝 | 5 | 3 | 5300 | |
03 | 計算機應用技術(shù) | 5 | 3 | 5300 | |
04 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 10 | 3 | 5300 | |
05 | 軟件技術(shù) | 15 | 3 | 5300 | |
06 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5 | 3 | 5300 | |
07 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應用 | 10 | 3 | 5300 | |
08 | 人工智能技術(shù)應用 | 5 | 3 | 5300 | |
09 | 動漫制作技術(shù) | 20 | 3 | 5300 | |
10 | 金融科技應用 | 10 | 3 | 4700 | |
11 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 20 | 3 | 4700 | |
12 | 大數(shù)據(jù)與審計 | 20 | 3 | 4700 | |
13 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 10 | 3 | 4700 | |
14 | 市場營銷 | 5 | 3 | 4700 | |
15 | 電子商務 | 10 | 3 | 4700 | |
16 | 跨境電子商務 | 10 | 3 | 4700 | |
17 | 現(xiàn)代物流管理 | 8 | 3 | 4700 | |
18 | 會展策劃與管理 | 10 | 3 | 4700 | |
19 | 網(wǎng)絡新聞與傳播 | 20 | 3 | 5300 | |
20 | 學前教育(師范)(干將路校區(qū)) | 5 | 3 | 4700 | |
21 | 商務英語(只招英語考生)(干將路校區(qū)) | 10 | 3 | 4700 | |
22 | 應用英語(只招英語考生)(干將路校區(qū)) | 10 | 3 | 4700 | |
23 | 商務日語(干將路校區(qū)) | 10 | 3 | 4700 | |
24 | 法律事務 | 15 | 3 | 4700 | |
25 | 人力資源管理 | 15 | 3 | 4700 | |
26 | 現(xiàn)代文秘 | 5 | 3 | 4700 | |
127003 | 蘇州職業(yè)技術(shù)大學03專業(yè)組(不限)(中外合作辦學) | 15 | |||
27 | 學前教育(中外合作辦學)(師范)(干將路校區(qū)) | 15 | 3 | 12800 | |
普通類???物理類) | |||||
院校專業(yè)組代號 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 |
127005 | 蘇州職業(yè)技術(shù)大學05專業(yè)組(不限) | 488 | |||
33 | 數(shù)控技術(shù) | 15 | 3 | 5300 | |
34 | 機械制造及自動化 | 10 | 3 | 5300 | |
35 | 智能控制技術(shù) | 16 | 3 | 5300 | |
36 | 智能機器人技術(shù) | 18 | 3 | 5300 | |
37 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 15 | 3 | 5300 | |
38 | 無人機應用技術(shù) | 30 | 3 | 5300 | |
39 | 新能源汽車技術(shù) | 15 | 3 | 5300 | |
40 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 30 | 3 | 5300 | |
41 | 服裝設計與工藝 | 5 | 3 | 5300 | |
42 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 10 | 3 | 5300 | |
43 | 電子信息工程技術(shù) | 35 | 3 | 5300 | |
44 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 15 | 3 | 5300 | |
45 | 應用電子技術(shù) | 15 | 3 | 5300 | |
46 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應用 | 15 | 3 | 5300 | |
47 | 計算機應用技術(shù) | 10 | 3 | 5300 | |
48 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 15 | 3 | 5300 | |
49 | 軟件技術(shù) | 32 | 3 | 5300 | |
50 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 10 | 3 | 5300 | |
51 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應用 | 10 | 3 | 5300 | |
52 | 人工智能技術(shù)應用 | 10 | 3 | 5300 | |
53 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 15 | 3 | 5300 | |
54 | 動漫制作技術(shù) | 20 | 3 | 5300 | |
55 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 15 | 3 | 5300 | |
56 | 集成電路技術(shù) | 15 | 3 | 5300 | |
57 | 金融科技應用 | 15 | 3 | 4700 | |
58 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 30 | 3 | 4700 | |
59 | 大數(shù)據(jù)與審計 | 7 | 3 | 4700 | |
60 | 網(wǎng)絡新聞與傳播 | 10 | 3 | 5300 | |
61 | 學前教育(師范)(干將路校區(qū)) | 5 | 3 | 4700 | |
62 | 商務英語(只招英語考生)(干將路校區(qū)) | 5 | 3 | 4700 | |
63 | 法律事務 | 10 | 3 | 4700 | |
64 | 人力資源管理 | 5 | 3 | 4700 | |
65 | 現(xiàn)代文秘 | 5 | 3 | 4700 | |
127006 | 蘇州職業(yè)技術(shù)大學06專業(yè)組(不限)(中外合作辦學) | 9 | |||
66 | 大數(shù)據(jù)與會計(中外合作辦學) | 9 | 3 | 12800 | |
127007 | 蘇州職業(yè)技術(shù)大學07專業(yè)組(化學) | 50 | |||
67 | 生物制藥技術(shù) | 50 | 3 | 5300 | |
藝術(shù)類??芲聲樂(歷史類) | |||||
院校專業(yè)組代號 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 |
127008 | 蘇州職業(yè)技術(shù)大學08專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 30 | |||
68 | 音樂表演 | 30 | 3 | 6800 | |
藝術(shù)類??芲器樂(歷史類) | |||||
院校專業(yè)組代號 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 |
127009 | 蘇州職業(yè)技術(shù)大學09專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 30 | |||
69 | 音樂表演 | 30 | 3 | 6800 | |
藝術(shù)類??芲美術(shù)(歷史類) | |||||
院校專業(yè)組代號 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 |
127010 | 蘇州職業(yè)技術(shù)大學10專業(yè)組(不限) | 150 | |||
70 | 視覺傳達設計 | 60 | 3 | 6800 | |
71 | 環(huán)境藝術(shù)設計 | 30 | 3 | 6800 | |
72 | 室內(nèi)藝術(shù)設計 | 60 | 3 | 6800 | |
藝術(shù)類??芲聲樂(物理類) | |||||
院校專業(yè)組代號 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 |
127011 | 蘇州職業(yè)技術(shù)大學11專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 5 | |||
73 | 音樂表演 | 5 | 3 | 6800 | |
藝術(shù)類專科_器樂(物理類) | |||||
院校專業(yè)組代號 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 |
127012 | 蘇州職業(yè)技術(shù)大學12專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 5 | |||
74 | 音樂表演 | 5 | 3 | 6800 | |
藝術(shù)類專科_美術(shù)(物理類) | |||||
院校專業(yè)組代號 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 |
127013 | 蘇州職業(yè)技術(shù)大學13專業(yè)組(不限) | 39 | |||
75 | 視覺傳達設計 | 15 | 3 | 6800 | |
76 | 環(huán)境藝術(shù)設計 | 10 | 3 | 6800 | |
77 | 室內(nèi)藝術(shù)設計 | 14 | 3 | 6800 |
二、蘇州職業(yè)技術(shù)大學簡介
蘇州職業(yè)技術(shù)大學(Suzhou Polytechnic University)是經(jīng)江蘇省人民政府批準、教育部備案,由蘇州市人民政府主辦的全日制本科普通高職院校,入選國家大學生文化素質(zhì)教育基地、首批蘇州市高技能人才培養(yǎng)示范基地和服務外包人才培養(yǎng)培訓基地,是東南亞職業(yè)教育產(chǎn)教融合聯(lián)盟理事長單位、中國—南非職業(yè)教育合作聯(lián)盟中方副理事長單位。
學校前身為創(chuàng)辦于1911年的蘇州工業(yè)??茖W校和創(chuàng)辦于1912年的江蘇省立第二女子師范學校。1981年5月,江蘇省人民政府批準成立蘇州市職業(yè)大學。 2005年7月,蘇州市職業(yè)大學、蘇州教育學院、蘇州市職工科技大學(蘇州市總工會干部學校)、蘇州市廣播電視大學(蘇州市職工大學)合并組建成新的蘇州市職業(yè)大學(蘇州市廣播電視大學)。2014年底,學校副牌“蘇州市廣播電視大學”更名為“蘇州開放大學”。2025年6月,教育部同意以蘇州市職業(yè)大學為基礎(chǔ)設置蘇州職業(yè)技術(shù)大學。