2025福建信息職業(yè)技術學院藝術類招生計劃-各專業(yè)招生人數(shù)是多少
本文為大家整理的是福建信息職業(yè)技術學院2025年藝術類招生計劃,主要包含招生專業(yè)、各專業(yè)招生人數(shù)等信息,希望對大家有所幫助,如有變動或異議,請以各省市教育考試院或學校公布的信息為準。
福建信息職業(yè)技術學院2025年普通高考省內分專業(yè)招生計劃-藝術類
二級學院 | 就讀校區(qū) | 招生專業(yè) | 招生類型 | 計劃數(shù)(物理) | 計劃數(shù)(歷史) | 學制 | 收費標準(元/學年) |
物聯(lián)網(wǎng)與人工智能學院 | 龍腰校區(qū) | 電子信息工程技術 | 高中 | 65 | 8 | 3 | 6000 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 高中 | 68 | 7 | 3 | 6000 | ||
軟件技術 | 高中 | 23 | 5 | 3 | 6000 | ||
計算機網(wǎng)絡技術 | 高中 | 24 | 5 | 3 | 6000 | ||
大數(shù)據(jù)技術 | 高中 | 25 | 5 | 3 | 6000 | ||
杜園校區(qū) | 現(xiàn)代通信技術 | 高中 | 75 | 8 | 3 | 6000 | |
智能光電技術應用 | 高中 | 26 | 4 | 3 | 6000 | ||
智能產(chǎn)品開發(fā)與應用 | 高中 | 35 | 5 | 3 | 6000 | ||
人工智能技術應用 | 高中 | 66 | 6 | 3 | 6000 | ||
智能制造學院 | 平潭校區(qū) | 機械制造及自動化 | 高中 | 69 | 5 | 3 | 6000 |
新能源汽車技術 | 高中 | 45 | 5 | 3 | 6000 | ||
汽車智能技術 | 高中 | 25 | 5 | 3 | 6000 | ||
電氣自動化技術 | 高中 | 63 | 5 | 3 | 6000 | ||
機電一體化技術 | 高中 | 69 | 5 | 3 | 6000 | ||
工業(yè)機器人技術 | 高中 | 25 | 4 | 3 | 6000 | ||
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用 | 高中 | 75 | 5 | 3 | 6000 | ||
模具設計與制造 | 高中 | 28 | 5 | 3 | 6000 | ||
建筑工程學院 | 建筑裝飾工程技術 | 高中 | 45 | 5 | 3 | 6000 | |
工程造價 | 高中 | 52 | 5 | 3 | 6000 | ||
建筑工程技術 | 高中 | 67 | 5 | 3 | 6000 | ||
測繪地理信息技術 | 高中 | 20 | 3 | 3 | 6000 | ||
攝影測量與遙感技術 | 高中 | 64 | 5 | 3 | 6000 | ||
空間數(shù)字建模與應用技術 | 高中 | 35 | 5 | 3 | 6000 | ||
商貿管理學院 | 現(xiàn)代物流管理 | 高中 | 16 | 13 | 3 | 6000 | |
連鎖經(jīng)營與管理 | 高中 | 18 | 20 | 3 | 6000 | ||
中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 高中 | 37 | 30 | 3 | 6000 | ||
電子商務 | 高中 | 49 | 20 | 3 | 6000 | ||
跨境電子商務 | 高中 | 40 | 20 | 3 | 6000 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 高中 | 74 | 40 | 3 | 6000 | ||
文化創(chuàng)意與旅游學院 | 室內藝術設計 | 高中 | —— | 40 | 3 | 7200 | |
數(shù)字媒體藝術設計 | 高中 | 17 | 10 | 3 | 7200 | ||
廣告藝術設計 | 高中 | —— | 30 | 3 | 7200 | ||
新聞采編與制作 | 高中 | 33 | 30 | 3 | 6000 | ||
酒店管理與數(shù)字化運營 | 高中 | 40 | 40 | 3 | 6000 | ||
休閑服務與管理 | 高中 | 40 | 40 | 3 | 6000 | ||
旅游管理 | 高中 | 56 | 20 | 3 | 6000 | ||
數(shù)字技術學院 | 移動商務 | 高中 | 58 | 30 | 3 | 6000 | |
虛擬現(xiàn)實技術應用 | 高中 | 14 | 5 | 3 | 6000 | ||
移動互聯(lián)應用技術 | 高中 | 65 | 10 | 3 | 6000 | ||
數(shù)字媒體技術 | 高中 | 99 | 20 | 3 | 6000 | ||
影視動畫 | 高中 | 70 | 20 | 3 | 7200 | ||
計算機應用技術 | 高中 | 140 | 10 | 3 | 6000 | ||
小計 | 1955 | 568 | |||||
文化創(chuàng)意與旅游學院 | 平潭校區(qū) | 室內藝術設計 | 藝術美術類 | —— | 50 | 3 | 7200 |
廣告藝術設計 | 藝術美術類 | —— | 50 | 3 | 7200 | ||
藝術(歷史)小計 | 100 | ||||||
備注:1.移動互聯(lián)應用技術、虛擬現(xiàn)實技術應用、影視動畫、數(shù)字媒體技術、移動商務、計算機應用技術等六個專業(yè)第一、二學年在平潭校區(qū)學習,第三年在福州產(chǎn)教融合人才培養(yǎng)基地學習。2.招生專業(yè)、計劃數(shù)如有變動以福建省教育考試院公布為準。 |
2025年福建信息職業(yè)技術學院省外分專業(yè)招生計劃-藝術類
序號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 收費 標準 | 合計 | 廣西 | 河南 | 山西 | 安徽 | 云南 | 貴州 | 甘肅 | 四川 | 新疆 | 西藏 | 寧夏 | 青海 | 湖南 | 江西 | 浙江 | 湖北 | 內地西藏生 |
500 | 30 | 72 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 20 | 20 | 10 | 4 | 4 | 40 | 80 | 50 | 20 | 20 | ||||
1 | 電子信息工程技術 | 理科 | 6000 | 22 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | |||||||||||
2 | 現(xiàn)代通信技術 | 理科 | 6000 | 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||
3 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 理科 | 6000 | 13 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
4 | 軟件技術 | 理科 | 6000 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
5 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 理科 | 6000 | 19 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||
6 | 移動互聯(lián)應用技術 | 理科 | 6000 | 25 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
7 | 大數(shù)據(jù)技術 | 理科 | 6000 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
8 | 虛擬現(xiàn)實技術應用 | 理科 | 6000 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
9 | 模具設計與制造 | 理科 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
10 | 機械制造及自動化 | 理科 | 6000 | 16 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||
11 | 電氣自動化技術 | 理科 | 6000 | 19 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||
12 | 數(shù)字媒體技術 | 理科 | 6000 | 31 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | |||||||
13 | 工業(yè)機器人技術 | 理科 | 6000 | 11 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||
14 | 工程造價 | 理科 | 6000 | 20 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||
15 | 建筑工程技術 | 理科 | 6000 | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||
16 | 攝影測量與遙感技術 | 理科 | 6000 | 13 | 3 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||
17 | 測繪地理信息技術 | 理科 | 6000 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||
18 | 機電一體化技術 | 理科 | 6000 | 16 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
19 | 人工智能技術應用 | 理科 | 6000 | 8 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
20 | 計算機應用技術 | 理科 | 6000 | 20 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||
1 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 文科 | 6000 | 26 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | |||||||||
2 | 電子商務 | 文科 | 6000 | 27 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | |||||||||
3 | 跨境電子商務 | 文科 | 6000 | 18 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
4 | 現(xiàn)代物流管理 | 文科 | 6000 | 11 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
5 | 新聞采編與制作 | 文科 | 6000 | 27 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | ||||||||
6 | 旅游管理 | 文科 | 6000 | 18 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||
7 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 文科 | 7200 | 13 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
8 | 移動商務 | 文科 | 6000 | 9 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||
9 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 文科 | 6000 | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
備注:1.移動互聯(lián)應用技術、虛擬現(xiàn)實技術應用、影視動畫、數(shù)字媒體技術、移動商務、計算機應用技術等六個專業(yè)第一、二學年在平潭校區(qū)學習,第三年在福州產(chǎn)教融合人才培養(yǎng)基地學習。2.招生專業(yè)、計劃數(shù)如有變動以各省考試院公布為準。 |
福建信息職業(yè)技術學院簡介
福建信息職業(yè)技術學院(Fujian Polytechnic of Information Technology),位于福建省福州市,是一所經(jīng)福建省人民政府批準、教育部備案,以工科為主、工商結合、以信息技術為特色的全日制普通高職院校,是國家“雙高計劃”建設單位(A 檔)、國家骨干高職院校、全國優(yōu)質專科高等職業(yè)院校、福建省示范性現(xiàn)代職業(yè)院校。
學校前身是創(chuàng)辦于1906年的福建官立商業(yè)學堂和福州青年會書院;2003年2月,原福建省商業(yè)學校、福建工程學校、福建電子工業(yè)學校三所學校合并組建福建信息職業(yè)技術學院。