2023中國人民大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(含2021-2022歷年)

本文為大家整理的是中國人民大學(xué)2021-2023年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
1、2023中國人民大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2023年北京市錄取分?jǐn)?shù)線
| 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|
| 馬克思主義理論 | 669 | 666 |
| 中國共產(chǎn)黨歷史 | 665 | 665 |
| 外國語言文學(xué)類 | 666 | 663 |
| 金融學(xué)類 | 683 | 675 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 677 | 673 |
| 法學(xué) | 682 | 678 |
| 財政學(xué)類 | 674 | 672 |
| 財政學(xué)(財政學(xué)與數(shù)學(xué)雙主學(xué)位項目) | 673 | 673 |
| 工商管理類 | 680 | 669 |
| 工商管理類(數(shù)科與營銷管理雙主學(xué)位項目) | 672 | 672 |
| 工商管理(中意美三學(xué)位管理學(xué)本科項目) | 676 | 671 |
| 人文科學(xué)試驗班 | 677 | 672 |
| 政治學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)與哲學(xué)(PPE實驗班) | 679 | 678 |
| 新聞傳播學(xué)類 | 677 | 671 |
| 新聞傳播學(xué)類(國際新聞全英文主輔修實驗班) | 674 | 674 |
| 社會科學(xué)試驗班(管理學(xué)科類) | 672 | 670 |
| 社會學(xué)類 | 673 | 670 |
| 社會學(xué)類(社會經(jīng)濟(jì)或社會歷史雙主學(xué)位項目) | 677 | 674 |
| 社會學(xué)類(社會學(xué)與信管雙主學(xué)位項目) | 673 | 673 |
| 人力資源管理(經(jīng)管試驗班) | 674 | 670 |
| 國際政治 | 679 | 671 |
| 統(tǒng)計學(xué)類 | 679 | 676 |
| 人工智能(拔尖班) | 683 | 677 |
| 計算機(jī)類 | 675 | 675 |
| 計算機(jī)類(圖靈實驗班) | 679 | 677 |
| 數(shù)學(xué)類(英才班) | 676 | 675 |
| 數(shù)學(xué)類(金融學(xué)與數(shù)學(xué)雙主學(xué)位項目) | 683 | 683 |
| 理科試驗班類(物理學(xué)拔尖班) | 675 | 675 |
| 法語(中外合作辦學(xué)) | 645 | 643 |
| 傳播學(xué)(中外合作辦學(xué),國際新聞傳播方向) | 650 | 648 |
| 國民經(jīng)濟(jì)管理(中外合作辦學(xué)) | 650 | 649 |
| 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 658 | 650 |
| 人力資源管理(中外合作辦學(xué)) | 649 | 647 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 666 | 655 |
查看其他省份:https://rdzs.ruc.edu.cn/inquiry/admission/indexcms/
2、2022中國人民大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2022年各省(區(qū)、市)錄取分?jǐn)?shù)線
各?。▍^(qū)、市)普通批(校本部)錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 類別 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
| 北京 | 不限組 | 670 |
| 物理組 | 674 | |
| 物理/歷史組 | 673 | |
| 天津 | 不限組 | 697 |
| 物理組 | 696 | |
| 物理/歷史組 | 699 | |
| 河北(歷史組) | 金融學(xué)類 | 652 |
| 法學(xué) | 652 | |
| 人文科學(xué)試驗班 | 647 | |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 650 | |
| 新聞傳播學(xué)類 | 650 | |
| 財政學(xué)類 | 649 | |
| 社會科學(xué)試驗班(管理學(xué)科類) | 645 | |
| 工商管理類 | 646 | |
| 人力資源管理 | 644 | |
| 國際政治 | 645 | |
| 河北(物理組) | 金融學(xué)類 | 671 |
| 法學(xué) | 666 | |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 661 | |
| 財政學(xué)類 | 660 | |
| 新聞傳播學(xué)類 | 657 | |
| 社會科學(xué)試驗班(管理學(xué)科類) | 656 | |
| 工商管理類 | 653 | |
| 理科試驗班類 | 655 | |
| 人力資源管理 | 654 | |
| 山西 | 普通類(文史) | 607 |
| 普通類(理工) | 625 | |
| 內(nèi)蒙古 | 普通類(文史) | 608 |
| 普通類(理工) | 643 | |
| 遼寧(歷史組) | 金融學(xué)類 | 651 |
| 法學(xué) | 652 | |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 651 | |
| 新聞傳播學(xué)類 | 645 | |
| 工商管理類 | 648 | |
| 社會科學(xué)試驗班(管理學(xué)科類) | 644 | |
| 人力資源管理 | 644 | |
| 國際政治 | 646 | |
| 人文科學(xué)試驗班 | 649 | |
| 遼寧(物理組) | 金融學(xué)類 | 675 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 671 | |
| 工商管理類 | 669 | |
| 理科試驗班類 | 667 | |
| 吉林 | 普通類(文史) | 598 |
| 普通類(理工) | 641 | |
| 黑龍江 | 普通類(文史) | 610 |
| 普通類(理工) | 634 | |
| 上海 | 不限組 | 586 |
| 物理組 | 587 | |
| 物理/歷史組 | 585 | |
| 江蘇 | 歷史+不限組 | 624 |
| 歷史+政治組 | 624 | |
| 物理+不限組 | 647 | |
| 浙江 | 法學(xué) | 689 |
| 金融學(xué)類 | 685 | |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 682 | |
| 新聞傳播學(xué)類 | 683 | |
| 財政學(xué)類 | 685 | |
| 人文科學(xué)試驗班 | 680 | |
| 社會學(xué)類 | 679 | |
| 工商管理類 | 679 | |
| 國際政治 | 677 | |
| 人力資源管理 | 675 | |
| 社會科學(xué)試驗班(管理學(xué)科類) | 676 | |
| 理科試驗班類 | 678 | |
| 安徽 | 普通類(文史) | 621 |
| 普通類(理工) | 657 | |
| 福建 | 歷史+不限組 | 636 |
| 歷史+政治組 | 636 | |
| 物理+化學(xué)組 | 658 | |
| 物理+不限組 | 658 | |
| 江西 | 普通類(文史) | 626 |
| 普通類(理工) | 640 | |
| 山東 | 新聞傳播學(xué)類 | 656 |
| 金融學(xué)類 | 661 | |
| 法學(xué) | 662 | |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 658 | |
| 理科試驗班類 | 654 | |
| 工商管理類 | 655 | |
| 人力資源管理 | 653 | |
| 社會科學(xué)試驗班(管理學(xué)科類) | 653 | |
| 理科試驗班(基礎(chǔ)學(xué)科類) | 653 | |
| 國際政治 | 653 | |
| 河南 | 普通類(文史) | 624 |
| 普通類(理工) | 643 | |
| 湖北 | 歷史+不限組 | 632 |
| 歷史+政治組 | 633 | |
| 物理+不限組 | 654 | |
| 物理+化學(xué)組 | 654 | |
| 湖南 | 歷史+不限組 | 632 |
| 歷史+政治組 | 632 | |
| 物理+不限組 | 648 | |
| 廣東 | 歷史+不限組 | 633 |
| 歷史+政治組 | 633 | |
| 物理+化學(xué)組 | 665 | |
| 物理+不限組 | 665 | |
| 廣西 | 普通類(文史) | 651 |
| 普通類(理工) | 651 | |
| 海南 | 不限組 | 803 |
| 物理組 | 797 | |
| 物理/歷史組 | 805 | |
| 重慶(歷史組) | 金融學(xué)類 | 647 |
| 法學(xué) | 650 | |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 650 | |
| 新聞傳播學(xué)類 | 645 | |
| 財政學(xué)類 | 647 | |
| 工商管理類 | 644 | |
| 社會學(xué)類 | 643 | |
| 社會科學(xué)試驗班(管理學(xué)科類) | 642 | |
| 人力資源管理 | 642 | |
| 國際政治 | 644 | |
| 重慶(物理組) | 法學(xué) | 665 |
| 金融學(xué)類 | 657 | |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 656 | |
| 財政學(xué)類 | 659 | |
| 社會學(xué)類 | 654 | |
| 工商管理類 | 654 | |
| 理科試驗班類 | 656 | |
| 社會科學(xué)試驗班(管理學(xué)科類) | 653 | |
| 四川 | 普通類(文史) | 637 |
| 普通類(理工) | 668 | |
| 貴州 | 普通類(文史) | 658 |
| 普通類(理工) | 635 | |
| 云南 | 普通類(文史) | 673 |
| 普通類(理工) | 675 | |
| 西藏 | 區(qū)內(nèi)(文史) | 485 |
| 區(qū)內(nèi)(理工) | 521 | |
| 區(qū)外(文史) | 632 | |
| 區(qū)外(理工) | 659 | |
| 陜西 | 普通類(文史) | 628 |
| 普通類(理工) | 659 | |
| 甘肅 | 普通類(文史) | 600 |
| 普通類(理工) | 607 | |
| 青海 | 普通類(文史) | 585 |
| 普通類(理工) | 606 | |
| 寧夏 | 普通類(文史) | 605 |
| 普通類(理工) | 601 | |
| 新疆 | 漢語言(文史) | 572 |
| 漢語言(理工) | 607 | |
| 民考漢(文史) | 538 | |
| 民考漢(理工) | 556 |
各?。▍^(qū)、市)普通批(蘇州校區(qū))錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 類別 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
| 北京 | 不限組 | 641 |
| 物理組 | 645 | |
| 天津 | 不限組 | 682 |
| 河北(歷史組) | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 617 |
| 傳播學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 621 | |
| 法語(中外合作辦學(xué)) | 613 | |
| 河北(物理組) | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 625 |
| 人力資源管理(中外合作辦學(xué)) | 623 | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 621 | |
| 山西 | 普通類(文史) | 572 |
| 普通類(理工) | 594 | |
| 內(nèi)蒙古 | 普通類(文史) | 577 |
| 普通類(理工) | 617 | |
| 遼寧(歷史組) | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 622 |
| 傳播學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 621 | |
| 法語(中外合作辦學(xué)) | 618 | |
| 遼寧(物理組) | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 640 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 641 | |
| 吉林 | 普通類(文史) | 562 |
| 普通類(理工) | 593 | |
| 黑龍江 | 普通類(文史) | 574 |
| 普通類(理工) | 584 | |
| 上海 | 不限組 | 569 |
| 物理組 | 569 | |
| 江蘇 | 歷史+不限組 | 594 |
| 物理+不限組 | 619 | |
| 浙江 | 人力資源管理(中外合作辦學(xué)) | 653 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 649 | |
| 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 651 | |
| 法語(中外合作辦學(xué)) | 651 | |
| 傳播學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 652 | |
| 國民經(jīng)濟(jì)管理(中外合作辦學(xué)) | 651 | |
| 安徽 | 普通類(文史) | 592 |
| 普通類(理工) | 625 | |
| 福建 | 歷史+不限組 | 602 |
| 物理+不限組 | 627 | |
| 江西 | 普通類(文史) | 599 |
| 普通類(理工) | 613 | |
| 山東 | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 624 |
| 法語(中外合作辦學(xué)) | 621 | |
| 傳播學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 631 | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 621 | |
| 國民經(jīng)濟(jì)管理(中外合作辦學(xué)) | 622 | |
| 河南 | 普通類(文史) | 598 |
| 普通類(理工) | 624 | |
| 湖北 | 歷史+不限組 | 596 |
| 物理+不限組 | 610 | |
| 湖南 | 歷史+不限組 | 594 |
| 物理+不限組 | 614 | |
| 廣東 | 歷史+不限組 | 595 |
| 物理+不限組 | 630 | |
| 重慶(歷史組) | 傳播學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 624 |
| 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 623 | |
| 重慶(物理組) | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 623 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 635 | |
| 國民經(jīng)濟(jì)管理(中外合作辦學(xué)) | 627 | |
| 四川 | 普通類(文史) | 612 |
| 普通類(理工) | 648 | |
| 云南 | 普通類(文史) | 653 |
| 普通類(理工) | 659 | |
| 陜西 | 普通類(文史) | 616 |
| 普通類(理工) | 650 |
各省(區(qū)、市)提前批錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 類別 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
| 北京 | 不限組 | 669 |
| 政治組 | 676 | |
| 天津 | 不限組 | 693 |
| 政治組 | 692 | |
| 河北 | 歷史組 | 642 |
| 物理組 | 645 | |
| 遼寧 | 歷史+政治組 | 642 |
| 歷史+不限組 | 641 | |
| 物理+不限組 | 655 | |
| 吉林 | 普通類(文史) | 599 |
| 普通類(理工) | 638 | |
| 黑龍江 | 普通類(文史) | 608 |
| 普通類(理工) | 615 | |
| 上海 | 不限組 | 582 |
| 江蘇 | 歷史+思想政治組 | 621 |
| 歷史+不限組 | 617 | |
| 浙江 | 普通類 | 671 |
| 安徽 | 普通類(文史) | 617 |
| 普通類(理工) | 654 | |
| 福建 | 歷史+政治組 | 640 |
| 歷史+不限組 | 630 | |
| 物理+不限組 | 649 | |
| 江西 | 普通類(文史) | 622 |
| 普通類(理工) | 635 | |
| 山東 | 普通類 | 647 |
| 河南 | 普通類(文史) | 625 |
| 普通類(理工) | 651 | |
| 湖北 | 歷史+政治組 | 631 |
| 歷史+不限組 | 631 | |
| 湖南 | 歷史+政治組 | 631 |
| 歷史+不限組 | 626 | |
| 物理+不限組 | 642 | |
| 廣東 | 歷史+不限組 | 630 |
| 歷史+政治組 | 634 | |
| 物理+不限組 | 660 | |
| 重慶 | 歷史組 | 638 |
| 四川 | 普通類(文史) | 632 |
| 普通類(理工) | 662 | |
| 云南 | 普通類(文史) | 668 |
| 陜西 | 普通類(文史) | 628 |
| 甘肅 | 普通類(文史) | 595 |
2022年中國人民大學(xué)各專業(yè)分?jǐn)?shù)線【北京市】
| 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
| 金融學(xué)類 | 686 | 679 |
| 法學(xué) | 682 | 678 |
| 新聞傳播學(xué)類 | 682 | 674 |
| 工商管理類 | 682 | 673 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 681 | 674 |
| 財政學(xué)類 | 680 | 676 |
| 國際政治 | 677 | 670 |
| 社會學(xué)類 | 674 | 670 |
| 人力資源管理 | 672 | 670 |
| 人文科學(xué)試驗班 | 678 | 671 |
| 社會科學(xué)試驗班(管理學(xué)科類) | 672 | 670 |
| 理科試驗班類 | 686 | 675 |
| 理科試驗班(基礎(chǔ)學(xué)科類) | 675 | 674 |
| 馬克思主義理論 | 681 | 681 |
| 中國共產(chǎn)黨歷史 | 676 | 676 |
| 外國語言文學(xué)類 | 672 | 669 |
| 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 665 | 644 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 652 | 645 |
| 傳播學(xué)(中外合作辦學(xué),國際新聞傳播方向) | 646 | 646 |
| 國民經(jīng)濟(jì)管理(中外合作辦學(xué)) | 643 | 643 |
| 人力資源管理(中外合作辦學(xué)) | 643 | 641 |
| 法語(中外合作辦學(xué)) | 642 | 642 |
| 繪畫(加權(quán)成績) | 653.8 | 584.8 |
| 美術(shù)學(xué) | 628 | 578 |
| 設(shè)計學(xué)類(加權(quán)成績) | 628.8 | 609.4 |
如需查詢其他地區(qū),請點擊這里:https://rdzs.ruc.edu.cn/inquiry/admission/indexcms/
3、2021中國人民大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2021年北京市錄取分?jǐn)?shù)線
| 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
| 財政學(xué)類 | 671 | 670 |
| 法學(xué) | 678 | 674 |
| 工商管理類 | 675 | 668 |
| 國際政治 | 672 | 666 |
| 金融學(xué)類 | 678 | 672 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 676 | 667 |
| 理科試驗班 | 679 | 667 |
| 理科試驗班(基礎(chǔ)學(xué)科類) | 676 | 667 |
| 人力資源管理 | 668 | 666 |
| 人文科學(xué)試驗班 | 677 | 670 |
| 社會科學(xué)試驗班(管理學(xué)科類) | 670 | 666 |
| 社會學(xué)類 | 670 | 666 |
| 新聞傳播學(xué)類 | 674 | 667 |
| 法語(中外合作辦學(xué)) | 633 | 629 |
| 國民經(jīng)濟(jì)管理(中外合作辦學(xué)) | 638 | 631 |
| 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 650 | 632 |
| 人力資源管理(中外合作辦學(xué)) | 632 | 630 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 649 | 639 |
| 馬克思主義理論 | 667 | 667 |
| 外國語言文學(xué)類 | 665 | 657 |
| 中國共產(chǎn)黨歷史 | 666 | 666 |
| 繪畫(加權(quán)成績) | 615.75 | 594.5 |
| 設(shè)計學(xué)類(加權(quán)成績) | 606.4 | 600.8 |
| 美術(shù)學(xué) | 603 | 583 |
如需查詢其他地區(qū),請點擊這里:https://rdzs.ruc.edu.cn/inquiry/admission/indexcms/
各?。▍^(qū)、市)普通批(校本部)錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 類別 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
| 北京 | 不限科目組 | 666 |
| 物理科目組 | 667 | |
| 物理或歷史科目組 | 668 | |
| 天津 | 不限科目組 | 701 |
| 物理科目組 | 703 | |
| 物理或歷史科目組 | 703 | |
| 河北(歷史組) | 金融學(xué)類 | 657 |
| 法學(xué) | 657 | |
| 人文科學(xué)試驗班 | 655 | |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 654 | |
| 新聞傳播學(xué)類 | 653 | |
| 財政學(xué)類 | 653 | |
| 社會科學(xué)試驗班(管理學(xué)科類) | 652 | |
| 工商管理類 | 651 | |
| 人力資源管理 | 650 | |
| 國際政治 | 650 | |
| 河北(物理組) | 金融學(xué)類 | 678 |
| 法學(xué) | 675 | |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 674 | |
| 財政學(xué)類 | 673 | |
| 新聞傳播學(xué)類 | 669 | |
| 社會科學(xué)試驗班(管理學(xué)科類) | 668 | |
| 工商管理類 | 667 | |
| 理科試驗班 | 667 | |
| 人力資源管理 | 666 | |
| 山西 | 普通類(文史) | 640 |
| 普通類(理工) | 650 | |
| 內(nèi)蒙古 | 普通類(文史) | 636 |
| 普通類(理工) | 649 | |
| 遼寧(歷史組) | 金融學(xué)類 | 664 |
| 法學(xué) | 664 | |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 663 | |
| 新聞傳播學(xué)類 | 662 | |
| 工商管理類 | 662 | |
| 社會科學(xué)試驗班(管理學(xué)科類) | 660 | |
| 人力資源管理 | 660 | |
| 國際政治 | 660 | |
| 遼寧(物理組) | 金融學(xué)類 | 688 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 684 | |
| 工商管理類 | 683 | |
| 理科試驗班 | 680 | |
| 吉林 | 普通類(文史) | 626 |
| 普通類(理工) | 644 | |
| 黑龍江 | 普通類(文史) | 642 |
| 普通類(理工) | 659 | |
| 上海 | 不限科目組 | 581 |
| 物理科目組 | 579 | |
| 物理或歷史科目組 | 579 | |
| 江蘇 | 歷史+不限組 | 629 |
| 歷史+政治組 | 629 | |
| 物理+不限組 | 638 | |
| 浙江 | 法學(xué) | 690 |
| 金融學(xué)類 | 686 | |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 685 | |
| 新聞傳播學(xué)類 | 685 | |
| 財政學(xué)類 | 685 | |
| 人文科學(xué)試驗班 | 684 | |
| 社會學(xué)類 | 683 | |
| 工商管理類 | 683 | |
| 國際政治 | 682 | |
| 人力資源管理 | 682 | |
| 社會科學(xué)試驗班(管理學(xué)科類) | 681 | |
| 理科試驗班 | 680 | |
| 安徽 | 普通類(文史) | 660 |
| 普通類(理工) | 666 | |
| 福建 | 歷史+不限組 | 636 |
| 歷史+政治組 | 634 | |
| 物理+不限組 | 661 | |
| 江西 | 普通類(文史) | 649 |
| 普通類(理工) | 655 | |
| 山東 | 新聞傳播學(xué)類 | 659 |
| 金融學(xué)類 | 665 | |
| 法學(xué) | 664 | |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 663 | |
| 理科試驗班 | 660 | |
| 工商管理類 | 659 | |
| 人力資源管理 | 658 | |
| 社會科學(xué)試驗班(管理學(xué)科類) | 657 | |
| 國際政治 | 656 | |
| 河南 | 普通類(文史) | 662 |
| 普通類(理工) | 671 | |
| 湖北 | 歷史+不限組 | 654 |
| 歷史+政治組 | 654 | |
| 物理+不限組 | 671 | |
| 湖南 | 歷史+不限組 | 639 |
| 歷史+政治組 | 642 | |
| 物理+不限組 | 660 | |
| 廣東 | 歷史+不限組 | 647 |
| 歷史+政治組 | 646 | |
| 物理+不限組 | 671 | |
| 廣西 | 普通類(文史) | 652 |
| 普通類(理工) | 649 | |
| 海南 | 不限科目組 | 794 |
| 物理科目組 | 804 | |
| 物理或歷史科目組 | 800 | |
| 重慶(歷史組) | 金融學(xué)類 | 667 |
| 法學(xué) | 667 | |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 666 | |
| 新聞傳播學(xué)類 | 666 | |
| 財政學(xué)類 | 664 | |
| 工商管理類 | 663 | |
| 社會學(xué)類 | 661 | |
| 社會科學(xué)試驗班(管理學(xué)科類) | 661 | |
| 人力資源管理 | 660 | |
| 國際政治 | 659 | |
| 重慶(物理組) | 法學(xué) | 693 |
| 金融學(xué)類 | 687 | |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 686 | |
| 社會學(xué)類 | 685 | |
| 工商管理類 | 684 | |
| 理科試驗班 | 683 | |
| 社會科學(xué)試驗班(管理學(xué)科類) | 682 | |
| 四川 | 普通類(文史) | 634 |
| 普通類(理工) | 679 | |
| 貴州 | 普通類(文史) | 669 |
| 普通類(理工) | 635 | |
| 云南 | 普通類(文史) | 669 |
| 普通類(理工) | 666 | |
| 西藏 | 區(qū)內(nèi)(文史) | 513 |
| 區(qū)內(nèi)(理工) | 528 | |
| 區(qū)外(文史) | 627 | |
| 區(qū)外(理工) | 656 | |
| 陜西 | 普通類(文史) | 657 |
| 普通類(理工) | 668 | |
| 甘肅 | 普通類(文史) | 630 |
| 普通類(理工) | 631 | |
| 青海 | 普通類(文史) | 615 |
| 普通類(理工) | 614 | |
| 寧夏 | 普通類(文史) | 642 |
| 普通類(理工) | 608 | |
| 新疆 | 漢語言(文史) | 615 |
| 漢語言(理工) | 626 | |
| 民考漢(文史) | 591 | |
| 民考漢(理工) | 573 |
各省(區(qū)、市)普通批(蘇州校區(qū))錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 類別 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
| 北京 | 不限科目組 | 629 |
| 物理科目組 | 639 | |
| 天津 | 不限科目組 | 683 |
| 河北(歷史組) | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 617 |
| 法語(中外合作辦學(xué)) | 615 | |
| 河北(物理組) | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 631 |
| 山西 | 普通類(文史) | 600 |
| 普通類(理工) | 601 | |
| 內(nèi)蒙古 | 普通類(文史) | 601 |
| 普通類(理工) | 614 | |
| 遼寧(歷史組) | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 632 |
| 法語(中外合作辦學(xué)) | 629 | |
| 遼寧(物理組) | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 649 |
| 國民經(jīng)濟(jì)管理(中外合作辦學(xué)) | 647 | |
| 吉林 | 普通類(文史) | 568 |
| 普通類(理工) | 604 | |
| 黑龍江 | 普通類(文史) | 598 |
| 普通類(理工) | 602 | |
| 上海 | 不限科目組 | 556 |
| 物理科目組 | 561 | |
| 江蘇 | 歷史+不限組 | 602 |
| 物理+不限組 | 604 | |
| 浙江 | 人力資源管理(中外合作辦學(xué)) | 653 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 647 | |
| 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 646 | |
| 國民經(jīng)濟(jì)管理(中外合作辦學(xué)) | 646 | |
| 安徽 | 普通類(文史) | 630 |
| 普通類(理工) | 636 | |
| 福建 | 歷史+不限組 | 600 |
| 物理+不限組 | 625 | |
| 江西 | 普通類(文史) | 628 |
| 普通類(理工) | 623 | |
| 山東 | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 623 |
| 國民經(jīng)濟(jì)管理(中外合作辦學(xué)) | 621 | |
| 河南 | 普通類(文史) | 604 |
| 普通類(理工) | 601 | |
| 湖北 | 歷史+不限組 | 617 |
| 物理+不限組 | 632 | |
| 湖南 | 歷史+不限組 | 602 |
| 物理+不限組 | 623 | |
| 廣東 | 歷史+不限組 | 608 |
| 物理+不限組 | 629 | |
| 重慶(歷史組) | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 637 |
| 重慶(物理組) | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 652 |
| 國民經(jīng)濟(jì)管理(中外合作辦學(xué)) | 650 | |
| 四川 | 普通類(文史) | 611 |
| 普通類(理工) | 640 | |
| 云南 | 普通類(文史) | 655 |
| 普通類(理工) | 630 | |
| 陜西 | 普通類(文史) | 629 |
| 普通類(理工) | 652 |
各省(區(qū)、市)提前批錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 類別 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
| 北京 | 不限科目組 | 657 |
| 政治科目組 | 666 | |
| 天津 | 不限科目組 | 698 |
| 政治科目組 | 696 | |
| 河北 | 歷史組 | 647 |
| 遼寧 | 歷史組 | 655 |
| 物理組 | 673 | |
| 吉林 | 普通類(文史) | 627 |
| 普通類(理工) | 643 | |
| 黑龍江 | 普通類(文史) | 637 |
| 普通類(理工) | 640 | |
| 上海 | 不限科目組 | 568 |
| 江蘇 | 歷史組 | 622 |
| 浙江 | 普通類 | 670 |
| 安徽 | 普通類文史(外語類) | 657 |
| 普通類文史(非外語類) | 660 | |
| 普通類理工(外語類) | 662 | |
| 福建 | 歷史+不限組 | 633 |
| 歷史+政治組 | 636 | |
| 物理+不限組 | 659 | |
| 江西 | 普通類(文史) | 650 |
| 普通類(理工) | 652 | |
| 山東 | 普通類 | 652 |
| 河南 | 普通類(文史) | 658 |
| 普通類(理工) | 665 | |
| 湖北 | 歷史+不限組 | 651 |
| 歷史+政治組 | 654 | |
| 湖南 | 物理組 | 657 |
| 歷史組 | 636 | |
| 廣東 | 歷史+不限組 | 642 |
| 歷史+政治組 | 646 | |
| 物理+不限組 | 666 | |
| 重慶 | 歷史組 | 656 |
| 四川 | 普通類(文史) | 632 |
| 普通類(理工) | 673 | |
| 云南 | 普通類(文史) | 666 |
| 陜西 | 普通類(文史) | 654 |
| 甘肅 | 普通類(文史) | 630 |
4、中國人民大學(xué)簡介
中國人民大學(xué)(Renmin University of China),簡稱“人大”,是教育部直屬高校,中央直管副部級建制,教育部與北京市共建,位列國家首批“雙一流”(A類)、“211工程”、“985工程”,為世界大學(xué)聯(lián)盟、國際應(yīng)用科技開發(fā)協(xié)作網(wǎng)、亞太國際教育協(xié)會、京港大學(xué)聯(lián)盟成員,入選國家“強(qiáng)基計劃”、“111計劃”、“2011計劃”、卓越法律人才教育培養(yǎng)計劃、卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃、國家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項目、新工科研究與實踐項目、中國政府獎學(xué)金來華留學(xué)生接收院校,是一所以人文社會科學(xué)為主的綜合性研究型全國重點大學(xué)。學(xué)校前身是1937年成立的陜北公學(xué),以及后來的華北聯(lián)合大學(xué)和華北大學(xué)。1949年12月16日,中央人民政府政務(wù)院通過了《關(guān)于成立中國人民大學(xué)的決定》。1950年10月3日,以華北大學(xué)為基礎(chǔ)合并組建的中國人民大學(xué)正式開學(xué),成為新中國創(chuàng)辦的第一所新型正規(guī)大學(xué)。1954年,被確定為以社會科學(xué)為主的綜合大學(xué)和首批全國重點大學(xué);1960年,被確定為綜合性全國重點大學(xué);2017年入選國家“雙一流”建設(shè)名單。











鄂公網(wǎng)安備42011102003869號