2024天津工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(含2022-2023歷年)
本文為大家整理的是天津工業(yè)大學(xué)2022-2024年歷年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,如有異議,還請(qǐng)以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
1、2024天津工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
天津工業(yè)大學(xué)2024年本科普通類錄取情況統(tǒng)計(jì)表
省市名稱 | 錄取批次(專業(yè)組) | 理工/物理 | 批次線 | 文史/歷史 | 批次線 | 錄取人數(shù) | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 不分文理 | 理工/物理 | 文史/歷史 | ||||
北京 | 物理 | 595 | 587 | 589.88 | 434 | 8 | ||||||
天津 | 普通類提前本科批B階段 | 591 | 582 | 586.38 | 475 | 8 | ||||||
121801物理+化學(xué) | 609 | 584 | 589.73 | 184 | ||||||||
121802物理+化學(xué) | 616 | 592 | 596.97 | 259 | ||||||||
121803物理+化學(xué) | 636 | 601 | 607.95 | 380 | ||||||||
121804物理 | 616 | 584 | 595.51 | 35 | ||||||||
121805不限 | 612 | 588 | 596.63 | 249 | ||||||||
121806中外(電氣、通信) | 607 | 596 | 598.57 | 43 | ||||||||
121807中外(信管) | 599 | 586 | 590.24 | 22 | ||||||||
121808不限(編導(dǎo)) | 591 | 570 | 579.03 | 25 | ||||||||
河北 | 本科提前批B段 | 583 | 575 | 578.80 | 448 | 449 | 10 | |||||
本科批 | 607 | 565 | 589.95 | 613 | 589 | 602.83 | 179 | 24 | ||||
山西 | 本科第一批A類 | 581 | 557 | 566.27 | 506 | 15 | ||||||
本科第一批B類 | 586 | 548 | 560.45 | 92 | ||||||||
內(nèi)蒙古 | 本科一批(普通) | 604 | 490 | 559.90 | 471 | 558 | 487 | 525.00 | 478 | 182 | 15 | |
本科一批(中外) | 571 | 503 | 540.81 | 27 | ||||||||
本科一批(預(yù)科) | 505 | 472 | 486.00 | 14 | ||||||||
遼寧 | 本科批 | 627 | 579 | 603.93 | 368 | 592 | 562 | 572.75 | 400 | 57 | 8 | |
吉林 | 普通本科批 | 598 | 541 | 555.56 | 345 | 32 | ||||||
黑龍江 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 598 | 579 | 587.20 | 360 | 410 | 10 | |||||
普通本科批 | 604 | 551 | 574.20 | 588 | 575 | 580.83 | 82 | 6 | ||||
上海 | 本科普通批 | 533 | 486 | 514.75 | 503 | 8 | ||||||
江蘇 | 本科批次 | 601 | 576 | 588.33 | 462 | 582 | 575 | 577.00 | 478 | 75 | 4 | |
浙江 | 普通類 | 633 | 580 | 609.52 | 492 | 97 | ||||||
安徽 | 普通本科批 | 608 | 583 | 598.74 | 465 | 590 | 580 | 582.69 | 462 | 199 | 16 | |
國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 603 | 591 | 594.50 | 12 | ||||||||
福建 | 普通類本科批 | 611 | 574 | 598.51 | 449 | 575 | 556 | 561.70 | 431 | 100 | 10 | |
江西 | 本科 | 599 | 565 | 584.85 | 448 | 585 | 570 | 574.39 | 463 | 103 | 13 | |
山東 | 常規(guī)批 | 604 | 560 | 587.89 | 444 | 207 | ||||||
河南 | 本科第一批 | 607 | 582 | 594.72 | 511 | 579 | 570 | 573.50 | 521 | 67 | 10 | |
國家專項(xiàng)本科 | 600 | 588 | 594.47 | 15 | ||||||||
湖北 | 本科普通批 | 603 | 586 | 594.17 | 437 | 577 | 572 | 574.00 | 432 | 65 | 10 | |
湖南 | 本科批(普通) | 597 | 556 | 578.19 | 422 | 569 | 560 | 563.40 | 438 | 73 | 10 | |
廣東 | 本科 | 602 | 555 | 570.35 | 442 | 68 | ||||||
廣西 | 本科普通批 | 591 | 551 | 566.66 | 371 | 59 | ||||||
海南 | 本科批 | 659 | 628 | 644.91 | 483 | 35 | ||||||
重慶 | 本科提前批B段 | 565 | 549 | 558.20 | 427 | 5 | ||||||
本科批 | 615 | 560 | 585.10 | 48 | ||||||||
四川 | 本科一批 | 617 | 598 | 606.35 | 539 | 568 | 561 | 564.60 | 529 | 58 | 10 | |
貴州 | 本科 | 597 | 484 | 568.70 | 380 | 586 | 545 | 564.27 | 442 | 152 | 15 | |
云南 | 一本 | 592 | 520 | 562.44 | 604 | 594 | 598.45 | 100 | 11 | |||
西藏 | 國家專項(xiàng)(區(qū)外) | 451 | 428 | 439.50 | 區(qū)外400 區(qū)內(nèi)305 | 區(qū)外410 區(qū)內(nèi)335 | 2 | |||||
國家專項(xiàng)(區(qū)內(nèi)) | 340 | 340 | 340.00 | 451 | 363 | 411.38 | 1 | |||||
一批(區(qū)外) | 480 | 411 | 436.33 | 451 | 444 | 448.00 | 7 | 4 | ||||
一批(區(qū)內(nèi)) | 363 | 324 | 336.86 | 387 | 363 | 374.75 | 6 | 4 | ||||
陜西 | 本科一批 | 580 | 478 | 541.46 | 475 | 545 | 529 | 536.00 | 488 | 84 | 9 | |
甘肅 | 普通本科批 | 585 | 507 | 568.16 | 370 | 570 | 558 | 563.17 | 421 | 129 | 18 | |
青海 | 本科專項(xiàng) E段 | 461 | 423 | 439.80 | 343 | 5 | ||||||
本科一段 H段 | 470 | 418 | 441.31 | 35 | ||||||||
寧夏 | 第一批本科 | 522 | 467 | 489.46 | 432 | 37 | ||||||
新疆 | 一批 | 495 | 439 | 457.12 | 390 | 500 | 476 | 486.20 | 425 | 66 | 10 | |
定向 | 426 | 419 | 422.50 | 2 | ||||||||
南疆單列 | 475 | 468 | 471.50 | 482 | 482 | 482.00 | 2 | 1 | ||||
預(yù)科 | 416 | 380 | 388.21 | 330 | 424 | 399 | 409.83 | 351 | 29 | 6 | ||
新疆內(nèi)高班 | 普通類 | 553 | 537 | 543.00 | 476 | 520 | 520 | 520.00 | 467 | 4 | 2 | |
單列類 | 514 | 478 | 486.00 | 438 | 511 | 491 | 496.50 | 438 | 14 | 6 | ||
港澳臺(tái) | 港澳臺(tái)聯(lián)招 | 494 | 477 | 484.65 | 390 | 5 |
注:統(tǒng)計(jì)表中最低分為各批次第一次投檔分?jǐn)?shù)線。
天津市2024年專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
省市名稱 | 錄取批次 | 錄取專業(yè) | 不分文理 | 錄取人數(shù) | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 不分文理 | |||
天津 | 普通類提前本科批B階段 | 紡織工程 | 586 | 584 | 584.50 | 4 |
高分子材料與工程 | 590 | 582 | 586.00 | 2 | ||
光電信息科學(xué)與工程 | 591 | 590 | 590.50 | 2 | ||
普通類本科批A階段 | 非織造材料與工程 | 598 | 587 | 589.56 | 9 | |
紡織工程 | 609 | 586 | 590.15 | 41 | ||
輕化工程 | 595 | 587 | 589.25 | 4 | ||
服裝設(shè)計(jì)與工程 | 590 | 584 | 586.88 | 8 | ||
無機(jī)非金屬材料工程 | 594 | 587 | 589.70 | 10 | ||
高分子材料與工程 | 604 | 591 | 595.11 | 9 | ||
材料科學(xué)與工程 | 600 | 591 | 594.50 | 12 | ||
復(fù)合材料與工程 | 605 | 588 | 591.90 | 10 | ||
應(yīng)用化學(xué) | 597 | 587 | 588.91 | 11 | ||
化學(xué)工程與工藝 | 598 | 584 | 586.48 | 27 | ||
環(huán)境工程 | 590 | 585 | 585.81 | 16 | ||
土地資源管理 | 609 | 592 | 597.00 | 6 | ||
工業(yè)設(shè)計(jì) | 601 | 593 | 595.20 | 10 | ||
智能制造工程 | 601 | 598 | 599.70 | 20 | ||
機(jī)械工程 | 609 | 594 | 596.97 | 39 | ||
機(jī)械電子工程 | 606 | 596 | 598.57 | 35 | ||
飛行器制造工程 | 613 | 593 | 596.66 | 29 | ||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 626 | 612 | 615.00 | 35 | ||
電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 607 | 599 | 601.33 | 12 | ||
通信工程 | 611 | 603 | 605.88 | 33 | ||
電子信息工程 | 621 | 607 | 609.61 | 36 | ||
電子科學(xué)與技術(shù) | 614 | 603 | 605.41 | 37 | ||
通信工程(中外合作辦學(xué)) | 602 | 596 | 597.36 | 31 | ||
自動(dòng)化 | 623 | 604 | 607.26 | 43 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 623 | 611 | 613.65 | 34 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 607 | 602 | 603.59 | 17 | ||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 610 | 608 | 608.83 | 18 | ||
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 610 | 601 | 603.43 | 37 | ||
軟件工程 | 636 | 604 | 607.53 | 55 | ||
人工智能 | 613 | 606 | 607.63 | 19 | ||
生物醫(yī)學(xué)工程 | 599 | 593 | 594.60 | 15 | ||
智能醫(yī)學(xué)工程 | 605 | 601 | 602.06 | 16 | ||
制藥工程 | 609 | 588 | 590.64 | 22 | ||
數(shù)學(xué)類 | 616 | 592 | 596.13 | 48 | ||
應(yīng)用物理學(xué) | 603 | 592 | 593.86 | 28 | ||
光電信息科學(xué)與工程 | 610 | 595 | 598.43 | 35 | ||
化學(xué)生物學(xué) | 600 | 585 | 588.08 | 13 | ||
英語 | 600 | 588 | 592.64 | 22 | ||
漢語言文學(xué) | 607 | 597 | 600.22 | 27 | ||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 600 | 592 | 595.92 | 25 | ||
日語 | 591 | 588 | 589.17 | 6 | ||
工業(yè)工程 | 601 | 588 | 596.00 | 11 | ||
信息管理與信息系統(tǒng) | 616 | 592 | 599.25 | 16 | ||
工商管理 | 597 | 589 | 591.33 | 27 | ||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 596 | 588 | 590.62 | 26 | ||
金融學(xué) | 598 | 591 | 593.72 | 36 | ||
會(huì)計(jì)學(xué) | 609 | 598 | 602.06 | 34 | ||
信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學(xué)) | 599 | 586 | 590.14 | 22 | ||
法學(xué) | 612 | 599 | 602.73 | 40 |
點(diǎn)擊鏈接查看各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線:https://zsb.tiangong.edu.cn/196/list.htm
2、2023天津工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
天津工業(yè)大學(xué)2023年本科普通類錄取情況統(tǒng)計(jì)表
省市 名稱 | 錄取批次 (專業(yè)組) | 理工/物理組 | 文史/歷史組 | 錄取人數(shù) | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次線 | 不分文理 | 理工/物理 | 文史/歷史 | ||
北 京 | 物理 | 589 | 586 | 587.3 | 448 | 8 | ||||||
天 津 | 物+化 | 608 | 580 | 588 | 472 | 98 | ||||||
物或化或生 | 613 | 583 | 590.4 | 60 | ||||||||
物或化 | 602 | 584 | 588.9 | 31 | ||||||||
物理 | 630 | 598 | 607.1 | 561 | ||||||||
不限 | 620 | 589 | 596.8 | 180 | ||||||||
物理(軟件) | 623 | 608 | 611.9 | 50 | ||||||||
物理(中外) | 610 | 595 | 598.6 | 35 | ||||||||
物理(中外) | 591 | 585 | 588.2 | 20 | ||||||||
河 北 | 國家專項(xiàng) | 579 | 572 | 575.6 | 439 | 430 | 10 | |||||
普通類 | 607 | 569 | 592.8 | 603 | 568 | 590.2 | 128 | 20 | ||||
物理(中外) | 585 | 559 | 572.4 | 35 | ||||||||
山 西 | 一批A | 563 | 535 | 542.8 | 480 | 16 | ||||||
一批B | 571 | 486 | 526.4 | 91 | ||||||||
內(nèi)蒙古 | 一批 | 563 | 483 | 528.4 | 434 | 561 | 478 | 518.9 | 181 | 17 | ||
一批(中外) | 543 | 487 | 518.3 | 27 | ||||||||
一批B(預(yù)科) | 537 | 484 | 501.4 | 14 | ||||||||
遼 寧 | 本科批 | 625 | 564 | 589.3 | 360 | 573 | 552 | 560.3 | 404 | 60 | 8 | |
吉 林 | 一批 | 541 | 486 | 518.6 | 463 | 30 | ||||||
黑龍江 | 國家專項(xiàng) | 528 | 515 | 518.1 | 408 | 430 | 10 | |||||
一批A | 557 | 482 | 527.4 | 503 | 495 | 500.3 | 62 | 6 | ||||
一批B(中外) | 504 | 461 | 476.5 | 21 | ||||||||
上 海 | 不限 | 496 | 490 | 493.3 | 405 | 3 | ||||||
物理 | 525 | 510 | 517.2 | 5 | ||||||||
江 蘇 | 物+化 | 595 | 573 | 580.3 | 448 | 474 | 28 | |||||
物理 | 607 | 597 | 600.8 | 577 | 574 | 576 | 46 | 4 | ||||
浙 江 | 本科批 | 638 | 587 | 611.9 | 488 | 98 | ||||||
安 徽 | 國家專項(xiàng) | 578 | 566 | 570.4 | 482 | 495 | 12 | |||||
一批 | 590 | 576 | 580 | 562 | 554 | 559.3 | 150 | 17 | ||||
一批(中外) | 573 | 563 | 567.5 | 42 | ||||||||
福 建 | 物+化 | 587 | 561 | 567.9 | 431 | 453 | 27 | |||||
物理 | 597 | 585 | 589.1 | 575 | 562 | 569.6 | 52 | 11 | ||||
物理(中外) | 571 | 551 | 556.5 | 20 | ||||||||
江 西 | 一批 | 588 | 574 | 578.9 | 518 | 578 | 569 | 572.1 | 533 | 103 | 11 | |
山 東 | 普通類 | 607 | 567 | 593.9 | 443 | 183 | ||||||
物理(中外) | 584 | 568 | 576.6 | 34 | ||||||||
河 南 | 國家專項(xiàng) | 598 | 592 | 595.7 | 514 | 547 | 15 | |||||
一批 | 603 | 592 | 596.1 | 601 | 591 | 594.9 | 53 | 12 | ||||
一批(中外) | 592 | 580 | 582.8 | 23 | ||||||||
湖 北 | 物+化 | 598 | 590 | 594.1 | 424 | 426 | 20 | |||||
物理 | 613 | 599 | 601.5 | 573 | 568 | 570.7 | 40 | 10 | ||||
物理(中外) | 597 | 594 | 595.7 | 6 | ||||||||
湖 南 | 物+化 | 585 | 566 | 573.8 | 415 | 428 | 21 | |||||
物理 | 600 | 587 | 591.7 | 565 | 554 | 558.9 | 40 | 10 | ||||
物理(中外) | 579 | 565 | 568.9 | 12 | ||||||||
廣 東 | 物+化 | 587 | 555 | 564.4 | 439 | 18 | ||||||
物理 | 597 | 582 | 587.1 | 45 | ||||||||
物理(中外) | 588 | 578 | 582.8 | 5 | ||||||||
廣 西 | 一批 | 578 | 484 | 540.3 | 475 | 57 | ||||||
海 南 | 物或化或生 | 635 | 635 | 635 | 483 | 2 | ||||||
物理 | 654 | 642 | 645.8 | 16 | ||||||||
不限 | 663 | 637 | 642.3 | 17 | ||||||||
重 慶 | 國家專項(xiàng) | 588 | 527 | 560.6 | 406 | 5 | ||||||
本科批 | 583 | 484 | 548.6 | 49 | ||||||||
四 川 | 一批 | 609 | 599 | 602.3 | 520 | 570 | 565 | 566.6 | 527 | 59 | 9 | |
貴 州 | 國家專項(xiàng) | 526 | 509 | 515.5 | 459 | 593 | 578 | 582 | 545 | 13 | 4 | |
一批 | 574 | 524 | 537.5 | 587 | 555 | 563.5 | 143 | 11 | ||||
云 南 | 一批 | 578 | 545 | 560.2 | 485 | 582 | 570 | 575.6 | 530 | 98 | 10 | |
陜 西 | 國家專項(xiàng) | 536 | 508 | 518.9 | 443 | 489 | 19 | |||||
一批 | 569 | 444 | 524.8 | 543 | 532 | 538.2 | 65 | 9 | ||||
甘 肅 | 國家專項(xiàng) | 507 | 502 | 504.2 | 433 | 488 | 5 | |||||
一批 | 528 | 508 | 513.3 | 536 | 520 | 524.5 | 128 | 14 | ||||
青 海 | 國家專項(xiàng) | 435 | 424 | 433.6 | 381 | 5 | ||||||
本科批 | 437 | 402 | 417.1 | 35 | ||||||||
寧 夏 | 一批 | 491 | 429 | 463.4 | 397 | 38 | ||||||
新 疆 | 南疆單列 | 465 | 460 | 462.5 | 396 | 500 | 500 | 500 | 458 | 2 | 1 | |
定向 | 443 | 416 | 429.5 | 477 | 477 | 477 | 2 | 1 | ||||
一批 | 511 | 449 | 473.5 | 520 | 511 | 514.1 | 67 | 11 | ||||
新疆 | 預(yù)科 | 405 | 370 | 378 | 324 | 451 | 435 | 442.7 | 373 | 29 | 6 | |
內(nèi)高班 | 普通類 | 532 | 520 | 523.7 | 457 | 509 | 509 | 509 | 467 | 6 | 1 | |
單列類 | 499 | 459 | 469.5 | 422 | 482 | 471 | 476.5 | 425 | 14 | 5 | ||
西藏 | 國家專項(xiàng)(漢) | 400 | 400 | 400 | 400 | 1 | ||||||
國家專項(xiàng)(少) | 329 | 324 | 326.5 | 300 | 2 | |||||||
一批(漢) | 445 | 428 | 438 | 400 | 3 | |||||||
一批(少) | 325 | 302 | 313.3 | 300 | 379 | 345 | 358 | 320 | 9 | 5 | ||
注:統(tǒng)計(jì)表中最低分為各批次第一次投檔分?jǐn)?shù)線。 |
天津市2023年專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
省市名稱 | 錄取批次 | 錄取專業(yè) | 不分文理 | 錄取人數(shù) | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
天津 | 普通類本科批A階段 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 585 | 580 | 581.40 | 5 |
紡織工程 | 608 | 584 | 589.73 | 26 | ||
輕化工程 | 582 | 580 | 580.80 | 5 | ||
非織造材料與工程 | 596 | 583 | 588.40 | 10 | ||
無機(jī)非金屬材料工程 | 597 | 581 | 587.00 | 10 | ||
高分子材料與工程 | 608 | 581 | 585.67 | 15 | ||
復(fù)合材料與工程 | 590 | 581 | 584.27 | 11 | ||
材料科學(xué)與工程 | 603 | 590 | 593.88 | 16 | ||
化學(xué)工程與工藝 | 595 | 583 | 588.28 | 25 | ||
應(yīng)用化學(xué) | 602 | 586 | 590.67 | 15 | ||
環(huán)境工程 | 599 | 583 | 587.75 | 20 | ||
土地資源管理 | 595 | 593 | 593.67 | 6 | ||
機(jī)械電子工程 | 611 | 599 | 602.78 | 32 | ||
工業(yè)設(shè)計(jì) | 615 | 598 | 601.50 | 8 | ||
智能制造工程 | 607 | 602 | 603.13 | 15 | ||
機(jī)械工程 | 615 | 598 | 601.77 | 35 | ||
飛行器制造工程 | 613 | 598 | 602.95 | 20 | ||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 630 | 612 | 616.44 | 34 | ||
電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 610 | 598 | 602.40 | 10 | ||
電子科學(xué)與技術(shù) | 613 | 604 | 606.54 | 35 | ||
電子信息工程 | 616 | 608 | 610.91 | 35 | ||
通信工程 | 614 | 605 | 607.63 | 32 | ||
通信工程(中外合作辦學(xué)) | 601 | 595 | 596.92 | 25 | ||
自動(dòng)化 | 615 | 605 | 608.45 | 40 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 616 | 606 | 610.33 | 18 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 629 | 616 | 618.65 | 34 | ||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 620 | 613 | 614.67 | 18 | ||
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 612 | 606 | 608.81 | 32 | ||
軟件工程 | 623 | 608 | 611.86 | 50 | ||
人工智能 | 621 | 610 | 612.17 | 18 | ||
生物醫(yī)學(xué)工程 | 611 | 599 | 602.53 | 15 | ||
智能醫(yī)學(xué)工程 | 605 | 599 | 601.87 | 15 | ||
制藥工程 | 613 | 592 | 596.93 | 15 | ||
數(shù)學(xué)類 | 614 | 599 | 603.53 | 40 | ||
應(yīng)用物理學(xué) | 619 | 598 | 602.60 | 20 | ||
光電信息科學(xué)與工程 | 604 | 600 | 602.05 | 37 | ||
化學(xué)生物學(xué) | 597 | 584 | 587.00 | 16 | ||
日語 | 603 | 590 | 593.33 | 6 | ||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 604 | 590 | 593.25 | 20 | ||
英語 | 598 | 592 | 595.40 | 15 | ||
信息管理與信息系統(tǒng) | 607 | 599 | 600.56 | 16 | ||
工業(yè)工程 | 599 | 598 | 598.08 | 12 | ||
會(huì)計(jì)學(xué) | 615 | 595 | 599.33 | 36 | ||
工商管理 | 597 | 590 | 592.94 | 18 | ||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 599 | 589 | 591.82 | 22 | ||
金融學(xué) | 606 | 592 | 594.56 | 25 | ||
信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學(xué)) | 591 | 585 | 588.05 | 20 | ||
法學(xué) | 620 | 600 | 604.78 | 32 |
點(diǎn)擊鏈接查看其他各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì):https://zsb.tiangong.edu.cn/196/list.htm
3、2022天津工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
天津工業(yè)大學(xué)2022年本科普通類錄取情況統(tǒng)計(jì)表
省市 名稱 | 錄取批次 (專業(yè)組) | 理工/物理組 | 文史/歷史組 | 錄取人數(shù) | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次線 | 不分文理 | 理工/物理 | 文史/歷史 | ||
北 京 | 物理 | 574 | 567 | 569.5 | 425 | 8 | ||||||
天 津 | 物+化 | 614 | 587 | 592.9 | 463 | 95 | ||||||
物或化或生 | 620 | 594 | 599.4 | 50 | ||||||||
物或化 | 615 | 595 | 600.2 | 20 | ||||||||
物理 | 636 | 601 | 610.5 | 520 | ||||||||
不限 | 623 | 595 | 600.9 | 170 | ||||||||
物理(軟件) | 626 | 612 | 615.2 | 50 | ||||||||
物理(中外) | 608 | 594 | 598.2 | 35 | ||||||||
物理(中外) | 598 | 588 | 591.7 | 20 | ||||||||
河 北 | 國家專項(xiàng) | 606 | 565 | 572.4 | 430 | 443 | 10 | |||||
普通類 | 591 | 566 | 579.0 | 591 | 582 | 587.2 | 127 | 17 | ||||
物理(中外) | 574 | 550 | 560.6 | 35 | ||||||||
山 西 | 一批A | 548 | 533 | 539.1 | 498 | 17 | ||||||
一批B | 555 | 538 | 542.7 | 87 | ||||||||
內(nèi)蒙古 | 一批 | 554 | 482 | 523.5 | 427 | 539 | 507 | 519.4 | 459 | 183 | 15 | |
一批(中外) | 529 | 500 | 509.9 | 27 | ||||||||
一批B(預(yù)科) | 492 | 449 | 457.6 | 14 | ||||||||
遼寧 | 本科批 | 599 | 557 | 583.6 | 362 | 568 | 561 | 565.7 | 404 | 58 | 9 | |
吉 林 | 一批 | 543 | 519 | 532.8 | 488 | 32 | ||||||
黑龍江 | 國家專項(xiàng) | 531 | 518 | 524.6 | 429 | 463 | 10 | |||||
一批A | 548 | 526 | 532.2 | 532 | 522 | 526.9 | 57 | 8 | ||||
一批B(中外) | 522 | 456 | 477.3 | 21 | ||||||||
上海 | 不限 | 489 | 486 | 487.5 | 400 | 4 | ||||||
物理 | 508 | 498 | 502.8 | 8 | ||||||||
江 蘇 | 物+化 | 571 | 555 | 561.6 | 429 | 471 | 27 | |||||
物理 | 582 | 573 | 575.5 | 554 | 552 | 552.8 | 46 | 4 | ||||
浙 江 | 本科批 | 630 | 582 | 603.3 | 497 | 97 | ||||||
安徽 | 國家專項(xiàng) | 576 | 563 | 568.2 | 491 | 523 | 12 | |||||
一批 | 584 | 565 | 570.4 | 563 | 559 | 561.3 | 149 | 15 | ||||
一批(中外) | 565 | 555 | 558.6 | 42 | ||||||||
福 建 | 物+化 | 567 | 544 | 553.4 | 428 | 468 | 24 | |||||
物理 | 591 | 571 | 577.6 | 573 | 567 | 569.8 | 54 | 11 | ||||
物理(中外) | 556 | 543 | 547.7 | 20 | ||||||||
江 西 | 一批 | 574 | 556 | 561.4 | 509 | 561 | 557 | 559.3 | 529 | 103 | 10 | |
山 東 | 普通類 | 595 | 560 | 578.0 | 437 | 176 | ||||||
物理(中外) | 574 | 556 | 562.0 | 34 | ||||||||
河 南 | 國家專項(xiàng) | 587 | 579 | 580.6 | 509 | 527 | 15 | |||||
一批 | 596 | 583 | 585.8 | 574 | 565 | 568.0 | 47 | 10 | ||||
一批(中外) | 576 | 568 | 570.2 | 23 | ||||||||
湖北 | 物+化 | 568 | 559 | 561.2 | 409 | 435 | 20 | |||||
物理 | 575 | 567 | 569.1 | 568 | 563 | 565.4 | 42 | 8 | ||||
物理(中外) | 566 | 561 | 563.2 | 6 | ||||||||
湖 南 | 物+化 | 567 | 551 | 557.8 | 414 | 451 | 21 | |||||
物理 | 585 | 570 | 575.0 | 564 | 558 | 560.5 | 38 | 8 | ||||
物理(中外) | 563 | 551 | 553.8 | 12 | ||||||||
廣 東 | 物+化 | 583 | 563 | 571.1 | 445 | 16 | ||||||
物理 | 595 | 580 | 584.0 | 47 | ||||||||
物理(中外) | 575 | 567 | 571.0 | 5 | ||||||||
廣西 | 一批 | 572 | 541 | 551.4 | 475 | 56 | ||||||
海 南 | 物或化或生 | 630 | 626 | 628.0 | 471 | 2 | ||||||
物理 | 644 | 633 | 637.7 | 18 | ||||||||
不限 | 646 | 621 | 629.2 | 15 | ||||||||
重 慶 | 國家專項(xiàng) | 566 | 549 | 558.2 | 411 | 5 | ||||||
本科批 | 581 | 478 | 550.2 | 49 | ||||||||
四 川 | 一批 | 603 | 585 | 589.5 | 515 | 577 | 568 | 570.3 | 538 | 58 | 9 | |
貴 州 | 國家專項(xiàng) | 508 | 495 | 500.3 | 451 | 579 | 574 | 576.3 | 549 | 13 | 4 | |
一批 | 541 | 499 | 515.0 | 584 | 574 | 577.5 | 154 | 11 | ||||
云 南 | 一批 | 587 | 561 | 574.1 | 515 | 616 | 611 | 614.3 | 575 | 103 | 8 | |
陜西 | 國家專項(xiàng) | 538 | 520 | 526.1 | 449 | 484 | 19 | |||||
一批 | 551 | 534 | 541.2 | 537 | 528 | 531.7 | 65 | 9 | ||||
甘肅 | 國家專項(xiàng) | 513 | 504 | 507.4 | 442 | 485 | 5 | |||||
一批 | 523 | 503 | 508.0 | 517 | 509 | 512.2 | 126 | 14 | ||||
青 海 | 國家專項(xiàng) | 438 | 426 | 431.5 | 335 | 5 | ||||||
本科批 | 463 | 415 | 428.6 | 35 | ||||||||
寧 夏 | 一批 | 490 | 468 | 476.5 | 412 | 38 | ||||||
新疆 | 南疆單列 | 451 | 451 | 451.0 | 400 | 488 | 469 | 478.8 | 443 | 1 | 2 | |
定向 | 422 | 418 | 420.0 | 2 | ||||||||
一批 | 500 | 459 | 470.5 | 496 | 482 | 485.6 | 69 | 8 | ||||
新 疆 | 預(yù)科 | 399 | 360 | 369.1 | 308 | 430 | 397 | 409.4 | 340 | 27 | 8 | |
內(nèi)高班 | 普通類18 | 541 | 541 | 541.0 | 487 | 538 | 538 | 538.0 | 500 | 1 | 1 | |
單列類18 | 499 | 472 | 480.9 | 438 | 501 | 493 | 497.0 | 452 | 12 | 2 | ||
單列四年18 | 468 | 439 | 451.8 | 425 | 472 | 472 | 472.0 | 420 | 6 | 1 | ||
普通類19 | 513 | 509 | 511.5 | 442 | 508 | 508 | 508.0 | 455 | 4 | 1 | ||
單列類19 | 486 | 452 | 460.7 | 419 | 500 | 480 | 488.0 | 445 | 17 | 4 | ||
西 藏 | 國家專項(xiàng)(漢) | 501 | 501 | 501.0 | 430 | 1 | ||||||
國家專項(xiàng)(少) | 408 | 393 | 400.5 | 340 | 2 | |||||||
一批(漢) | 475 | 420 | 444.0 | 400 | 498 | 485 | 491.5 | 430 | 7 | 2 | ||
一批(少) | 337 | 305 | 321.3 | 305 | 355 | 341 | 348.0 | 340 | 7 | 2 | ||
注:統(tǒng)計(jì)表中最低分為各批次第一次投檔分?jǐn)?shù)線 |
天津市2022年專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
省市名稱 | 錄取批次 | 錄取專業(yè) | 不分文理 | 錄取人數(shù) | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 不分文理 | |||
天津 | 普通類本科批A階段 | 非織造材料與工程 | 601 | 590 | 594.38 | 8 |
