2024北京體育大學錄取分數(shù)線(含2022-2023歷年)
本文為大家整理的是北京體育大學2022-2024年錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
1、2024北京體育大學錄取分數(shù)線
2024年我校在北京市普通類專業(yè)錄取分數(shù)線 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科類 | 招生專業(yè)名稱 | 選考科目要求 | 投檔成績 | |||||||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | ||||||||||
綜合改革 | 新聞學 | 不提科目要求 | 609 | 616 | 613 | |||||||
綜合改革 | 應用心理學 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 587 | 587 | 587 | |||||||
綜合改革 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 不提科目要求 | 604 | 604 | 604 | |||||||
綜合改革 | 運動人體科學 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 589 | 598 | 592 | |||||||
綜合改革 | 康復物理治療 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 581 | 596 | 584 | |||||||
綜合改革 | 智能體育工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 593 | 596 | 594 | |||||||
綜合改革 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 583 | 599 | 586 | |||||||
綜合改革 | 馬克思主義理論 | 思想政治,歷史(2門科目考生均須選考方可報考) | 602 | 602 | 602 | |||||||
綜合改革 | 漢語國際教育 | 不提科目要求 | 600 | 602 | 601 | |||||||
綜合改革 | 運動康復 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 591 | 618 | 600 | |||||||
綜合改革 | 旅游管理 | 不提科目要求 | 597 | 597 | 597 | |||||||
綜合改革 | 體育經(jīng)濟與管理 | 不提科目要求 | 602 | 609 | 604 | |||||||
綜合改革 | 公共事業(yè)管理 | 不提科目要求 | 598 | 602 | 599 | |||||||
綜合改革 | 英語 | 不提科目要求 | 599 | 600 | 599 |
2024年我校在北京市體育類專業(yè)錄取分數(shù)線 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科類 | 招生專業(yè)名稱 | 選考科目要求 | 文化成績 | 體育成績 | 投檔成績 | |||||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||||
體育類 | 社會體育指導與管理 | 不提科目要求 | 418 | 554 | 475 | 80 | 91 | 87 | 418 | 554 | 475 | |
體育類 | 體育教育 | 不提科目要求 | 407 | 535 | 461 | 93 | 99 | 95 | 407 | 535 | 461 | |
體育類 | 休閑體育 | 不提科目要求 | 465 | 585 | 525 | 73 | 91 | 82 | 465 | 585 | 525 | |
體育類 | 體能訓練 | 不提科目要求 | 412 | 483 | 448 | 92 | 95 | 93 | 412 | 483 | 448 | |
體育類 | 冰雪運動 | 不提科目要求 | 405 | 460 | 429 | 77 | 92 | 85 | 405 | 460 | 429 |
如需查詢其他省份,請點擊這里:https://bm.bsu.edu.cn/lscj/index.aspx
2、2023北京體育大學錄取分數(shù)線
2023年我校在北京市普通類專業(yè)錄取分數(shù)線 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科類 | 招生專業(yè)名稱 | 選考科目要求 | 投檔成績 | |||||||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | ||||||||||
綜合改革 | 新聞學 | 不提科目要求 | 594 | 622 | 603 | |||||||
綜合改革 | 教育學 | 不提科目要求 | 583 | 606 | 591 | |||||||
綜合改革 | 經(jīng)濟學 | 不提科目要求 | 586 | 590 | 588 | |||||||
綜合改革 | 應用心理學 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 588 | 591 | 589 | |||||||
綜合改革 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 不提科目要求 | 586 | 608 | 597 | |||||||
綜合改革 | 運動人體科學 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 588 | 600 | 593 | |||||||
綜合改革 | 康復物理治療 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 587 | 594 | 588 | |||||||
綜合改革 | 智能體育工程 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 591 | 622 | 602 | |||||||
綜合改革 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 物理 | 587 | 591 | 589 | |||||||
綜合改革 | 馬克思主義理論 | 思想政治 | 589 | 589 | 589 | |||||||
綜合改革 | 漢語國際教育 | 不提科目要求 | 585 | 594 | 589 | |||||||
綜合改革 | 漢語言文學 | 歷史 | 586 | 591 | 588 | |||||||
綜合改革 | 運動康復 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 591 | 601 | 594 | |||||||
綜合改革 | 旅游管理 | 不提科目要求 | 583 | 584 | 583 | |||||||
綜合改革 | 體育經(jīng)濟與管理 | 不提科目要求 | 583 | 593 | 586 | |||||||
綜合改革 | 公共事業(yè)管理 | 不提科目要求 | 583 | 583 | 583 | |||||||
綜合改革 | 英語 | 不提科目要求 | 583 | 589 | 586 | |||||||
綜合改革 | 德語(國際體育組織人才實驗班) | 不提科目要求 | 584 | 586 | 585 | |||||||
綜合改革 | 俄語(國際體育組織人才實驗班) | 不提科目要求 | 595 | 595 | 595 | |||||||
綜合改革 | 法語(國際體育組織人才實驗班) | 不提科目要求 | 599 | 599 | 599 |
2023年我校在北京市體育類專業(yè)錄取分數(shù)線 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科類 | 招生專業(yè)名稱 | 選考科目要求 | 文化成績 | 體育成績 | 投檔成績 | |||||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||||
體育類 | 體育教育 | 不提科目要求 | 399 | 529 | 438 | 94 | 99 | 96 | 399 | 529 | 438 | |
體育類 | 體育教育(民族民間體育實驗班) | 不提科目要求 | 405 | 490 | 446 | 91 | 91 | 91 | 405 | 490 | 446 | |
體育類 | 體育教育(體育養(yǎng)生實驗班) | 不提科目要求 | 408 | 481 | 456 | 91 | 94 | 92 | 408 | 481 | 456 | |
體育類 | 休閑體育 | 不提科目要求 | 402 | 494 | 454 | 92 | 94 | 93 | 402 | 494 | 454 | |
體育類 | 體能訓練 | 不提科目要求 | 423 | 485 | 445 | 94 | 96 | 94 | 423 | 485 | 445 | |
體育類 | 冰雪運動 | 不提科目要求 | 400 | 491 | 447 | 91 | 93 | 92 | 400 | 491 | 447 |
如需查詢其他省份,請點擊這里:https://bm.bsu.edu.cn/lscj/index.aspx
3、2022北京體育大學錄取分數(shù)線
2022北京錄取分數(shù)線-普通類
省份 | 科類 | 專業(yè) | 一本線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 綜合改革 | 德語(國際體育組織人才實驗班) | 518 | 577 | 574 | 576 |
北京 | 綜合改革 | 俄語(國際體育組織人才實驗班) | 518 | 573 | 573 | 573 |
北京 | 綜合改革 | 法語(國際體育組織人才實驗班) | 518 | 577 | 577 | 577 |
北京 | 綜合改革 | 公共事業(yè)管理 | 518 | 588 | 576 | 581 |
北京 | 綜合改革 | 漢語國際教育 | 518 | 580 | 580 | 580 |
北京 | 綜合改革 | 漢語言文學 | 518 | 587 | 570 | 576 |
北京 | 綜合改革 | 教育學 | 518 | 579 | 577 | 578 |
北京 | 綜合改革 | 經(jīng)濟學 | 518 | 583 | 580 | 582 |
北京 | 綜合改革 | 康復物理治療 | 518 | 609 | 571 | 578 |
北京 | 綜合改革 | 旅游管理 | 518 | 575 | 570 | 574 |
北京 | 綜合改革 | 馬克思主義理論 | 518 | 575 | 573 | 574 |
北京 | 綜合改革 | 葡萄牙語(國際體育組織人才實驗班) | 518 | 574 | 573 | 574 |
北京 | 綜合改革 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 518 | 579 | 575 | 576 |
北京 | 綜合改革 | 體育經(jīng)濟與管理 | 518 | 591 | 580 | 584 |
北京 | 綜合改革 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 518 | 609 | 593 | 599 |
北京 | 綜合改革 | 西班牙語(國際體育組織人才實驗班) | 518 | 586 | 576 | 581 |
北京 | 綜合改革 | 新聞學 | 518 | 616 | 599 | 605 |
北京 | 綜合改革 | 應用心理學 | 518 | 575 | 571 | 573 |
北京 | 綜合改革 | 英語 | 518 | 582 | 577 | 580 |
北京 | 綜合改革 | 運動康復 | 518 | 607 | 582 | 593 |
北京 | 綜合改革 | 運動人體科學 | 518 | 583 | 576 | 579 |
北京 | 綜合改革 | 智能體育工程 | 518 | 593 | 577 | 585 |
北京 | 綜合改革 | 德語(國際體育組織人才實驗班) | 518 | 577 | 574 | 576 |
北京 | 綜合改革 | 俄語(國際體育組織人才實驗班) | 518 | 573 | 573 | 573 |
北京 | 綜合改革 | 法語(國際體育組織人才實驗班) | 518 | 577 | 577 | 577 |
北京 | 綜合改革 | 公共事業(yè)管理 | 518 | 588 | 576 | 581 |
北京 | 綜合改革 | 漢語國際教育 | 518 | 580 | 580 | 580 |
北京 | 綜合改革 | 漢語言文學 | 518 | 587 | 570 | 576 |
北京 | 綜合改革 | 教育學 | 518 | 579 | 577 | 578 |
北京 | 綜合改革 | 經(jīng)濟學 | 518 | 583 | 580 | 582 |
北京 | 綜合改革 | 康復物理治療 | 518 | 609 | 571 | 578 |
北京 | 綜合改革 | 旅游管理 | 518 | 575 | 570 | 574 |
北京 | 綜合改革 | 馬克思主義理論 | 518 | 575 | 573 | 574 |
北京 | 綜合改革 | 葡萄牙語(國際體育組織人才實驗班) | 518 | 574 | 573 | 574 |
北京 | 綜合改革 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 518 | 579 | 575 | 576 |
北京 | 綜合改革 | 體育經(jīng)濟與管理 | 518 | 591 | 580 | 584 |
北京 | 綜合改革 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 518 | 609 | 593 | 599 |
北京 | 綜合改革 | 西班牙語(國際體育組織人才實驗班) | 518 | 586 | 576 | 581 |
北京 | 綜合改革 | 新聞學 | 518 | 616 | 599 | 605 |
北京 | 綜合改革 | 應用心理學 | 518 | 575 | 571 | 573 |
北京 | 綜合改革 | 英語 | 518 | 582 | 577 | 580 |
北京 | 綜合改革 | 運動康復 | 518 | 607 | 582 | 593 |
北京 | 綜合改革 | 運動人體科學 | 518 | 583 | 576 | 579 |
北京 | 綜合改革 | 智能體育工程 | 518 | 593 | 577 | 585 |
2022北京錄取分數(shù)線-體育類
省份 | 科類 | 專業(yè) | 體育類省控線 | 文化分 | 體育分 | |||||
文化線 | 體育線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
北京 | 體育 | 冰雪運動 | 348 | 60 | 531 | 383 | 450 | 91 | 88 | 90 |
北京 | 體育 | 體能訓練 | 348 | 60 | 506 | 369 | 433 | 96 | 93 | 94 |
北京 | 體育 | 體育教育 | 348 | 60 | 470 | 389 | 425 | 99 | 94 | 95 |
北京 | 體育 | 體育教育(民族民間體育實驗班) | 348 | 60 | 545 | 421 | 475 | 87 | 85 | 86 |
北京 | 體育 | 體育教育(體育養(yǎng)生實驗班) | 348 | 60 | 450 | 432 | 440 | 91 | 88 | 90 |
北京 | 體育 | 體育教育(武術太極實驗班) | 348 | 60 | 525 | 407 | 466 | 92 | 87 | 89 |
北京 | 體育 | 休閑體育 | 348 | 60 | 456 | 370 | 411 | 94 | 92 | 93 |
如需查詢其他省份,請點擊這里:https://bm.bsu.edu.cn/lscj/index.aspx
4、北京體育大學簡介
北京體育大學(Beijing Sport University),簡稱北體大,由國家體育總局直屬,是新中國成立后國務院確定的首批全國重點院校、國家首批“世界一流學科建設高?!薄摇?a href='/news/list_194.html' class='keyWord' target='_blank'>211工程”重點建設院校和進入“高等學校學科創(chuàng)新引智計劃”、“國家建設高水平大學公派研究生項目”、“國家級新工科研究與實踐項目”、“中國政府獎學金來華留學生接收院?!钡母叩润w育院校。
學校籌建于1952年,1953年舉行開學典禮,原名中央體育學院,1956年更名為北京體育學院,1993年更名為北京體育大學。