2024廊坊師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(含2022-2023歷年)
本文為大家整理的是廊坊師范學(xué)院2022-2024年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,如有異議,還請(qǐng)以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
1、2024廊坊師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
2024年河北省錄取生源情況統(tǒng)計(jì)表
省份 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科 提前批B段 | 播音與主持類統(tǒng)考 | 播音與主持藝術(shù) | 40 | 514 | 497 | 502.2 |
書法類統(tǒng)考 | 書法學(xué) | 20 | 551.063 | 536.063 | 541.5 | |
音樂教育類(聲樂)統(tǒng)考 | 音樂學(xué) | 30 | 484.388 | 457.263 | 461.3 | |
音樂教育類(器樂)統(tǒng)考 | 音樂學(xué) | 17 | 463.925 | 449.538 | 455 | |
音樂表演類(聲樂)統(tǒng)考 | 音樂表演 | 34 | 501.563 | 486.975 | 491.2 | |
音樂表演類(器樂)統(tǒng)考 | 音樂表演 | 26 | 478.038 | 459.513 | 466 | |
舞蹈類統(tǒng)考 | 舞蹈學(xué) | 40 | 478.725 | 468.925 | 471.9 | |
美術(shù)與設(shè)計(jì)類統(tǒng)考 | 美術(shù)學(xué) | 40 | 504 | 497.5 | 499 | |
雕塑 | 30 | 497.5 | 487.5 | 490.1 | ||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 70 | 502.75 | 497.5 | 499 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 40 | 504 | 500.75 | 501.4 | ||
體育(歷史科目組合) | 體育教育 | 29 | 594.024 | 576.051 | 579.3 | |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 31 | 572.531 | 555.242 | 558.8 | ||
體育教育(中外合作辦學(xué)) | 50 | 550.384 | 525.662 | 530.6 | ||
體育(物理科目組合) | 體育教育 | 30 | 569.687 | 563.438 | 565.9 | |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 32 | 555.229 | 541.481 | 546.6 | ||
體育教育(中外合作辦學(xué)) | 50 | 559.118 | 503.618 | 515.8 | ||
本科 提前批B段 公費(fèi)師范生 | 歷史科目組合 | 小學(xué)教育-定向到三河市 | 3 | 592 | 571 | 582.7 |
小學(xué)教育-定向到大廠回族自治縣 | 1 | 565 | 565 | 565 | ||
小學(xué)教育-定向到香河縣 | 2 | 570 | 565 | 567.5 | ||
小學(xué)教育-定向到永清縣 | 15 | 579 | 558 | 564 | ||
小學(xué)教育-定向到固安縣 | 4 | 580 | 568 | 573.8 | ||
小學(xué)教育-定向到霸州市 | 5 | 589 | 568 | 573 | ||
小學(xué)教育-定向到文安縣 | 5 | 571 | 558 | 563.4 | ||
小學(xué)教育-定向到大城縣 | 7 | 571 | 557 | 563 | ||
物理科目組合 | 小學(xué)教育-定向到三河市 | 3 | 567 | 563 | 564.3 | |
小學(xué)教育-定向到香河縣 | 2 | 562 | 561 | 561.5 | ||
小學(xué)教育-定向到永清縣 | 15 | 564 | 551 | 555 | ||
小學(xué)教育-定向到固安縣 | 4 | 567 | 564 | 565.8 | ||
小學(xué)教育-定向到霸州市 | 5 | 579 | 573 | 576 | ||
小學(xué)教育-定向到文安縣 | 5 | 568 | 557 | 560.4 | ||
小學(xué)教育-定向到大城縣 | 8 | 558 | 546 | 550.9 | ||
本科批 | 歷史科目組合 | 保險(xiǎn)學(xué) | 20 | 517 | 498 | 503 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 23 | 521 | 511 | 513.7 | ||
法學(xué) | 37 | 564 | 539 | 542.5 | ||
社會(huì)工作 | 14 | 520 | 507 | 510.9 | ||
思想政治教育 | 110 | 543 | 533 | 534.5 | ||
教育學(xué) | 25 | 532 | 522 | 524.3 | ||
人文教育 | 16 | 520 | 514 | 515.7 | ||
學(xué)前教育 | 38 | 515 | 503 | 506.2 | ||
小學(xué)教育 | 33 | 533 | 526 | 527.6 | ||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 114 | 558 | 546 | 549.7 | ||
英語(yǔ) | 110 | 545 | 519 | 523.1 | ||
日語(yǔ) | 26 | 502 | 488 | 491.8 | ||
商務(wù)英語(yǔ) | 20 | 511 | 499 | 501.7 | ||
新聞學(xué) | 42 | 522 | 516 | 517.5 | ||
歷史學(xué) | 120 | 532 | 520 | 523.5 | ||
心理學(xué) | 24 | 521 | 508 | 512.5 | ||
歷史建筑保護(hù)工程 | 14 | 514 | 504 | 506.1 | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 14 | 510 | 506 | 507.1 | ||
會(huì)計(jì)學(xué) | 26 | 543 | 534 | 535.8 | ||
財(cái)務(wù)管理 | 13 | 534 | 531 | 532.5 | ||
人力資源管理 | 22 | 524 | 511 | 512.8 | ||
物流管理 | 20 | 515 | 501 | 504.2 | ||
電子商務(wù) | 31 | 509 | 498 | 501.6 | ||
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 28 | 506 | 496 | 497.6 | ||
戲劇影視文學(xué) | 55 | 503 | 471 | 481 | ||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(國(guó)際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程項(xiàng)目) | 50 | 506 | 464 | 473.7 | ||
會(huì)計(jì)學(xué)(國(guó)際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程項(xiàng)目) | 50 | 524 | 484 | 495.2 | ||
財(cái)務(wù)管理(國(guó)際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程項(xiàng)目) | 50 | 525 | 476 | 482.9 | ||
物理科目組合 | 保險(xiǎn)學(xué) | 20 | 498 | 492 | 495 | |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 20 | 508 | 500 | 502 | ||
法學(xué) | 37 | 536 | 527 | 529.9 | ||
社會(huì)工作 | 11 | 501 | 493 | 495.4 | ||
思想政治教育 | 5 | 541 | 529 | 533 | ||
教育學(xué) | 20 | 524 | 518 | 520.1 | ||
人文教育 | 12 | 514 | 505 | 507.8 | ||
教育技術(shù)學(xué) | 50 | 512 | 496 | 497.6 | ||
學(xué)前教育 | 32 | 507 | 496 | 499.3 | ||
小學(xué)教育 | 27 | 527 | 518 | 521.1 | ||
英語(yǔ) | 29 | 538 | 530 | 532.6 | ||
日語(yǔ) | 15 | 490 | 484 | 486.5 | ||
商務(wù)英語(yǔ) | 10 | 516 | 511 | 513.3 | ||
新聞學(xué) | 10 | 515 | 508 | 509.6 | ||
歷史學(xué) | 5 | 515 | 508 | 510 | ||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 136 | 554 | 515 | 518.3 | ||
信息與計(jì)算科學(xué) | 88 | 511 | 500 | 501.8 | ||
物理學(xué) | 95 | 513 | 501 | 503.5 | ||
化學(xué) | 138 | 524 | 504 | 507.4 | ||
應(yīng)用化學(xué) | 60 | 500 | 492 | 494.3 | ||
生物科學(xué)類 | 147 | 510 | 492 | 495.6 | ||
心理學(xué) | 25 | 506 | 498 | 500.1 | ||
材料化學(xué) | 43 | 521 | 489 | 492 | ||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 78 | 524 | 510 | 513.1 | ||
通信工程 | 60 | 524 | 506 | 507.5 | ||
信息工程 | 60 | 509 | 503 | 504 | ||
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 78 | 510 | 504 | 505.5 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 65 | 529 | 518 | 519.4 | ||
軟件工程 | 57 | 518 | 513 | 513.4 | ||
土木工程 | 66 | 502 | 485 | 489.2 | ||
食品科學(xué)與工程 | 45 | 505 | 493 | 496.2 | ||
歷史建筑保護(hù)工程 | 15 | 496 | 487 | 489.9 | ||
工程管理 | 72 | 504 | 488 | 491.2 | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 13 | 512 | 495 | 498.4 | ||
會(huì)計(jì)學(xué) | 26 | 528 | 525 | 526 | ||
財(cái)務(wù)管理 | 12 | 525 | 522 | 523.3 | ||
人力資源管理 | 21 | 509 | 502 | 504.8 | ||
物流管理 | 20 | 507 | 494 | 497.2 | ||
電子商務(wù) | 26 | 504 | 497 | 499 | ||
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 24 | 499 | 488 | 490.6 | ||
戲劇影視文學(xué) | 5 | 491 | 480 | 483.4 | ||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(國(guó)際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程項(xiàng)目) | 50 | 496 | 471 | 477 | ||
會(huì)計(jì)學(xué)(國(guó)際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程項(xiàng)目) | 50 | 517 | 484 | 489.7 | ||
財(cái)務(wù)管理(國(guó)際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程項(xiàng)目) | 50 | 498 | 480 | 484.3 | ||
對(duì)口本科 | 對(duì)口—財(cái)經(jīng)類 | 保險(xiǎn)學(xué) | 20 | 609 | 605 | 606.4 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 10 | 609 | 607 | 608.5 | ||
物流管理 | 20 | 609 | 604 | 605.9 | ||
對(duì)口—計(jì)算機(jī)類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 40 | 651 | 617 | 630.5 | |
對(duì)口—建筑類 | 土木工程 | 15 | 670 | 633 | 648.5 | |
工程管理 | 15 | 667 | 621 | 633.8 |
2024年本科省外錄取生源情況統(tǒng)計(jì)表
省份 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 綜合改革 | 思想政治教育 | 2 | 520 | 514 | 517 |
北京 | 綜合改革 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 528 | 526 | 527 |
北京 | 綜合改革 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 | 499 | 481 | 490 |
北京 | 綜合改革 | 土木工程 | 2 | 462 | 444 | 453 |
天津 | 綜合改革 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 525 | 522 | 523.5 |
天津 | 綜合改革 | 教育學(xué) | 4 | 528 | 524 | 525.5 |
天津 | 綜合改革 | 學(xué)前教育 | 4 | 543 | 524 | 531.5 |
天津 | 綜合改革 | 社會(huì)工作 | 3 | 534 | 522 | 526.3 |
天津 | 綜合改革 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 4 | 523 | 521 | 521.8 |
天津 | 綜合改革 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 4 | 519 | 511 | 515 |
天津 | 綜合改革 | 材料化學(xué) | 4 | 518 | 509 | 512.5 |
天津 | 綜合改革 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 524 | 515 | 521 |
山西 | 文史 | 思想政治教育 | 3 | 509 | 508 | 508.7 |
山西 | 文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 4 | 510 | 509 | 509.5 |
山西 | 文史 | 財(cái)務(wù)管理 | 3 | 508 | 507 | 507.3 |
山西 | 理工 | 生物科學(xué)類 | 3 | 474 | 459 | 464.7 |
山西 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5 | 482 | 459 | 468 |
山西 | 理工 | 歷史建筑保護(hù)工程 | 7 | 487 | 457 | 464 |
內(nèi)蒙古 | 文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 3 | 484 | 474 | 480.7 |
內(nèi)蒙古 | 文史 | 歷史學(xué) | 3 | 472 | 429 | 455.3 |
內(nèi)蒙古 | 文史 | 心理學(xué) | 4 | 462 | 428 | 442 |
內(nèi)蒙古 | 理工 | 生物科學(xué)類 | 4 | 440 | 409 | 421.5 |
內(nèi)蒙古 | 理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 3 | 471 | 466 | 468.3 |
內(nèi)蒙古 | 理工 | 食品科學(xué)與工程 | 3 | 405 | 389 | 399.3 |
內(nèi)蒙古 | 文史 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 10 | 410 | 393 | 398.4 |
內(nèi)蒙古 | 理工 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 10 | 370 | 364 | 365.8 |
遼寧 | 歷史類 | 英語(yǔ) | 4 | 510 | 508 | 508.8 |
遼寧 | 歷史類 | 新聞學(xué) | 4 | 496 | 479 | 486 |
遼寧 | 歷史類 | 歷史學(xué) | 4 | 517 | 507 | 510.8 |
遼寧 | 歷史類 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3 | 464 | 452 | 456.7 |
遼寧 | 物理類 | 英語(yǔ) | 1 | 571 | 571 | 571 |
遼寧 | 物理類 | 新聞學(xué) | 1 | 513 | 513 | 513 |
遼寧 | 物理類 | 歷史學(xué) | 1 | 515 | 515 | 515 |
遼寧 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 3 | 530 | 528 | 529 |
遼寧 | 物理類 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 3 | 497 | 478 | 488 |
遼寧 | 物理類 | 物理學(xué) | 2 | 514 | 513 | 513.5 |
遼寧 | 物理類 | 食品科學(xué)與工程 | 2 | 474 | 474 | 474 |
吉林 | 歷史類 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 4 | 518 | 491 | 503.5 |
吉林 | 歷史類 | 日語(yǔ) | 3 | 483 | 475 | 478.3 |
吉林 | 歷史類 | 新聞學(xué) | 4 | 481 | 474 | 477.3 |
吉林 | 歷史類 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 489 | 489 | 489 |
吉林 | 歷史類 | 人力資源管理 | 3 | 488 | 482 | 484.7 |
吉林 | 物理類 | 日語(yǔ) | 1 | 432 | 432 | 432 |
吉林 | 物理類 | 新聞學(xué) | 1 | 424 | 424 | 424 |
吉林 | 物理類 | 財(cái)務(wù)管理 | 3 | 468 | 419 | 437 |
吉林 | 物理類 | 人力資源管理 | 2 | 410 | 407 | 408.5 |
吉林 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 4 | 513 | 498 | 503.5 |
吉林 | 物理類 | 物理學(xué) | 4 | 497 | 494 | 495.5 |
黑龍江 | 歷史類 | 社會(huì)工作 | 3 | 473 | 465 | 468.3 |
黑龍江 | 歷史類 | 學(xué)前教育 | 3 | 477 | 474 | 476 |
黑龍江 | 歷史類 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 4 | 521 | 513 | 515.8 |
黑龍江 | 物理類 | 社會(huì)工作 | 1 | 428 | 428 | 428 |
黑龍江 | 物理類 | 學(xué)前教育 | 1 | 432 | 432 | 432 |
黑龍江 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 | 485 | 485 | 485 |
黑龍江 | 物理類 | 材料化學(xué) | 3 | 465 | 460 | 461.7 |
黑龍江 | 物理類 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 3 | 468 | 463 | 465 |
浙江 | 綜合改革 | 人文教育 | 2 | 577 | 576 | 576.5 |
浙江 | 綜合改革 | 教育技術(shù)學(xué) | 2 | 539 | 525 | 532 |
浙江 | 綜合改革 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 590 | 590 | 590 |
浙江 | 綜合改革 | 英語(yǔ) | 2 | 582 | 581 | 581.5 |
浙江 | 綜合改革 | 歷史學(xué) | 2 | 586 | 585 | 585.5 |
浙江 | 綜合改革 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 2 | 523 | 518 | 520.5 |
浙江 | 綜合改革 | 物理學(xué) | 2 | 493 | 489 | 491 |
浙江 | 綜合改革 | 材料化學(xué) | 2 | 487 | 485 | 486 |
浙江 | 綜合改革 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 536 | 520 | 528 |
浙江 | 綜合改革 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 579 | 578 | 578.5 |
福建 | 歷史類 | 學(xué)前教育 | 4 | 490 | 483 | 486.8 |
福建 | 歷史類 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 3 | 498 | 491 | 494 |
福建 | 歷史類 | 思想政治教育 | 3 | 497 | 490 | 492.7 |
福建 | 物理類 | 學(xué)前教育 | 2 | 514 | 509 | 511.5 |
福建 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 | 510 | 509 | 509.5 |
福建 | 物理類 | 物理學(xué) | 3 | 511 | 509 | 510.3 |
福建 | 物理類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 516 | 510 | 513 |
福建 | 物理類 | 思想政治教育 | 1 | 525 | 525 | 525 |
安徽 | 歷史類 | 思想政治教育 | 4 | 509 | 504 | 506 |
安徽 | 歷史類 | 社會(huì)工作 | 3 | 492 | 491 | 491.3 |
安徽 | 歷史類 | 財(cái)務(wù)管理 | 3 | 502 | 492 | 495.3 |
安徽 | 物理類 | 社會(huì)工作 | 1 | 498 | 498 | 498 |
安徽 | 物理類 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 501 | 501 | 501 |
安徽 | 物理類 | 物理學(xué) | 3 | 496 | 490 | 493.7 |
安徽 | 物理類 | 教育技術(shù)學(xué) | 2 | 495 | 493 | 494 |
安徽 | 物理類 | 土木工程 | 2 | 489 | 489 | 489 |
安徽 | 物理類 | 思想政治教育 | 1 | 512 | 512 | 512 |
江西 | 歷史類 | 法學(xué) | 3 | 527 | 525 | 526.3 |
江西 | 歷史類 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 4 | 529 | 525 | 527 |
江西 | 歷史類 | 日語(yǔ) | 3 | 525 | 524 | 524.7 |
江西 | 物理類 | 法學(xué) | 1 | 503 | 503 | 503 |
江西 | 物理類 | 日語(yǔ) | 1 | 500 | 500 | 500 |
江西 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 3 | 493 | 488 | 491 |
江西 | 物理類 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 | 499 | 495 | 497 |
江西 | 物理類 | 土木工程 | 3 | 498 | 490 | 492.7 |
山東 | 綜合改革 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 3 | 544 | 541 | 542 |
山東 | 綜合改革 | 英語(yǔ) | 4 | 529 | 524 | 525.8 |
山東 | 綜合改革 | 新聞學(xué) | 3 | 516 | 515 | 515.7 |
山東 | 綜合改革 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 4 | 482 | 457 | 467 |
山東 | 綜合改革 | 物理學(xué) | 4 | 482 | 455 | 463 |
山東 | 綜合改革 | 生物科學(xué)類 | 5 | 477 | 462 | 469.4 |
山東 | 綜合改革 | 材料化學(xué) | 4 | 485 | 461 | 469.3 |
河南 | 文史 | 歷史學(xué) | 4 | 502 | 491 | 494.3 |
河南 | 文史 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3 | 501 | 482 | 490.3 |
河南 | 文史 | 財(cái)務(wù)管理 | 3 | 489 | 488 | 488.7 |
河南 | 理工 | 生物科學(xué)類 | 4 | 490 | 478 | 482.5 |
河南 | 理工 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 3 | 490 | 482 | 486.7 |
河南 | 理工 | 工程管理 | 3 | 481 | 478 | 479.7 |
湖北 | 歷史類 | 學(xué)前教育 | 3 | 512 | 489 | 497 |
湖北 | 歷史類 | 新聞學(xué) | 3 | 489 | 489 | 489 |
湖北 | 歷史類 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 492 | 491 | 491.5 |
湖北 | 歷史類 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 490 | 490 | 490 |
湖北 | 物理類 | 學(xué)前教育 | 1 | 499 | 499 | 499 |
湖北 | 物理類 | 新聞學(xué) | 1 | 499 | 499 | 499 |
湖北 | 物理類 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 1 | 497 | 497 | 497 |
湖北 | 物理類 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 501 | 501 | 501 |
湖北 | 物理類 | 化學(xué) | 3 | 508 | 500 | 503 |
湖北 | 物理類 | 生物科學(xué)類 | 3 | 491 | 485 | 487.3 |
湖南 | 歷史類 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 476 | 476 | 476 |
湖南 | 歷史類 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2 | 475 | 475 | 475 |
湖南 | 歷史類 | 人力資源管理 | 3 | 481 | 477 | 479.3 |
湖南 | 歷史類 | 新聞學(xué) | 3 | 480 | 476 | 478 |
湖南 | 物理類 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 473 | 473 | 473 |
湖南 | 物理類 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 1 | 473 | 473 | 473 |
湖南 | 物理類 | 人力資源管理 | 1 | 471 | 471 | 471 |
湖南 | 物理類 | 新聞學(xué) | 1 | 471 | 471 | 471 |
湖南 | 物理類 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 3 | 475 | 471 | 473 |
湖南 | 物理類 | 生物科學(xué)類 | 3 | 469 | 454 | 459.3 |
廣西 | 歷史類 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 466 | 458 | 462 |
廣西 | 歷史類 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 464 | 456 | 460 |
廣西 | 歷史類 | 法學(xué) | 3 | 492 | 470 | 479.7 |
廣西 | 歷史類 | 學(xué)前教育 | 3 | 468 | 456 | 462.3 |
廣西 | 物理類 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 440 | 440 | 440 |
廣西 | 物理類 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 443 | 443 | 443 |
廣西 | 物理類 | 法學(xué) | 1 | 438 | 438 | 438 |
廣西 | 物理類 | 學(xué)前教育 | 2 | 439 | 437 | 438 |
廣西 | 物理類 | 化學(xué) | 5 | 454 | 432 | 443 |
廣西 | 物理類 | 生物科學(xué)類 | 5 | 447 | 431 | 438 |
海南 | 綜合改革 | 法學(xué) | 4 | 590 | 579 | 582.8 |
海南 | 綜合改革 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3 | 576 | 565 | 569.7 |
海南 | 綜合改革 | 學(xué)前教育 | 3 | 573 | 569 | 570.3 |
海南 | 綜合改革 | 社會(huì)工作 | 4 | 578 | 565 | 569.8 |
海南 | 綜合改革 | 財(cái)務(wù)管理 | 3 | 570 | 565 | 568 |
海南 | 綜合改革 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 547 | 541 | 544 |
重慶 | 歷史類 | 新聞學(xué) | 4 | 496 | 493 | 494.5 |
重慶 | 歷史類 | 財(cái)務(wù)管理 | 3 | 502 | 499 | 500.3 |
重慶 | 歷史類 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3 | 492 | 491 | 491.3 |
重慶 | 物理類 | 新聞學(xué) | 1 | 498 | 498 | 498 |
重慶 | 物理類 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 507 | 507 | 507 |
重慶 | 物理類 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2 | 490 | 483 | 486.5 |
重慶 | 物理類 | 生物科學(xué)類 | 2 | 499 | 494 | 496.5 |
重慶 | 物理類 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 512 | 511 | 511.5 |
重慶 | 物理類 | 土木工程 | 2 | 495 | 491 | 493 |
四川 | 文史 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 506 | 505 | 505.5 |
四川 | 文史 | 思想政治教育 | 4 | 513 | 511 | 511.5 |
四川 | 文史 | 學(xué)前教育 | 4 | 505 | 504 | 504.8 |
四川 | 文史 | 新聞學(xué) | 4 | 508 | 505 | 506.8 |
四川 | 文史 | 歷史學(xué) | 4 | 511 | 507 | 508 |
四川 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 4 | 506 | 502 | 504.3 |
四川 | 理工 | 化學(xué) | 4 | 504 | 500 | 501.5 |
四川 | 理工 | 生物科學(xué)類 | 4 | 503 | 501 | 501.5 |
四川 | 理工 | 食品科學(xué)與工程 | 4 | 499 | 497 | 498.3 |
四川 | 理工 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 4 | 496 | 490 | 492.8 |
四川 | 文史 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 5 | 460 | 440 | 447.2 |
四川 | 理工 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 5 | 489 | 437 | 452.8 |
貴州 | 歷史類 | 財(cái)務(wù)管理 | 3 | 511 | 500 | 505.3 |
貴州 | 歷史類 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 3 | 530 | 517 | 522 |
貴州 | 歷史類 | 社會(huì)工作 | 4 | 501 | 491 | 493.5 |
貴州 | 物理類 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 465 | 465 | 465 |
貴州 | 物理類 | 社會(huì)工作 | 3 | 453 | 431 | 438.3 |
貴州 | 物理類 | 生物科學(xué)類 | 3 | 464 | 451 | 456.3 |
貴州 | 物理類 | 物理學(xué) | 3 | 483 | 456 | 466.3 |
貴州 | 歷史類 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 5 | 506 | 484 | 489.2 |
貴州 | 物理類 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 5 | 440 | 434 | 437.8 |
云南 | 文史 | 社會(huì)工作 | 3 | 533 | 526 | 528.3 |
云南 | 文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 3 | 543 | 535 | 537.7 |
云南 | 文史 | 新聞學(xué) | 4 | 531 | 517 | 525 |
云南 | 理工 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 3 | 458 | 452 | 455.3 |
云南 | 理工 | 物理學(xué) | 4 | 454 | 442 | 447.5 |
云南 | 理工 | 人力資源管理 | 3 | 462 | 449 | 455 |
陜西 | 文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 4 | 476 | 469 | 471.8 |
陜西 | 文史 | 心理學(xué) | 3 | 466 | 466 | 466 |
陜西 | 文史 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 3 | 474 | 467 | 470.7 |
陜西 | 理工 | 生物科學(xué)類 | 3 | 443 | 443 | 443 |
陜西 | 理工 | 食品科學(xué)與工程 | 4 | 443 | 441 | 442 |
陜西 | 理工 | 人力資源管理 | 3 | 444 | 441 | 442 |
青海 | 文史 | 社會(huì)工作 | 3 | 425 | 419 | 421.7 |
青海 | 文史 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3 | 418 | 415 | 416.7 |
青海 | 理工 | 教育技術(shù)學(xué) | 2 | 357 | 354 | 355.5 |
青海 | 理工 | 食品科學(xué)與工程 | 2 | 351 | 350 | 350.5 |
青海 | 文史 | 本科預(yù)科班 | 5 | 444 | 426 | 431.4 |
青海 | 文史 | 本科預(yù)科班 | 5 | 424 | 411 | 415.8 |
青海 | 理工 | 本科預(yù)科班 | 5 | 373 | 359 | 365.4 |
青海 | 理工 | 本科預(yù)科班 | 5 | 429 | 333 | 359.2 |
新疆(選考外語(yǔ)) | 文史 | 社會(huì)工作 | 3 | 321 | 313 | 316.3 |
新疆(選考外語(yǔ)) | 文史 | 人力資源管理 | 3 | 311 | 305 | 307 |
新疆(選考外語(yǔ)) | 文史 | 思想政治教育 | 4 | 319 | 314 | 316.8 |
新疆(選考外語(yǔ)) | 理工 | 生物科學(xué)類 | 4 | 313 | 293 | 299.8 |
新疆(選考外語(yǔ)) | 理工 | 電子商務(wù) | 3 | 289 | 288 | 288.7 |
新疆(選考外語(yǔ)) | 理工 | 小學(xué)教育 | 3 | 327 | 290 | 304.3 |
新疆(面向巴州) | 文史 | 教育學(xué) | 4 | 379 | 340 | 365.3 |
新疆(面向巴州) | 文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 4 | 412 | 394 | 405 |
新疆(面向巴州) | 文史 | 歷史學(xué) | 4 | 384 | 380 | 381.3 |
新疆(面向巴州) | 理工 | 教育學(xué) | 4 | 361 | 354 | 357 |
新疆(面向巴州) | 理工 | 心理學(xué) | 4 | 340 | 334 | 336 |
2、2023廊坊師范學(xué)院取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
2023年河北省錄取生源情況統(tǒng)計(jì)表
批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科 提前批B段 | 藝術(shù)(校際聯(lián)考) | 戲劇影視文學(xué) | 60 | 509.53 | 495.13 | 498.8 |
書法學(xué) | 20 | 587.33 | 570.37 | 575.6 | ||
播音與主持藝術(shù) | 40 | 499.95 | 488.56 | 492.3 | ||
藝術(shù)(統(tǒng)考) | 音樂學(xué)(聲樂) | 45 | 526.2 | 511.58 | 515 | |
音樂表演(聲樂) | 18 | 543.68 | 510.63 | 516.2 | ||
