2024蘇州大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(含2022-2023歷年)
本文為大家整理的是蘇州大學(xué)2022-2024年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,如有異議,還請(qǐng)以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
一、2024蘇州大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2024年蘇州大學(xué)普通類非定向計(jì)劃各?。ㄖ陛犑?、自治區(qū))
錄取最高分、最低分、平均分一覽表(非中外合作辦學(xué))
第一部分:傳統(tǒng)文理省份錄取情況
省份 | 文史 | 理工 | ||||||
省控線/特殊類型控制線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線/特殊類型控制線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
山西 | 516 | 591 | 556 | 571 | 506 | 631 | 573 | 594 |
內(nèi)蒙古 | 478 | 592 | 547 | 568 | 471 | 629 | 540 | 598 |
河南 | 521 | 613 | 593 | 600 | 511 | 642 | 582 | 616 |
四川 | 529 | 608 | 583 | 588 | 539 | 659 | 621 | 630 |
云南 | 550 | 629 | 613 | 623 | 505 | 646 | 611 | 618 |
陜西 | 488 | 594 | 571 | 577 | 475 | 614 | 606 | 609 |
青海 | 440 | 551 | 527 | 535 | 398 | 563 | 509 | 522 |
寧夏 | 496 | 586 | 574 | 578 | 432 | 591 | 545 | 556 |
新疆 | 425 | 553 | 527 | 536 | 390 | 586 | 464 | 518 |
第二部分:(1)高考改革按照專業(yè)組投檔省份
省份 | 科類 | 專業(yè)組代號(hào) | 選考科目要求 | 省控線/特殊類型控制線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 綜合改革 | 01 | 不限 | 523 | 624 | 623 | 623 |
北京 | 綜合改革 | 02 | 物理和化學(xué) | 523 | 636 | 619 | 626 |
北京 | 綜合改革 | 03 | 思想政治和歷史和地理 | 523 | 638 | 638 | 638 |
天津 | 綜合改革 | 06 | 不限 | 563 | 639 | 627 | 630 |
天津 | 綜合改革 | 07 | 思想政治和歷史和地理 | 563 | 634 | 633 | 634 |
天津 | 綜合改革 | 08 | 物理 | 563 | 637 | 637 | 637 |
天津 | 綜合改革 | 09 | 物理和化學(xué) | 563 | 639 | 627 | 631 |
吉林 | 歷史類 | 005 | 歷史+不限 | 479 | 599 | 577 | 586 |
吉林 | 歷史類 | 007 | 歷史+思想政治和地理 | 479 | 607 | 599 | 603 |
吉林 | 物理類 | 008 | 物理+不限 | 483 | 581 | 567 | 573 |
吉林 | 物理類 | 009 | 物理+化學(xué) | 483 | 621 | 603 | 608 |
黑龍江 | 歷史類 | 003 | 歷史+不限 | 486 | 631 | 615 | 623 |
黑龍江 | 歷史類 | 004 | 歷史+不限 | 486 | 599 | 593 | 595 |
黑龍江 | 歷史類 | 005 | 歷史+思想政治和地理 | 486 | 615 | 614 | 615 |
黑龍江 | 物理類 | 008 | 物理+不限 | 480 | 611 | 599 | 604 |
黑龍江 | 物理類 | 009 | 物理+化學(xué) | 480 | 629 | 602 | 610 |
上海 | 綜合改革 | 01 | 物理和化學(xué) | 503 | 561 | 550 | 554 |
上海 | 綜合改革 | 02 | 物理 | 503 | 542 | 542 | 542 |
上海 | 綜合改革 | 03 | 生物 | 503 | 534 | 534 | 534 |
上海 | 綜合改革 | 04 | 思想政治和歷史和地理 | 503 | 558 | 552 | 554 |
上海 | 綜合改革 | 05 | 不限 | 503 | 550 | 547 | 548 |
江蘇 | 歷史類 | 03 | 歷史+思想政治和地理 | 530 | 624 | 619 | 620 |
江蘇 | 歷史類 | 04 | 歷史+思想政治 | 530 | 614 | 606 | 608 |
江蘇 | 歷史類 | 05 | 歷史+思想政治和地理 | 530 | 620 | 608 | 611 |
江蘇 | 歷史類 | 06 | 歷史+不限 | 530 | 618 | 602 | 605 |
江蘇 | 歷史類 | 07 | 歷史+不限 | 530 | 628 | 590 | 601 |
江蘇 | 物理類 | 13 | 物理+化學(xué) | 516 | 642 | 634 | 637 |
江蘇 | 物理類 | 14 | 物理+化學(xué) | 516 | 644 | 634 | 638 |
江蘇 | 物理類 | 15 | 物理+化學(xué) | 516 | 659 | 645 | 648 |
江蘇 | 物理類 | 16 | 物理+化學(xué) | 516 | 642 | 632 | 635 |
江蘇 | 物理類 | 17 | 物理+化學(xué) | 516 | 642 | 634 | 637 |
江蘇 | 物理類 | 18 | 物理+化學(xué) | 516 | 640 | 633 | 634 |
江蘇 | 物理類 | 19 | 物理+化學(xué) | 516 | 633 | 630 | 631 |
江蘇 | 物理類 | 20 | 物理+不限 | 516 | 635 | 617 | 622 |
江蘇 | 物理類 | 21 | 物理+不限 | 516 | 632 | 625 | 628 |
江蘇 | 物理類 | 22 | 物理+不限 | 516 | 641 | 600 | 610 |
江蘇 | 物理類 | 23 | 物理+不限 | 516 | 627 | 597 | 608 |
江蘇 | 物理類 | 25 | 物理+化學(xué) | 516 | 641 | 620 | 626 |
江蘇 | 物理類 | 26 | 物理+化學(xué) | 516 | 651 | 612 | 618 |
江蘇 | 物理類 | 27 | 物理+化學(xué) | 516 | 615 | 606 | 608 |
江蘇 | 物理類 | 28 | 物理+化學(xué) | 516 | 618 | 598 | 602 |
江蘇 | 物理類 | 29 | 物理+化學(xué) | 516 | 641 | 621 | 627 |
江蘇 | 物理類 | 30 | 物理+化學(xué) | 516 | 633 | 611 | 615 |
江蘇 | 物理類 | 34 | 物理+生物 | 516 | 620 | 601 | 606 |
安徽 | 歷史類 | 003 | 歷史+不限 | 512 | 633 | 625 | 628 |
安徽 | 歷史類 | 004 | 歷史+思想政治和地理 | 512 | 633 | 626 | 629 |
安徽 | 物理類 | 004 | 物理+不限 | 514 | 636 | 632 | 635 |
安徽 | 物理類 | 005 | 物理+化學(xué) | 514 | 656 | 640 | 643 |
福建 | 歷史類 | 719 | 歷史+思想政治和地理 | 519 | 612 | 600 | 606 |
福建 | 歷史類 | 999 | 歷史+不限 | 519 | 596 | 587 | 591 |
福建 | 物理類 | 500 | 物理+化學(xué) | 538 | 646 | 621 | 628 |
福建 | 物理類 | 600 | 物理+生物 | 538 | 597 | 596 | 597 |
福建 | 物理類 | 999 | 物理+不限 | 538 | 618 | 607 | 612 |
江西 | 歷史類 | 101 | 歷史+思想政治和地理 | 532 | 614 | 614 | 614 |
江西 | 歷史類 | 102 | 歷史+不限 | 532 | 609 | 605 | 607 |
江西 | 歷史類 | 103 | 歷史+思想政治 | 532 | 611 | 611 | 611 |
江西 | 物理類 | 501 | 物理+不限 | 520 | 601 | 589 | 595 |
江西 | 物理類 | 502 | 物理+化學(xué) | 520 | 648 | 631 | 640 |
江西 | 物理類 | 503 | 物理+化學(xué) | 520 | 626 | 610 | 615 |
湖北 | 歷史類 | 01 | 歷史+不限 | 530 | 602 | 595 | 597 |
湖北 | 歷史類 | 03 | 歷史+思想政治 | 530 | 601 | 601 | 601 |
湖北 | 歷史類 | 04 | 歷史+思想政治和地理 | 530 | 602 | 600 | 601 |
湖北 | 物理類 | 05 | 物理+不限 | 525 | 613 | 603 | 609 |
湖北 | 物理類 | 07 | 物理+化學(xué) | 525 | 634 | 615 | 621 |
湖北 | 物理類 | 09 | 物理+生物 | 525 | 607 | 601 | 604 |
湖南 | 歷史類 | 105 | 歷史+不限 | 496 | 606 | 599 | 602 |
湖南 | 歷史類 | 106 | 歷史+思想政治和地理 | 496 | 615 | 606 | 610 |
湖南 | 物理類 | 108 | 物理+不限 | 481 | 615 | 615 | 615 |
湖南 | 物理類 | 109 | 物理+化學(xué) | 481 | 628 | 613 | 617 |
湖南 | 物理類 | 110 | 物理+生物 | 481 | 592 | 592 | 592 |
廣東 | 歷史類 | 201 | 歷史+不限 | 539 | 594 | 594 | 594 |
廣東 | 歷史類 | 202 | 歷史+不限 | 539 | 607 | 596 | 601 |
廣東 | 歷史類 | 203 | 歷史+不限 | 539 | 602 | 595 | 599 |
廣東 | 歷史類 | 204 | 歷史+思想政治和地理 | 539 | 603 | 599 | 601 |
廣東 | 物理類 | 205 | 物理+不限 | 532 | 590 | 586 | 588 |
廣東 | 物理類 | 206 | 物理+不限 | 532 | 612 | 612 | 612 |
廣東 | 物理類 | 207 | 物理+化學(xué) | 532 | 618 | 610 | 612 |
廣東 | 物理類 | 208 | 物理+化學(xué) | 532 | 632 | 596 | 604 |
廣東 | 物理類 | 209 | 物理+化學(xué) | 532 | 621 | 621 | 621 |
廣東 | 物理類 | 210 | 物理+生物 | 532 | 591 | 586 | 589 |
廣西 | 歷史類 | 109 | 歷史+不限 | 519 | 612 | 607 | 609 |
廣西 | 歷史類 | 110 | 歷史+思想政治 | 519 | 610 | 610 | 610 |
廣西 | 歷史類 | 111 | 歷史+思想政治和地理 | 519 | 620 | 616 | 618 |
廣西 | 物理類 | 112 | 物理+不限 | 501 | 597 | 589 | 593 |
廣西 | 物理類 | 113 | 物理+化學(xué) | 501 | 646 | 639 | 643 |
廣西 | 物理類 | 114 | 物理+化學(xué) | 501 | 617 | 603 | 607 |
海南 | 綜合改革 | 04 | 不限 | 568 | 693 | 674 | 683 |
海南 | 綜合改革 | 05 | 物理和化學(xué) | 568 | 737 | 679 | 696 |
海南 | 綜合改革 | 06 | 生物 | 568 | 694 | 694 | 694 |
海南 | 綜合改革 | 07 | 思想政治和歷史和地理 | 568 | 707 | 703 | 705 |
甘肅 | 歷史類 | 004 | 歷史+不限 | 502 | 599 | 584 | 589 |
甘肅 | 歷史類 | 005 | 歷史+思想政治 | 502 | 603 | 603 | 603 |
甘肅 | 歷史類 | 006 | 歷史+思想政治和地理 | 502 | 615 | 607 | 611 |
甘肅 | 歷史類 | 007 | 歷史+不限 | 502 | 596 | 596 | 596 |
甘肅 | 物理類 | 009 | 物理+不限 | 488 | 592 | 583 | 588 |
甘肅 | 物理類 | 010 | 物理+不限 | 488 | 580 | 579 | 580 |
甘肅 | 物理類 | 011 | 物理+化學(xué) | 488 | 637 | 633 | 635 |
甘肅 | 物理類 | 012 | 物理+化學(xué) | 488 | 622 | 598 | 605 |
第二部分:(2)高考改革按照專業(yè)投檔省份
省份 | 科類 | 省控線/特殊類型控制線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 歷史類 | 506 | 635 | 612 | 624 |
河北 | 物理類 | 484 | 641 | 589 | 616 |
遼寧 | 歷史類 | 510 | 634 | 600 | 618 |
遼寧 | 物理類 | 510 | 658 | 611 | 634 |
浙江 | 綜合改革 | 595 | 669 | 650 | 656 |
山東 | 綜合改革 | 521 | 643 | 594 | 617 |
重慶 | 歷史類 | 506 | 618 | 588 | 599 |
重慶 | 物理類 | 499 | 653 | 616 | 632 |
貴州 | 歷史類 | 505 | 617 | 571 | 601 |
貴州 | 物理類 | 482 | 647 | 577 | 611 |
蘇州大學(xué)2024年三大專項(xiàng)計(jì)劃分省分科類錄取分?jǐn)?shù)一覽表
招生類型 | 省份 | 科類 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 江蘇 | 歷史類 | 530 | 595 | 541 | 577.15 |
地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 江蘇 | 物理類 | 516 | 616 | 590 | 600.28 |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 河北 | 歷史類 | 506 | 604 | 604 | 604.00 |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 河北 | 物理類 | 484 | 599 | 570 | 583.60 |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 山西 | 文史 | 516 | 538 | 538 | 538.00 |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 山西 | 理工 | 506 | 575 | 575 | 575.00 |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 內(nèi)蒙古 | 文史 | 478 | 545 | 545 | 545.00 |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 471 | 556 | 556 | 556.00 |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 遼寧 | 歷史類 | 510 | 577 | 577 | 577.00 |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 遼寧 | 物理類 | 510 | 619 | 619 | 619.00 |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 吉林 | 歷史類 | 479 | 557 | 557 | 557.00 |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 吉林 | 物理類 | 483 | 547 | 547 | 547.00 |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 黑龍江 | 歷史類 | 486 | 592 | 592 | 592.00 |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 黑龍江 | 物理類 | 480 | 600 | 600 | 600.00 |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 江蘇 | 歷史類 | 530 | 595 | 585 | 588.54 |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 江蘇 | 物理類 | 516 | 621 | 597 | 606.49 |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 浙江 | 綜合改革 | 595 | 648 | 633 | 637.00 |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 安徽 | 歷史類 | 512 | 606 | 606 | 606.00 |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 安徽 | 物理類 | 514 | 633 | 626 | 628.20 |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 福建 | 歷史類 | 519 | 582 | 582 | 582.00 |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 福建 | 物理類 | 538 | 625 | 597 | 608.40 |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 江西 | 歷史類 | 532 | 601 | 599 | 600.00 |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 江西 | 物理類 | 520 | 607 | 586 | 598.17 |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 山東 | 綜合改革 | 521 | 601 | 581 | 590.14 |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 河南 | 文史 | 521 | 583 | 581 | 581.67 |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 河南 | 理工 | 511 | 619 | 598 | 607.50 |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 湖北 | 歷史類 | 530 | 585 | 585 | 585.00 |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 湖北 | 物理類 | 525 | 606 | 606 | 606.00 |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 湖南 | 歷史類 | 496 | 585 | 585 | 585.00 |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 湖南 | 物理類 | 481 | 594 | 588 | 591.00 |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 廣東 | 歷史類 | 539 | 557 | 557 | 557.00 |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 廣東 | 物理類 | 532 | 579 | 579 | 579.00 |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 廣西 | 歷史類 | 519 | 570 | 570 | 570.00 |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 廣西 | 物理類 | 501 | 577 | 577 | 577.00 |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 海南 | 綜合改革 | 568 | 647 | 647 | 647.00 |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 重慶 | 歷史類 | 506 | 586 | 586 | 586.00 |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 重慶 | 物理類 | 499 | 607 | 583 | 593.33 |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 四川 | 文史 | 529 | 584 | 576 | 579.67 |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 四川 | 理工 | 539 | 602 | 594 | 598.00 |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 貴州 | 歷史類 | 505 | 589 | 589 | 589.00 |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 貴州 | 物理類 | 482 | 599 | 589 | 593.50 |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 云南 | 文史 | 550 | 594 | 594 | 594.00 |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 云南 | 理工 | 505 | 564 | 555 | 559.67 |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 陜西 | 文史 | 488 | 557 | 557 | 557.00 |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 陜西 | 理工 | 475 | 559 | 543 | 551.00 |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 甘肅 | 歷史類 | 502 | 534 | 534 | 534.00 |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 甘肅 | 物理類 | 488 | 581 | 574 | 577.50 |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 青海 | 文史 | 440 | 488 | 488 | 488.00 |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 青海 | 理工 | 398 | 499 | 499 | 499.00 |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 寧夏 | 文史 | 496 | 536 | 536 | 536.00 |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 寧夏 | 理工 | 432 | 487 | 487 | 487.00 |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 新疆 | 文史 | 425 | 482 | 482 | 482.00 |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 新疆 | 理工 | 390 | 409 | 409 | 409.00 |
國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 河北 | 歷史類 | 449 | 612 | 612 | 612.00 |
國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 河北 | 物理類 | 448 | 610 | 589 | 596.75 |
國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 內(nèi)蒙古 | 文史 | 478 | 541 | 541 | 541.00 |
國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 471 | 588 | 561 | 578.75 |
國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 吉林 | 歷史類 | 369 | 533 | 533 | 533.00 |
國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 吉林 | 物理類 | 345 | 577 | 460 | 546.00 |
國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 安徽 | 歷史類 | 462 | 618 | 618 | 618.00 |
國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 安徽 | 物理類 | 465 | 633 | 613 | 623.00 |
國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 江西 | 歷史類 | 463 | 596 | 596 | 596.00 |
國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 江西 | 物理類 | 448 | 595 | 577 | 589.62 |
國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 河南 | 文史 | 521 | 591 | 591 | 591.00 |
國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 河南 | 理工 | 511 | 622 | 587 | 607.41 |
國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 湖北 | 歷史類 | 432 | 575 | 575 | 575.00 |
國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 湖北 | 物理類 | 437 | 601 | 587 | 596.27 |
國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 湖南 | 歷史類 | 438 | 587 | 587 | 587.00 |
國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 湖南 | 物理類 | 422 | 605 | 572 | 582.47 |
國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 廣西 | 歷史類 | 400 | 562 | 562 | 562.00 |
國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 廣西 | 物理類 | 371 | 587 | 528 | 563.45 |
國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 海南 | 綜合改革 | 483 | 662 | 650 | 656.67 |
國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 重慶 | 歷史類 | 428 | 575 | 575 | 575.00 |
國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 重慶 | 物理類 | 427 | 612 | 594 | 604.57 |
國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 四川 | 文史 | 529 | 564 | 564 | 564.00 |
國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 四川 | 理工 | 539 | 616 | 604 | 607.50 |
國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 貴州 | 歷史類 | 442 | 580 | 580 | 580.00 |
國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 貴州 | 物理類 | 380 | 603 | 531 | 583.75 |
國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 云南 | 文史 | 550 | 609 | 609 | 609.00 |
國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 云南 | 理工 | 505 | 603 | 557 | 587.94 |
國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 陜西 | 文史 | 488 | 561 | 561 | 561.00 |
國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 陜西 | 理工 | 475 | 575 | 475 | 524.58 |
國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 甘肅 | 歷史類 | 421 | 569 | 569 | 569.00 |
國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 甘肅 | 物理類 | 370 | 576 | 533 | 553.09 |
國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 青海 | 文史 | 401 | 511 | 511 | 511.00 |
國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 青海 | 理工 | 333 | 485 | 427 | 451.90 |
國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 寧夏 | 文史 | 496 | 566 | 566 | 566.00 |
國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 寧夏 | 理工 | 432 | 492 | 465 | 477.00 |
國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 新疆 | 文史 | 425 | 495 | 495 | 495.00 |
國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 新疆 | 理工 | 390 | 498 | 451 | 474.67 |
2024年江蘇各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)一覽表
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
漢語言文學(xué)(拔尖創(chuàng)新班)--選考?xì)v史+思想政治和地理,03專業(yè)組。 | 4 | 歷史類 | 624.0 | 619.0 | 620.400 |
思想政治教育(師范)--選考?xì)v史+思想政治,04專業(yè)組。 | 4 | 歷史類 | 614.0 | 606.0 | 608.000 |
漢語言文學(xué)(師范)--選考?xì)v史+思想政治和地理,05專業(yè)組。 | 4 | 歷史類 | 620.0 | 609.0 | 611.619 |
漢語言文學(xué)--選考?xì)v史+思想政治和地理,05專業(yè)組。 | 4 | 歷史類 | 616.0 | 610.0 | 612.000 |
漢語國際教育--選考?xì)v史+思想政治和地理,05專業(yè)組。 | 4 | 歷史類 | 609.0 | 608.0 | 608.333 |
歷史學(xué)(師范)--選考?xì)v史+不限,06專業(yè)組。 | 4 | 歷史類 | 611.0 | 602.0 | 604.516 |
英語(師范)--選考?xì)v史+不限,06專業(yè)組。 | 4 | 歷史類 | 618.0 | 603.0 | 606.264 |
新聞學(xué)--選考?xì)v史+不限,07專業(yè)組。 | 4 | 歷史類 | 610.0 | 594.0 | 598.050 |
廣告學(xué)--選考?xì)v史+不限,07專業(yè)組。 | 4 | 歷史類 | 604.0 | 590.0 | 594.000 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體--選考?xì)v史+不限,07專業(yè)組。 | 4 | 歷史類 | 610.0 | 593.0 | 597.709 |
社會(huì)學(xué)--選考?xì)v史+不限,07專業(yè)組。 | 4 | 歷史類 | 613.0 | 597.0 | 601.863 |
社會(huì)工作--選考?xì)v史+不限,07專業(yè)組。 | 4 | 歷史類 | 599.0 | 592.0 | 593.916 |
圖書情報(bào)與檔案管理類--選考?xì)v史+不限,07專業(yè)組。 | 4 | 歷史類 | 610.0 | 596.0 | 599.720 |
旅游管理--選考?xì)v史+不限,07專業(yè)組。 | 4 | 歷史類 | 612.0 | 591.0 | 597.714 |
哲學(xué)--選考?xì)v史+不限,07專業(yè)組。 | 4 | 歷史類 | 604.0 | 594.0 | 598.047 |
人力資源管理--選考?xì)v史+不限,07專業(yè)組。 | 4 | 歷史類 | 608.0 | 591.0 | 595.777 |
行政管理--選考?xì)v史+不限,07專業(yè)組。 | 4 | 歷史類 | 611.0 | 590.0 | 594.425 |
城市管理--選考?xì)v史+不限,07專業(yè)組。 | 4 | 歷史類 | 609.0 | 590.0 | 594.923 |
物流管理--選考?xì)v史+不限,07專業(yè)組。 | 4 | 歷史類 | 606.0 | 590.0 | 592.700 |
教育學(xué)(師范)--選考?xì)v史+不限,07專業(yè)組。 | 4 | 歷史類 | 609.0 | 596.0 | 602.523 |
財(cái)政學(xué)--選考?xì)v史+不限,07專業(yè)組。 | 4 | 歷史類 | 612.0 | 610.0 | 611.555 |
法學(xué)--選考?xì)v史+不限,07專業(yè)組。 | 4 | 歷史類 | 628.0 | 613.0 | 616.100 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán)--選考?xì)v史+不限,07專業(yè)組。 | 4 | 歷史類 | 613.0 | 611.0 | 612.090 |
英語--選考?xì)v史+不限,07專業(yè)組。 | 4 | 歷史類 | 609.0 | 600.0 | 603.588 |
俄語--選考?xì)v史+不限,07專業(yè)組。 | 5 | 歷史類 | 603.0 | 590.0 | 593.363 |
法語--選考?xì)v史+不限,07專業(yè)組。 | 5 | 歷史類 | 605.0 | 592.0 | 594.937 |
西班牙語--選考?xì)v史+不限,07專業(yè)組。 | 4 | 歷史類 | 611.0 | 591.0 | 594.300 |
日語--選考?xì)v史+不限,07專業(yè)組。 | 4 | 歷史類 | 596.0 | 591.0 | 593.666 |
朝鮮語--選考?xì)v史+不限,07專業(yè)組。 | 4 | 歷史類 | 611.0 | 590.0 | 597.285 |
翻譯--選考?xì)v史+不限,07專業(yè)組。 | 4 | 歷史類 | 606.0 | 591.0 | 594.521 |
金融學(xué)(中外合作辦學(xué))--選考?xì)v史+不限,08專業(yè)組。 | 5 | 歷史類 | 602.0 | 589.0 | 593.250 |
化學(xué)(拔尖創(chuàng)新班)--選考物理+化學(xué),13專業(yè)組。 | 4 | 物理類 | 642.0 | 634.0 | 636.600 |
藥學(xué)(拔尖創(chuàng)新班)--選考物理+化學(xué),14專業(yè)組。 | 4 | 物理類 | 644.0 | 634.0 | 637.666 |
臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化)--選考物理+化學(xué),15專業(yè)組。 | 5 | 物理類 | 659.0 | 645.0 | 648.476 |
納米材料與技術(shù)--選考物理+化學(xué),16專業(yè)組。 | 4 | 物理類 | 642.0 | 632.0 | 634.696 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)--選考物理+化學(xué),17專業(yè)組。 | 4 | 物理類 | 642.0 | 635.0 | 637.860 |
軟件工程--選考物理+化學(xué),17專業(yè)組。 | 4 | 物理類 | 642.0 | 634.0 | 635.982 |
機(jī)械電子工程--選考物理+化學(xué),18專業(yè)組。 | 4 | 物理類 | 635.0 | 633.0 | 633.343 |
人工智能--選考物理+化學(xué),18專業(yè)組。 | 4 | 物理類 | 640.0 | 634.0 | 635.315 |
機(jī)器人工程--選考物理+化學(xué),18專業(yè)組。 | 4 | 物理類 | 634.0 | 633.0 | 633.130 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)--選考物理+化學(xué),18專業(yè)組。 | 4 | 物理類 | 638.0 | 633.0 | 633.846 |
化學(xué)(化學(xué)+新能源材料與器件雙學(xué)士學(xué)位培養(yǎng)項(xiàng)目)--選考物理+化學(xué),19專業(yè)組。 | 4 | 物理類 | 633.0 | 630.0 | 630.857 |
金融學(xué)(金融+計(jì)算機(jī)雙學(xué)士學(xué)位培養(yǎng)項(xiàng)目)--選考物理+不限,20專業(yè)組。 | 4 | 物理類 | 633.0 | 620.0 | 625.040 |
工商管理(工商管理+納米材料與技術(shù)雙學(xué)士學(xué)位培養(yǎng)項(xiàng)目)--選考物理+不限,20專業(yè)組。 | 4 | 物理類 | 629.0 | 617.0 | 619.633 |
會(huì)計(jì)學(xué)(會(huì)計(jì)學(xué)+人工智能雙學(xué)士學(xué)位培養(yǎng)項(xiàng)目)--選考物理+不限,20專業(yè)組。 | 4 | 物理類 | 635.0 | 617.0 | 621.250 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán)(知識(shí)產(chǎn)權(quán)+生物制藥雙學(xué)士學(xué)位培養(yǎng)項(xiàng)目)--選考物理+不限,21專業(yè)組。 | 4 | 物理類 | 632.0 | 625.0 | 627.600 |
廣告學(xué)--選考物理+不限,22專業(yè)組。 | 4 | 物理類 | 614.0 | 600.0 | 603.200 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體--選考物理+不限,22專業(yè)組。 | 4 | 物理類 | 616.0 | 602.0 | 606.700 |
應(yīng)用心理學(xué)--選考物理+不限,22專業(yè)組。 | 4 | 物理類 | 617.0 | 601.0 | 607.000 |
數(shù)字經(jīng)濟(jì)--選考物理+不限,22專業(yè)組。 | 4 | 物理類 | 619.0 | 602.0 | 608.000 |
財(cái)政學(xué)--選考物理+不限,22專業(yè)組。 | 4 | 物理類 | 613.0 | 604.0 | 607.666 |
法學(xué)--選考物理+不限,22專業(yè)組。 | 4 | 物理類 | 641.0 | 614.0 | 625.142 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán)--選考物理+不限,22專業(yè)組。 | 4 | 物理類 | 615.0 | 608.0 | 611.363 |
英語--選考物理+不限,22專業(yè)組。 | 4 | 物理類 | 614.0 | 600.0 | 604.428 |
