2024天水師范大學(xué)錄取分數(shù)線(含2022-2023歷年)
本文為大家整理的是天水師范學(xué)院2022-2024年錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
1、2024天水師范學(xué)院錄取分數(shù)線
天水師范學(xué)院2024年錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 甘肅 | 物理類 | 生物科學(xué) | 387 | 504 | 83928 |
2024 | 甘肅 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 410 | 514 | 73644 |
2024 | 甘肅 | 物理類 | 地理科學(xué) | 422 | 504 | 68115 |
2024 | 甘肅 | 物理類 | 化學(xué) | 436 | 517 | 61413 |
2024 | 甘肅 | 物理類 | 跨境電子商務(wù) | 442 | 463 | 58499 |
2024 | 甘肅 | 物理類 | 工程管理 | 442 | 453 | 58499 |
2024 | 甘肅 | 物理類 | 工商管理類 | 444 | 479 | 57562 |
2024 | 甘肅 | 物理類 | 物理學(xué) | 445 | 507 | 57062 |
2024 | 甘肅 | 物理類 | 科學(xué)教育 | 449 | 483 | 55121 |
2024 | 甘肅 | 物理類 | 材料成型及控制工程 | 451 | 503 | 54167 |
2024 | 甘肅 | 物理類 | 文物保護技術(shù) | 451 | 489 | 54167 |
2024 | 甘肅 | 物理類 | 土木工程 | 451 | 487 | 54167 |
2024 | 甘肅 | 物理類 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 451 | 486 | 54167 |
2024 | 甘肅 | 物理類 | 食品質(zhì)量與安全 | 451 | 468 | 54167 |
2024 | 甘肅 | 物理類 | 測繪工程 | 451 | 460 | 54167 |
2024 | 甘肅 | 物理類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 452 | 476 | 53689 |
2024 | 甘肅 | 物理類 | 汽車服務(wù)工程 | 452 | 455 | 53689 |
2024 | 甘肅 | 物理類 | 智能制造工程 | 453 | 467 | 53198 |
2024 | 甘肅 | 物理類 | 統(tǒng)計學(xué) | 454 | 477 | 52758 |
2024 | 甘肅 | 物理類 | 生物制藥 | 455 | 497 | 52275 |
2024 | 甘肅 | 物理類 | 化學(xué)工程與工藝 | 455 | 476 | 52275 |
2024 | 甘肅 | 物理類 | 園藝 | 455 | 467 | 52275 |
2024 | 甘肅 | 物理類 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 456 | 486 | 51824 |
2024 | 甘肅 | 物理類 | 微電子科學(xué)與工程 | 456 | 482 | 51824 |
2024 | 甘肅 | 物理類 | 機械類 | 456 | 474 | 51824 |
2024 | 甘肅 | 物理類 | 人工智能 | 461 | 478 | 49528 |
2024 | 甘肅 | 物理類 | 商務(wù)英語 | 461 | 468 | 49528 |
2024 | 甘肅 | 物理類 | 生物技術(shù) | 462 | 503 | 49045 |
2024 | 甘肅 | 物理類 | 應(yīng)用化學(xué) | 462 | 482 | 49045 |
2024 | 甘肅 | 物理類 | 學(xué)前教育 | 463 | 480 | 48551 |
2024 | 甘肅 | 物理類 | 法學(xué)(法律實務(wù)) | 463 | 479 | 48551 |
2024 | 甘肅 | 物理類 | 英語 | 464 | 516 | 48097 |
2024 | 甘肅 | 物理類 | 電子信息工程 | 467 | 484 | 46764 |
2024 | 甘肅 | 物理類 | 電氣工程及其自動化 | 471 | 504 | 44985 |
年份 | 省市 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 甘肅 | 歷史類 | 歷史學(xué) | 397 | 508 | 29315 |
2024 | 甘肅 | 歷史類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 470 | 496 | 13863 |
2024 | 甘肅 | 歷史類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 479 | 492 | 12294 |
2024 | 甘肅 | 歷史類 | 漢語言文學(xué) | 484 | 534 | 11450 |
2024 | 甘肅 | 歷史類 | 文物與博物館學(xué) | 487 | 505 | 10951 |
2024 | 甘肅 | 歷史類 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 488 | 502 | 10775 |
2024 | 甘肅 | 歷史類 | 工商管理類 | 489 | 502 | 10602 |
2024 | 甘肅 | 歷史類 | 商務(wù)英語 | 489 | 496 | 10602 |
2024 | 甘肅 | 歷史類 | 戲劇影視文學(xué) | 495 | 506 | 9657 |
2024 | 甘肅 | 歷史類 | 學(xué)前教育 | 496 | 502 | 9504 |
2024 | 甘肅 | 歷史類 | 法學(xué)(法律實務(wù)) | 498 | 513 | 9199 |
2024 | 甘肅 | 歷史類 | 英語 | 499 | 521 | 9074 |
2024 | 甘肅 | 歷史類 | 跨境電子商務(wù) | 499 | 505 | 9074 |
2024 | 甘肅 | 歷史類 | 地理科學(xué) | 500 | 514 | 8905 |
2024 | 甘肅 | 歷史類 | 思想政治教育 | 505 | 532 | 8160 |
年份 | 省市 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 甘肅 | 物理類 | 護理 | 400 | 423 | 78192 |
年份 | 省市 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 甘肅 | 歷史類 | 護理 | 435 | 446 | 20623 |
點擊查看外省錄取分數(shù)線:https://zsxt.tsnu.edu.cn/zsw/lnfs.html
2、2023天水師范學(xué)院錄取分數(shù)線【全國】
點擊鏈接查看分數(shù)情況:https://zsxt.tsnu.edu.cn/zsw/lnfs.html
3、2022天水師范學(xué)院錄取分數(shù)線【全國】
天水師范學(xué)院2022年甘肅省內(nèi)各段各專業(yè)錄取分數(shù)線
段 | 專業(yè)(類) | 文史 | 理工 | 不分文理 | 備注 | |||
最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | |||
K段(甘肅省普通文史理工類)2107人 | 漢語言文學(xué) | 483.1 | 486.8 | |||||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 469.1 | 471.2 | ||||||
歷史學(xué) | 477.1 | 479.4 | ||||||
文物與博物館學(xué) | 469.1 | 472.4 | ||||||
思想政治教育 | 480.09 | 482.4 | ||||||
法學(xué)(法律實務(wù)) | 473.1 | 475.0 | ||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 469.1 | 471.2 | 397.07 | 402.4 | ||||
工商管理類(會計學(xué)、財務(wù)管理、市場營銷) | 469 | 471.9 | 395.07 | 402.7 | ||||
教育學(xué)類(學(xué)前教育、小學(xué)教育) | 476.11 | 479 | 430.07 | 437.0 | ||||
地理科學(xué) | 475.1 | 477.3 | 420.09 | 423.9 | ||||
英語 | 477.09 | 481.4 | 433.08 | 439.1 | ||||
商務(wù)英語 | 470.1 | 472.4 | 410.07 | 415.7 | ||||
物理學(xué) | 420.08 | 425.7 | ||||||
電子信息工程 | 398.09 | 404.1 | ||||||
電氣工程及其自動化 | 400.06 | 406.8 | ||||||
計算機類(網(wǎng)絡(luò)工程、計算機科學(xué)與技術(shù)) | 404.09 | 411.8 | ||||||
人工智能程 | 397.09 | 404.0 | ||||||
土木工程 | 394.08 | 400.0 | ||||||
管理科學(xué)與工程類(工程管理、工程造價) | 394.07 | 399.0 | ||||||
機器人工程 | 383.07 | 396.5 | ||||||
機械類(機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程) | 385.09 | 404.1 | ||||||
材料成型及控制工程 | 382.07 | 396.8 | ||||||
智能制造工程(校企聯(lián)辦專業(yè)) | 394.08 | 398.2 | ||||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 429.1 | 436.0 | ||||||
統(tǒng)計學(xué) | 410.09 | 415.0 | ||||||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(校企聯(lián)辦專業(yè)) | 396.06 | 402.7 | ||||||
生物科學(xué)類(生物科學(xué)、生物技術(shù)) | 414.07 | 419.0 | ||||||
生物制藥 | 400.6 | 403.0 | ||||||
食品質(zhì)量與安全 | 399.04 | 406.1 | ||||||
測繪工程 | 387.09 | 397.7 | ||||||
環(huán)境生態(tài)工程 | 394.08 | 398.5 | ||||||
化學(xué) | 424.08 | 429.7 | ||||||
應(yīng)用化學(xué) | 406.09 | 413.5 | ||||||
化學(xué)工程與工藝 | 396.09 | 402.0 | ||||||
文物保護與技術(shù) | 394.07 | 408.1 | ||||||
汽車服務(wù)工程 | 501.16 | 509 | 中職對口工業(yè)類 | |||||
計算機類(網(wǎng)絡(luò)工程、計算機科學(xué)與技術(shù)) | 571.19 | 586.3 | 中職對口信息技術(shù)類 | |||||
教育學(xué)類(學(xué)前教育、小學(xué)教育) | 558.17 | 570.7 | 中職對口教育與文化藝術(shù)類 | |||||
A段(小教全科計劃)93人 | 小學(xué)教育 | 468 | 478.4 | 436 | 447.3 | 面向甘肅省考生擇優(yōu)錄取,定向就業(yè) | ||
A段(優(yōu)師計劃)170人 | 漢語言文學(xué) | 483 | 492.5 | 面向甘肅省考生擇優(yōu)錄取,定向就業(yè) | ||||
思想政治教育 | 480 | 485.7 | 面向甘肅省考生擇優(yōu)錄取,定向就業(yè) | |||||
生物科學(xué) | 461 | 468.8 | 面向甘肅省考生擇優(yōu)錄取,定向就業(yè) | |||||
C段(省屬院校貧困地區(qū)國家專項)40人 | 漢語言文學(xué) | 470 | 477.6 | 甘肅省原58個貧困縣考生,分縣區(qū)分專業(yè)計劃 | ||||
地理科學(xué)(文) | 454 | 468.6 | 甘肅省原58個貧困縣考生,分縣區(qū)分專業(yè)計劃 | |||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 412 | 433.0 | 甘肅省原58個貧困縣考生,分縣區(qū)分專業(yè)計劃 | |||||
化學(xué) | 399 | 423.8 | 甘肅省原58個貧困縣考生,分縣區(qū)分專業(yè)計劃 | |||||
英語(理) | 387 | 424.5 | 甘肅省原58個貧困縣考生,分縣區(qū)分專業(yè)計劃 | |||||
E段 (提前批精準(zhǔn)扶貧專項)148人 | 思想政治 | 476.09 | 478.7 | 建檔立卡戶貧困家庭考生 | ||||
教育學(xué)類(學(xué)前教育、小學(xué)教育) | 474.09 | 477.1 | 建檔立卡戶貧困家庭考生 | |||||
歷史學(xué) | 472.1 | 475 | 建檔立卡戶貧困家庭考生 | |||||
工商管理類(會計學(xué)、財務(wù)管理、市場營銷) | 461.1 | 465.3 | 建檔立卡戶貧困家庭考生 | |||||
英語(理) | 426.09 | 430.5 | 建檔立卡戶貧困家庭考生 | |||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 429.1 | 431.9 | 建檔立卡戶貧困家庭考生 | |||||
化學(xué) | 425.08 | 429.4 | 建檔立卡戶貧困家庭考生 | |||||
地理科學(xué)(理 | 419.08 | 421.3 | 建檔立卡戶貧困家庭考生 | |||||
生物科學(xué)類(生物科學(xué)、生物技術(shù)) | 421.09 | 425.7 | 建檔立卡戶貧困家庭考生 | |||||
機械類(機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程) | 388.09 | 398.8 | 建檔立卡戶貧困家庭考生 | |||||
土木工程 | 387.08 | 396.6 | 建檔立卡戶貧困家庭考生 | |||||
化學(xué)工程與工藝 | 389.08 | 404.7 | 建檔立卡戶貧困家庭考生 | |||||
食品質(zhì)量與安全 | 391.07 | 404.3 | 建檔立卡戶貧困家庭考生 | |||||
F段 (革命老區(qū)專項)40 | 思想政治教育 | 476.1 | 476.7 | 平?jīng)鍪袘c陽市會寧縣戶籍考生 | ||||
漢語言文學(xué) | 479.1 | 487.9 | 平?jīng)鍪袘c陽市會寧縣戶籍考生 | |||||
歷史學(xué) | 476.11 | 478.7 | 平?jīng)鍪袘c陽市會寧縣戶籍考生 | |||||
教育學(xué)類(學(xué)前教育、小學(xué)教育)(理) | 431.07 | 433.1 | 平?jīng)鍪袘c陽市會寧縣戶籍考生 | |||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 438.09 | 443.9 | 平?jīng)鍪袘c陽市會寧縣戶籍考生 | |||||
化學(xué) | 428.07 | 429.5 | 平?jīng)鍪袘c陽市會寧縣戶籍考生 | |||||
機械類(機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程) | 391.07 | 407.5 | 平?jīng)鍪袘c陽市會寧縣戶籍考生 | |||||
土木工程 | 386.07 | 393.7 | 平?jīng)鍪袘c陽市會寧縣戶籍考生 | |||||
G段 (藏區(qū)專項其他類普通專業(yè))100 | 教育學(xué)類(學(xué)前教育、小學(xué)教育)(文) | 431 | 440.4 | 甘南州和天??h考生 | ||||
漢語言文學(xué) | 449 | 457.8 | 甘南州和天祝縣考生 | |||||
歷史學(xué) | 426 | 436.8 | 甘南州和天??h考生 | |||||
工商管理類(會計學(xué)、財務(wù)管理、市場營銷) | 422 | 430.6 | 甘南州和天??h考生 | |||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 364 | 381.7 | 甘南州和天??h考生 | |||||
物理學(xué) | 342 | 358.6 | 甘南州和天??h考生 | |||||
化學(xué) | 349 | 377.3 | 甘南州和天??h考生 | |||||
統(tǒng)計學(xué) | 330 | 339.2 | 甘南州和天??h考生 | |||||
計算機類(網(wǎng)絡(luò)工程、計算機科學(xué)與技術(shù)) | 339 | 360.4 | 甘南州和天??h考生 | |||||
T段 (音樂表演區(qū)分樂器種類)20人 | 音樂表演(器樂)竹笛2人 | 241 | 專業(yè)課 | |||||
音樂表演(器樂)二胡2人 | 222 | 專業(yè)課 | ||||||
音樂表演(器樂)古箏4人 | 241 | 專業(yè)課 | ||||||
音樂表演(器樂)揚琴4人 | 227 | 專業(yè)課 | ||||||
音樂表演(器樂)琵琶3人 | 236 | 專業(yè)課 | ||||||
音樂表演(器樂)板胡2人 | 220 | 專業(yè)課 | ||||||
音樂表演(器樂)中阮3人 | 223 | 專業(yè)課 | ||||||
T段 (音樂學(xué),優(yōu)師計劃)15人 | 音樂學(xué)(聲樂)8人 | 262 | 263.9 | 專業(yè)課(面向甘肅省考生擇優(yōu)錄取,定向就業(yè)) | ||||
音樂學(xué)(器樂)7人 | 246 | 247.7 | 專業(yè)課(面向甘肅省考生擇優(yōu)錄取,定向就業(yè)) | |||||
U段 (體育藝術(shù)類本科一批)471人 | 美術(shù)學(xué) | 209.8824 | 212.7000 | 綜合成績(專業(yè)課占70%文化課占30%) | ||||
繪畫 | 207.4023 | 208.6000 | 綜合成績(專業(yè)課占70%文化課占30%) | |||||
設(shè)計學(xué)類(視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、工藝美術(shù)) | 206.4223 | 207.5000 | 綜合成績(專業(yè)課占70%文化課占30%) | |||||
舞蹈學(xué) | 230.2700 | 231.7000 | 專業(yè)課 | |||||
音樂表演(聲樂) | 260.3020 | 260.6000 | 專業(yè)課 | |||||
音樂學(xué)(聲樂) | 260.3761 | 261.4000 | 專業(yè)課 | |||||
音樂學(xué)(器樂) | 245.2481 | 248.6000 | 專業(yè)課 | |||||
音樂學(xué)(理論作曲) | 230.3521 | 234.3000 | 專業(yè)課 | |||||
戲劇影視文學(xué) | 178.7639 | 180.9000 | 綜合成績(文化課占70%專業(yè)課占30%) | |||||
體育教育(田徑) | 260.2830 | 264.9000 | 專業(yè)課 | |||||
社會體育指導(dǎo)與管理(田徑) | 258.3530 | 260.2000 | 專業(yè)課 | |||||
體育教育(足球、籃球、排球) | 255.3350 | 259.9000 | 專業(yè)課 | |||||
社會體育指導(dǎo)與管理(足球、籃球、排球) | 253.3090 | 254.6000 | 專業(yè)課 | |||||
體育教育(武術(shù)、體操) | 251.2850 | 255.3000 | 專業(yè)課 | |||||
社會體育指導(dǎo)與管理(體操、武術(shù)) | 248.2880 | 249.3000 | 專業(yè)課 | |||||
V段 (藏區(qū)專項其他類體育藝術(shù)專業(yè))10人 | 美術(shù)學(xué) | 191.0800 | 綜合成績(專業(yè)課占70%文化課占30%) | |||||
音樂學(xué)(聲樂) | 252 | 252 | 專業(yè)課(甘南州和天??h考生) | |||||
音樂學(xué)(器樂) | 221 | 221 | 專業(yè)課(甘南州和天??h考生) | |||||
體育教育(田徑) | 專業(yè)課(甘南州和天??h考生) | |||||||
體育教育(足球、籃球、排球) | 239 | 239 | 專業(yè)課(甘南州和天祝縣考生) | |||||
L段(少數(shù)民族預(yù)科)80 | 文史散居 | 422 | 433.6 | 甘肅省少數(shù)民族裸分投檔錄取 | ||||
文史聚居 | 393 | 408 | 甘肅省少數(shù)民族裸分投檔錄取 | |||||
理工散居 | 363 | 378.6 | 甘肅省少數(shù)民族裸分投檔錄取 | |||||
理工聚居 | 334 | 345.1 | 甘肅省少數(shù)民族裸分投檔錄取 |
天水師范學(xué)院2022年省外各省各專業(yè)錄取分數(shù)線
省份 | 專業(yè)(類)名稱 | 文史(歷史類) | 理工(物理類) | 體育藝術(shù)類(綜合改革) | 備注 | |||
最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | |||
天津市 | 工商管理類(會計學(xué)、財務(wù)管理、市場營銷) | 501.10 | 505.80 | 普通本科 | ||||
天津市 | 商務(wù)英語 | 505.09 | 506.10 | 普通本科 | ||||
天津市 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 513.09 | 514.10 | 普通本科 | ||||
天津市 | 地理科學(xué) | 519.10 | 524.60 | 普通本科 | ||||
天津市 | 機械類(機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程) | 500.11 | 500.60 | 普通本科 | ||||
河北省 | 法學(xué) | 511 | 511.3 | 普通類歷史科目組合本科批 | ||||
河北省 | 漢語言文學(xué) | 511 | 513.7 | 普通類歷史科目組合本科批 | ||||
河北省 | 材料成型與控制工程 | 467 | 469 | 普通類物理科目組合本科批 | ||||
河北省 | 生物科學(xué)類(生物科學(xué)、生物技術(shù)) | 471 | 472 | 普通類物理科目組合本科批 | ||||
河北省 | 土木工程 | 471 | 475.3 | 普通類物理科目組合本科批 | ||||
山西省 | 美術(shù)學(xué)(師范類)(藝術(shù)文) | 189.88 | 綜合成績(高考文化課占30%統(tǒng)考專業(yè)課70%)/第二批本科A順序志愿 | |||||
山西省 | 繪畫(藝術(shù)文) | 187.76 | 綜合成績(高考文化課占30%統(tǒng)考專業(yè)課70%)/第二批本科A順序志愿 | |||||
山西省 | 設(shè)計學(xué)類(視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、工藝美術(shù))(藝術(shù)文) | 192.24 | 綜合成績(高考文化課占30%統(tǒng)考專業(yè)課70%)/第二批本科A順序志愿 | |||||
山西省 | 戲劇影視文學(xué)(藝術(shù)文) | 220.87 | 綜合成績(高考文化課占70%統(tǒng)考專業(yè)課占30%)/第二批本科A段順序志愿 | |||||
山西省 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 473.09 | 476.7 | 本科二批文史類 | ||||
山西省 | 歷史學(xué) | 477.11 | 480.1 | 本科二批文史類 | ||||
山西省 | 化學(xué) | 438.08 | 442.8 | 本科二批理工類 | ||||
山西省 | 文物保護技術(shù) | 433.08 | 436.7 | 本科二批理工類 | ||||
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 地理科學(xué) | 432 | 439.7 | 本科二批文史類 | ||||
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 歷史學(xué) | 432 | 438 | 本科二批文史類 | ||||
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 生物科學(xué)類 | 358 | 370 | 本科二批理工類 | ||||
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 物理學(xué) | 389 | 393 | 本科二批理工類 | ||||
遼寧省 | 教育學(xué)類(學(xué)前教育、小學(xué)教育) | 493 | 494 | 普通類歷史學(xué)科類 | ||||
遼寧省 | 歷史學(xué) | 495 | 498.7 | 普通類歷史學(xué)科類 | ||||
遼寧省 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 486.00 | 491.70 | 普通類物理學(xué)科類 | ||||
遼寧省 | 化學(xué) | 487.00 | 490.30 | 普通類物理學(xué)科類 | ||||
吉林 | 法學(xué) | 441.09 | 444.1 | 本科二批文史類 | ||||
吉林 | 物理學(xué) | 413.07 | 418.4 | 本科二批文史類 | ||||
吉林 | 應(yīng)用化學(xué) | 400.08 | 400.1 | 本科二批理工類 | ||||
吉林 | 機械類(機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程) | 396.07 | 402.4 | 本科二批理工類 | ||||
黑龍江省 | 教育學(xué)類(學(xué)前教育、小學(xué)教育) | 421.09 | 423.1 | 本科二批文史類 | ||||
黑龍江省 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 415.09 | 415.8 | 本科二批文史類 | ||||
黑龍江省 | 生物科學(xué)類(生物科學(xué)、生物技術(shù)) | 370.01 | 370.4 | 本科二批理工類 | ||||
黑龍江省 | 機械類(機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程) | 365.09 | 365.7 | 本科二批理工類 | ||||
江蘇省 | 漢語言文學(xué) | 509 | 510.7 | 普通類歷史類 | ||||
江蘇省 | 英語(文) | 508 | 510 | 普通類歷史類 | ||||
江蘇省 | 化學(xué) | 475 | 476 | 普通類物理類 | ||||
江蘇省 | 土木工程 | 490 | 494.7 | 普通類物理類 | ||||
浙江省 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 556.00 | 557.00 | 第二段 | ||||
浙江省 | 法學(xué) | 559.00 | 559.30 | 第二段 | ||||
浙江省 | 英語 | 561.00 | 563.00 | 第二段 | ||||
浙江省 | 電子信息工程 | 533.00 | 534.50 | 第二段 | ||||
浙江省 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 537.00 | 539.50 | 第二段 | ||||
浙江省 | 應(yīng)用化學(xué) | 548.00 | 549.80 | 第二段 | ||||
安徽省 | 工商管理類 | 505.51 | 505.9 | 本科二批文史類 | ||||
安徽省 | 法學(xué) | 505.88 | 507 | 本科二批文史類 | ||||
安徽省 | 化學(xué) | 461.93 | 471 | 本科二批理工類 | ||||
安徽省 | 土木工程 | 459.92 | 460.3 | 本科二批理工類 | ||||
江西省 | 工商管理類(會計學(xué)、財務(wù)管理、市場營銷) | 496.965 | 501 | 本科二批文史類 | ||||
江西省 | 歷史學(xué) | 501.9686 | 504.6 | 本科二批文史類 | ||||
江西省 | 統(tǒng)計學(xué) | 468.9 | 468.6 | 本科二批理工類 | ||||
江西省 | 生物科學(xué)類(生物科學(xué)、生物技術(shù)) | 467.9036 | 468.2 | 本科二批理工類 | ||||
江西省 | 物理學(xué) | 467.9029 | 468.2 | 本科二批理工類 | ||||
山東省 | 漢語言文學(xué) | 499.00 | 二段 | |||||
山東省 | 工商管理類(會計學(xué)、財務(wù)管理、市場營銷) | 482.30 | 二段 | |||||
山東省 | 地理科學(xué) | 495.80 | 二段 | |||||
山東省 | 商務(wù)英語 | 483.80 | 二段 | |||||
山東省 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 484.50 | 二段 | |||||
山東省 | 化學(xué) | 488.50 | 二段 | |||||
山東省 | 化學(xué)工程與工藝 | 477.00 | 二段 | |||||
河南省 | 戲劇影視文學(xué)(不分文理) | 120.80 | 123.20 | 綜合成績(高考文化課占70%統(tǒng)考專業(yè)課占30%)/順序志愿A段 | ||||
河南省 | 美術(shù)學(xué)(師范類)(不分文理) | 204.02 | 207.30 | 綜合成績(高考文化課占30%統(tǒng)考專業(yè)課70%)/平行志愿A段 | ||||
河南省 | 設(shè)計學(xué)類(視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、工藝美術(shù))(不分文理) | 208.56 | 209.30 | 綜合成績(高考文化課占30%統(tǒng)考專業(yè)課70%)/平行志愿A段 | ||||
河南省 | 漢語言文學(xué) | 508.12 | 509.6 | 本科二批文史類 | ||||
河南省 | 文物與博物館學(xué) | 504.13 | 505.4 | 本科二批文史類 | ||||
河南省 | 土木工程 | 459.11 | 464.6 | 本科二批理工類 | ||||
湖北省 | 漢語言文學(xué) | 487 | 487.3 | 首先科目歷史 | ||||
湖北省 | 歷史學(xué) | 485 | 485.3 | 首先科目歷史 | ||||
湖北省 | 土木工程 | 456 | 457.3 | 首選科目物理 | ||||
湖北省 | 化學(xué) | 452 | 454.3 | 首選科目物理 | ||||
湖南省 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 453.0 | 457.3 | 物理類普通類 | ||||
湖南省 | 化學(xué) | 454.0 | 457.5 | 物理類普通類 | ||||
湖南省 | 計算機類(網(wǎng)絡(luò)工程、計算機科學(xué)與技術(shù)) | 452.0 | 454.0 | 物理類普通類 | ||||
湖南省 | 生物科學(xué)類(生物科學(xué)、生物技術(shù)) | 450.0 | 451.0 | 物理類普通類 | ||||
湖南省 | 材料成型與控制工程 | 451.0 | 451.8 | 物理類普通類 | ||||
廣東省 | 商務(wù)英語 | 496 | 496.3 | 普通類(歷史) | ||||
廣東省 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 497 | 498.3 | 普通類(歷史) | ||||
廣東省 | 土木工程 | 496.0 | 496.0 | 普通類(物理) | ||||
廣東省 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 497.0 | 498.0 | 普通類(物理) | ||||
廣西壯族自治區(qū) | 電子信息工程 | 400.91 | 401.6 | 本科二批理工類 | ||||
廣西壯族自治區(qū) | 土木工程 | 399.9 | 399.9 | 本科二批理工類 | ||||
廣西壯族自治區(qū) | 物理學(xué) | 399.9 | 412.2 | 本科二批理工類 | ||||
廣西壯族自治區(qū) | 教育學(xué)類(學(xué)前教育、小學(xué)教育) | 474.97 | 478 | 本科二文史工類 | ||||
廣西壯族自治區(qū) | 工商管理類 | 473.97 | 474.3 | 本科二文史工類 | ||||
海南省 | 統(tǒng)計學(xué) | 533.0 | 本科批 | |||||
海南省 | 生物制藥 | 534.0 | 本科批 | |||||
海南省 | 法學(xué) | 543.0 | 本科批 | |||||
海南省 | 英語 | 541.0 | 本科批 | |||||
重慶市 | 英語 | 491.17 | 492.8 | 普通本科批歷史類 | ||||
重慶市 | 歷史學(xué) | 495.15 | 495.5 | 普通本科批歷史類 | ||||
重慶市 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(校企聯(lián)辦專業(yè)) | 466.16 | 466.7 | 普通本科批物理類 | ||||
重慶市 | 化學(xué) | 481.2 | 484.2 | 普通本科批物理類 | ||||
四川省 | 漢語言文學(xué) | 520.09 | 521.1 | 本科二批文史類 | ||||
四川省 | 歷史學(xué) | 514.09 | 515.1 | 本科二批文史類 | ||||
四川省 | 工商管理類(會計學(xué)、財務(wù)管理、市場營銷) | 511.1 | 513.6 | 本科二批文史類 | ||||
四川省 | 物理學(xué) | 474.08 | 475.4 | 本科二批理工類 | ||||
四川省 | 機械類(機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程) | 470.11 | 472.1 | 本科二批理工類 | ||||
四川省 | 材料成型與控制工程 | 470.1 | 471.1 | 本科二批理工類 | ||||
貴州省 | 地理科學(xué) | 513.097 | 515.8 | 本科二批文史類 | ||||
貴州省 | 歷史學(xué) | 512.097 | 513.1 | 本科二批文史類 | ||||
貴州省 | 土木工程 | 402.091 | 402.8 | 本科二批理工類 | ||||
貴州省 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 410.091 | 412.8 | 本科二批理工類 | ||||
貴州省 | 機械類(機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程) | 391.09 | 399.8 | 本科二批理工類 | ||||
云南省 | 教育學(xué)類(學(xué)前教育、小學(xué)教育) | 550.97 | 556.5 | 本科二批文史類 | ||||
云南省 | 地理科學(xué) | 547.96 | 548.5 | 本科二批文史類 | ||||
云南省 | 電氣工程及其自動化 | 466.96 | 470 | 本科二批理工類 | ||||
云南省 | 化學(xué) | 468.96 | 471.8 | 本科二批理工類 | ||||
陜西省 | 設(shè)計學(xué)類(藝術(shù)文) | 223.00 | 223.50 | 統(tǒng)考專業(yè)課/平行志愿B段 | ||||
陜西省 | 美術(shù)(藝術(shù)文) | 224.00 | 226.30 | 統(tǒng)考專業(yè)課/平行志愿B段 | ||||
陜西省 | 繪畫(藝術(shù)文) | 222.00 | 223.00 | 統(tǒng)考專業(yè)課/平行志愿B段 | ||||
陜西省 | 戲劇影視文學(xué) | 89.28 | 綜合成績(高考文化課占70%統(tǒng)考專業(yè)課占30%)/梯度志愿C段 | |||||
