2024貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(含2022-2023歷年)

本文為大家整理的是貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院2022-2024年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,如有異議,還請(qǐng)以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
一、2024年貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
2024年貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院在貴州錄取情況


點(diǎn)擊鏈接查看其他省市錄取情況:https://site.zjzw.cn/pages/index/custom/custom?pageId=1717831566xSli&id=331618668310040576
二、2023年貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
2023年貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院在貴州錄取情況


點(diǎn)擊鏈接查看其他省市錄取情況:https://site.zjzw.cn/pages/index/custom/custom?pageId=1717831566xSli&id=331618668310040576
三、2022年貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
2022年分省分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
| 序號(hào) | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 云南 | 本科二批 | 理工 | 口腔醫(yī)學(xué) | 1 | 508 | 508 | 508 |
| 2 | 云南 | 本科二批 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 512 | 512 | 512 |
| 3 | 云南 | 本科二批 | 理工 | 麻醉學(xué) | 1 | 503 | 503 | 503 |
| 4 | 云南 | 本科二批 | 理工 | 藥學(xué) | 1 | 506 | 506 | 506 |
| 5 | 貴州 | 本科二批 | 文史 | 護(hù)理學(xué) | 21 | 527 | 497 | 502.57 |
| 6 | 貴州 | 本科二批 | 文史 | 財(cái)務(wù)管理 | 50 | 501 | 482 | 487.74 |
| 7 | 貴州 | 本科二批 | 文史 | 金融工程 | 23 | 505 | 482 | 489.26 |
| 8 | 貴州 | 本科二批 | 文史 | 健康服務(wù)與管理 | 30 | 497 | 482 | 487.77 |
| 9 | 貴州 | 本科二批 | 文史 | 養(yǎng)老服務(wù)管理 | 30 | 498 | 482 | 488.4 |
| 10 | 貴州 | 本科二批 | 文史 | 英語 | 65 | 507 | 482 | 490.18 |
| 11 | 貴州 | 本科二批 | 文史 | 法學(xué) | 45 | 508 | 486 | 492.51 |
| 12 | 貴州 | 本科二批 | 理工 | 口腔醫(yī)學(xué) | 40 | 463 | 427 | 439.05 |
| 13 | 貴州 | 本科二批 | 理工 | 護(hù)理學(xué) | 21 | 433 | 400 | 410.33 |
| 14 | 貴州 | 本科二批 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 40 | 460 | 437 | 446.2 |
| 15 | 貴州 | 本科二批 | 理工 | 麻醉學(xué) | 40 | 452 | 408 | 419.6 |
| 16 | 貴州 | 本科二批 | 理工 | 藥學(xué) | 57 | 434 | 400 | 414.09 |
| 17 | 貴州 | 本科二批 | 理工 | 財(cái)務(wù)管理 | 10 | 434 | 400 | 416.1 |
| 18 | 貴州 | 本科二批 | 理工 | 金融工程 | 20 | 436 | 387 | 398.7 |
| 19 | 貴州 | 本科二批 | 理工 | 健康服務(wù)與管理 | 10 | 414 | 393 | 401.4 |
| 20 | 貴州 | 本科二批 | 理工 | 養(yǎng)老服務(wù)管理 | 10 | 430 | 387 | 408.1 |
| 21 | 貴州 | 本科二批 | 理工 | 英語 | 15 | 435 | 400 | 417.87 |
| 22 | 貴州 | 本科二批 | 理工 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 50 | 433 | 400 | 409.36 |
| 23 | 貴州 | 本科二批 | 理工 | 法學(xué) | 15 | 429 | 400 | 410.87 |
| 24 | 貴州 | 本科二批 | 理工 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 50 | 432 | 400 | 407.96 |
| 25 | 貴州 | 本科二批 | 理工 | 康復(fù)治療學(xué) | 50 | 435 | 401 | 414.74 |
| 26 | 貴州 | 本科二批 | 理工 | 中藥學(xué) | 50 | 431 | 401 | 413.64 |
| 27 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 口腔醫(yī)學(xué) | 1 | 520 | 520 | 520 |
| 28 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 520 | 520 | 520 |
| 29 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 麻醉學(xué) | 1 | 510 | 510 | 510 |
| 30 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 藥學(xué) | 1 | 459 | 459 | 459 |
| 31 | 重慶 | 本科批 | 物理類 | 口腔醫(yī)學(xué) | 1 | 518 | 518 | 518 |
| 32 | 重慶 | 本科批 | 物理類 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 517 | 517 | 517 |
| 33 | 重慶 | 本科批 | 物理類 | 麻醉學(xué) | 1 | 503 | 503 | 503 |
| 34 | 重慶 | 本科批 | 物理類 | 藥學(xué) | 1 | 470 | 470 | 470 |
| 35 | 廣西 | 本科二批 | 文理綜合 | 口腔醫(yī)學(xué) | 3 | 470 | 462 | 467.33 |
| 36 | 廣西 | 本科二批 | 文理綜合 | 護(hù)理學(xué) | 4 | 466 | 397 | 432 |
| 37 | 廣西 | 本科二批 | 文理綜合 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 463 | 453 | 458 |
| 38 | 廣西 | 本科二批 | 文理綜合 | 麻醉學(xué) | 3 | 475 | 440 | 458.33 |
| 39 | 廣西 | 本科二批 | 文理綜合 | 藥學(xué) | 4 | 433 | 394 | 406 |
| 40 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 口腔醫(yī)學(xué) | 1 | 459 | 459 | 459 |
| 41 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 護(hù)理學(xué) | 1 | 460 | 460 | 460 |
| 42 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 466 | 466 | 466 |
| 43 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 麻醉學(xué) | 1 | 461 | 461 | 461 |
| 44 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 藥學(xué) | 3 | 459 | 448 | 455 |
| 45 | 湖南 | 本科批 | 歷史類 | 護(hù)理學(xué) | 1 | 478 | 478 | 478 |
| 46 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 口腔醫(yī)學(xué) | 1 | 483 | 483 | 483 |
| 47 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 466 | 466 | 466 |
| 48 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 麻醉學(xué) | 1 | 466 | 466 | 466 |
| 49 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 口腔醫(yī)學(xué) | 1 | 505 | 505 | 505 |
| 50 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 503 | 503 | 503 |
| 51 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 麻醉學(xué) | 1 | 500 | 500 | 500 |
| 52 | 福建 | 本科批 | 物理類 | 口腔醫(yī)學(xué) | 1 | 519 | 519 | 519 |
| 53 | 福建 | 本科批 | 物理類 | 護(hù)理學(xué) | 1 | 475 | 475 | 475 |
| 54 | 福建 | 本科批 | 物理類 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 504 | 504 | 504 |
| 55 | 福建 | 本科批 | 物理類 | 麻醉學(xué) | 1 | 483 | 483 | 483 |
| 56 | 福建 | 本科批 | 物理類 | 藥學(xué) | 3 | 488 | 482 | 485.33 |
| 57 | 福建 | 本科批 | 歷史類 | 護(hù)理學(xué) | 1 | 487 | 487 | 487 |
四、貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院簡(jiǎn)介
貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院(College of medicine, Guizhou Medical University),創(chuàng)建于2004年,位于貴州省貴陽市;是經(jīng)中華人民共和國(guó)教育部批準(zhǔn)成立的普通高等本科全日制教育的獨(dú)立學(xué)院。
2004年經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn)創(chuàng)建貴陽醫(yī)學(xué)院(貴州醫(yī)科大學(xué)前身)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院;2015年更名為貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院。









鄂公網(wǎng)安備42011102003869號(hào)