2024西昌學院錄取分數(shù)線(含2022-2023歷年)
本文為大家整理的是西昌學院2022-2024年錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
一、2024西昌學院錄取分數(shù)線
2024年西昌學院在四川錄取情況
省市 | 統(tǒng)計類型 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 542 | 509 | 515.79 |
四川 | 預(yù)科(本科) | 理工 | 463 | 458 | 460.5 |
四川 | 一類模式本科 | 理工 | 409 | 396 | 401.8 |
四川 | 二類模式本科 | 理工 | 470 | 416 | 423.43 |
四川 | 一類模式本預(yù) | 理工 | 431 | 386 | 393.27 |
四川 | 鄉(xiāng)村振興專項 | 理工 | 573 | 466 | 535.73 |
四川 | 職教本科 | 理工 | 508 | 501 | 503.04 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 551 | 506 | 512.4 |
四川 | 預(yù)科(本科) | 文史 | 460 | 460 | 460 |
四川 | 一類模式本科 | 文史 | 437 | 433 | 435.2 |
四川 | 二類模式本科 | 文史 | 438 | 438 | 438 |
四川 | 一類模式本預(yù) | 文史 | 439 | 406 | 416.74 |
點擊鏈接查看其他省市錄取情況:https://zszhpt.xcc.edu.cn/static/front/xcc/basic/html_web/lnfs.html
二、2023西昌學院錄取分數(shù)線
2023四川省分專業(yè)錄取情況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 漢語言文學 | 513 | 91741 | 521.45 | 535 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 電氣工程及其自動化 | 488 | 121079 | 493.6 | 518 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 487 | 122243 | 495.49 | 541 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 動物醫(yī)學 | 487 | 122243 | 494.02 | 528 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 生物科學 | 486 | 123530 | 490.04 | 497 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 計算機科學與技術(shù) | 485 | 124752 | 490.95 | 538 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 翻譯 | 481 | 129734 | 483.8 | 501 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 農(nóng)學 | 481 | 129734 | 487.32 | 511 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 電子信息工程 | 481 | 129734 | 486.77 | 499 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 電子商務(wù) | 481 | 129734 | 485.23 | 503 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 481 | 129734 | 484.36 | 498 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 481 | 129734 | 482.8 | 490 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 英語 | 481 | 129734 | 489.49 | 511 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 財務(wù)管理 | 481 | 129734 | 486.3 | 527 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 金融工程 | 481 | 129734 | 485.15 | 499 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 風景園林 | 481 | 129734 | 483.73 | 498 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 食品質(zhì)量與安全 | 481 | 129734 | 483.91 | 490 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 制藥工程 | 481 | 129734 | 484.21 | 492 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 商務(wù)英語 | 481 | 129734 | 488.42 | 506 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 工程管理 | 481 | 129734 | 482.33 | 489 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 土地資源管理 | 481 | 129734 | 481.83 | 486 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 工商管理 | 481 | 129734 | 483.79 | 502 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 小學教育 | 481 | 129734 | 487.86 | 522 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 學前教育 | 481 | 129734 | 483.9 | 490 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 應(yīng)用心理學 | 481 | 129734 | 484.33 | 499 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 地理科學 | 481 | 129734 | 485.88 | 510 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 電子科學與技術(shù) | 480 | 130991 | 483.68 | 494 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 食品科學與工程 | 480 | 130991 | 483.87 | 493 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 動物科學 | 480 | 130991 | 484.08 | 499 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 化學 | 480 | 130991 | 485.55 | 503 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 行政管理 | 480 | 130991 | 489.14 | 510 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 土木工程 | 480 | 130991 | 484.91 | 510 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 給排水科學與工程 | 480 | 130991 | 483.33 | 508 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 環(huán)境科學與工程 | 480 | 130991 | 483.06 | 508 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 煙草 | 480 | 130991 | 486.93 | 508 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 汽車服務(wù)工程 | 480 | 130991 | 482.8 | 489 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 水利水電工程 | 480 | 130991 | 484.41 | 501 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 材料科學與工程 | 480 | 130991 | 485.7 | 506 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 機械電子工程 | 480 | 130991 | 483.82 | 496 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 479 | 132251 | 486.1 | 523 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 旅游管理 | 478 | 133554 | 479.8 | 483 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 市場營銷 | 477 | 134825 | 489.85 | 545 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 園藝 | 476 | 136146 | 483.07 | 507 | 433 |
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 漢語言文學 | 515 | 28059 | 522.81 | 536 | 458 |
2023 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 風景園林 | 508 | 33026 | 510.45 | 514 | 458 |
2023 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 金融工程 | 508 | 33026 | 509.78 | 512 | 458 |
2023 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 學前教育 | 508 | 33026 | 509.55 | 512 | 458 |
2023 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 汽車服務(wù)工程 | 508 | 33026 | 508.7 | 510 | 458 |
2023 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 土地資源管理 | 507 | 33787 | 509.38 | 514 | 458 |
2023 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 財務(wù)管理 | 507 | 33787 | 509.81 | 514 | 458 |
2023 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 行政管理 | 507 | 33787 | 510.43 | 526 | 458 |
2023 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 英語 | 507 | 33787 | 511.05 | 530 | 458 |
2023 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 翻譯 | 507 | 33787 | 510 | 526 | 458 |
2023 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 507 | 33787 | 509.64 | 516 | 458 |
2023 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 電子商務(wù) | 507 | 33787 | 509.97 | 512 | 458 |
2023 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 應(yīng)用心理學 | 507 | 33787 | 510.32 | 515 | 458 |
2023 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 工程管理 | 507 | 33787 | 509.26 | 526 | 458 |
2023 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 工商管理 | 507 | 33787 | 511.67 | 526 | 458 |
2023 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 小學教育 | 507 | 33787 | 511.25 | 523 | 458 |
2023 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 507 | 33787 | 509.3 | 513 | 458 |
2023 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 地理科學 | 507 | 33787 | 511.04 | 523 | 458 |
2023 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 商務(wù)英語 | 507 | 33787 | 509 | 511 | 458 |
2023 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 旅游管理 | 504 | 36049 | 507.35 | 515 | 458 |
2023 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 市場營銷 | 504 | 36049 | 509.45 | 513 | 458 |
點擊查看各省各專業(yè)錄取分數(shù)線:https://zszhpt.xcc.edu.cn/static/front/xcc/basic/html_web/lnfs.html
三、2022西昌學院錄取分數(shù)線
本科二批分專業(yè)錄取情況(四川)
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 漢語言文學 | 491 | 109225 | 504.14 | 534 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 英語 | 484 | 117218 | 488.52 | 504 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 電氣工程及其自動化 | 483 | 118419 | 488.73 | 507 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 482 | 119602 | 487.28 | 539 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 小學教育 | 481 | 120817 | 484.3 | 498 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 動物醫(yī)學 | 479 | 123174 | 484.75 | 503 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 計算機科學與技術(shù) | 479 | 123174 | 482.73 | 516 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 478 | 124387 | 481.65 | 492 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 煙草 | 478 | 124387 | 483.57 | 514 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 生物科學 | 477 | 125538 | 481.11 | 491 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 學前教育 | 475 | 127975 | 479.25 | 496 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 翻譯 | 475 | 127975 | 477.73 | 488 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 材料科學與工程 | 475 | 127975 | 478.54 | 490 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 機械電子工程 | 475 | 127975 | 479.8 | 491 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 旅游管理 | 475 | 127975 | 478.67 | 483 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 應(yīng)用心理學 | 475 | 127975 | 478.68 | 484 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 475 | 127975 | 478.54 | 489 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 地理科學 | 475 | 127975 | 479.12 | 489 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 土地資源管理 | 475 | 127975 | 478.9 | 494 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 財務(wù)管理 | 475 | 127975 | 481.94 | 527 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 化學 | 475 | 127975 | 479.92 | 508 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 給排水科學與工程 | 474 | 129199 | 479.21 | 512 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 行政管理 | 474 | 129199 | 480.69 | 511 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 電子商務(wù) | 474 | 129199 | 478.8 | 504 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 474 | 129199 | 479.9 | 519 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 金融工程 | 474 | 129199 | 481 | 518 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 風景園林 | 474 | 129199 | 478.64 | 489 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 食品科學與工程 | 474 | 129199 | 478.47 | 498 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 食品質(zhì)量與安全 | 474 | 129199 | 479.15 | 509 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 電子信息工程 | 474 | 129199 | 477.88 | 487 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 環(huán)境科學與工程 | 474 | 129199 | 477.97 | 506 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 水利水電工程 | 474 | 129199 | 478.13 | 492 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 農(nóng)學 | 474 | 129199 | 482.79 | 515 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 工程管理 | 474 | 129199 | 477.61 | 486 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 工商管理 | 474 | 129199 | 478.03 | 483 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 土木工程 | 474 | 129199 | 478.45 | 499 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 園藝 | 474 | 129199 | 476.96 | 489 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 商務(wù)英語 | 474 | 129199 | 477.35 | 483 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 動物科學 | 474 | 129199 | 478.39 | 498 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 制藥工程 | 474 | 129199 | 479.06 | 498 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 汽車服務(wù)工程 | 473 | 130386 | 476.08 | 482 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 農(nóng)學(職教) | 465 | 140289 | 468 | 480 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 風景園林(職教) | 463 | 142731 | 465.42 | 471 | 426 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 漢語言文學 | 521 | 29170 | 524.93 | 561 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 地理科學 | 518 | 31270 | 519.63 | 526 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 土地資源管理 | 517 | 31951 | 519.7 | 525 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 英語 | 517 | 31951 | 518.81 | 528 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 517 | 31951 | 518.58 | 524 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 風景園林 | 516 | 32677 | 517.12 | 520 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 商務(wù)英語 | 516 | 32677 | 517.4 | 519 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 金融工程 | 516 | 32677 | 517.75 | 520 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 財務(wù)管理 | 516 | 32677 | 519.79 | 534 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 行政管理 | 516 | 32677 | 518.03 | 524 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 翻譯 | 516 | 32677 | 518.75 | 530 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 電子商務(wù) | 516 | 32677 | 518.59 | 530 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 旅游管理 | 516 | 32677 | 517.88 | 523 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 應(yīng)用心理學 | 516 | 32677 | 518.5 | 530 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 工程管理 | 516 | 32677 | 517.75 | 523 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 工商管理 | 516 | 32677 | 517.81 | 525 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 小學教育 | 516 | 32677 | 518.2 | 525 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 學前教育 | 516 | 32677 | 517.12 | 520 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 516 | 32677 | 517.63 | 520 | 466 |
鄉(xiāng)村振興專項分專業(yè)錄取情況(四川)
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2022 | 四川 | 理工 | 鄉(xiāng)村振興專項 | 動物醫(yī)學(達州市宣漢縣) | 525 | 73036 | 525 | 525 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 鄉(xiāng)村振興專項 | 動物醫(yī)學(南充市營山縣) | 505 | 93568 | 511.33 | 516 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 鄉(xiāng)村振興專項 | 動物醫(yī)學(宜賓市筠連縣) | 501 | 97903 | 501 | 501 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 鄉(xiāng)村振興專項 | 動物醫(yī)學(瀘州市古藺縣) | 498 | 101270 | 501.5 | 505 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 鄉(xiāng)村振興專項 | 動物醫(yī)學(廣元市劍閣縣) | 485 | 116080 | 485.5 | 486 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 鄉(xiāng)村振興專項 | 動物醫(yī)學(廣元市昭化區(qū)) | 435 | 175909 | 455.5 | 476 | 515 |
四川預(yù)科(本科)
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2022 | 四川 | 文史 | 預(yù)科(本科) | 本科預(yù)科 | 450 | 87903 | 456.6 | 465 | 466 |
2022 | 四川 | 理工 | 預(yù)科(本科) | 本科預(yù)科 | 411 | 201307 | 415.47 | 428 | 426 |
四川預(yù)科(???
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2022 | 四川 | 理工 | 預(yù)科(??? | 專科預(yù)科 | 343 | 247220 | 360.62 | 380 | 150 |
2022 | 四川 | 文史 | 預(yù)科(??? | 專科預(yù)科 | 363 | 150608 | 379.9 | 405 | 150 |
一類模式本科(四川)
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2022 | 四川 | 理工 | 一類模式本科 | 漢語言文學(一類模式) | 381 | 225943 | 386.17 | 390 | 426 |
2022 | 四川 | 文史 | 一類模式本科 | 漢語言文學(一類模式) | 425 | 106822 | 428 | 430 | 466 |
一類模式本預(yù)(四川)
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2022 | 四川 | 理工 | 一類模式本預(yù) | 一類模式本科預(yù)科 | 345 | 246324 | 360.51 | 381 | 515 |
2022 | 四川 | 文史 | 一類模式本預(yù) | 一類模式本科預(yù)科 | 394 | 128824 | 405.05 | 423 | 538 |
一類模式專科(四川)
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2022 | 四川 | 理工 | 一類模式???/td> | 小學數(shù)學教育 | 302 | 262133 | 316.53 | 334 | 150 |
一類模式專預(yù)(四川)
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2022 | 四川 | 理工 | 一類模式專預(yù) | 一類模式專科預(yù)科 | 310 | 259588 | 320.5 | 331 | 150 |
2022 | 四川 | 文史 | 一類模式專預(yù) | 一類模式??祁A(yù)科 | 387 | 133757 | 387 | 387 | 150 |
二類模式本科分專業(yè)錄取情況(四川)
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2022 | 四川 | 理工 | 二類模式本科 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(彝加) | 383 | 224566 | 391.25 | 421 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 二類模式本科 | 中國少數(shù)民族語言文學 | 382 | 225259 | 389.3 | 410 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 二類模式本科 | 化學(彝加) | 380 | 226643 | 385.42 | 404 | 515 |
2022 | 四川 | 文史 | 二類模式本科 | 中國少數(shù)民族語言文學 | 413 | 115429 | 420.22 | 457 | 538 |
2022 | 四川 | 文史 | 二類模式本科 | 社會工作 | 409 | 118229 | 412.38 | 436 | 538 |
2022 | 四川 | 文史 | 二類模式本科 | 行政管理(彝加) | 409 | 118229 | 417.06 | 431 | 538 |
點擊鏈接查看2022年西昌學院全國各專業(yè)錄取分數(shù)線:https://zszhpt.xcc.edu.cn/static/front/xcc/basic/html_web/lnfs.html
四、西昌學院簡介
西昌學院(Xichang University)坐落在四川省西昌市,是經(jīng)教育部備案的全日制普通本科學校,是四川省、教育部、國家民族事務(wù)委員會共建高校,國家教育現(xiàn)代化推進工程應(yīng)用型本科高校建設(shè)項目學校、四川省“本科院校整體轉(zhuǎn)型發(fā)展改革”試點單位;入選國家“卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃”、“四川省卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃”、“四川省卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”、“四川省卓越教師教育培養(yǎng)計劃”。
學院肇始于1939年北洋工學院內(nèi)遷西昌創(chuàng)建的國立西康技藝專科學校。2003年經(jīng)教育部批準由西昌農(nóng)業(yè)高等專科學校、西昌師范高等??茖W校、涼山大學、涼山教育學院合并組建為省屬全日制普通本科院校。