2024成都師范學院錄取分數(shù)線(含2022-2023歷年)
本文為大家整理的是成都師范學院2022-2024年錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
一、2024成都師范學院錄取分數(shù)線
我校2024年普通高等教育招生普通類本科層次在四川錄取工作于7月31日晚上進行,今年在四川本科第二批招收1832人(文史類642人、理工類1190人),平行志愿正式投檔1832人(文史類642人、理工類1190人),調(diào)檔線文史類525分、理工類524分。
8月2日平行志愿錄取1804人(文史類636人、理工類1168人);按我校錄取規(guī)則,無法滿足進檔考生所報專業(yè)志愿,且不服從專業(yè)調(diào)配退檔28人(文史類6人,理工類22人),空缺名額參加第一次征集志愿錄取。
8月4日晚上第一次征集志愿投檔28人(文史類6人、理工類22人),調(diào)檔線文史類516分、理工類502分,錄取27人(文史類6人、理工類21人);按我校錄取規(guī)則,理工類1人因所報專業(yè)體檢結(jié)論受限退檔,空缺名額參加第二次征集志愿錄取。
8月7日第二次征集志愿理工類投檔1人,錄取1人,至此完成招生計劃,錄取全部結(jié)束。
各階段錄取詳細信息如下:
成都師范學院2024年四川本科第二批平行志愿正式投檔錄取和缺額信息
科類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 平行志愿正式投檔錄取 | ||||||||||||
錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 1專業(yè) | 2專業(yè) | 3專業(yè) | 4專業(yè) | 5專業(yè) | 6專業(yè) | 調(diào)配 | 退檔 | 缺額數(shù) | |||
文史 | 地理科學 | 54 | 54 | 548.112191100 | 526.105192107 | 530.1 | 29 | 9 | 16 | ||||||
翻譯 | 20 | 20 | 532.108202103 | 526.114176104 | 529.0 | 3 | 1 | 16 | |||||||
漢語言文學 | 185 | 185 | 567.113215087 | 534.119182127 | 541.0 | 185 | |||||||||
歷史學 | 80 | 80 | 548.112193102 | 525.121190106 | 530.2 | 59 | 21 | ||||||||
貿(mào)易經(jīng)濟 | 19 | 19 | 534.118204080 | 526.104174123 | 530.5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||
數(shù)字媒體技術(shù) | 60 | 60 | 554.108201129 | 526.097176098 | 530.1 | 32 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 9 | |||
思想政治教育 | 16 | 16 | 544.108175112 | 533.115188105 | 536.2 | 16 | |||||||||
小學教育 | 33 | 33 | 536.098179134 | 525.125189084 | 529.2 | 17 | 15 | 1 | |||||||
心理學 | 13 | 13 | 532.115184092 | 526.109177108 | 529.0 | 7 | 6 | ||||||||
新聞學 | 20 | 20 | 534.110169113 | 526.100185118 | 528.1 | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||
學前教育 | 16 | 16 | 533.124199098 | 526.107168084 | 529.6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||
英語 | 110 | 110 | 542.109184106 | 526.101172084 | 530.2 | 56 | 20 | 17 | 17 | ||||||
資產(chǎn)評估 | 16 | 10 | 533.113176104 | 525.122185107 | 528.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||
退檔 | 532.112190120 | 526.120190113 | 528.8 | 6 | |||||||||||
文史-小計 | 642 | 636 | 567.113215087 | 525.121190106 | 533.2 | 422 | 85 | 45 | 25 | 7 | 10 | 42 | 6 | 6 | |
理工 | 地理科學 | 36 | 36 | 543.101215107 | 524.114183119 | 529.9 | 5 | 16 | 14 | 1 | |||||
電子科學與技術(shù) | 90 | 90 | 546.109216104 | 524.102201103 | 528.3 | 90 | |||||||||
翻譯 | 20 | 20 | 534.114201115 | 525.064206111 | 529.7 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||
工程造價 | 55 | 55 | 536.109188108 | 524.101211102 | 527.0 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 32 | |||
化學 | 79 | 79 | 564.102204097 | 526.101224109 | 536.7 | 79 | |||||||||
計算機科學與技術(shù) | 95 | 95 | 553.107183111 | 531.107212109 | 537.0 | 95 | |||||||||
金融數(shù)學 | 44 | 44 | 552.124193108 | 524.107204106 | 530.5 | 16 | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | |||
精細化工 | 49 | 49 | 536.110217111 | 524.104191109 | 528.4 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 27 | ||||
貿(mào)易經(jīng)濟 | 71 | 71 | 536.106196112 | 524.110198109 | 532.3 | 6 | 1 | 1 | 63 | ||||||
生物科學 | 85 | 85 | 566.079225108 | 527.116213113 | 536.5 | 85 | |||||||||
食品質(zhì)量與安全 | 73 | 73 | 542.088204110 | 524.103240112 | 528.1 | 17 | 5 | 6 | 3 | 15 | 10 | 17 | |||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 57 | 57 | 576.104193099 | 543.104226106 | 550.2 | 57 | |||||||||
數(shù)字經(jīng)濟 | 100 | 100 | 544.082192112 | 524.104212113 | 533.2 | 25 | 2 | 6 | 9 | 9 | 7 | 42 | |||
數(shù)字媒體技術(shù) | 52 | 52 | 552.106240109 | 524.106192112 | 531.0 | 46 | 6 | ||||||||
物理學 | 53 | 53 | 556.107227104 | 534.084196100 | 539.5 | 53 | |||||||||
小學教育 | 33 | 33 | 548.103194116 | 529.112187114 | 534.5 | 33 | |||||||||
心理學 | 12 | 12 | 536.116203114 | 527.108197106 | 531.4 | 12 | |||||||||
新聞學 | 10 | 10 | 533.089180101 | 524.106180117 | 527.4 | 6 | 3 | 1 | |||||||
學前教育 | 13 | 13 | 538.087218114 | 524.104183110 | 527.2 | 4 | 4 | 5 | |||||||
英語 | 58 | 58 | 568.107182114 | 532.093187108 | 540.3 | 58 | |||||||||
智能科學與技術(shù) | 58 | 58 | 536.115178106 | 524.102195110 | 528.1 | 14 | 30 | 14 | |||||||
資產(chǎn)評估 | 47 | 25 | 537.091211115 | 524.106192106 | 525.6 | 2 | 2 | 21 | 22 | ||||||
退檔 | 541.114201104 | 525.093173091 | 532.6 | 22 | |||||||||||
理工-小計 | 1190 | 1168 | 576.104193099 | 524.101211102 | 533.3 | 722 | 80 | 61 | 30 | 36 | 30 | 209 | 22 | 22 | |
總計 | 1832 | 1804 | 1144 | 165 | 106 | 55 | 43 | 40 | 251 | 28 | 28 |
成都師范學院2024年四川本科第二批第一次征集志愿錄取和缺額信息
科類 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)計劃數(shù) | 平行志愿正式錄取 | 第一次征集志愿錄取 | ||||||||
錄取數(shù) | 缺額數(shù) | 投檔數(shù) | 調(diào)檔線 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 退檔數(shù) | 缺額數(shù) | |||
文史 | 資產(chǎn)評估 | 16 | 10 | 6 | 6 | 516 | 6 | 531.118191106 | 516.112188106 | 522.8 | ||
理工 | 資產(chǎn)評估 | 47 | 25 | 22 | 22 | 502 | 21 | 550.117225106 | 502.071174107 | 510.9 | 1 | 1 |
小計 | 63 | 35 | 28 | 28 | 27 | 1 | 1 |
成都師范學院2024年四川本科第二批第二次征集志愿錄取信息
科類 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)計劃數(shù) | 平行志愿正式錄取 | 第一次征集志愿錄取 | 第二次征集志愿錄取 | 錄取數(shù) | |||||
錄取數(shù) | 缺額數(shù) | 錄取數(shù) | 退檔數(shù) | 缺額數(shù) | 投檔數(shù) | 錄取數(shù) | 錄取分 | 小計 | |||
理工 | 資產(chǎn)評估 | 47 | 25 | 22 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 548.102173114 | 47 |
備注:本科第二批7月31日平行志愿正式投檔,按我校錄取規(guī)則錄取后,資產(chǎn)評估專業(yè)缺額28名(文史缺6名、理工缺22名);8月4日該批次第一征集志愿錄取27人,理工類資產(chǎn)評估專業(yè)缺1名,參加第二次征集志愿錄取。8月7日該批次第二次征集志愿理工類錄取1人,錄取全部結(jié)束。
成都師范學院近三年在四川本科第二批招錄調(diào)檔分數(shù)和百分位統(tǒng)計
年份 | 科類 | 計劃數(shù) | 調(diào)檔線同分排序成績 | 一本省控 | 二本省控 | 一本線差 | 二本線差 | 調(diào)檔線百分位 | 全省人數(shù) | 本科人數(shù) | |||||
總分 | 語文/數(shù)學 | 文/理科綜合 | 數(shù)學/語文 | 排位 | 全省 | 本科 | |||||||||
2024年 | 文史 | 642 | 525 | 121 | 190 | 106 | 529 | 457 | 4 | 68 | 22548 | 11% | 29% | 201953 | 76813 |
理工 | 1190 | 524 | 101 | 211 | 102 | 539 | 459 | 15 | 65 | 102420 | 34% | 53% | 301825 | 194087 | |
2023年 | 文史 | 832 | 524 | 102 | 185 | 109 | 527 | 458 | 3 | 66 | 22544 | 10% | 29% | 217810 | 76994 |
理工 | 1191 | 500 | 91 | 200 | 104 | 520 | 433 | 20 | 67 | 106622 | 36% | 56% | 295512 | 189872 | |
2022年 | 文史 | 701 | 536 | 110 | 204 | 96 | 538 | 466 | 2 | 70 | 20035 | 9% | 27% | 216355 | 74577 |
理工 | 1017 | 506 | 104 | 176 | 106 | 515 | 426 | 9 | 80 | 92450 | 32% | 50% | 284600 | 186000 |
點擊鏈接查看其他類型及其他省市錄取情況:https://www.cdnu.edu.cn/zjc/info/1057/36477.htm
注:點擊錄取詳細情況下方對應鏈接可查看相關內(nèi)容。
二、2023成都師范學院錄取分數(shù)線【全國】
成都師范學院2023年各省各專業(yè)錄取信息
普通類本科:
普通本科各省控制線及學校調(diào)檔線
省份 | 錄取批次 | 科類/專業(yè)名稱 | 專業(yè)組及選考要求 | 計劃數(shù) | 投檔數(shù) | 省控線 | 調(diào)檔最高 | 調(diào)檔最低 | 調(diào)檔平均 | 狀態(tài) |
四川 | 本科第二批5126 | 文史 | 832 | 832 | 458 | 559.105183103 | 524.102185109 | 531.7 | 已結(jié)束 | |
四川 | 本科第二批5126 | 理工 | 1191 | 1191 | 433 | 555.106205117 | 500.091200104 | 515.8 | 已結(jié)束 | |
四川 | 本科第二批5726 | 文史 | 職業(yè)教育試點項目 | 10 | 10 | 458 | 509.114191082 | 503.111179111 | 505.4 | 已結(jié)束 |
四川 | 本科第二批5726 | 理工 | 職業(yè)教育試點項目 | 115 | 115 | 433 | 510.087204109 | 478.066200101 | 480.6 | 已結(jié)束 |
云南 | 二本及預科 | 文史 | 15 | 15 | 465 | 545.965093196 | 525.954073209 | 532.7 | 已結(jié)束 | |
云南 | 二本及預科 | 理工 | 10 | 10 | 405 | 493.761083142 | 461.951079158 | 478.7 | 已結(jié)束 | |
陜西 | 本科二批 | 文史 | 10 | 10 | 403 | 492.121099207 | 483.119081194 | 485.6 | 已結(jié)束 | |
陜西 | 本科二批 | 理工 | 20 | 20 | 336 | 444.114084164 | 432.102077154 | 436.0 | 已結(jié)束 | |
河南 | 本科二批 | 文史 | 11 | 11 | 465 | 535.111085014 | 527.121067000 | 530.0 | 已結(jié)束 | |
河南 | 本科二批 | 理工 | 19 | 19 | 409 | 511.123093014 | 487.118094008 | 496.5 | 已結(jié)束 | |
山西 | 第二批本科 | 文史 | 2 | 2 | 418 | 481.115092150 | 478.110089168 | 479.6 | 已結(jié)束 | |
山西 | 第二批本科 | 理工 | 3 | 3 | 396 | 474.111090184 | 468.113110138 | 470.4 | 已結(jié)束 | |
廣西 | 本科第二批 | 文史 | 6 | 6 | 428 | 544.991584 | 518.985221 | 527.8 | 已結(jié)束 | |
廣西 | 本科第二批 | 理工 | 9 | 9 | 347 | 470.947815 | 412.907028 | 442.5 | 已結(jié)束 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 10 | 10 | 440 | 509.7962 | 497.6968 | 502.9 | 已結(jié)束 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 15 | 15 | 427 | 494.4343 | 462.6016 | 476.3 | 已結(jié)束 | |
貴州 | 第二批本科 | 文史 | 6 | 6 | 477 | 546.0989828 | 540.0988339 | 543.8 | 已結(jié)束 | |
貴州 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 4 | 371 | 480.0960304 | 472.0956061 | 475.6 | 已結(jié)束 | |
江西 | 第二批本科 | 文史 | 25 | 25 | 472 | 541.987942 | 530.983780 | 533.9 | 已結(jié)束 | |
江西 | 第二批本科 | 理工 | 30 | 30 | 445 | 516.944976 | 497.926912 | 504.3 | 已結(jié)束 | |
重慶 | 本科批歷史類 | 地理科學 | 化學/地理 | 1 | 1 | 407 | 520.166105001 | 520.166105001 | 520.2 | 已結(jié)束 |
重慶 | 本科批歷史類 | 漢語言文學 | 不限 | 3 | 3 | 529.185112001 | 524.162106001 | 526.5 | 已結(jié)束 | |
重慶 | 本科批歷史類 | 思想政治教育 | 政治 | 3 | 3 | 524.177106001 | 520.185103003 | 521.8 | 已結(jié)束 | |
重慶 | 本科批歷史類 | 心理學 | 不限 | 1 | 1 | 516.184115001 | 516.184115001 | 516.2 | 已結(jié)束 | |
重慶 | 本科批歷史類 | 學前教育 | 不限 | 2 | 2 | 504.159103001 | 504.150093001 | 504.2 | 已結(jié)束 | |
重慶 | 本科批歷史類 | 英語 | 不限 | 3 | 3 | 515.167111002 | 508.165100001 | 510.5 | 已結(jié)束 | |
重慶 | 本科批歷史類 | 資產(chǎn)評估 | 不限 | 2 | 2 | 490.151095002 | 489.168093001 | 489.7 | 已結(jié)束 | |
重慶 | 本科批物理類 | 地理科學 | 化學/地理 | 2 | 2 | 406 | 514.178091002 | 513.188099001 | 513.7 | 已結(jié)束 |
重慶 | 本科批物理類 | 漢語言文學 | 不限 | 2 | 2 | 521.187109001 | 518.200103002 | 519.7 | 已結(jié)束 | |
重慶 | 本科批物理類 | 計算機科學與技術(shù) | 不限 | 5 | 5 | 507.179099001 | 505.182105001 | 506.0 | 已結(jié)束 | |
重慶 | 本科批物理類 | 汽車服務工程 | 不限 | 2 | 2 | 484.172104002 | 477.161092001 | 480.7 | 已結(jié)束 | |
重慶 | 本科批物理類 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 不限 | 5 | 5 | 526.184096001 | 511.199102003 | 515.6 | 已結(jié)束 | |
重慶 | 本科批物理類 | 物理學 | 不限 | 5 | 5 | 518.186094001 | 506.191105001 | 509.2 | 已結(jié)束 | |
重慶 | 本科批物理類 | 心理學 | 不限 | 1 | 1 | 513.202112001 | 513.202112001 | 513.2 | 已結(jié)束 | |
重慶 | 本科批物理類 | 學前教育 | 不限 | 1 | 1 | 523.195106002 | 523.195106002 | 523.2 | 已結(jié)束 | |
重慶 | 本科批物理類 | 英語 | 不限 | 2 | 2 | 521.172107001 | 519.190096001 | 520.2 | 已結(jié)束 | |
重慶 | 本科批物理類 | 資產(chǎn)評估 | 不限 | 2 | 2 | 504.166098002 | 486.158108001 | 495.2 | 已結(jié)束 | |
四川 | 對口本科批5126 | 園藝教育 | 農(nóng)林牧漁類 | 60 | 60 | 590 | 636.324104124 | 611.323104103 | 618.6 | 已結(jié)束 |
四川 | 對口本科批5126 | 物流管理 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 79 | 79 | 590 | 656.326108133 | 612.308106117 | 621.6 | 已結(jié)束 |
四川 | 對口本科批5126 | 智能科學與技術(shù) | 計算機類 | 60 | 60 | 599 | 650.312111112 | 631.317111098 | 636.6 | 已結(jié)束 |
四川 | 對口本科批5126 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 旅游類 | 60 | 60 | 549 | 631.299107112 | 601.280112109 | 609.7 | 已結(jié)束 |
四川 | 對口本科批5126 | 工程造價 | 土木水利類 | 50 | 50 | 575 | 653.336111132 | 614.318110108 | 624.8 | 已結(jié)束 |
四川 | 對口本科批5126 | 汽車服務工程 | 汽車類 | 50 | 50 | 551 | 605.293115118 | 584.256107116 | 593.0 | 已結(jié)束 |
四川 | 對口本科批5726 | 物流管理 | 財經(jīng)商貿(mào)類(職教試點) | 25 | 25 | 590 | 615.310106123 | 609.313103103 | 611.4 | 已結(jié)束 |
四川 | 對口本科批5726 | 電子科學與技術(shù) | 電子信息類(職教試點) | 25 | 25 | 517 | 576.313095131 | 540.269109110 | 551.8 | 已結(jié)束 |
四川 | 對口本科批5726 | 工程造價 | 土木水利類(職教試點) | 25 | 25 | 575 | 614.318100109 | 602.304110117 | 608.2 | 已結(jié)束 |
四川 | 對口本科批5726 | 汽車服務工程 | 汽車類(職教試點) | 50 | 50 | 551 | 601.298100122 | 564.319096112 | 574.0 | 已結(jié)束 |
福建 | 普通類本科批 | 歷史類 | 不限 | 6 | 6 | 453 | 516 | 497 | 503.7 | 已結(jié)束 |
福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 化學/生物 | 6 | 6 | 431 | 510 | 496 | 501.0 | 已結(jié)束 |
福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 不限 | 6 | 6 | 516 | 502 | 510.3 | 已結(jié)束 | |
海南 | 本科普通批 | 不分 | 02組(不限) | 11 | 11 | 483 | 608 | 587 | 593.9 | 已結(jié)束 |
海南 | 本科普通批 | 不分 | 03組(政治) | 3 | 3 | 608 | 603 | 605.3 | 已結(jié)束 | |
海南 | 本科普通批 | 不分 | 04組(歷史/地理) | 3 | 3 | 609 | 604 | 607.0 | 已結(jié)束 | |
湖北 | 本科普通批 | 歷史類 | 01組(不限) | 3 | 3 | 426 | 519 | 519 | 519.0 | 已結(jié)束 |
湖北 | 本科普通批 | 歷史類 | 02組(不限) | 3 | 3 | 524 | 517 | 519.3 | 已結(jié)束 | |
湖北 | 本科普通批 | 物理類 | 03組(不限) | 12 | 12 | 424 | 526 | 522 | 523.4 | 已結(jié)束 |
湖北 | 本科普通批 | 物理類 | 04組(不限) | 2 | 2 | 529 | 528 | 528.5 | 已結(jié)束 | |
湖北 | 本科普通批 | 物理類 | 05組(化學/生物) | 5 | 5 | 523 | 521 | 521.6 | 已結(jié)束 | |
湖南 | 本科批(普通) | 歷史類 | 第1組(不限) | 6 | 6 | 428 | 530 | 498 | 505.0 | 已結(jié)束 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理類 | 第2組(不限) | 14 | 14 | 415 | 523 | 503 | 508.9 | 已結(jié)束 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 不限 | 5 | 5 | 443 | 523 | 515 | 518.6 | 已結(jié)束 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 英語 | 不限 | 5 | 5 | 530 | 525 | 527.6 | 已結(jié)束 | |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 化學 | 物理/化學 | 5 | 5 | 515 | 507 | 509.8 | 已結(jié)束 | |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 汽車服務工程 | 物理 | 5 | 5 | 490 | 488 | 489.2 | 已結(jié)束 | |
廣東 | 本科批普通類 | 歷史類 | 01組(不限) | 3 | 3 | 433 | 533 | 505 | 518.0 | 已結(jié)束 |
廣東 | 本科批普通類 | 歷史類 | 02組(不限) | 3 | 3 | 515 | 512 | 513.3 | 已結(jié)束 | |
廣東 | 本科批普通類 | 物理類 | 03組(不限) | 2 | 2 | 439 | 528 | 527 | 527.5 | 已結(jié)束 |
廣東 | 本科批普通類 | 物理類 | 04組(不限) | 12 | 12 | 536 | 526 | 529.3 | 已結(jié)束 | |
江蘇 | 普通類本科批 | 歷史類 | 01組(不限) | 5 | 5 | 474 | 537 | 530 | 532.0 | 已結(jié)束 |
江蘇 | 普通類本科批 | 歷史類 | 02組(化學/地理) | 2 | 2 | 533 | 533 | 533.0 | 已結(jié)束 | |
江蘇 | 普通類本科批 | 物理類 | 03組(不限) | 15 | 15 | 448 | 530 | 507 | 514.4 | 已結(jié)束 |
江蘇 | 普通類本科批 | 物理類 | 04組(化學/地理) | 3 | 3 | 537 | 534 | 535.3 | 已結(jié)束 | |
3014 | 3014 |
備注:1.四川5126招生代碼本科第二批平行志愿錄取后文史類缺額25名、理工類缺額39名;第一次征集志愿錄取58人(文25人、理33人),理工類仍缺額6名;第二次征集志愿理工類錄取6人。
2.四川5726招生代碼本科第二批平行志愿錄取后理工類缺2名,第一次征集志愿錄取2人。
3.陜西本科二批平行志愿錄取后文史類缺額2名,征集志愿錄取2人。
4.安徽本科二批理工類平行志愿投檔缺額2名,征集志愿錄取2人。
5.江西第二批本科平行志愿錄取后理工類缺額2名,征集志愿錄取2人。
普通本科各省各專業(yè)錄取分數(shù)
省份 | 錄取批次 | 科類 | 專業(yè)組及選考要求 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 平行志愿 | 征集 錄取數(shù) | ||||
錄取數(shù) | 最高 | 最低 | 平均 | 滿額志愿 | |||||||
四川 | 本科第二批5126 | 文史 | 地理科學 | 27 | 27 | 540.119185097 | 524.116191117 | 529.0 | 第2專業(yè) | ||
四川 | 本科第二批5126 | 文史 | 翻譯 | 40 | 40 | 533.117181097 | 524.107190106 | 527.0 | 專業(yè)調(diào)配 | ||
四川 | 本科第二批5126 | 文史 | 漢語言文學 | 192 | 192 | 556.111186114 | 534.110191129 | 538.7 | 第1專業(yè) | ||
四川 | 本科第二批5126 | 文史 | 歷史學 | 40 | 40 | 548.105197109 | 525.119187091 | 531.2 | 第1專業(yè) | ||
四川 | 本科第二批5126 | 文史 | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 47 | 47 | 534.112185126 | 524.110217096 | 530.5 | 專業(yè)調(diào)配 | ||
四川 | 本科第二批5126 | 文史 | 數(shù)字經(jīng)濟 | 23 | 23 | 536.105193124 | 524.107187114 | 528.6 | 第3專業(yè) | ||
四川 | 本科第二批5126 | 文史 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 60 | 60 | 543.108196122 | 524.109196115 | 529.7 | 第5專業(yè) | ||
四川 | 本科第二批5126 | 文史 | 思想政治教育 | 37 | 37 | 553.120190087 | 532.106186126 | 536.7 | 第1專業(yè) | ||
四川 | 本科第二批5126 | 文史 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 35 | 13 | 532.110188098 | 524.109195118 | 526.7 | 缺額征集 | 22 | |
四川 | 本科第二批5126 | 文史 | 小學教育 | 60 | 60 | 545.110197117 | 524.110194102 | 530.4 | 第2專業(yè) | ||
四川 | 本科第二批5126 | 文史 | 心理學 | 19 | 19 | 533.119198108 | 525.103205098 | 528.4 | 第3專業(yè) | ||
四川 | 本科第二批5126 | 文史 | 新聞學 | 50 | 50 | 535.108183122 | 524.108180110 | 528.1 | 第4專業(yè) | ||
四川 | 本科第二批5126 | 文史 | 學前教育 | 45 | 45 | 534.107205104 | 524.103204091 | 528.5 | 專業(yè)調(diào)配 | ||
四川 | 本科第二批5126 | 文史 | 藝術(shù)教育 | 35 | 35 | 533.098195110 | 528.115190122 | 529.7 | 專業(yè)調(diào)配 | ||
四川 | 本科第二批5126 | 文史 | 英語 | 92 | 92 | 559.105183103 | 524.102185109 | 530.4 | 第3專業(yè) | ||
四川 | 本科第二批5126 | 文史 | 資產(chǎn)評估 | 30 | 27 | 538.095185110 | 524.102204099 | 526.1 | 缺額征集 | 3 | |
四川 | 本科第二批5126 | 理工 | 地理科學 | 15 | 15 | 524.083175108 | 502.094217106 | 512.4 | 第2專業(yè) | ||
四川 | 本科第二批5126 | 理工 | 電子科學與技術(shù) | 85 | 85 | 523.067205112 | 502.095206113 | 511.5 | 第2專業(yè) | ||
四川 | 本科第二批5126 | 理工 | 翻譯 | 40 | 40 | 529.090200109 | 502.067173106 | 511.2 | 專業(yè)調(diào)配 | ||
四川 | 本科第二批5126 | 理工 | 工程造價 | 55 | 44 | 524.103217106 | 500.106205096 | 509.4 | 缺額征集 | 11 | |
四川 | 本科第二批5126 | 理工 | 化學 | 45 | 45 | 541.071205105 | 517.096209106 | 523.3 | 第1專業(yè) | ||
四川 | 本科第二批5126 | 理工 | 計算機科學與技術(shù) | 95 | 95 | 534.110218101 | 515.081196111 | 519.3 | 第1專業(yè) | ||
四川 | 本科第二批5126 | 理工 | 金融數(shù)學 | 50 | 50 | 522.093210107 | 500.096191115 | 512.3 | 專業(yè)調(diào)配 | ||
四川 | 本科第二批5126 | 理工 | 精細化工 | 52 | 52 | 516.113214111 | 500.091200104 | 508.5 | 專業(yè)調(diào)配 | ||
四川 | 本科第二批5126 | 理工 | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 53 | 53 | 521.082220104 | 501.079194105 | 513.8 | 專業(yè)調(diào)配 | ||
四川 | 本科第二批5126 | 理工 | 汽車服務工程 | 38 | 38 | 517.111218110 | 502.073191100 | 510.4 | 專業(yè)調(diào)配 | ||
四川 | 本科第二批5126 | 理工 | 生物科學 | 45 | 45 | 549.066213110 | 519.088215104 | 524.7 | 第1專業(yè) | ||
四川 | 本科第二批5126 | 理工 | 食品質(zhì)量與安全 | 89 | 84 | 527.084191116 | 501.062175108 | 507.5 | 缺額征集 | 5 | |
四川 | 本科第二批5126 | 理工 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 95 | 95 | 553.097190104 | 521.104237094 | 530.9 | 第1專業(yè) | ||
四川 | 本科第二批5126 | 理工 | 數(shù)字經(jīng)濟 | 27 | 27 | 525.065228104 | 501.078194111 | 512.6 | 專業(yè)調(diào)配 | ||
四川 | 本科第二批5126 | 理工 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 52 | 52 | 524.092204107 | 511.081218110 | 516.0 | 第1專業(yè) | ||
四川 | 本科第二批5126 | 理工 | 物理學 | 93 | 93 | 544.108200111 | 509.088186111 | 519.1 | 第1專業(yè) | ||
四川 | 本科第二批5126 | 理工 | 小學教育 | 62 | 62 | 531.081227106 | 500.092172110 | 514.8 | 第2專業(yè) | ||
四川 | 本科第二批5126 | 理工 | 心理學 | 16 | 16 | 520.085218104 | 508.091203104 | 511.7 | 第1專業(yè) | ||
四川 | 本科第二批5126 | 理工 | 新聞學 | 25 | 25 | 528.071204104 | 502.077209114 | 511.7 | 第4專業(yè) | ||
四川 | 本科第二批5126 | 理工 | 學前教育 | 38 | 38 | 524.089200103 | 501.074216102 | 510.8 | 專業(yè)調(diào)配 | ||
四川 | 本科第二批5126 | 理工 | 英語 | 90 | 90 | 555.106205117 | 508.081183117 | 519.8 | 第1專業(yè) | ||
四川 | 本科第二批5126 | 理工 | 資產(chǎn)評估 | 31 | 8 | 515.093218112 | 501.089189112 | 508.2 | 缺額征集 | 23 | |
四川 | 本科第二批5726 | 文史 | 職教試點 | 物流管理 | 10 | 10 | 509.114191082 | 503.111179111 | 505.4 | 第1專業(yè) | |
四川 | 本科第二批5726 | 理工 | 職教試點 | 電子科學與技術(shù) | 25 | 25 | 510.087204109 | 479.085180104 | 482.4 | 第1專業(yè) | |
四川 | 本科第二批5726 | 理工 | 職教試點-川職院 | 汽車服務工程 | 25 | 25 | 479.105190101 | 478.073173114 | 478.5 | 專業(yè)調(diào)配 | |
四川 | 本科第二批5726 | 理工 | 職教試點 | 物流管理 | 15 | 15 | 495.085177100 | 478.097224094 | 482.5 | 第1專業(yè) | |
四川 | 本科第二批5726 | 理工 | 職教試點 | 工程造價 | 25 | 25 | 494.089175099 | 478.082191114 | 481.6 | 第1專業(yè) | |
四川 | 本科第二批5726 | 理工 | 職教試點-交院 | 汽車服務工程 | 25 | 23 | 481.081173100 | 478.066200101 | 478.5 | 缺額征集 | 2 |
云南 | 二本及預科 | 文史 | 歷史學 | 5 | 5 | 543.563069208 | 528.957075203 | 534.9 | 第1專業(yè) | ||
云南 | 二本及預科 | 文史 | 思想政治教育 | 5 | 5 | 545.965093196 | 529.956079217 | 535.6 | 第1專業(yè) | ||
云南 | 二本及預科 | 文史 | 新聞學 | 5 | 5 | 528.950085212 | 525.954073209 | 527.7 | 第3專業(yè) | ||
云南 | 二本及預科 | 理工 | 小學教育 | 5 | 5 | 493.761083142 | 478.959092159 | 487.2 | 第1專業(yè) | ||
云南 | 二本及預科 | 理工 | 學前教育 | 5 | 5 | 477.964058177 | 461.951079158 | 470.2 | 第2專業(yè) | ||
陜西 | 本科二批 | 文史 | 漢語言文學 | 5 | 5 | 492.121099207 | 485.117067199 | 487.1 | 第1專業(yè) | ||
陜西 | 本科二批 | 文史 | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 5 | 3 | 484.120065210 | 483.119081194 | 483.8 | 缺額征集 | 2 | |
陜西 | 本科二批 | 理工 | 電子科學與技術(shù) | 5 | 5 | 437.108056169 | 432.102077154 | 433.7 | 第2專業(yè) | ||
