2024天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(含2022-2023歷年)
本文為大家整理的是天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院2022-2024年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,如有異議,還請(qǐng)以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
1、2024天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
2、2023天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
2023年秋季各省錄取分?jǐn)?shù)查詢
省份 | 科類 | 分?jǐn)?shù)類別 | 分?jǐn)?shù) |
天津市 | 普通類 (語數(shù)外) | 最低 | 233 |
最高 | 270 | ||
(綜合分) | 最低 | 348 | |
最高 | 406 | ||
河北省 | 物理科類 | 最低 | 392 |
最高 | 441 | ||
歷史科類 | 最低 | 374 | |
最高 | 442 | ||
藝術(shù)類 (綜合分) | 最低 | 512 | |
最高 | 538 | ||
山西省 | 理科類 | 最低 | 284 |
最高 | 364 | ||
文科類 | 最低 | 315 | |
最高 | 384 | ||
藝術(shù)類 (美術(shù)成績(jī)) | 最低 | 201 | |
最高 | 228 | ||
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 理科類 | 最低 | 250 |
最高 | 326 | ||
文科類 | 最低 | 274 | |
最高 | 376 | ||
藝術(shù)類 (文化課總分) | 最低 | 258 | |
最高 | 300 | ||
遼寧省 | 物理組 | 最低 | 286 |
最高 | 434 | ||
歷史組 | 最低 | 333 | |
最高 | 439 | ||
藝術(shù)類物理組 (綜合分) | 最低 | 388 | |
最高 | 388 | ||
藝術(shù)類歷史組 (綜合分) | 最低 | 400 | |
最高 | 419 | ||
吉林省 | 理科類 | 最低 | 233 |
最高 | 334 | ||
文科類 | 最低 | 272 | |
最高 | 353 | ||
藝術(shù)理科類 (綜合分) | 最低 | 440 | |
最高 | 444 | ||
藝術(shù)文科類 (綜合分) | 最低 | 476 | |
最高 | 476 | ||
黑龍江省 | 理科類 | 最低 | 260 |
最高 | 300 | ||
文科類 | 最低 | 300 | |
最高 | 340 | ||
藝術(shù)理科類 (綜合分) | 最低 | 433 | |
最高 | 438 | ||
藝術(shù)文科類 (綜合分) | 最低 | 441 | |
最高 | 442 | ||
江蘇省 | 物理組 | 最低 | 396 |
最高 | 453 | ||
歷史組 | 最低 | 264 | |
最高 | 386 | ||
浙江省 | 普通綜合類 | 最低 | 410 |
最高 | 463 | ||
藝術(shù)類 (綜合分) | 最低 | 489 | |
最高 | 497 | ||
安徽省 | 理科類 | 最低 | 329 |
最高 | 399 | ||
文科類 | 最低 | 299 | |
最高 | 430 | ||
藝術(shù)類 (綜合分) | 最低 | 581 | |
最高 | 641 | ||
福建省 | 物理組 | 最低 | 382 |
最高 | 409 | ||
歷史組 | 最低 | 355 | |
最高 | 389 | ||
江西省 | 理科類 | 最低 | 337 |
最高 | 395 | ||
文科類 | 最低 | 359 | |
最高 | 398 | ||
藝術(shù)類 (綜合分) | 最低 | 311 | |
最高 | 323 | ||
山東省 | 普通類 | 最低 | 415 |
最高 | 461 | ||
藝術(shù)類 (綜合分) | 最低 | 514 | |
最高 | 533 | ||
河南省 | 理科類 | 最低 | 345 |
最高 | 405 | ||
文科類 | 最低 | 406 | |
最高 | 482 | ||
藝術(shù)理科類 (綜合分) | 最低 | 54.90 | |
最高 | 60.06 | ||
藝術(shù)文科類 (綜合分) | 最低 | 59.92 | |
最高 | 61.63 | ||
廣東省 | 物理組 | 最低 | 388 |
最高 | 409 | ||
歷史組 | 最低 | 373 | |
最高 | 404 | ||
廣西壯族自治區(qū) | 文史類 | 最低 | 333 |
最高 | 401 | ||
理工類 | 最低 | 264 | |
最高 | 344 | ||
海南省 | 普通類 | 最低 | 437 |
最高 | 474 | ||
四川省 | 理科類 | 最低 | 307 |
最高 | 420 | ||
文科類 | 最低 | 361 | |
最高 | 489 | ||
藝術(shù)類 (美術(shù)總成績(jī)) | 最低 | 225 | |
最高 | 228 | ||
貴州省 | 理科類 | 最低 | 267 |
最高 | 382 | ||
文科類 | 最低 | 317 | |
最高 | 476 | ||
藝術(shù)類 (美術(shù)成績(jī)) | 最低 | 228 | |
最高 | 244 | ||
云南省 | 物理組 | 最低 | 335 |
最高 | 421 | ||
歷史組 | 最低 | 334 | |
最高 | 487 | ||
藝術(shù)類 (文化美術(shù)總分) | 最低 | 658 | |
最高 | 678 | ||
西藏自治區(qū) | 理科類 | 最低 | 202 |
最高 | 230 | ||
文科類 | 最低 | 222 | |
最高 | 259 | ||
陜西省 | 理科類 | 最低 | 240 |
最高 | 374 | ||
文科類 | 最低 | 288 | |
最高 | 387 | ||
藝術(shù)理科類 (美術(shù)成績(jī)) | 最低 | 211 | |
最高 | 217 | ||
藝術(shù)文科類 (美術(shù)成績(jī)) | 最低 | 218 | |
最高 | 225 | ||
甘肅省 | 理科類 | 最低 | 260 |
最高 | 329 | ||
文科類 | 最低 | 319 | |
最高 | 399 | ||
藝術(shù)類 (美術(shù)成績(jī)) | 最低 | 148 | |
最高 | 189 | ||
青海省 | 理科類 | 最低 | 240 |
最高 | 307 | ||
文科類 | 最低 | 241 | |
最高 | 394 | ||
寧夏回族自治區(qū) | 理科類 | 最低 | 261 |
最高 | 329 | ||
文科類 | 最低 | 318 | |
最高 | 451 | ||
新疆維吾爾自治區(qū) | 理科類 | 最低 | 227 |
最高 | 280 | ||
文科類 (單列) | 最低 | 255 | |
最高 | 261 | ||
文科類 | 最低 | 273 | |
最高 | 329 | ||
文科類 (單列) | 最低 | 263 | |
最高 | 263 | ||
藝術(shù)類 (文化課成績(jī)) | 最低 | 173 | |
最高 | 295 | ||
湖南省 | 物理組 | 最低 | 344 |
最高 | 415 | ||
歷史組 | 最低 | 326 | |
最高 | 373 | ||
藝術(shù)類物理組 (綜合分) | 最低 | 263 | |
最高 | 271 | ||
藝術(shù)類歷史組 (綜合分) | 最低 | 259 | |
最高 | 261 |
注:本表不含各省征集生源情況。
3、2022天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
2022年秋季各省錄取分?jǐn)?shù)查詢
省份 | 科類 | 分?jǐn)?shù)類別 | 分?jǐn)?shù) |
天津市 | 普通類 | 最低 | 232 |
最高 | 266 | ||
藝術(shù)類 | 最低 | 355.8 | |
最高 | 386.5 | ||
河北省 | 物理科類 | 最低 | 376 |
最高 | 441 | ||
歷史科類 | 最低 | 366 | |
最高 | 445 | ||
藝術(shù)類 | 最低 | 485.4 | |
最高 | 523.6 | ||
山西省 | 理科類 | 最低 | 299 |
最高 | 376 | ||
文科類 | 最低 | 320 | |
最高 | 406 | ||
藝術(shù)類 | 最低 | 191.8 | |
最高 | 236.4 | ||
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 理科類 | 最低 | 208 |
最高 | 314 | ||
文科類 | 最低 | 190 | |
最高 | 376 | ||
藝術(shù)類 | 最低 | 195 | |
最高 | 279 | ||
遼寧省 | 物理組 | 最低 | 359 |
最高 | 423 | ||
歷史組 | 最低 | 346 | |
最高 | 467 | ||
藝術(shù)類物理組 | 最低 | 381.8 | |
最高 | 387.7 | ||
藝術(shù)類歷史組 | 最低 | 391.2 | |
最高 | 419.7 | ||
吉林省 | 理科類 | 最低 | 294 |
最高 | 338 | ||
文科類 | 最低 | 344 | |
最高 | 377 | ||
藝術(shù)理科類 | 最低 | 507.4 | |
最高 | 513.8 | ||
藝術(shù)文科類 | 最低 | 502 | |
最高 | 508.4 | ||
黑龍江省 | 理科類 | 最低 | 273 |
最高 | 317 | ||
文科類 | 最低 | 343 | |
最高 | 398 | ||
藝術(shù)理科類 | 最低 | 424.8 | |
最高 | 425.2 | ||
藝術(shù)文科類 | 最低 | 449.9 | |
最高 | 453.1 | ||
江蘇省 | 物理組 | 最低 | 365 |
最高 | 432 | ||
歷史組 | 最低 | 415 | |
最高 | 422 | ||
藝術(shù)物理組 | 最低 | 406 | |
最高 | 414 | ||
藝術(shù)歷史組 | 最低 | 384 | |
最高 | 412 | ||
浙江省 | 普通綜合類 | 最低 | 422 |
最高 | 481 | ||
藝術(shù)類 | 最低 | 483 | |
最高 | 489 | ||
安徽省 | 理科類 | 最低 | 226.9 |
最高 | 394.4 | ||
文科類 | 最低 | 325.8 | |
最高 | 449.7 | ||
藝術(shù)類 | 最低 | 526.9 | |
最高 | 627.6 | ||
福建省 | 物理組 | 最低 | 327 |
最高 | 413 | ||
歷史組 | 最低 | 369 | |
最高 | 418 | ||
江西省 | 理科類 | 最低 | 286.8 |
最高 | 379 | ||
文科類 | 最低 | 340.9 | |
最高 | 372 | ||
藝術(shù)類 | 最低 | 292.9 | |
最高 | 297.9 | ||
山東省 | 普通類 | 最低 | 411 |
最高 | 449 | ||
藝術(shù)類 | 最低 | 492.3 | |
最高 | 526.5 | ||
河南省 | 理科類 | 最低 | 299 |
最高 | 395 | ||
文科類 | 最低 | 366.1 | |
最高 | 436.1 | ||
藝術(shù)理科類 | 最低 | 46.3 | |
最高 | 56.2 | ||
藝術(shù)文科類 | 最低 | 50.1 | |
最高 | 58.6 | ||
廣東省 | 物理組 | 最低 | 386 |
最高 | 419 | ||
歷史組 | 最低 | 328 | |
最高 | 397 | ||
廣西壯族自治區(qū) | 普通類 | 最低 | 203.8 |
最高 | 342.9 | ||
藝術(shù)類 | 最低 | 450.8 | |
最高 | 508.9 | ||
海南省 | 普通類 | 最低 | 412 |
最高 | 488 | ||
四川省 | 理科類 | 最低 | 181 |
最高 | 390 | ||
文科類 | 最低 | 321.1 | |
最高 | 449.1 | ||
藝術(shù)類 | 最低 | 212.3 | |
最高 | 227 | ||
貴州省 | 理科類 | 最低 | 194.1 |
最高 | 375.1 | ||
文科類 | 最低 | 235.1 | |
最高 | 493.1 | ||
云南省 | 物理組 | 最低 | 349.9 |
最高 | 424.6 | ||
歷史組 | 最低 | 438 | |
最高 | 501 | ||
藝術(shù)類 | 最低 | 641.7 | |
最高 | 670.6 | ||
西藏自治區(qū) | 理科類 | 最低 | 195 |
最高 | 229 | ||
文科類 | 最低 | 223 | |
最高 | 259 | ||
藝術(shù)理科類 | 最低 | 172 | |
最高 | 172 | ||
陜西省 | 理科類 | 最低 | 241.1 |
最高 | 311.1 | ||
文科類 | 最低 | 270.1 | |
最高 | 376.1 | ||
藝術(shù)理科類 | 最低 | 204 | |
最高 | 218 | ||
藝術(shù)文科類 | 最低 | 204 | |
最高 | 215 | ||
甘肅省 | 理科類 | 最低 | 170 |
最高 | 319.1 | ||
文科類 | 最低 | 186 | |
最高 | 392 | ||
青海省 | 理科類 | 最低 | 206 |
最高 | 314 | ||
文科類 | 最低 | 204 | |
最高 | 404 | ||
寧夏回族自治區(qū) | 理科類 | 最低 | 199 |
最高 | 363 | ||
文科類 | 最低 | 336 | |
最高 | 395 | ||
新疆維吾爾自治區(qū) | 理科類 | 最低 | 222 |
最高 | 285 | ||
文科類 | 最低 | 242 | |
最高 | 358 | ||
藝術(shù)類 | 最低 | 140 | |
最高 | 272 | ||
湖南省 | 物理組 | 最低 | 312 |
最高 | 410 | ||
歷史組 | 最低 | 350 | |
最高 | 456 | ||
藝術(shù)類物理組 | 最低 | 259.8 | |
最高 | 264.2 | ||
藝術(shù)類歷史組 | 最低 | 266.9 | |
最高 | 272.4 |
4、天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院簡(jiǎn)介
天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院(Tianjin College of Commerce),位于天津市,簡(jiǎn)稱為“津商職院”,是經(jīng)天津市人民政府批準(zhǔn)、國(guó)家教育部備案的全日制普通高等職業(yè)院校,為天津市首批高職示范校、天津市“十一五”“十二五”高水平示范校、“十三五”世界先進(jìn)水平高職院校和“十四五”天津市高水平職業(yè)院校。
天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院創(chuàng)于1955年,始稱天津市商業(yè)干部學(xué)校。2001年4月,以天津市國(guó)際商務(wù)學(xué)校為基礎(chǔ)升格組建高等職業(yè)院校天津?qū)ν饨?jīng)濟(jì)貿(mào)易職業(yè)學(xué)院。
2011年2月,經(jīng)天津市人民政府批準(zhǔn)、國(guó)家教育部備案,由天津?qū)ν饨?jīng)濟(jì)貿(mào)易職業(yè)學(xué)院和天津市財(cái)貿(mào)管理干部學(xué)院整合建立天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院。