2025南京信息工程大學研究生分數線(含2023-2024歷年復試)
本文為大家整理的是南京信息工程大學2023-2025歷年研究生復試分數線,包含學碩和專碩,供大家參考,真切希望大家都能考上自己滿意的學校。
一、2025年南京信息工程大學研究生分數線
關于公布南京信息工程大學2025年碩士研究生招生復試分數線的通知
根據教育部《2025年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》及相關文件精神,結合我校實際情況,經學校研究生招生工作領導小組審議通過,現將南京信息工程大學2025年碩士研究生招生復試分數線予以公布。
說明:
1.各專業(yè)單科線參照國家A類考生進入復試的初試成績基本要求執(zhí)行;
2.單獨考試復試分數線參考報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求,單科線參照國家A類考生進入復試的初試成績基本要求執(zhí)行;
3.“退役大學生士兵專項計劃”復試分數線按照報考專業(yè)/門類,在滿足教育部公布的單科要求基礎上,總分須滿足國家A類考生進入復試的初試成績基本要求。
4.“少數民族高層次骨干人才計劃”復試分數線須滿足教育部公布的“少數民族高層次骨干人才計劃”總分要求。
5.初試加分政策執(zhí)行教育部相關規(guī)定,加分后能進入我校劃定的復試分數線可安排參加復試。
6.我校碩士研究生復試時間為3月28日至3月31日,具體時間安排由各學院負責通知。各招生學院復試方案、時間安排、復試名單請考生近期密切關注我校研究生招生信息網、各學院網站通知。
附2025年考研國家線
二、2024年南京信息工程大學研究生分數線
南京信息工程大學2024年碩士研究生招生復試分數線
根據教育部《2024年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》及相關文件精神,結合我校實際情況,經學校研究生招生工作領導小組審議通過,現將南京信息工程大學2024年碩士研究生招生復試分數線予以公布。
說明:
1.各專業(yè)單科線參照國家A類考生進入復試的初試成績基本要求執(zhí)行;
2.單獨考試復試分數線參考報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求,單科線參照國家A類考生進入復試的初試成績基本要求執(zhí)行;
3.“退役大學生士兵專項計劃”復試分數線按照報考專業(yè)/門類,在滿足教育部公布的單科要求基礎上,總分增加20分。
4.“少數民族高層次骨干人才計劃”復試分數線須滿足教育部公布的“少數民族高層次骨干人才計劃”總分要求。
5.初試加分政策執(zhí)行教育部相關規(guī)定,加分后能進入我校劃定的復試分數線可安排參加復試。
6.我校碩士研究生復試時間為3月29日至4月1日,具體時間安排由各學院負責通知。各招生學院復試方案、時間安排、復試名單請考生近期密切關注我校研究生招生信息網、各學院網站通知。
附2024年考研國家線
三、2023年南京信息工程大學研究生分數線
關于公布南京信息工程大學2023年碩士研究生招生復試分數線的通知
根據教育部《2023年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》及相關文件精神,結合我校實際情況,經學校招生工作領導小組審議通過,現將南京信息工程大學2023年碩士研究生招生復試分數線公布如下:
學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向 | 學習方式 | 類別 | 復試分數線 |
001 | 大氣科學學院 | 070601 | 氣象學 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學碩 | 298 |
002 | 應用氣象學院 | 0706Z2 | 應用氣象學 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學碩 | 294 |
002 | 應用氣象學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學碩 | 283 |
002 | 應用氣象學院 | 090300 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學碩 | 277 |
002 | 應用氣象學院 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 324 |
002 | 應用氣象學院 | 095136 | 農業(yè)工程與信息技術 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 256 |
002 | 應用氣象學院 | 095136 | 農業(yè)工程與信息技術 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 專碩 | 256 |
003 | 大氣物理學院 | 070602 | 大氣物理學與大氣環(huán)境 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學碩 | 312 |
003 | 大氣物理學院 | 0706Z3 | 大氣遙感與大氣探測 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學碩 | 281 |
003 | 大氣物理學院 | 0706Z6 | 空間天氣學 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學碩 | 327 |
003 | 大氣物理學院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 安全工程 | 全日制 | 專碩 | 317 |
003 | 大氣物理學院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 氣象工程 | 全日制 | 專碩 | 318 |
004 | 地理科學學院 | 070500 | 地理學 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學碩 | 331 |
004 | 地理科學學院 | 0706Z5 | 3S集成與氣象應用 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學碩 | 281 |
005 | 遙感與測繪工程學院 | 0706J3 | 遙感信息科學與技術 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學碩 | 302 |
005 | 遙感與測繪工程學院 | 081600 | 測繪科學與技術 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學碩 | 279 |
005 | 遙感與測繪工程學院 | 085704 | 測繪工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 315 |
006 | 水文與水資源工程學院 | 0706Z9 | 水文氣象學 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學碩 | 293 |
006 | 水文與水資源工程學院 | 081500 | 水利工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學碩 | 301 |
007 | 海洋科學學院 | 070701 | 物理海洋學 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學碩 | 288 |
007 | 海洋科學學院 | 070702 | 海洋化學 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學碩 | 360 |
008 | 環(huán)境科學與工程學院 | 083000 | 環(huán)境科學與工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學碩 | 290 |
008 | 環(huán)境科學與工程學院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 298 |
009 | 自動化學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學碩 | 280 |
009 | 自動化學院 | 085400 | 電子信息 | 控制工程等方向(非中外合作辦學) | 全日制 | 專碩 | 349 |
009 | 自動化學院 | 085400 | 電子信息 | 雷丁學院中外合作辦學 | 全日制 | 專碩 | 288 |
009 | 自動化學院 | 085400 | 電子信息 | 沃特福德學院中外合作辦學 | 全日制 | 專碩 | 279 |
009 | 自動化學院 | 085411 | 大數據技術與工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 346 |
009 | 自動化學院 | 085500 | 機械 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 273 |
010 | 電子與信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學碩 | 307 |
010 | 電子與信息工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學碩 | 285 |
010 | 電子與信息工程學院 | 085400 | 電子信息 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 366 |
011 | 計算機學院、軟件學院、網絡空間安全學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學碩 | 342 |
011 | 計算機學院、軟件學院、網絡空間安全學院 | 083500 | 軟件工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學碩 | 303 |
011 | 計算機學院、軟件學院、網絡空間安全學院 | 085400 | 電子信息 | 沃特福德學院中外合作辦學 | 全日制 | 專碩 | 284 |
011 | 計算機學院、軟件學院、網絡空間安全學院 | 085404 | 計算機技術 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 372 |
011 | 計算機學院、軟件學院、網絡空間安全學院 | 085405 | 軟件工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 350 |
011 | 計算機學院、軟件學院、網絡空間安全學院 | 085412 | 網絡與信息安全 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 356 |
012 | 數學與統(tǒng)計學院 | 025200 | 應用統(tǒng)計 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 378 |
012 | 數學與統(tǒng)計學院 | 070100 | 數學 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學碩 | 318 |
012 | 數學與統(tǒng)計學院 | 071400 | 統(tǒng)計學 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學碩 | 309 |
013 | 物理與光電工程學院 | 080300 | 光學工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學碩 | 275 |
013 | 物理與光電工程學院 | 085408 | 光電信息工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 283 |
014 | 法政學院 | 035101 | 法律(非法學) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 327 |
014 | 法政學院 | 071200 | 科學技術史 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學碩 | 289 |
014 | 法政學院 | 125200 | 公共管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 專碩 | 176 |
015 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學碩 | 393 |
016 | 管理工程學院 | 025100 | 金融 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 350 |
016 | 管理工程學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學碩 | 359 |
016 | 管理工程學院 | 1201J1 | 應急管理 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學碩 | 347 |
016 | 管理工程學院 | 125500 | 圖書情報 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 226 |
017 | 商學院 | 020200 | 應用經濟學 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學碩 | 375 |
017 | 商學院 | 025400 | 國際商務 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 365 |
017 | 商學院 | 025700 | 審計 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 223 |
017 | 商學院 | 120200 | 工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學碩 | 346 |
017 | 商學院 | 125100 | 工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 167 |
017 | 商學院 | 125100 | 工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 專碩 | 167 |
017 | 商學院 | 125300 | 會計 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 215 |
018 | 文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 370 |
018 | 文學院 | 050100 | 中國語言文學 | 文藝學等文學綜合 | 全日制 | 學碩 | 398 |
018 | 文學院 | 050100 | 中國語言文學 | 語言學及應用語言學 | 全日制 | 學碩 | 363 |
018 | 文學院 | 050201 | 英語語言文學 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學碩 | 376 |
018 | 文學院 | 050202 | 俄語語言文學 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學碩 | 365 |
018 | 文學院 | 050205 | 日語語言文學 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學碩 | 373 |
018 | 文學院 | 055100 | 翻譯 | 日語筆譯 | 全日制 | 專碩 | 374 |
018 | 文學院 | 055100 | 翻譯 | 英語筆譯 | 全日制 | 專碩 | 363 |
019 | 藝術學院 | 135105 | 廣播電視 | 動畫 | 全日制 | 專碩 | 363 |
019 | 藝術學院 | 135105 | 廣播電視 | 影視編導 | 全日制 | 專碩 | 366 |
019 | 藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 環(huán)境設計 | 全日制 | 專碩 | 363 |
019 | 藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 數字媒體藝術 | 全日制 | 專碩 | 378 |
020 | 教師教育學院 | 040100 | 教育學 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學碩 | 353 |
020 | 教師教育學院 | 045101 | 教育管理 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 351 |
020 | 教師教育學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 375 |
020 | 教師教育學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 專碩 | 375 |
020 | 教師教育學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 363 |
020 | 教師教育學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 專碩 | 363 |
020 | 教師教育學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 379 |
020 | 教師教育學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 專碩 | 379 |
021 | 化學與材料學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學碩 | 299 |
022 | 人工智能學院 | 0810J2 | 人工智能 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學碩 | 280 |
022 | 人工智能學院 | 085410 | 人工智能 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 343 |
031 | 南信大江蘇省農科院研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 085500 | 機械 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 273 |
031 | 南信大江蘇省農科院研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 095136 | 農業(yè)工程與信息技術 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 258 |
032 | 國防科技大學第六十三研究所聯(lián)合培養(yǎng) | 085400 | 電子信息 | 010電子信息 | 全日制 | 專碩 | 287 |
033 | 中科芯集成電路有限公司聯(lián)合培養(yǎng) | 085400 | 電子信息 | 010電子信息 | 全日制 | 專碩 | 279 |
034 | 南信大無錫研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 025100 | 金融 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 350 |
034 | 南信大無錫研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 055100 | 翻譯 | 英語筆譯 | 全日制 | 專碩 | 371 |
034 | 南信大無錫研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 085400 | 電子信息 | 009電子信息 | 全日制 | 專碩 | 315 |
034 | 南信大無錫研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 085400 | 電子信息 | 010電子信息 | 全日制 | 專碩 | 324 |
034 | 南信大無錫研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 085400 | 電子信息 | 011電子信息 | 全日制 | 專碩 | 311 |
034 | 南信大無錫研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 085500 | 機械 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 281 |
034 | 南信大無錫研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 008環(huán)境工程 | 全日制 | 專碩 | 275 |
034 | 南信大無錫研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 125300 | 會計 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 216 |
035 | 金牛湖產教融合園區(qū) | 025100 | 金融 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 347 |
035 | 金牛湖產教融合園區(qū) | 085400 | 電子信息 | 009電子信息 | 全日制 | 專碩 | 305 |
035 | 金牛湖產教融合園區(qū) | 085400 | 電子信息 | 010電子信息 | 全日制 | 專碩 | 320 |
035 | 金牛湖產教融合園區(qū) | 085404 | 計算機技術 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 339 |
035 | 金牛湖產教融合園區(qū) | 085900 | 土木水利 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 297 |
035 | 金牛湖產教融合園區(qū) | 125300 | 會計 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 220 |
035 | 金牛湖產教融合園區(qū) | 135107 | 美術 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 366 |
036 | 南信大國科大南京學院研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 070500 | 地理學 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學碩 | 295 |
036 | 南信大國科大南京學院研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 071300 | 生態(tài)學 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學碩 | 338 |
036 | 南信大國科大南京學院研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 083000 | 環(huán)境科學與工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 學碩 | 273 |
036 | 南信大國科大南京學院研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 085400 | 電子信息 | 010電子信息 | 全日制 | 專碩 | 278 |
036 | 南信大國科大南京學院研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 085404 | 計算機技術 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 295 |
036 | 南信大國科大南京學院研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 085405 | 軟件工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 308 |
036 | 南信大國科大南京學院研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 008環(huán)境工程 | 全日制 | 專碩 | 280 |
036 | 南信大國科大南京學院研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 270 |
說明:
1.各專業(yè)單科線參照國家A類考生進入復試的初試成績基本要求執(zhí)行;
2.單獨考試復試分數線參考報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求。
3.“退役大學生士兵專項計劃”復試分數線按照報考專業(yè)/門類,在滿足教育部公布的單科要求基礎上,總分增加20分。
4.“少數民族高層次骨干人才計劃”復試分數線須滿足教育部公布的“少數民族高層次骨干人才計劃”總分要求。
5.初試加分政策執(zhí)行教育部相關規(guī)定,加分后能進入我校劃定的復試分數線可安排參加復試。
6.我校碩士研究生復試時間為3月29日至4月2日,具體時間安排由各學院負責通知。各招生學院復試方案、時間安排、復試名單將于3月24日起陸續(xù)公布,請考生近期密切關注我校研究生招生信息網、各學院網站通知。