2018年黑龍江一本投檔分?jǐn)?shù)線(理科-A段)
更新:2025-5-18 19:05:15 發(fā)布:大學(xué)生必備網(wǎng)

2018年黑龍江一本投檔分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,以下是A段理科投檔情況,供大家參考。投檔分?jǐn)?shù)線是全國(guó)各大學(xué)在本省各批次錄取過(guò)程中考生志愿投檔時(shí)的最低分?jǐn)?shù)線,如果生源充足,不用征集補(bǔ)錄,那么投檔分?jǐn)?shù)線和最終錄取分?jǐn)?shù)線基本一致,如果生源不足,需要征集補(bǔ)錄,那么投檔線和最后錄取最低分可能就有一定相差。
2018年本科第一批A段錄取院校投檔分?jǐn)?shù)線(理科)
| 2018年本科第一批A段錄取院校投檔分?jǐn)?shù)線 | |||
| 1001 | 理工 | 北京大學(xué) | 682.1461383 |
| 1003 | 理工 | 清華大學(xué) | 679.1381383 |
| 1011 | 理工 | 復(fù)旦大學(xué) | 677.1451313 |
| 1012 | 理工 | 上海交通大學(xué) | 676.1401373 |
| 1019 | 理工 | 浙江大學(xué) | 669.1471383 |
| 1002 | 理工 | 中國(guó)人民大學(xué) | 669.1391403 |
| 1015 | 理工 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 667.1481303 |
| 1077 | 理工 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 667.1421333 |
| 1017 | 理工 | 南京大學(xué) | 665.1491373 |
| 1085 | 理工 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 665.1441323 |
| 1000 | 理工 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 664.1391313 |
| 1072 | 理工 | 北京航空航天大學(xué) | 659.1471293 |
| 1013 | 理工 | 同濟(jì)大學(xué) | 656.1431433 |
| 1040 | 理工 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 653.1461433 |
| 1037 | 理工 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 653.1321333 |
| 1029 | 理工 | 西安交通大學(xué) | 649.1461373 |
| 1006 | 理工 | 南開(kāi)大學(xué) | 649.1381313 |
| 1038 | 理工 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 648.1301433 |
| 1010 | 理工 | 武漢大學(xué) | 643.1421273 |
| 1088 | 理工 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 643.1411383 |
| 1404 | 理工 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 641.1441313 |
| 1023 | 理工 | 中山大學(xué) | 640.1381273 |
| 1004 | 理工 | 華東師范大學(xué) | 638.1451323 |
| 1018 | 理工 | 東南大學(xué) | 638.1421353 |
| 1024 | 理工 | 華中科技大學(xué) | 638.1321243 |
| 1073 | 理工 | 北京理工大學(xué) | 637.1281373 |
| 1095 | 理工 | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 636.1311413 |
| 1020 | 理工 | 廈門(mén)大學(xué) | 634.1381393 |
| 1016 | 理工 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 634.1341363 |
| 1066 | 理工 | 電子科技大學(xué) | 633.1371333 |
| 1053 | 理工 | 北京郵電大學(xué) | 631.1351343 |
| 1007 | 理工 | 天津大學(xué) | 630.1431412 |
| 1036 | 理工 | 中國(guó)政法大學(xué) | 629.1401362 |
| 1094 | 理工 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 628.1371293 |
| 1035 | 理工 | 華南理工大學(xué) | 627.1381343 |
| 1039 | 理工 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 627.1331343 |
| 1092 | 理工 | 北京理工大學(xué) | 626.1351382 |
| 1026 | 理工 | 四川大學(xué) | 626.1321323 |
| 1041 | 理工 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 625.1481313 |
| 1401 | 理工 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 624.1361283 |
| 1005 | 理工 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 624.1321412 |
| 1076 | 理工 | 西北工業(yè)大學(xué) | 624.1271313 |
| 1405 | 理工 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 622.1441362 |
| 1027 | 理工 | 重慶大學(xué) | 622.1361392 |
| 1030 | 理工 | 中南大學(xué) | 621.1371293 |
| 1049 | 理工 | 西安電子科技大學(xué) | 618.1331362 |
| 1050 | 理工 | 北京交通大學(xué) | 617.1321382 |
| 1008 | 理工 | 大連理工大學(xué) | 617.1231332 |
| 1232 | 理工 | 華東政法大學(xué) | 616.1431312 |
| 1074 | 理工 | 南京航空航天大學(xué) | 616.1211293 |
| 1047 | 理工 | 湖南大學(xué) | 615.1361302 |
| 1089 | 理工 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 614.1341382 |
| 1021 | 理工 | 山東大學(xué) | 613.1331362 |
| 1209 | 理工 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 612.1481232 |
| 1055 | 理工 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 612.1331282 |
| 1042 | 理工 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 612.1211422 |
| 1278 | 理工 | 上海大學(xué) | 611.1261402 |
| 1022 | 理工 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 610.1331352 |
| 1075 | 理工 | 南京理工大學(xué) | 610.1311183 |
| 1051 | 理工 | 北京科技大學(xué) | 610.1271292 |
| 1014 | 理工 | 華東理工大學(xué) | 609.1431232 |
| 1056 | 理工 | 東北大學(xué) | 609.1321312 |
| 1070 | 理工 | 山東大學(xué)威海分校 | 607.1271243 |
| 1240 | 理工 | 蘇州大學(xué) | 607.1261282 |
| 1080 | 理工 | 華北電力大學(xué)(北京) | 606.1361212 |
| 1078 | 理工 | 暨南大學(xué) | 606.1231372 |
| 1210 | 理工 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 604.1441253 |
| 0090 | 理工 | 解放軍空軍軍醫(yī)大學(xué) | 604.1271242 |
| 1242 | 理工 | 北京工業(yè)大學(xué) | 603.1221242 |
| 1288 | 理工 | 南京審計(jì)大學(xué) | 603.1171353 |
| 1068 | 理工 | 武漢理工大學(xué) | 602.1281192 |
| 1255 | 理工 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 601.1271302 |
| 1079 | 理工 | 中央民族大學(xué) | 600.1341352 |
| 1295 | 理工 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 600.1261342 |
| 1057 | 理工 | 東華大學(xué) | 600.1241313 |
| 1032 | 理工 | 東北師范大學(xué) | 599.1311382 |
| 1093 | 理工 | 大連理工大學(xué) | 598.1341292 |
| 1211 | 理工 | 西南政法大學(xué) | 598.1331392 |
| 1081 | 理工 | 華北電力大學(xué)(保定) | 598.1281312 |
| 1222 | 理工 | 深圳大學(xué) | 598.1071413 |
| 0019 | 理工 | 吉林大學(xué) | 597.1271282 |
| 1096 | 理工 | 西北工業(yè)大學(xué) | 597.1221362 |
| 1058 | 理工 | 河海大學(xué) | 596.1281282 |
| 1025 | 理工 | 蘭州大學(xué) | 595.1341312 |
| 1034 | 理工 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 595.1191342 |
| 1052 | 理工 | 北京化工大學(xué) | 593.1311332 |
| 1250 | 理工 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 593.1301252 |
| 1046 | 理工 | 北京林業(yè)大學(xué) | 593.1221333 |
| 1201 | 理工 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 593.1201342 |
| 1243 | 理工 | 南京師范大學(xué) | 593.1111253 |
| 1098 | 理工 | 北京交通大學(xué) | 592.1251292 |
| 1028 | 理工 | 江南大學(xué) | 592.1241272 |
| 1087 | 理工 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 592.1181322 |
| 1065 | 理工 | 西南交通大學(xué) | 591.1431252 |
| 1253 | 理工 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 591.1371362 |
| 1345 | 理工 | 西北政法大學(xué) | 591.1191242 |
| 1084 | 理工 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 591.1141402 |
| 1256 | 理工 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 591.1111362 |
| 1268 | 理工 | 南京郵電大學(xué) | 589.1211332 |
| 1033 | 理工 | 西南大學(xué) | 588.1261352 |
| 1059 | 理工 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 588.1111242 |
| 1402 | 理工 | 哈爾濱工程大學(xué) | 586.1101372 |
| 1292 | 理工 | 杭州電子科技大學(xué) | 585.1231312 |
| 1236 | 理工 | 河北工業(yè)大學(xué) | 585.1211342 |
| 1286 | 理工 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 585.1191342 |
| 1335 | 理工 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 585.1101382 |
| 1048 | 理工 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 584.1351282 |
| 1082 | 理工 | 大連海事大學(xué) | 584.1171312 |
| 1244 | 理工 | 華南師范大學(xué) | 582.1321232 |
| 1217 | 理工 | 首都師范大學(xué) | 582.1221352 |
| 1086 | 理工 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 582.1151192 |
| 1067 | 理工 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 582.1141152 |
| 1234 | 理工 | 鄭州大學(xué) | 581.1331172 |
| 1225 | 理工 | 西北大學(xué) | 581.1291312 |
| 1224 | 理工 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 581.1181312 |
| 1299 | 理工 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 580.1331362 |
| 1233 | 理工 | 湖南師范大學(xué) | 580.1251222 |
| 1259 | 理工 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 580.1221242 |
| 1235 | 理工 | 福州大學(xué) | 580.1141252 |
| 1043 | 理工 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 580.1091312 |
| 1263 | 理工 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 579.1231292 |
| 1251 | 理工 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 579.1231292 |
| 1348 | 理工 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 579.1151282 |
| 1283 | 理工 | 安徽大學(xué) | 578.1411122 |
| 1284 | 理工 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 578.1291202 |
| 1063 | 理工 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 578.1261112 |
| 1218 | 理工 | 南京信息工程大學(xué) | 578.1161192 |
| 1329 | 理工 | 浙江傳媒學(xué)院 | 578.1131262 |
| 1031 | 理工 | 陜西師范大學(xué) | 578.1081302 |
| 1045 | 理工 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 577.1231272 |
| 1228 | 理工 | 南昌大學(xué) | 577.1131342 |
| 1249 | 理工 | 重慶郵電大學(xué) | 576.1281042 |
| 1044 | 理工 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 576.1111312 |
| 1097 | 理工 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 576.1001342 |
| 1258 | 理工 | 上海理工大學(xué) | 575.1331202 |
| 1229 | 理工 | 遼寧大學(xué) | 575.1321232 |
| 1231 | 理工 | 云南大學(xué) | 575.1151342 |
| 1202 | 理工 | 北京工商大學(xué) | 574.1251132 |
| 1269 | 理工 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 574.1181292 |
| 1083 | 理工 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 574.1111292 |
| 1324 | 理工 | 上海政法學(xué)院 | 573.1251252 |
| 1339 | 理工 | 上海師范大學(xué) | 573.1111142 |
| 1223 | 理工 | 寧波大學(xué) | 572.1371162 |
| 1061 | 理工 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 572.1331212 |
| 1090 | 理工 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 572.1231302 |
| 1407 | 理工 | 哈爾濱工程大學(xué) | 572.1161272 |
| 1064 | 理工 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 572.1051292 |
| 1346 | 理工 | 山東師范大學(xué) | 571.1171282 |
| 1316 | 理工 | 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 570.1221342 |
| 1060 | 理工 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 570.1211242 |
| 1062 | 理工 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 569.1351202 |
| 1260 | 理工 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 569.1241252 |
| 1219 | 理工 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 569.1241192 |
| 1215 | 理工 | 太原理工大學(xué) | 569.1221312 |
| 1293 | 理工 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 569.1141232 |
| 1314 | 理工 | 上海海事大學(xué) | 569.1131312 |
| 1304 | 理工 | 天津工業(yè)大學(xué) | 568.1161242 |
| 1275 | 理工 | 浙江師范大學(xué) | 568.1131202 |
| 1071 | 理工 | 北京體育大學(xué) | 567.1311362 |
| 1054 | 理工 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 567.1251322 |
| 1351 | 理工 | 上海電力學(xué)院 | 567.1221282 |
| 1270 | 理工 | 南京工業(yè)大學(xué) | 566.1351172 |
| 1279 | 理工 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 566.1341302 |
| 1245 | 理工 | 浙江理工大學(xué) | 565.1411342 |
| 1267 | 理工 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 565.1261182 |
| 1281 | 理工 | 海南大學(xué) | 565.1251212 |
| 1069 | 理工 | 華僑大學(xué) | 565.1211242 |
| 1336 | 理工 | 天津理工大學(xué) | 564.1161142 |
| 1303 | 理工 | 北京物資學(xué)院 | 564.1121202 |
| 1340 | 理工 | 福建師范大學(xué) | 564.1071282 |
| 1009 | 理工 | 吉林大學(xué) | 563.1361212 |
| 1274 | 理工 | 青島大學(xué) | 563.1281242 |
| 1328 | 理工 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 563.1261192 |
| 1285 | 理工 | 武漢科技大學(xué) | 562.1421262 |
| 1301 | 理工 | 北京信息科技大學(xué) | 562.1291262 |
| 1247 | 理工 | 中國(guó)民航大學(xué) | 562.1061132 |
| 1305 | 理工 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 561.1251282 |
| 1330 | 理工 | 北方工業(yè)大學(xué) | 560.1281172 |
| 1203 | 理工 | 燕山大學(xué) | 560.1151212 |
| 1227 | 理工 | 廣西大學(xué) | 560.1141292 |
| 1204 | 理工 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 558.1231262 |
| 1220 | 理工 | 西安理工大學(xué) | 558.1231132 |
| 1359 | 理工 | 西安郵電大學(xué) | 558.1171212 |
| 1280 | 理工 | 青島理工大學(xué) | 558.1141152 |
| 1254 | 理工 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 558.1121292 |
| 1358 | 理工 | 華北理工大學(xué) | 558.1061402 |
| 1353 | 理工 | 揚(yáng)州大學(xué) | 557.1221162 |
| 1403 | 理工 | 東北林業(yè)大學(xué) | 557.0991192 |
| 1368 | 理工 | 杭州師范大學(xué) | 556.1211212 |
| 1277 | 理工 | 西交利物浦大學(xué) | 556.1131142 |
| 1252 | 理工 | 貴州大學(xué) | 555.1251262 |
| 1261 | 理工 | 大連交通大學(xué) | 555.1201142 |
| 1309 | 理工 | 河北大學(xué) | 555.1161252 |
| 1341 | 理工 | 西南民族大學(xué) | 555.1121242 |
| 1337 | 理工 | 天津商業(yè)大學(xué) | 555.1091292 |
| 1289 | 理工 | 南京林業(yè)大學(xué) | 554.1251102 |
| 1313 | 理工 | 成都理工大學(xué) | 554.1241312 |
| 1273 | 理工 | 青島科技大學(xué) | 554.1121262 |
| 1272 | 理工 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 554.1111142 |
| 1372 | 理工 | 天津師范大學(xué) | 554.1051272 |
| 1264 | 理工 | 河南大學(xué) | 554.1041312 |
| 1343 | 理工 | 濟(jì)南大學(xué) | 552.1180972 |
| 1357 | 理工 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 552.1091202 |
| 1212 | 理工 | 西安建筑科技大學(xué) | 552.1081222 |
| 1325 | 理工 | 大連民族大學(xué) | 551.1161312 |
| 1342 | 理工 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 551.1121292 |
| 1230 | 理工 | 湘潭大學(xué) | 551.0991182 |
| 1365 | 理工 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 550.1171112 |
| 1323 | 理工 | 山西大學(xué) | 550.1061172 |
| 1363 | 理工 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 550.0921212 |
| 1262 | 理工 | 南通大學(xué) | 549.1241172 |
| 1302 | 理工 | 北京建筑大學(xué) | 549.1211252 |
| 1297 | 理工 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 549.1201222 |
| 1287 | 理工 | 山東科技大學(xué) | 549.1191192 |
| 1208 | 理工 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 548.1211242 |
| 1239 | 理工 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 548.1201242 |
| 1349 | 理工 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 548.0971232 |
| 1317 | 理工 | 南昌航空大學(xué) | 547.1251182 |
| 1344 | 理工 | 昆明理工大學(xué) | 547.1091162 |
| 1332 | 理工 | 重慶交通大學(xué) | 547.1051232 |
| 1248 | 理工 | 東北電力大學(xué) | 547.1041192 |
| 1266 | 理工 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 546.1331252 |
| 1216 | 理工 | 江蘇大學(xué) | 546.1131202 |
| 1238 | 理工 | 陜西科技大學(xué) | 546.1101342 |
| 1237 | 理工 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 546.1061332 |
| 1352 | 理工 | 蘇州科技大學(xué) | 546.0911282 |
| 1350 | 理工 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 545.1211212 |
| 1291 | 理工 | 寧夏大學(xué) | 545.1101282 |
| 1355 | 理工 | 天津科技大學(xué) | 544.1121232 |
| 1318 | 理工 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 544.1111032 |
| 1207 | 理工 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 544.0961222 |
| 1310 | 理工 | 武漢工程大學(xué) | 543.1221012 |
| 1226 | 理工 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 543.1191312 |
| 1322 | 理工 | 華東交通大學(xué) | 543.1191302 |
| 1377 | 理工 | 成都信息工程大學(xué) | 543.1181262 |
| 1213 | 理工 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 543.1151132 |
| 1294 | 理工 | 常州大學(xué) | 543.1041002 |
| 1356 | 理工 | 江西師范大學(xué) | 542.1131262 |
| 1271 | 理工 | 江蘇科技大學(xué) | 542.1031082 |
| 1296 | 理工 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 541.1071302 |
| 1360 | 理工 | 溫州肯恩大學(xué) | 541.1051182 |
| 1338 | 理工 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 541.1021282 |
| 1369 | 理工 | 河北師范大學(xué) | 540.1251252 |
| 1371 | 理工 | 安徽師范大學(xué) | 540.1201262 |
| 1334 | 理工 | 浙江海洋大學(xué) | 540.1171182 |
| 1307 | 理工 | 南華大學(xué) | 539.1121222 |
| 1241 | 理工 | 中北大學(xué) | 539.1051092 |
| 1306 | 理工 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 539.0971282 |
| 1367 | 理工 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 538.1210942 |
| 1276 | 理工 | 大連工業(yè)大學(xué) | 537.1151242 |
| 1327 | 理工 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 537.1011202 |
| 1265 | 理工 | 青海大學(xué) | 536.1311142 |
| 1298 | 理工 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 536.1131112 |
| 1214 | 理工 | 石家莊鐵道大學(xué) | 536.1071232 |
| 1361 | 理工 | 廣東以色列理工學(xué)院 | 535.1371252 |
| 1312 | 理工 | 西安石油大學(xué) | 535.1121112 |
| 1257 | 理工 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 534.1231092 |
| 1319 | 理工 | 北京印刷學(xué)院 | 534.1211102 |
| 1308 | 理工 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 534.1121232 |
| 1290 | 理工 | 湖南科技大學(xué) | 534.1001342 |
| 1406 | 理工 | 東北林業(yè)大學(xué) | 533.1141292 |
| 1300 | 理工 | 三峽大學(xué) | 533.1051192 |
| 1362 | 理工 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 532.0981192 |
| 1374 | 理工 | 福州大學(xué) | 531.1001172 |
| 1333 | 理工 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 530.1211192 |
| 1378 | 理工 | 西華大學(xué) | 529.1101262 |
| 1315 | 理工 | 西南石油大學(xué) | 528.1271142 |
| 1602 | 理工 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 527.1091262 |
| 1311 | 理工 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 526.1061242 |
| 1321 | 理工 | 遼寧科技大學(xué) | 522.0981122 |
| 1326 | 理工 | 大連民族大學(xué) | 522.0961292 |
| 1373 | 理工 | 海南師范大學(xué) | 521.1041232 |
| 1320 | 理工 | 江西理工大學(xué) | 520.0981152 |
| 1354 | 理工 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 518.1051312 |
| 1379 | 理工 | 東華理工大學(xué) | 518.1041022 |
| 1370 | 理工 | 河南師范大學(xué) | 517.1131182 |
| 1375 | 理工 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 516.1160952 |
| 1364 | 理工 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 515.1061142 |
| 1604 | 理工 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 512.0971222 |
| 1366 | 理工 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 512.0951122 |
| 1221 | 理工 | 新疆大學(xué) | 510.1311022 |
| 1601 | 理工 | 哈爾濱師范大學(xué) | 510.1231322 |
| 1376 | 理工 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 510.1151112 |
| 1608 | 理工 | 佳木斯大學(xué) | 510.1001242 |
| 1091 | 理工 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 504.0951252 |
| 1609 | 理工 | 哈爾濱理工大學(xué) | 502.1151052 |
| 1205 | 理工 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 500.0990992 |
| 1206 | 理工 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 500.0941182 |
| 1618 | 理工 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 494.0991222 |
| 1607 | 理工 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 492.1171202 |
| 1613 | 理工 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 492.0911232 |
| 1603 | 理工 | 黑龍江大學(xué) | 489.0911262 |
| 1617 | 理工 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 487.1141192 |
| 1606 | 理工 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 487.0990942 |
| 1610 | 理工 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 486.1081152 |
| 1331 | 理工 | 遼寧石油化工大學(xué) | 485.1140902 |
| 1611 | 理工 | 齊齊哈爾大學(xué) | 485.0921162 |
| 1614 | 理工 | 黑龍江科技大學(xué) | 476.1081032 |
| 1615 | 理工 | 黑龍江工程學(xué)院 | 472.0981232 |
| 1605 | 理工 | 東北石油大學(xué) | 472.0681032 |
標(biāo)簽:黑龍江本科投檔分?jǐn)?shù)線










鄂公網(wǎng)安備42011102003869號(hào)