2019年黑龍江二本投檔分?jǐn)?shù)線(理科-A段)
更新:2025-5-19 10:21:20 發(fā)布:大學(xué)生必備網(wǎng)
2019年黑龍江二本投檔分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,以下是A段理科投檔情況,供大家參考。投檔分?jǐn)?shù)線是全國各大學(xué)在本省各批次錄取過程中考生志愿投檔時(shí)的最低分?jǐn)?shù)線,如果生源充足,不用征集補(bǔ)錄,那么投檔分?jǐn)?shù)線和最終錄取分?jǐn)?shù)線基本一致,如果生源不足,需要征集補(bǔ)錄,那么投檔線和最后錄取最低分可能就有一定相差。
2019年本科第二批次A段錄取院校投檔分?jǐn)?shù)線(理科)
院校代碼 | 科類 | 院校名稱 | 投檔分 |
1054 | 理工 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 496.095104189 |
1102 | 理工 | 中南民族大學(xué) | 525.112122180 |
1103 | 理工 | 中南民族大學(xué) | 482.123090168 |
1219 | 理工 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 483.113096164 |
1248 | 理工 | 東北電力大學(xué) | 514.106106200 |
1256 | 理工 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 458.093085170 |
1276 | 理工 | 大連工業(yè)大學(xué) | 485.082103187 |
1279 | 理工 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 452.079104166 |
1280 | 理工 | 青島理工大學(xué) | 517.115119173 |
1294 | 理工 | 常州大學(xué) | 490.107101188 |
1297 | 理工 | 沈陽航空航天大學(xué) | 508.114117183 |
1298 | 理工 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 471.081097198 |
1303 | 理工 | 北京物資學(xué)院 | 515.115111188 |
1305 | 理工 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 486.101100192 |
1306 | 理工 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 487.104096191 |
1307 | 理工 | 南華大學(xué) | 479.084132146 |
1308 | 理工 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 402.073086138 |
1311 | 理工 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 466.079103190 |
1312 | 理工 | 西安石油大學(xué) | 492.108115167 |
1317 | 理工 | 南昌航空大學(xué) | 502.118078192 |
1318 | 理工 | 沈陽理工大學(xué) | 492.102097204 |
1320 | 理工 | 江西理工大學(xué) | 502.128104174 |
1321 | 理工 | 遼寧科技大學(xué) | 476.109086182 |
1322 | 理工 | 華東交通大學(xué) | 495.088103203 |
1325 | 理工 | 大連民族大學(xué) | 484.097108180 |
1326 | 理工 | 大連民族大學(xué) | 456.106104149 |
1329 | 理工 | 浙江傳媒學(xué)院 | 522.115111177 |
1331 | 理工 | 遼寧石油化工大學(xué) | 452.088100155 |
1333 | 理工 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 487.094113167 |
1334 | 理工 | 浙江海洋大學(xué) | 492.107105190 |
1335 | 理工 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 486.095113175 |
1336 | 理工 | 天津理工大學(xué) | 520.108108198 |
1337 | 理工 | 天津商業(yè)大學(xué) | 534.109116188 |
1338 | 理工 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 495.120073204 |
1341 | 理工 | 西南民族大學(xué) | 464.098111163 |
1343 | 理工 | 濟(jì)南大學(xué) | 512.098093208 |
1344 | 理工 | 昆明理工大學(xué) | 479.099111167 |
1347 | 理工 | 西南民族大學(xué) | 498.092118177 |
1348 | 理工 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 477.100113148 |
1350 | 理工 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 515.109128171 |
1351 | 理工 | 上海電力大學(xué) | 531.097132203 |
1355 | 理工 | 天津科技大學(xué) | 519.098127181 |
1357 | 理工 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 469.093123140 |
1359 | 理工 | 西安郵電大學(xué) | 541.125113206 |
1363 | 理工 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 440.069108158 |
1366 | 理工 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 453.077120147 |
1371 | 理工 | 安徽師范大學(xué) | 480.111117145 |
1375 | 理工 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 482.090106179 |
1376 | 理工 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 476.101092189 |
1377 | 理工 | 成都信息工程大學(xué) | 534.118100213 |
1379 | 理工 | 東華理工大學(xué) | 479.118049202 |
1383 | 理工 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 467.099103158 |
1384 | 理工 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 410.090086139 |
1385 | 理工 | 西安外國語大學(xué) | 535.106131186 |
1386 | 理工 | 蘭州交通大學(xué) | 490.101099188 |
1387 | 理工 | 蘭州理工大學(xué) | 472.095079189 |
1388 | 理工 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 509.094111201 |
1389 | 理工 | 安徽建筑大學(xué) | 472.106095167 |
2002 | 理工 | 西北民族大學(xué) | 444.081110145 |
2003 | 理工 | 北方民族大學(xué) | 451.097105140 |
2004 | 理工 | 北方民族大學(xué) | 429.097076159 |
2005 | 理工 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 460.106089166 |
2010 | 理工 | 華北科技學(xué)院 | 457.075112163 |
2012 | 理工 | 中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 495.080122188 |
2014 | 理工 | 石河子大學(xué) | 454.075108175 |
2017 | 理工 | 塔里木大學(xué) | 399.052105154 |
2204 | 理工 | 北京石油化工學(xué)院 | 483.112068196 |
2205 | 理工 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 505.102111181 |
2209 | 理工 | 北京城市學(xué)院 | 459.109103142 |
2213 | 理工 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 451.080109156 |
2216 | 理工 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 481.112103153 |
2217 | 理工 | 天津體育學(xué)院 | 462.085102172 |
2218 | 理工 | 天津城建大學(xué) | 495.096106182 |
2219 | 理工 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 453.085077185 |
2220 | 理工 | 唐山師范學(xué)院 | 458.089088173 |
2221 | 理工 | 滄州師范學(xué)院 | 470.101093180 |
2222 | 理工 | 河北工程大學(xué) | 467.087101185 |
2223 | 理工 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 467.092084190 |
2224 | 理工 | 唐山學(xué)院 | 443.082109151 |
2225 | 理工 | 河北科技大學(xué) | 478.107084184 |
2226 | 理工 | 河北建筑工程學(xué)院 | 446.095093152 |
2227 | 理工 | 河北民族師范學(xué)院 | 446.110086157 |
2230 | 理工 | 河北北方學(xué)院 | 478.104078201 |
2233 | 理工 | 衡水學(xué)院 | 429.099089137 |
2234 | 理工 | 邢臺(tái)學(xué)院 | 421.107083132 |
2235 | 理工 | 河北科技師范學(xué)院 | 446.082096166 |
2236 | 理工 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 457.065107185 |
2237 | 理工 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 486.093110174 |
2238 | 理工 | 河北金融學(xué)院 | 485.094097196 |
2239 | 理工 | 保定學(xué)院 | 459.086092193 |
2240 | 理工 | 廊坊師范學(xué)院 | 477.091104169 |
2241 | 理工 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 449.097088158 |
2242 | 理工 | 太原科技大學(xué) | 474.101094174 |
2243 | 理工 | 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 466.102078189 |
2244 | 理工 | 山西師范大學(xué) | 451.101096159 |
2245 | 理工 | 太原師范學(xué)院 | 477.069108191 |
2246 | 理工 | 山西大同大學(xué) | 461.101115149 |
2247 | 理工 | 長(zhǎng)治學(xué)院 | 435.077088157 |
2248 | 理工 | 運(yùn)城學(xué)院 | 418.083094138 |
2251 | 理工 | 太原學(xué)院 | 447.090108140 |
2252 | 理工 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 450.104091164 |
2253 | 理工 | 呂梁學(xué)院 | 417.087081155 |
2254 | 理工 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 441.111104121 |
2255 | 理工 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 433.074100171 |
2256 | 理工 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 406.064073157 |
2257 | 理工 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 434.090087156 |
2258 | 理工 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 456.090106150 |
2259 | 理工 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 387.057083141 |
2260 | 理工 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 412.082106127 |
2261 | 理工 | 赤峰學(xué)院 | 403.106051146 |
2262 | 理工 | 呼和浩特民族學(xué)院 | 409.086049177 |
2264 | 理工 | 張家口學(xué)院 | 451.079102160 |
2265 | 理工 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 481.089107174 |
2266 | 理工 | 沈陽化工大學(xué) | 468.106086167 |
2267 | 理工 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 484.106096181 |
2268 | 理工 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 469.110074183 |
2269 | 理工 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 | 467.105086180 |
2270 | 理工 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 474.092112158 |
2271 | 理工 | 大連海洋大學(xué) | 460.103113128 |
2272 | 理工 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | 491.075133166 |
2273 | 理工 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 493.115114162 |
2274 | 理工 | 營口理工學(xué)院 | 436.088086163 |
2275 | 理工 | 遼寧師范大學(xué) | 513.113122161 |
2276 | 理工 | 遼寧科技學(xué)院 | 454.103084157 |
2277 | 理工 | 渤海大學(xué) | 475.104105163 |
2278 | 理工 | 鞍山師范學(xué)院 | 468.087106166 |
2279 | 理工 | 遼東學(xué)院 | 433.078098166 |
2280 | 理工 | 沈陽體育學(xué)院 | 429.093076165 |
2281 | 理工 | 沈陽大學(xué) | 474.092100168 |
2282 | 理工 | 大連大學(xué) | 493.116080203 |
2283 | 理工 | 沈陽工程學(xué)院 | 469.082078203 |
2284 | 理工 | 延邊大學(xué) | 485.108105166 |
2285 | 理工 | 延邊大學(xué) | 414.098079140 |
2287 | 理工 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 471.082099196 |
2288 | 理工 | 吉林建筑大學(xué) | 460.081090188 |
2289 | 理工 | 吉林化工學(xué)院 | 440.103087152 |
2290 | 理工 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 457.107083167 |
2291 | 理工 | 北華大學(xué) | 477.089104171 |
2292 | 理工 | 通化師范學(xué)院 | 424.077074170 |
2293 | 理工 | 吉林師范大學(xué) | 475.108118147 |
2295 | 理工 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 440.114067168 |
2296 | 理工 | 吉林警察學(xué)院 | 465.075118154 |
2297 | 理工 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 486.093123175 |
2298 | 理工 | 吉林工商學(xué)院 | 451.089084166 |
2299 | 理工 | 吉林外國語大學(xué) | 455.099101145 |
2300 | 理工 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 446.099093169 |
2301 | 理工 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 435.091066180 |
2302 | 理工 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 439.077118136 |
2303 | 理工 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 463.091102162 |
2305 | 理工 | 白城師范學(xué)院 | 423.071098150 |
2306 | 理工 | 上海海洋大學(xué) | 522.110126179 |
2308 | 理工 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 502.110104178 |
2309 | 理工 | 上海商學(xué)院 | 484.112112166 |
2312 | 理工 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 515.111090208 |
2313 | 理工 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 466.098098166 |
2314 | 理工 | 湖州師范學(xué)院 | 453.093097166 |
2317 | 理工 | 南京工程學(xué)院 | 510.097119179 |
2318 | 理工 | 江蘇理工學(xué)院 | 475.083135158 |
2319 | 理工 | 淮海工學(xué)院 | 468.102098155 |
2320 | 理工 | 浙江工商大學(xué) | 555.124127201 |
2321 | 理工 | 淮陰工學(xué)院 | 449.107089157 |
2323 | 理工 | 徐州工程學(xué)院 | 432.107079148 |
2325 | 理工 | 嘉興學(xué)院 | 483.114079191 |
2326 | 理工 | 紹興文理學(xué)院 | 478.092096182 |
2328 | 理工 | 鹽城工學(xué)院 | 476.094098176 |
2329 | 理工 | 金陵科技學(xué)院 | 498.105101183 |
2330 | 理工 | 浙江科技學(xué)院 | 499.109112171 |
2331 | 理工 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 542.104132199 |
2332 | 理工 | 安徽理工大學(xué) | 468.096087185 |
2333 | 理工 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 461.096101155 |
2335 | 理工 | 阜陽師范學(xué)院 | 444.081109151 |
2336 | 理工 | 淮北師范大學(xué) | 484.085113174 |
2337 | 理工 | 安徽工程大學(xué) | 486.113078189 |
2338 | 理工 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 482.086109174 |
2340 | 理工 | 安徽科技學(xué)院 | 448.096090175 |
2341 | 理工 | 合肥學(xué)院 | 460.078097174 |
2342 | 理工 | 福建工程學(xué)院 | 462.085110173 |
2343 | 理工 | 集美大學(xué) | 493.076124183 |
2345 | 理工 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 453.086113139 |
2346 | 理工 | 閩南師范大學(xué) | 457.104099150 |
2347 | 理工 | 泉州師范學(xué)院 | 464.104092159 |
2349 | 理工 | 三明學(xué)院 | 441.110054191 |
2350 | 理工 | 閩江學(xué)院 | 455.080107172 |
2352 | 理工 | 山東管理學(xué)院 | 474.102105173 |
2354 | 理工 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 462.089088184 |
2358 | 理工 | 上饒師范學(xué)院 | 444.097095158 |
2359 | 理工 | 宜春學(xué)院 | 454.091071186 |
2360 | 理工 | 贛南師范大學(xué) | 494.119093163 |
2361 | 理工 | 井岡山大學(xué) | 440.079108149 |
2362 | 理工 | 南昌工程學(xué)院 | 462.089100167 |
2363 | 理工 | 江西科技師范大學(xué) | 453.080110167 |
2364 | 理工 | 九江學(xué)院 | 443.076123138 |
2365 | 理工 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 487.117072183 |
2367 | 理工 | 臨沂大學(xué) | 471.095093178 |
2368 | 理工 | 新余學(xué)院 | 434.093088152 |
2370 | 理工 | 山東建筑大學(xué) | 482.089104181 |
2371 | 理工 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 477.105094163 |
2372 | 理工 | 山東理工大學(xué) | 480.112099170 |
2373 | 理工 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 474.108088178 |
2374 | 理工 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 480.103102178 |
2375 | 理工 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 471.103084185 |
2376 | 理工 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 491.110089194 |
2377 | 理工 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 472.094084188 |
2378 | 理工 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 481.106111149 |
2379 | 理工 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 460.096102168 |
2380 | 理工 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 445.080106154 |
2382 | 理工 | 聊城大學(xué) | 460.069116163 |
2383 | 理工 | 德州學(xué)院 | 462.096085182 |
2385 | 理工 | 魯東大學(xué) | 478.089116175 |
2386 | 理工 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 439.112052172 |
2387 | 理工 | 泰山學(xué)院 | 456.082094177 |
2388 | 理工 | 菏澤學(xué)院 | 429.091099153 |
2389 | 理工 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 520.111129173 |
2390 | 理工 | 棗莊學(xué)院 | 420.099089124 |
2391 | 理工 | 山東政法學(xué)院 | 479.097090192 |
2392 | 理工 | 濰坊學(xué)院 | 450.089094160 |
2393 | 理工 | 煙臺(tái)大學(xué) | 502.098119181 |
2394 | 理工 | 山東交通學(xué)院 | 396.071081141 |
2395 | 理工 | 山東工商學(xué)院 | 477.082123168 |
2396 | 理工 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 473.097107162 |
2397 | 理工 | 華北水利水電大學(xué) | 487.119083186 |
2398 | 理工 | 河南理工大學(xué) | 478.093099177 |
2399 | 理工 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 473.083106179 |
2400 | 理工 | 河南工業(yè)大學(xué) | 487.121125133 |
2401 | 理工 | 河南科技大學(xué) | 490.087105190 |
2402 | 理工 | 洛陽理工學(xué)院 | 458.091094182 |
2403 | 理工 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 470.092110167 |
2404 | 理工 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 435.108052181 |
2405 | 理工 | 信陽師范學(xué)院 | 416.098087120 |
2407 | 理工 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 495.105109178 |
2408 | 理工 | 河南科技學(xué)院 | 421.086076154 |
2409 | 理工 | 南陽師范學(xué)院 | 426.072100149 |
2410 | 理工 | 洛陽師范學(xué)院 | 443.097096150 |
2411 | 理工 | 周口師范學(xué)院 | 449.093099149 |
2412 | 理工 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 464.091097178 |
2413 | 理工 | 中原工學(xué)院 | 447.089084180 |
2414 | 理工 | 南陽理工學(xué)院 | 445.094097167 |
2415 | 理工 | 河南城建學(xué)院 | 414.077073169 |
2416 | 理工 | 商丘師范學(xué)院 | 448.090096153 |
2417 | 理工 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 461.100090175 |
2418 | 理工 | 湖北文理學(xué)院 | 451.090099161 |
2419 | 理工 | 武漢輕工大學(xué) | 510.125083199 |
2420 | 理工 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 432.081083164 |
2421 | 理工 | 武漢體育學(xué)院 | 453.102105146 |
2422 | 理工 | 湖北師范大學(xué) | 491.103101182 |
2423 | 理工 | 湖北民族大學(xué) | 428.074113135 |
2424 | 理工 | 武漢紡織大學(xué) | 482.122093166 |
2425 | 理工 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 470.090112155 |
2426 | 理工 | 湖北理工學(xué)院 | 441.105092149 |
2427 | 理工 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 492.098093198 |
2428 | 理工 | 湖北工程學(xué)院 | 452.111064171 |
2429 | 理工 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 494.108106181 |
2430 | 理工 | 江漢大學(xué) | 488.115084192 |
2431 | 理工 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 486.092118162 |
2432 | 理工 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 509.106118189 |
2433 | 理工 | 吉首大學(xué) | 455.081118147 |
2434 | 理工 | 湖南理工學(xué)院 | 464.092091171 |
2435 | 理工 | 湖南工學(xué)院 | 442.103051185 |
2436 | 理工 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 453.079097176 |
2440 | 理工 | 湘南學(xué)院 | 448.082114149 |
2441 | 理工 | 衡陽師范學(xué)院 | 453.079093153 |
2442 | 理工 | 邵陽學(xué)院 | 436.082083157 |
2443 | 理工 | 懷化學(xué)院 | 420.068128117 |
2444 | 理工 | 湖南文理學(xué)院 | 448.096089159 |
2445 | 理工 | 湖南人文科技學(xué)院 | 412.075088142 |
2447 | 理工 | 湖南商學(xué)院 | 497.090106189 |
2448 | 理工 | 湖南工程學(xué)院 | 454.116060181 |
2449 | 理工 | 湖南城市學(xué)院 | 440.084092160 |
2451 | 理工 | 廣東金融學(xué)院 | 540.128108202 |
2452 | 理工 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 538.104108217 |
2453 | 理工 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 454.107114147 |
2454 | 理工 | 桂林理工大學(xué) | 477.126084168 |
2455 | 理工 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 487.112109163 |
2456 | 理工 | 桂林旅游學(xué)院 | 445.095080160 |
2457 | 理工 | 桂林電子科技大學(xué) | 512.086128190 |
2458 | 理工 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 442.095077165 |
2460 | 理工 | 廣西師范大學(xué) | 487.085104193 |
2462 | 理工 | 廣西民族大學(xué) | 463.103089166 |
2463 | 理工 | 梧州學(xué)院 | 426.087087168 |
2464 | 理工 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 485.083129168 |
2465 | 理工 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 448.082091182 |
2466 | 理工 | 廣西科技師范學(xué)院 | 424.091073173 |
2467 | 理工 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 442.090098150 |
2470 | 理工 | 重慶文理學(xué)院 | 466.096104155 |
2471 | 理工 | 重慶三峽學(xué)院 | 452.084111152 |
2472 | 理工 | 四川輕化工大學(xué) | 460.088086184 |
2474 | 理工 | 重慶工商大學(xué) | 522.094128199 |
2475 | 理工 | 重慶理工大學(xué) | 525.119108203 |
2476 | 理工 | 重慶科技學(xué)院 | 462.106092157 |
2477 | 理工 | 西南科技大學(xué) | 485.098093183 |
2478 | 理工 | 南寧師范大學(xué) | 455.111086152 |
2479 | 理工 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 495.095083210 |
2480 | 理工 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 410.063084166 |
2481 | 理工 | 樂山師范學(xué)院 | 420.100067147 |
2482 | 理工 | 成都大學(xué) | 500.098104190 |
2483 | 理工 | 甘肅醫(yī)學(xué)院 | 461.102081164 |
2485 | 理工 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 410.076082152 |
2486 | 理工 | 西華師范大學(xué) | 397.092078126 |
2487 | 理工 | 綿陽師范學(xué)院 | 467.076110173 |
2488 | 理工 | 貴州師范大學(xué) | 470.089101170 |
2490 | 理工 | 貴州理工學(xué)院 | 443.116074163 |
2492 | 理工 | 安順學(xué)院 | 411.077091141 |
2493 | 理工 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 479.092112150 |
2494 | 理工 | 貴州師范學(xué)院 | 461.104103156 |
2496 | 理工 | 黔南民族師范學(xué)院 | 409.072081151 |
2499 | 理工 | 攀枝花學(xué)院 | 426.085081169 |
2500 | 理工 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 460.090083196 |
2501 | 理工 | 西南林業(yè)大學(xué) | 464.091111152 |
2502 | 理工 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 489.101098186 |
2503 | 理工 | 大理大學(xué) | 463.096104163 |
2504 | 理工 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 484.095106177 |
2505 | 理工 | 云南師范大學(xué) | 409.090095116 |
2506 | 理工 | 普洱學(xué)院 | 410.084108118 |
2507 | 理工 | 紅河學(xué)院 | 407.073087142 |
2508 | 理工 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 485.087109181 |
2509 | 理工 | 云南民族大學(xué) | 475.099114157 |
2510 | 理工 | 玉溪師范學(xué)院 | 438.107068163 |
2512 | 理工 | 西安工業(yè)大學(xué) | 506.113098176 |
2513 | 理工 | 咸陽師范學(xué)院 | 472.089104172 |
2514 | 理工 | 西安工程大學(xué) | 500.100101188 |
2515 | 理工 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 467.101108150 |
2516 | 理工 | 延安大學(xué) | 441.087090160 |
2517 | 理工 | 陜西理工大學(xué) | 464.099104158 |
2518 | 理工 | 商洛學(xué)院 | 415.095088136 |
2519 | 理工 | 安康學(xué)院 | 418.095062169 |
2522 | 理工 | 寶雞文理學(xué)院 | 436.094086154 |
2523 | 理工 | 西安文理學(xué)院 | 460.094081191 |
2524 | 理工 | 榆林學(xué)院 | 413.101085122 |
2525 | 理工 | 西安科技大學(xué) | 508.111114186 |
2526 | 理工 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 499.106098174 |
2527 | 理工 | 西藏農(nóng)牧學(xué)院 | 395.095070131 |
2528 | 理工 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 432.098098143 |
2529 | 理工 | 新疆工程學(xué)院 | 400.082093125 |
2530 | 理工 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 433.090101139 |
2531 | 理工 | 西北師范大學(xué) | 483.099131152 |
2532 | 理工 | 河西學(xué)院 | 410.084093133 |
2533 | 理工 | 隴東學(xué)院 | 399.090070159 |
2534 | 理工 | 天水師范學(xué)院 | 407.092078150 |
2535 | 理工 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 475.086106172 |
2536 | 理工 | 青海師范大學(xué) | 430.081104143 |
2537 | 理工 | 青海民族大學(xué) | 418.095103116 |
2538 | 理工 | 西安航空學(xué)院 | 473.092119163 |
2539 | 理工 | 甘肅政法學(xué)院 | 500.096116181 |
2540 | 理工 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 411.099068150 |
2541 | 理工 | 新疆師范大學(xué) | 435.082104131 |
2542 | 理工 | 許昌學(xué)院 | 425.090081164 |
2543 | 理工 | 安陽師范學(xué)院 | 468.095088181 |
2544 | 理工 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 472.099111150 |
2545 | 理工 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 481.102096170 |
2547 | 理工 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 460.100103151 |
2548 | 理工 | 安慶師范大學(xué) | 450.081073186 |
2549 | 理工 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 486.106089183 |
2550 | 理工 | 廣東藥科大學(xué) | 491.088118176 |
2552 | 理工 | 廣西科技大學(xué) | 458.091098173 |
2553 | 理工 | 廈門理工學(xué)院 | 503.106088212 |
2554 | 理工 | 鄭州師范學(xué)院 | 459.097108156 |
2555 | 理工 | 嶺南師范學(xué)院 | 451.097084168 |
2556 | 理工 | 楚雄師范學(xué)院 | 423.062081171 |
2557 | 理工 | 溫州大學(xué) | 505.111099175 |
2558 | 理工 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 421.114078135 |
2559 | 理工 | 北部灣大學(xué) | 449.095089153 |
2560 | 理工 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 469.092106177 |
2561 | 理工 | 廣東海洋大學(xué) | 462.086095173 |
2562 | 理工 | 沈陽師范大學(xué) | 485.109088183 |
2564 | 理工 | 安陽工學(xué)院 | 406.078035187 |
2565 | 理工 | 平頂山學(xué)院 | 420.095087131 |
2566 | 理工 | 百色學(xué)院 | 413.070111135 |
2569 | 理工 | 昆明學(xué)院 | 454.102109148 |
2573 | 理工 | 河南工程學(xué)院 | 454.092096160 |
2574 | 理工 | 武夷學(xué)院 | 433.102093142 |
2576 | 理工 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 462.108093161 |
2577 | 理工 | 山西傳媒學(xué)院 | 466.105088157 |
2578 | 理工 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 429.077111143 |
2580 | 理工 | 曲靖師范學(xué)院 | 406.082126093 |
2601 | 理工 | 哈爾濱師范大學(xué) | 470.099087181 |
2602 | 理工 | 哈爾濱學(xué)院 | 423.093112120 |
2604 | 理工 | 東北石油大學(xué) | 429.085089159 |
2605 | 理工 | 哈爾濱理工大學(xué) | 484.086128162 |
2606 | 理工 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 456.096081174 |
2607 | 理工 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 456.094090165 |
2608 | 理工 | 佳木斯大學(xué) | 421.084104124 |
2609 | 理工 | 齊齊哈爾大學(xué) | 430.103082152 |
2610 | 理工 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 461.097091175 |
2611 | 理工 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 441.082087167 |
2612 | 理工 | 牡丹江師范學(xué)院 | 427.080108138 |
2613 | 理工 | 黑龍江工程學(xué)院 | 433.091105145 |
2614 | 理工 | 黑龍江科技大學(xué) | 446.085085170 |
2615 | 理工 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 417.093086124 |
2616 | 理工 | 哈爾濱體育學(xué)院 | 404.097073141 |
2617 | 理工 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 437.081073181 |
2618 | 理工 | 黑龍江科技大學(xué) | 434.084091155 |
2619 | 理工 | 黑河學(xué)院 | 406.099101115 |
2620 | 理工 | 大慶師范學(xué)院 | 415.103070145 |
2621 | 理工 | 綏化學(xué)院 | 407.098036186 |
2622 | 理工 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 404.087058159 |
2623 | 理工 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 482.104086179 |
2625 | 理工 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 427.080114132 |
2626 | 理工 | 黑龍江東方學(xué)院 | 405.065109124 |
2627 | 理工 | 哈爾濱理工大學(xué) | 463.102086173 |
