2025保定學(xué)院學(xué)費(fèi)多少錢一年-各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
2025保定學(xué)院學(xué)費(fèi):普通類專業(yè)有4600、4900、5060、5390元/年等不同標(biāo)準(zhǔn),藝術(shù)類專業(yè)有8000、12000元/年等不同標(biāo)準(zhǔn);住宿費(fèi):6人間每生每學(xué)年800元,8人間每生每學(xué)年500元。以下為大家整理的是各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),希望對(duì)大家有所幫助,如有變動(dòng),以學(xué)校最新公布的信息為準(zhǔn)。
一、保定學(xué)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
住宿費(fèi):6人間每生每學(xué)年800元,8人間每生每學(xué)年500元。
普通類
年份 | 省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 是否口試 | 外語語種 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)備注 | 科類 | 計(jì)劃性質(zhì) | 計(jì)劃類別 | 批次 | 招考類型 | 考試科目要求 | 計(jì)劃數(shù) | 專業(yè)代碼 |
2025 | 河北 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 普通類 | 4600 | 否 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 | 歷史科目組合 | 不提科目要求 | 30 | 030102 | ||
2025 | 河北 | 漢語言文學(xué) | 師范類 | 5060 | 否 | 文學(xué)院 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 | 歷史科目組合 | 歷史(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 125 | 050101 | ||
2025 | 河北 | 秘書學(xué) | 普通類 | 4600 | 否 | 文學(xué)院 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 | 歷史科目組合 | 歷史(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 35 | 050107 | ||
2025 | 河北 | 供應(yīng)鏈管理 | 普通類 | 4600 | 否 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 | 歷史科目組合 | 不提科目要求 | 60 | 120604 | ||
2025 | 河北 | 投資學(xué) | 普通類 | 4600 | 否 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 | 歷史科目組合 | 不提科目要求 | 60 | 020304 | ||
2025 | 河北 | 歷史學(xué) | 師范類 | 4600 | 否 | 文物與博物館學(xué)院 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 | 歷史科目組合 | 歷史(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 90 | 060101 | ||
2025 | 河北 | 文物與博物館學(xué) | 普通類 | 4600 | 否 | 文物與博物館學(xué)院 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 | 歷史科目組合 | 歷史(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 70 | 060104 | ||
2025 | 河北 | 英語 | 師范類 | 5390 | 是 | 英語 | 外語教育與國際商務(wù)學(xué)院 | 只招英語語種考生,須口試合格,且高考英語文化成績不低于115分 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 | 歷史科目組合 | 不提科目要求 | 50 | 050201 |
2025 | 河北 | 日語 | 普通類 | 4900 | 否 | 外語教育與國際商務(wù)學(xué)院 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 | 歷史科目組合 | 不提科目要求 | 30 | 050207 | ||
2025 | 河北 | 商務(wù)英語 | 普通類 | 4900 | 是 | 英語 | 外語教育與國際商務(wù)學(xué)院 | 只招英語語種考生,須口試合格,且高考英語文化成績不低于115分 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 | 歷史科目組合 | 不提科目要求 | 50 | 050262 |
2025 | 河北 | 地理科學(xué) | 師范類 | 4900 | 否 | 地理與旅游學(xué)院 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 | 歷史科目組合 | 地理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 80 | 070501 | ||
2025 | 河北 | 旅游管理與服務(wù)教育 | 普通類 | 4600 | 否 | 地理與旅游學(xué)院 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 | 歷史科目組合 | 不提科目要求 | 35 | 120904 | ||
2025 | 河北 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 普通類 | 4900 | 否 | 地理與旅游學(xué)院 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 | 歷史科目組合 | 地理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 45 | 070503 | ||
2025 | 河北 | 應(yīng)用心理學(xué) | 師范類 | 4900 | 否 | 教師教育學(xué)院 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 | 歷史科目組合 | 不提科目要求 | 30 | 071102 | ||
2025 | 河北 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 5060 | 否 | 教師教育學(xué)院 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 | 歷史科目組合 | 不提科目要求 | 37 | 040107 | ||
2025 | 河北 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 5060 | 否 | 教師教育學(xué)院 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 | 歷史科目組合 | 不提科目要求 | 15 | 040106 | ||
2025 | 河北 | 特殊教育 | 師范類 | 4600 | 否 | 教師教育學(xué)院 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 | 歷史科目組合 | 不提科目要求 | 35 | 040108 | ||
2025 | 河北 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 普通類 | 4600 | 否 | 信息工程學(xué)院 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 | 歷史科目組合 | 不提科目要求 | 75 | 050306 | ||
2025 | 河北 | 藝術(shù)管理 | 普通類 | 8000 | 否 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 | 歷史科目組合 | 不提科目要求 | 25 | 130102 | ||
2025 | 河北 | 思想政治教育 | 師范類 | 4600 | 否 | 馬克思主義學(xué)院 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 | 歷史科目組合 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 80 | 030503 | ||
2025 | 河北 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 普通類 | 4600 | 否 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 | 物理科目組合 | 不提科目要求 | 5 | 030102 | ||
2025 | 河北 | 投資學(xué) | 普通類 | 4600 | 否 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 | 物理科目組合 | 不提科目要求 | 10 | 020304 | ||
2025 | 河北 | 供應(yīng)鏈管理 | 普通類 | 4600 | 否 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 | 物理科目組合 | 不提科目要求 | 10 | 120604 | ||
2025 | 河北 | 商務(wù)英語 | 普通類 | 4900 | 是 | 英語 | 外語教育與國際商務(wù)學(xué)院 | 只招英語語種考生,須口試合格,且高考英語文化成績不低于115分 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 | 物理科目組合 | 不提科目要求 | 10 | 050262 |
2025 | 河北 | 日語 | 普通類 | 4900 | 否 | 外語教育與國際商務(wù)學(xué)院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 | 物理科目組合 | 不提科目要求 | 5 | 050207 | ||
2025 | 河北 | 英語 | 師范類 | 5390 | 是 | 英語 | 外語教育與國際商務(wù)學(xué)院 | 只招英語語種考生,須口試合格,且高考英語文化成績不低于115分 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 | 物理科目組合 | 不提科目要求 | 9 | 050201 |
2025 | 河北 | 物理學(xué) | 師范類 | 4900 | 否 | 汽車與電子工程學(xué)院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 | 物理科目組合 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 85 | 070201 | ||
2025 | 河北 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 師范類 | 5390 | 否 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與軟件工程學(xué)院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 | 物理科目組合 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 85 | 070101 | ||
2025 | 河北 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通類 | 4900 | 否 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與軟件工程學(xué)院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 | 物理科目組合 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 55 | 080901 | ||
2025 | 河北 | 軟件工程 | 普通類 | 5390 | 否 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與軟件工程學(xué)院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 | 物理科目組合 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 100 | 080902 | ||
2025 | 河北 | 生物科學(xué) | 普通類 | 4900 | 否 | 生物化工與環(huán)境工程學(xué)院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 | 物理科目組合 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 40 | 071001 | ||
2025 | 河北 | 電信工程及管理 | 普通類 | 待定 | 否 | 汽車與電子工程學(xué)院 | 校企深度合作辦學(xué)專業(yè);學(xué)費(fèi)暫定12000元/年,以省發(fā)改委批復(fù)為準(zhǔn) | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 | 物理科目組合 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 116 | 080715 | |
2025 | 河北 | 汽車服務(wù)工程 | 普通類 | 4900 | 否 | 汽車與電子工程學(xué)院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 | 物理科目組合 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 40 | 080208 | ||
2025 | 河北 | 化學(xué) | 普通類 | 4900 | 否 | 生物化工與環(huán)境工程學(xué)院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 | 物理科目組合 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 80 | 070301 | ||
2025 | 河北 | 化學(xué) | 師范類 | 4900 | 否 | 生物化工與環(huán)境工程學(xué)院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 | 物理科目組合 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 45 | 070301 | ||
2025 | 河北 | 生物科學(xué) | 師范類 | 4900 | 否 | 生物化工與環(huán)境工程學(xué)院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 | 物理科目組合 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 45 | 071001 | ||
2025 | 河北 | 科學(xué)教育 | 師范類 | 4600 | 否 | 生物化工與環(huán)境工程學(xué)院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 | 物理科目組合 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 55 | 040102 | ||
2025 | 河北 | 旅游管理與服務(wù)教育 | 普通類 | 4600 | 否 | 地理與旅游學(xué)院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 | 物理科目組合 | 不提科目要求 | 9 | 120904 | ||
2025 | 河北 | 地理科學(xué) | 師范類 | 4900 | 否 | 地理與旅游學(xué)院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 | 物理科目組合 | 地理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 10 | 070501 | ||
2025 | 河北 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 普通類 | 4900 | 否 | 地理與旅游學(xué)院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 | 物理科目組合 | 地理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 10 | 070503 | ||
2025 | 河北 | 應(yīng)用心理學(xué) | 師范類 | 4900 | 否 | 教師教育學(xué)院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 | 物理科目組合 | 不提科目要求 | 5 | 071102 | ||
2025 | 河北 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 5060 | 否 | 教師教育學(xué)院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 | 物理科目組合 | 不提科目要求 | 38 | 040107 | ||
2025 | 河北 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 5060 | 否 | 教師教育學(xué)院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 | 物理科目組合 | 不提科目要求 | 5 | 040106 | ||
2025 | 河北 | 特殊教育 | 師范類 | 4600 | 否 | 教師教育學(xué)院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 | 物理科目組合 | 不提科目要求 | 5 | 040108 | ||
2025 | 河北 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 普通類 | 4600 | 否 | 信息工程學(xué)院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 | 物理科目組合 | 不提科目要求 | 5 | 050306 | ||
2025 | 河北 | 教育技術(shù)學(xué) | 師范類 | 4600 | 否 | 信息工程學(xué)院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 | 物理科目組合 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 40 | 040104 | ||
2025 | 河北 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 普通類 | 4900 | 否 | 信息工程學(xué)院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 | 物理科目組合 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 75 | 080905 | ||
2025 | 河北 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通類 | 待定 | 否 | 人工智能學(xué)院 | 校企深度合作辦學(xué)專業(yè);學(xué)費(fèi)暫定12000元/年,以省發(fā)改委批復(fù)為準(zhǔn) | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 | 物理科目組合 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 135 | 080910 | |
2025 | 河北 | 物流工程 | 普通類 | 4600 | 否 | 信息工程學(xué)院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 | 物理科目組合 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 40 | 120602 | ||
2025 | 河北 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 普通類 | 4900 | 否 | 信息工程學(xué)院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 | 物理科目組合 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 80 | 080906 | ||
2025 | 河北 | 機(jī)器人工程 | 普通類 | 4900 | 否 | 人工智能學(xué)院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 | 物理科目組合 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 50 | 080803 | ||
2025 | 河北 | 人工智能 | 普通類 | 4900 | 否 | 人工智能學(xué)院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 | 物理科目組合 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 85 | 080717 | ||
2025 | 河北 | 藝術(shù)管理 | 普通類 | 8000 | 否 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 | 物理科目組合 | 不提科目要求 | 5 | 130102 |
藝術(shù)類
年份 | 省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 是否口試 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)備注 | 科類 | 計(jì)劃性質(zhì) | 計(jì)劃類別 | 批次 | 招考類型 | 考試科目要求 | 計(jì)劃數(shù) | 專業(yè)代碼 |
2025 | 河北 | 音樂教育 | 師范類 | 8000 | 否 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 只招音樂教育類(器樂主項(xiàng))鋼琴器種考生 | 藝術(shù)(不分科目類) | 非定向 | 藝考類 | 本科提前批B段 | 音樂表演類(器樂)統(tǒng)考 | 不提科目要求 | 5 | 130212 |
2025 | 河北 | 音樂學(xué) | 師范類 | 8000 | 否 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 只招音樂表演類(器樂)小提琴器種考生 | 藝術(shù)(不分科目類) | 非定向 | 藝考類 | 本科提前批B段 | 音樂表演類(器樂)統(tǒng)考 | 不提科目要求 | 2 | 130202 |
2025 | 河北 | 音樂學(xué) | 師范類 | 8000 | 否 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 只招音樂表演類(器樂)長號(hào)器種考生 | 藝術(shù)(不分科目類) | 非定向 | 藝考類 | 本科提前批B段 | 音樂表演類(器樂)統(tǒng)考 | 不提科目要求 | 1 | 130202 |
2025 | 河北 | 音樂學(xué) | 師范類 | 8000 | 否 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 只招音樂表演類(器樂)大提琴器種考生 | 藝術(shù)(不分科目類) | 非定向 | 藝考類 | 本科提前批B段 | 音樂表演類(器樂)統(tǒng)考 | 不提科目要求 | 2 | 130202 |
2025 | 河北 | 音樂學(xué) | 師范類 | 8000 | 否 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 只招音樂表演類(器樂)小號(hào)器種考生 | 藝術(shù)(不分科目類) | 非定向 | 藝考類 | 本科提前批B段 | 音樂表演類(器樂)統(tǒng)考 | 不提科目要求 | 2 | 130202 |
2025 | 河北 | 音樂學(xué) | 師范類 | 8000 | 否 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 只招音樂表演類(器樂)鋼琴器種考生 | 藝術(shù)(不分科目類) | 非定向 | 藝考類 | 本科提前批B段 | 音樂表演類(器樂)統(tǒng)考 | 不提科目要求 | 5 | 130202 |
2025 | 河北 | 音樂學(xué) | 師范類 | 8000 | 否 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 只招音樂表演類(器樂)長笛器種考生 | 藝術(shù)(不分科目類) | 非定向 | 藝考類 | 本科提前批B段 | 音樂表演類(器樂)統(tǒng)考 | 不提科目要求 | 1 | 130202 |
2025 | 河北 | 音樂學(xué) | 師范類 | 8000 | 否 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 只招音樂表演類(器樂)薩克斯器種考生 | 藝術(shù)(不分科目類) | 非定向 | 藝考類 | 本科提前批B段 | 音樂表演類(器樂)統(tǒng)考 | 不提科目要求 | 2 | 130202 |
2025 | 河北 | 音樂學(xué) | 師范類 | 8000 | 否 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 只招音樂表演類(器樂)單簧管器種考生 | 藝術(shù)(不分科目類) | 非定向 | 藝考類 | 本科提前批B段 | 音樂表演類(器樂)統(tǒng)考 | 不提科目要求 | 2 | 130202 |
2025 | 河北 | 音樂學(xué) | 師范類 | 8000 | 否 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 只招音樂表演類(器樂)雙排鍵電子琴(電子管風(fēng)琴)器種考生 | 藝術(shù)(不分科目類) | 非定向 | 藝考類 | 本科提前批B段 | 音樂表演類(器樂)統(tǒng)考 | 不提科目要求 | 1 | 130202 |
2025 | 河北 | 音樂學(xué) | 師范類 | 8000 | 否 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 只招音樂表演類(器樂)中西打擊樂(爵士鼓(架子鼓))器種考生 | 藝術(shù)(不分科目類) | 非定向 | 藝考類 | 本科提前批B段 | 音樂表演類(器樂)統(tǒng)考 | 不提科目要求 | 2 | 130202 |
2025 | 河北 | 音樂學(xué) | 師范類 | 8000 | 否 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 只招音樂表演類(器樂)電貝司器種考生 | 藝術(shù)(不分科目類) | 非定向 | 藝考類 | 本科提前批B段 | 音樂表演類(器樂)統(tǒng)考 | 不提科目要求 | 1 | 130202 |
2025 | 河北 | 音樂學(xué) | 師范類 | 8000 | 否 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 只招音樂表演類(器樂)手風(fēng)琴器種考生 | 藝術(shù)(不分科目類) | 非定向 | 藝考類 | 本科提前批B段 | 音樂表演類(器樂)統(tǒng)考 | 不提科目要求 | 2 | 130202 |
2025 | 河北 | 音樂學(xué) | 師范類 | 8000 | 否 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 只招音樂表演類(器樂)二胡器種考生 | 藝術(shù)(不分科目類) | 非定向 | 藝考類 | 本科提前批B段 | 音樂表演類(器樂)統(tǒng)考 | 不提科目要求 | 2 | 130202 |
2025 | 河北 | 音樂學(xué) | 師范類 | 8000 | 否 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 只招音樂表演類(器樂)中阮器種考生 | 藝術(shù)(不分科目類) | 非定向 | 藝考類 | 本科提前批B段 | 音樂表演類(器樂)統(tǒng)考 | 不提科目要求 | 1 | 130202 |
2025 | 河北 | 音樂學(xué) | 師范類 | 8000 | 否 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 只招音樂表演類(器樂)揚(yáng)琴器種考生 | 藝術(shù)(不分科目類) | 非定向 | 藝考類 | 本科提前批B段 | 音樂表演類(器樂)統(tǒng)考 | 不提科目要求 | 1 | 130202 |
2025 | 河北 | 音樂學(xué) | 師范類 | 8000 | 否 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 只招音樂表演類(器樂)琵琶器種考生 | 藝術(shù)(不分科目類) | 非定向 | 藝考類 | 本科提前批B段 | 音樂表演類(器樂)統(tǒng)考 | 不提科目要求 | 3 | 130202 |
2025 | 河北 | 音樂學(xué) | 師范類 | 8000 | 否 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 只招音樂表演類(器樂)嗩吶器種考生 | 藝術(shù)(不分科目類) | 非定向 | 藝考類 | 本科提前批B段 | 音樂表演類(器樂)統(tǒng)考 | 不提科目要求 | 2 | 130202 |
2025 | 河北 | 音樂學(xué) | 師范類 | 8000 | 否 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 只招音樂表演類(器樂)笙器種考生 | 藝術(shù)(不分科目類) | 非定向 | 藝考類 | 本科提前批B段 | 音樂表演類(器樂)統(tǒng)考 | 不提科目要求 | 2 | 130202 |
2025 | 河北 | 音樂學(xué) | 師范類 | 8000 | 否 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 只招音樂表演類(器樂)竹笛器種考生 | 藝術(shù)(不分科目類) | 非定向 | 藝考類 | 本科提前批B段 | 音樂表演類(器樂)統(tǒng)考 | 不提科目要求 | 2 | 130202 |
2025 | 河北 | 音樂學(xué) | 師范類 | 8000 | 否 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 只招音樂表演類(器樂)古箏器種考生 | 藝術(shù)(不分科目類) | 非定向 | 藝考類 | 本科提前批B段 | 音樂表演類(器樂)統(tǒng)考 | 不提科目要求 | 4 | 130202 |
2025 | 河北 | 音樂教育 | 師范類 | 8000 | 否 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 只招音樂教育類(器樂主項(xiàng))琵琶器種考生 | 藝術(shù)(不分科目類) | 非定向 | 藝考類 | 本科提前批B段 | 音樂表演類(器樂)統(tǒng)考 | 不提科目要求 | 5 | 130212 |
2025 | 河北 | 音樂教育 | 師范類 | 8000 | 否 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 只招音樂教育類(器樂主項(xiàng))古箏器種考生 | 藝術(shù)(不分科目類) | 非定向 | 藝考類 | 本科提前批B段 | 音樂表演類(器樂)統(tǒng)考 | 不提科目要求 | 5 | 130212 |
2025 | 河北 | 音樂教育 | 師范類 | 8000 | 否 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 只招音樂教育類(器樂主項(xiàng))竹笛器種考生 | 藝術(shù)(不分科目類) | 非定向 | 藝考類 | 本科提前批B段 | 音樂表演類(器樂)統(tǒng)考 | 不提科目要求 | 2 | 130212 |
2025 | 河北 | 音樂教育 | 師范類 | 8000 | 否 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 只招音樂教育類(器樂主項(xiàng))二胡器種考生 | 藝術(shù)(不分科目類) | 非定向 | 藝考類 | 本科提前批B段 | 音樂表演類(器樂)統(tǒng)考 | 不提科目要求 | 5 | 130212 |
2025 | 河北 | 音樂教育 | 師范類 | 8000 | 否 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 只招音樂教育類(器樂主項(xiàng))小提琴器種考生 | 藝術(shù)(不分科目類) | 非定向 | 藝考類 | 本科提前批B段 | 音樂表演類(器樂)統(tǒng)考 | 不提科目要求 | 3 | 130212 |
2025 | 河北 | 音樂學(xué) | 師范類 | 8000 | 否 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 只招音樂表演類(聲樂)考生 | 藝術(shù)(不分科目類) | 非定向 | 藝考類 | 本科提前批B段 | 音樂表演類(聲樂)統(tǒng)考 | 不提科目要求 | 55 | 130202 |
2025 | 河北 | 音樂教育 | 師范類 | 8000 | 否 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 只招音樂教育類(聲樂主項(xiàng))考生 | 藝術(shù)(不分科目類) | 非定向 | 藝考類 | 本科提前批B段 | 音樂表演類(聲樂)統(tǒng)考 | 不提科目要求 | 20 | 130212 |
2025 | 河北 | 書法學(xué) | 普通類 | 8000 | 否 | 文學(xué)院 | 藝術(shù)(不分科目類) | 非定向 | 藝考類 | 本科提前批B段 | 書法類統(tǒng)考 | 不提科目要求 | 30 | 130405 | |
2025 | 河北 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 普通類 | 12000 | 否 | 地理與旅游學(xué)院 | 校企合作;身高要求:男175厘米-185厘米,女163厘米-175厘米;報(bào)考條件詳見招生章程,詳情咨詢?cè)盒?/td> | 藝術(shù)(不分科目類) | 非定向 | 藝考類 | 本科提前批B段 | 服裝表演類統(tǒng)考 | 不提科目要求 | 225 | 130208 |
2025 | 河北 | 舞蹈學(xué) | 普通類 | 8000 | 否 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 男生身高不低于173厘米,女生身高不低于163厘米 | 藝術(shù)(不分科目類) | 非定向 | 藝考類 | 本科提前批B段 | 舞蹈類統(tǒng)考 | 不提科目要求 | 75 | 130205 |
2025 | 河北 | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 8000 | 否 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分科目類) | 非定向 | 藝考類 | 本科提前批B段 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類統(tǒng)考 | 不提科目要求 | 25 | 130401 | |
2025 | 河北 | 繪畫 | 普通類 | 8000 | 否 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分科目類) | 非定向 | 藝考類 | 本科提前批B段 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類統(tǒng)考 | 不提科目要求 | 40 | 130402 | |
2025 | 河北 | 工藝美術(shù) | 普通類 | 8000 | 否 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分科目類) | 非定向 | 藝考類 | 本科提前批B段 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類統(tǒng)考 | 不提科目要求 | 32 | 130507 | |
2025 | 河北 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 普通類 | 8000 | 否 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分科目類) | 非定向 | 藝考類 | 本科提前批B段 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類統(tǒng)考 | 不提科目要求 | 31 | 130502 | |
2025 | 河北 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 普通類 | 8000 | 否 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分科目類) | 非定向 | 藝考類 | 本科提前批B段 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類統(tǒng)考 | 不提科目要求 | 27 | 130508 |
點(diǎn)擊查看其他類型招生專業(yè)學(xué)費(fèi):https://zsxx.bdu.edu.cn/info/1057/1550.htm
說明:保定學(xué)院是公辦大學(xué)
通常來說,公辦大學(xué)由于有國家或地方財(cái)政經(jīng)費(fèi)支持,學(xué)費(fèi)一般不是很貴,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,藝術(shù)類專業(yè)通常8000-15000元每年,不過公辦大學(xué)也有中外合作等部分高收費(fèi)專業(yè),學(xué)費(fèi)也高達(dá)2-3萬元,甚至部分高達(dá)5-6萬元;民辦大學(xué)由于需要自籌資金辦學(xué),學(xué)費(fèi)一般都比較貴,通常本科專業(yè)15000-30000元每年,??茖I(yè)8000-15000元每年,藝術(shù)類專業(yè)那就更貴了。
家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇國家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財(cái)政還貼息,也算是國家對(duì)大學(xué)生的政策福利,在報(bào)考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項(xiàng)。
二、保定學(xué)院簡介
保定學(xué)院是經(jīng)教育部批準(zhǔn)建立的全日制普通本科院校。學(xué)校地處河北省保定市,距雄安新區(qū)30公里,交通便捷,環(huán)境優(yōu)美,具有良好的區(qū)位優(yōu)勢(shì)。先后榮獲全國文明單位、河北省高等學(xué)校黨的建設(shè)工作先進(jìn)集體等榮譽(yù)稱號(hào)。2016年,學(xué)校被國家發(fā)改委、教育部列入“十三五”產(chǎn)教融合發(fā)展工程規(guī)劃項(xiàng)目試點(diǎn)院校,躋身全國地方應(yīng)用型本科高校第一方陣。
學(xué)校有百余年的辦學(xué)歷史,其前身是始建于1904年的“保定初級(jí)師范學(xué)堂”。1910年改稱“直隸第二初級(jí)師范學(xué)堂”,1928年隨省易名為“河北省立第二師范學(xué)校”。1978年改建“保定師范??茖W(xué)校”,2007年升格為保定學(xué)院。