北京高考多少分能上211大學(xué)
更新:2025-5-31 17:05:18 發(fā)布:大學(xué)生必備網(wǎng)
2024年北京高考513分左右能上211大學(xué)。以下為大家整理了全國211大學(xué)2024年在北京的投檔分?jǐn)?shù)線,供大家參考。(錄取分?jǐn)?shù)每年會變化,但錄取最低位次相對穩(wěn)定,大家可以根據(jù)各大學(xué)錄取最低分對應(yīng)的位次來預(yù)估2025年錄取分?jǐn)?shù)線)
2024年全國211大學(xué)在北京投檔分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 投檔線 | 備注 |
2024 | 北京 | 本科 | 1021北京大學(xué) | 02 | 700 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1023清華大學(xué) | 02 | 698 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1021北京大學(xué) | 03 | 690 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1023清華大學(xué) | 03 | 689 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1021北京大學(xué) | 01 | 688 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1023清華大學(xué) | 01 | 688 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3112上海交通大學(xué) | 03 | 687 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3112上海交通大學(xué) | 02 | 686 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3110復(fù)旦大學(xué) | 04 | 685 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1022中國人民大學(xué) | 02 | 684 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1022中國人民大學(xué) | 03 | 684 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3112上海交通大學(xué) | 04 | 684 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3110復(fù)旦大學(xué) | 02 | 683 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3110復(fù)旦大學(xué) | 03 | 681 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3310浙江大學(xué) | 02 | 679 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3110復(fù)旦大學(xué) | 01 | 678 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3310浙江大學(xué) | 01 | 676 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3112上海交通大學(xué) | 01 | 676 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3402中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 01 | 675 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1022中國人民大學(xué) | 05 | 675 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1048北京理工大學(xué) | 02 | 674 | 珠海校區(qū) |
2024 | 北京 | 本科 | 3210南京大學(xué) | 03 | 673 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1022中國人民大學(xué) | 01 | 671 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3210南京大學(xué) | 02 | 671 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1022中國人民大學(xué) | 04 | 670 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1047北京航空航天大學(xué) | 02 | 667 | |
2024 | 北京 | 本科 | 2311哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 06 | 666 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1039中國政法大學(xué) | 01 | 666 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1048北京理工大學(xué) | 03 | 664 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1210南開大學(xué) | 01 | 664 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1032北京師范大學(xué) | 04 | 664 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1210南開大學(xué) | 03 | 663 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1028北京郵電大學(xué) | 03 | 663 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1032北京師范大學(xué) | 01 | 663 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3111同濟(jì)大學(xué) | 02 | 662 | |
2024 | 北京 | 本科 | 4210武漢大學(xué) | 02 | 661 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1210南開大學(xué) | 02 | 661 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1039中國政法大學(xué) | 02 | 660 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1032北京師范大學(xué) | 03 | 659 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1032北京師范大學(xué) | 05 | 658 | |
2024 | 北京 | 本科 | 4210武漢大學(xué) | 03 | 657 | |
2024 | 北京 | 本科 | 6110西安交通大學(xué) | 05 | 657 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1032北京師范大學(xué) | 02 | 657 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3211東南大學(xué) | 01 | 656 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3111同濟(jì)大學(xué) | 01 | 655 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1048北京理工大學(xué) | 01 | 654 | |
2024 | 北京 | 本科 | 4211華中科技大學(xué) | 03 | 654 | |
2024 | 北京 | 本科 | 6110西安交通大學(xué) | 03 | 653 | |
2024 | 北京 | 本科 | 2111大連理工大學(xué) | 01 | 653 | |
2024 | 北京 | 本科 | 4410中山大學(xué) | 01 | 653 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1211天津大學(xué) | 02 | 653 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1211天津大學(xué) | 03 | 653 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3115華東師范大學(xué) | 01 | 653 | |
2024 | 北京 | 本科 | 4211華中科技大學(xué) | 04 | 652 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1211天津大學(xué) | 01 | 652 | |
2024 | 北京 | 本科 | 5110四川大學(xué) | 08 | 652 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3210南京大學(xué) | 01 | 652 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1047北京航空航天大學(xué) | 01 | 651 | |
2024 | 北京 | 本科 | 6110西安交通大學(xué) | 02 | 651 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1025北京交通大學(xué) | 08 | 651 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1028北京郵電大學(xué) | 02 | 651 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1025北京交通大學(xué) | 07 | 650 | |
2024 | 北京 | 本科 | 5112電子科技大學(xué) | 01 | 650 | |
2024 | 北京 | 本科 | 6115西北工業(yè)大學(xué) | 02 | 649 | |
2024 | 北京 | 本科 | 4410中山大學(xué) | 02 | 649 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3501廈門大學(xué) | 02 | 649 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3115華東師范大學(xué) | 03 | 649 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1025北京交通大學(xué) | 06 | 648 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3115華東師范大學(xué) | 02 | 648 | |
2024 | 北京 | 本科 | 6110西安交通大學(xué) | 04 | 647 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1026北京科技大學(xué) | 03 | 647 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1047北京航空航天大學(xué) | 03 | 646 | |
2024 | 北京 | 本科 | 2210吉林大學(xué) | 02 | 646 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3501廈門大學(xué) | 03 | 645 | |
2024 | 北京 | 本科 | 6116西北大學(xué) | 02 | 644 | |
2024 | 北京 | 本科 | 4410中山大學(xué) | 03 | 644 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3501廈門大學(xué) | 01 | 644 | |
2024 | 北京 | 本科 | 0431國防科技大學(xué) | 01 | 643 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1037中央財經(jīng)大學(xué) | 03 | 643 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1038對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 03 | 643 | |
2024 | 北京 | 本科 | 2210吉林大學(xué) | 07 | 642 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1038對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 01 | 642 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1038對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 02 | 642 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3117上海財經(jīng)大學(xué) | 03 | 641 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1037中央財經(jīng)大學(xué) | 02 | 641 | |
2024 | 北京 | 本科 | 4211華中科技大學(xué) | 02 | 640 | |
2024 | 北京 | 本科 | 6111西安電子科技大學(xué) | 02 | 640 | |
2024 | 北京 | 本科 | 2210吉林大學(xué) | 04 | 640 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1025北京交通大學(xué) | 05 | 639 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3117上海財經(jīng)大學(xué) | 02 | 639 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3219蘇州大學(xué) | 03 | 638 | |
2024 | 北京 | 本科 | 4411華南理工大學(xué) | 02 | 638 | |
2024 | 北京 | 本科 | 2311哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 03 | 638 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3710山東大學(xué) | 02 | 638 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1026北京科技大學(xué) | 04 | 638 | |
2024 | 北京 | 本科 | 2312哈爾濱工程大學(xué) | 04 | 637 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3710山東大學(xué) | 01 | 637 | |
2024 | 北京 | 本科 | 5110四川大學(xué) | 07 | 637 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1039中國政法大學(xué) | 03 | 637 | |
2024 | 北京 | 本科 | 4211華中科技大學(xué) | 01 | 636 | |
2024 | 北京 | 本科 | 4411華南理工大學(xué) | 03 | 636 | |
2024 | 北京 | 本科 | 2312哈爾濱工程大學(xué) | 05 | 636 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3117上海財經(jīng)大學(xué) | 01 | 636 | |
2024 | 北京 | 本科 | 4311中南大學(xué) | 01 | 635 | |
2024 | 北京 | 本科 | 2311哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 04 | 635 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1025北京交通大學(xué) | 04 | 635 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1029中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 02 | 635 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1029中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 03 | 635 | |
2024 | 北京 | 本科 | 2311哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 01 | 634 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1026北京科技大學(xué) | 05 | 634 | |
2024 | 北京 | 本科 | 4311中南大學(xué) | 03 | 633 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1026北京科技大學(xué) | 02 | 633 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1048北京理工大學(xué) | 04 | 632 | |
2024 | 北京 | 本科 | 5010重慶大學(xué) | 04 | 632 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1020中央民族大學(xué) | 03 | 632 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1025北京交通大學(xué) | 03 | 632 | |
2024 | 北京 | 本科 | 6115西北工業(yè)大學(xué) | 01 | 631 | |
2024 | 北京 | 本科 | 4310湖南大學(xué) | 04 | 631 | |
2024 | 北京 | 本科 | 4311中南大學(xué) | 02 | 631 | |
2024 | 北京 | 本科 | 4311中南大學(xué) | 04 | 631 | |
2024 | 北京 | 本科 | 2210吉林大學(xué) | 05 | 631 | |
2024 | 北京 | 本科 | 5010重慶大學(xué) | 01 | 631 | |
2024 | 北京 | 本科 | 5110四川大學(xué) | 02 | 631 | |
2024 | 北京 | 本科 | 5110四川大學(xué) | 03 | 631 | |
2024 | 北京 | 本科 | 5110四川大學(xué) | 06 | 631 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1028北京郵電大學(xué) | 01 | 631 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1033北京外國語大學(xué) | 02 | 631 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1037中央財經(jīng)大學(xué) | 01 | 631 | |
2024 | 北京 | 本科 | 2111大連理工大學(xué) | 03 | 630 | |
2024 | 北京 | 本科 | 4210武漢大學(xué) | 01 | 629 | |
2024 | 北京 | 本科 | 2210吉林大學(xué) | 01 | 629 | |
2024 | 北京 | 本科 | 2210吉林大學(xué) | 03 | 629 | |
2024 | 北京 | 本科 | 2311哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 05 | 629 | |
2024 | 北京 | 本科 | 5010重慶大學(xué) | 03 | 629 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1025北京交通大學(xué) | 01 | 629 | |
2024 | 北京 | 本科 | 4310湖南大學(xué) | 02 | 628 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1026北京科技大學(xué) | 01 | 628 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1033北京外國語大學(xué) | 01 | 628 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3218南京理工大學(xué) | 03 | 627 | |
2024 | 北京 | 本科 | 2111大連理工大學(xué) | 02 | 627 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1020中央民族大學(xué) | 02 | 627 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3116上海外國語大學(xué) | 02 | 627 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3217南京航空航天大學(xué) | 02 | 626 | |
2024 | 北京 | 本科 | 2112東北大學(xué) | 03 | 626 | |
2024 | 北京 | 本科 | 4411華南理工大學(xué) | 01 | 626 | |
2024 | 北京 | 本科 | 2210吉林大學(xué) | 06 | 626 | |
2024 | 北京 | 本科 | 5010重慶大學(xué) | 05 | 626 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1020中央民族大學(xué) | 01 | 626 | |
2024 | 北京 | 本科 | 5110四川大學(xué) | 01 | 626 | |
2024 | 北京 | 本科 | 5110四川大學(xué) | 05 | 626 | |
2024 | 北京 | 本科 | 6110西安交通大學(xué) | 01 | 625 | |
2024 | 北京 | 本科 | 4310湖南大學(xué) | 03 | 625 | |
2024 | 北京 | 本科 | 6210蘭州大學(xué) | 03 | 625 | |
2024 | 北京 | 本科 | 2312哈爾濱工程大學(xué) | 03 | 625 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1025北京交通大學(xué) | 02 | 625 | |
2024 | 北京 | 本科 | 4310湖南大學(xué) | 01 | 624 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3711中國海洋大學(xué) | 01 | 624 | |
2024 | 北京 | 本科 | 5113西南財經(jīng)大學(xué) | 05 | 624 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3120上海大學(xué) | 03 | 624 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3219蘇州大學(xué) | 01 | 623 | |
2024 | 北京 | 本科 | 2311哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 02 | 623 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3711中國海洋大學(xué) | 04 | 623 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3711中國海洋大學(xué) | 06 | 623 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3711中國海洋大學(xué) | 07 | 623 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3120上海大學(xué) | 02 | 623 | |
2024 | 北京 | 本科 | 5113西南財經(jīng)大學(xué) | 03 | 622 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1030北京林業(yè)大學(xué) | 05 | 622 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1036中國傳媒大學(xué) | 04 | 622 | |
2024 | 北京 | 本科 | 6210蘭州大學(xué) | 02 | 621 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3711中國海洋大學(xué) | 03 | 621 | |
2024 | 北京 | 本科 | 5113西南財經(jīng)大學(xué) | 04 | 621 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3223南京師范大學(xué) | 02 | 620 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1020中央民族大學(xué) | 04 | 620 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1036中國傳媒大學(xué) | 03 | 620 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3219蘇州大學(xué) | 02 | 619 | |
2024 | 北京 | 本科 | 6114陜西師范大學(xué) | 02 | 619 | |
2024 | 北京 | 本科 | 4216中南財經(jīng)政法大學(xué) | 02 | 619 | |
2024 | 北京 | 本科 | 5011西南大學(xué) | 03 | 619 | |
2024 | 北京 | 本科 | 4216中南財經(jīng)政法大學(xué) | 01 | 618 | |
2024 | 北京 | 本科 | 2112東北大學(xué) | 02 | 618 | |
2024 | 北京 | 本科 | 6210蘭州大學(xué) | 01 | 618 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3711中國海洋大學(xué) | 05 | 618 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3113華東理工大學(xué) | 01 | 618 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3113華東理工大學(xué) | 02 | 618 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3116上海外國語大學(xué) | 01 | 618 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1036中國傳媒大學(xué) | 05 | 618 | |
2024 | 北京 | 本科 | 2110大連海事大學(xué) | 01 | 617 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1027北京化工大學(xué) | 03 | 617 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3711中國海洋大學(xué) | 02 | 616 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1027北京化工大學(xué) | 02 | 616 | |
2024 | 北京 | 本科 | 5111西南交通大學(xué) | 03 | 616 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1036中國傳媒大學(xué) | 01 | 616 | |
2024 | 北京 | 本科 | 4215華中師范大學(xué) | 02 | 615 | |
2024 | 北京 | 本科 | 5110四川大學(xué) | 04 | 615 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1030北京林業(yè)大學(xué) | 04 | 615 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1030北京林業(yè)大學(xué) | 02 | 614 | |
2024 | 北京 | 本科 | 6116西北大學(xué) | 01 | 613 | |
2024 | 北京 | 本科 | 5113西南財經(jīng)大學(xué) | 01 | 613 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1042中國石油大學(xué)(北京) | 04 | 613 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1043中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 01 | 613 | |
2024 | 北京 | 本科 | 6113西北農(nóng)林科技大學(xué) | 03 | 612 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1027北京化工大學(xué) | 04 | 612 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3120上海大學(xué) | 01 | 612 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3218南京理工大學(xué) | 04 | 611 | |
2024 | 北京 | 本科 | 2112東北大學(xué) | 01 | 611 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1212天津醫(yī)科大學(xué) | 01 | 611 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1029中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 01 | 611 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1042中國石油大學(xué)(北京) | 01 | 611 | |
2024 | 北京 | 本科 | 6113西北農(nóng)林科技大學(xué) | 05 | 610 | |
2024 | 北京 | 本科 | 4215華中師范大學(xué) | 01 | 610 | |
2024 | 北京 | 本科 | 4412暨南大學(xué) | 02 | 610 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3114東華大學(xué) | 01 | 610 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3217南京航空航天大學(xué) | 01 | 609 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3218南京理工大學(xué) | 02 | 609 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3501廈門大學(xué) | 04 | 609 | 外語線:120 |
2024 | 北京 | 本科 | 2312哈爾濱工程大學(xué) | 02 | 608 | |
2024 | 北京 | 本科 | 5113西南財經(jīng)大學(xué) | 02 | 608 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1030北京林業(yè)大學(xué) | 03 | 608 | |
2024 | 北京 | 本科 | 6114陜西師范大學(xué) | 03 | 607 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1042中國石油大學(xué)(北京) | 02 | 607 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3218南京理工大學(xué) | 01 | 606 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1049北京工業(yè)大學(xué) | 01 | 606 | |
2024 | 北京 | 本科 | 4213武漢理工大學(xué) | 03 | 606 | |
2024 | 北京 | 本科 | 6113西北農(nóng)林科技大學(xué) | 02 | 606 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3216中國藥科大學(xué) | 02 | 605 | |
2024 | 北京 | 本科 | 4412暨南大學(xué) | 01 | 605 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1043中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 02 | 605 | |
2024 | 北京 | 本科 | 6111西安電子科技大學(xué) | 01 | 604 | |
2024 | 北京 | 本科 | 4213武漢理工大學(xué) | 04 | 604 | |
2024 | 北京 | 本科 | 6113西北農(nóng)林科技大學(xué) | 04 | 604 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1020中央民族大學(xué) | 05 | 604 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3114東華大學(xué) | 02 | 604 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1031北京中醫(yī)藥大學(xué) | 01 | 604 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1041中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 01 | 604 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3213河海大學(xué) | 02 | 604 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3403安徽大學(xué) | 02 | 603 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1212天津醫(yī)科大學(xué) | 02 | 603 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3712中國石油大學(xué)(華東) | 01 | 603 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3223南京師范大學(xué) | 01 | 602 | |
2024 | 北京 | 本科 | 2110大連海事大學(xué) | 03 | 602 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1010北京體育大學(xué) | 05 | 602 | |
2024 | 北京 | 本科 | 5011西南大學(xué) | 01 | 602 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3216中國藥科大學(xué) | 01 | 602 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1020中央民族大學(xué) | 06 | 601 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3213河海大學(xué) | 03 | 601 | |
2024 | 北京 | 本科 | 5305云南大學(xué) | 02 | 601 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1049北京工業(yè)大學(xué) | 04 | 600 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1041中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 03 | 600 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3214江南大學(xué) | 02 | 600 | |
2024 | 北京 | 本科 | 5305云南大學(xué) | 03 | 600 | |
2024 | 北京 | 本科 | 4213武漢理工大學(xué) | 01 | 599 | |
2024 | 北京 | 本科 | 4215華中師范大學(xué) | 03 | 599 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3401合肥工業(yè)大學(xué) | 02 | 599 | |
2024 | 北京 | 本科 | 2211東北師范大學(xué) | 03 | 599 | |
2024 | 北京 | 本科 | 5011西南大學(xué) | 02 | 599 | |
2024 | 北京 | 本科 | 6114陜西師范大學(xué) | 01 | 598 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3502福州大學(xué) | 01 | 598 | |
2024 | 北京 | 本科 | 4105鄭州大學(xué) | 01 | 598 | |
2024 | 北京 | 本科 | 4212中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 02 | 597 | |
2024 | 北京 | 本科 | 2121遼寧大學(xué) | 02 | 597 | |
2024 | 北京 | 本科 | 2121遼寧大學(xué) | 03 | 597 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1010北京體育大學(xué) | 02 | 597 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1041中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 02 | 597 | |
2024 | 北京 | 本科 | 4213武漢理工大學(xué) | 02 | 596 | |
2024 | 北京 | 本科 | 6113西北農(nóng)林科技大學(xué) | 01 | 596 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1501內(nèi)蒙古大學(xué) | 03 | 596 | |
2024 | 北京 | 本科 | 4312湖南師范大學(xué) | 03 | 596 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3403安徽大學(xué) | 01 | 596 | |
2024 | 北京 | 本科 | 5305云南大學(xué) | 04 | 596 | |
2024 | 北京 | 本科 | 4105鄭州大學(xué) | 02 | 595 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1049北京工業(yè)大學(xué) | 06 | 594 | 外語線:110 |
2024 | 北京 | 本科 | 4214華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 04 | 594 | |
2024 | 北京 | 本科 | 2110大連海事大學(xué) | 05 | 594 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3401合肥工業(yè)大學(xué) | 01 | 594 | |
2024 | 北京 | 本科 | 2211東北師范大學(xué) | 04 | 594 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3215南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 01 | 594 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3223南京師范大學(xué) | 03 | 593 | |
2024 | 北京 | 本科 | 2121遼寧大學(xué) | 04 | 593 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1049北京工業(yè)大學(xué) | 02 | 592 | |
2024 | 北京 | 本科 | 4312湖南師范大學(xué) | 04 | 592 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3605南昌大學(xué) | 01 | 592 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3401合肥工業(yè)大學(xué) | 03 | 591 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1042中國石油大學(xué)(北京) | 03 | 591 | |
2024 | 北京 | 本科 | 6112長安大學(xué) | 01 | 590 | |
2024 | 北京 | 本科 | 6301青海大學(xué) | 03 | 590 | |
2024 | 北京 | 本科 | 2211東北師范大學(xué) | 01 | 590 | |
2024 | 北京 | 本科 | 4422華南師范大學(xué) | 01 | 590 | |
2024 | 北京 | 本科 | 2312哈爾濱工程大學(xué) | 01 | 590 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1027北京化工大學(xué) | 01 | 590 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1030北京林業(yè)大學(xué) | 06 | 590 | |
2024 | 北京 | 本科 | 4214華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 01 | 589 | |
2024 | 北京 | 本科 | 4312湖南師范大學(xué) | 02 | 589 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3605南昌大學(xué) | 02 | 589 | |
2024 | 北京 | 本科 | 2121遼寧大學(xué) | 01 | 588 | 外語線:105 |
2024 | 北京 | 本科 | 3212中國礦業(yè)大學(xué) | 02 | 588 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1404太原理工大學(xué) | 01 | 587 | |
2024 | 北京 | 本科 | 4312湖南師范大學(xué) | 01 | 587 | |
2024 | 北京 | 本科 | 2211東北師范大學(xué) | 02 | 587 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1010北京體育大學(xué) | 03 | 587 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1312河北工業(yè)大學(xué) | 01 | 587 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3214江南大學(xué) | 01 | 587 | |
2024 | 北京 | 本科 | 6112長安大學(xué) | 02 | 586 | |
2024 | 北京 | 本科 | 2110大連海事大學(xué) | 04 | 586 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1049北京工業(yè)大學(xué) | 03 | 585 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1049北京工業(yè)大學(xué) | 05 | 585 | 外語線:110 |
2024 | 北京 | 本科 | 2315東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 01 | 585 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1030北京林業(yè)大學(xué) | 01 | 585 | 外語線:100 |
2024 | 北京 | 本科 | 1036中國傳媒大學(xué) | 02 | 585 | |
2024 | 北京 | 本科 | 5201貴州大學(xué) | 02 | 585 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3213河海大學(xué) | 04 | 585 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1043中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 03 | 585 | |
2024 | 北京 | 本科 | 4214華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 02 | 584 | |
2024 | 北京 | 本科 | 6114陜西師范大學(xué) | 04 | 584 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1312河北工業(yè)大學(xué) | 02 | 584 | |
2024 | 北京 | 本科 | 5111西南交通大學(xué) | 01 | 584 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1031北京中醫(yī)藥大學(xué) | 02 | 584 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3212中國礦業(yè)大學(xué) | 03 | 584 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1501內(nèi)蒙古大學(xué) | 04 | 583 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3212中國礦業(yè)大學(xué) | 04 | 583 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3214江南大學(xué) | 03 | 583 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1501內(nèi)蒙古大學(xué) | 05 | 582 | |
2024 | 北京 | 本科 | 6112長安大學(xué) | 03 | 581 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1010北京體育大學(xué) | 04 | 581 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3712中國石油大學(xué)(華東) | 02 | 581 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3212中國礦業(yè)大學(xué) | 01 | 581 | |
2024 | 北京 | 本科 | 5305云南大學(xué) | 01 | 579 | |
2024 | 北京 | 本科 | 5011西南大學(xué) | 04 | 578 | |
2024 | 北京 | 本科 | 4214華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 03 | 577 | |
2024 | 北京 | 本科 | 1501內(nèi)蒙古大學(xué) | 01 | 577 | |
2024 | 北京 | 本科 | 5201貴州大學(xué) | 01 | 577 | |
2024 | 北京 | 本科 | 4212中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 03 | 576 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3605南昌大學(xué) | 03 | 576 | |
2024 | 北京 | 本科 | 2310東北林業(yè)大學(xué) | 01 | 576 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3215南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 02 | 575 | |
2024 | 北京 | 本科 | 2212延邊大學(xué) | 02 | 574 | |
2024 | 北京 | 本科 | 2315東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 02 | 574 | |
2024 | 北京 | 本科 | 3213河海大學(xué) | 01 | 574 | |
2024 | 北京 | 本科 | 2110大連海事大學(xué) | 02 | 573 | |
2024 | 北京 | 本科 | 6301青海大學(xué) | 02 | 573 | |
2024 | 北京 | 本科 | 5111西南交通大學(xué) | 02 | 573 | |
2024 | 北京 | 本科 | 4212中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 01 | 572 | |
2024 | 北京 | 本科 | 4312湖南師范大學(xué) | 05 | 572 | |
2024 | 北京 | 本科 | 5116四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 01 | 572 | |
2024 | 北京 | 本科 | 6301青海大學(xué) | 01 | 571 | |
2024 | 北京 | 本科 | 2310東北林業(yè)大學(xué) | 02 | 571 | |
