2025河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院學(xué)費多少錢一年-各專業(yè)收費標(biāo)準(zhǔn)
2025河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院學(xué)費:文史類3700元/年·生、理工類4200元/年·生、國家級高職優(yōu)質(zhì)??缮细?5%,中外合作辦學(xué)15000元/年·生;住宿費:400元/年·生(宿舍內(nèi)無獨立衛(wèi)生間)、600元/年·生(8人宿舍,有獨立衛(wèi)生間)、800元/年·生(6人宿舍,有獨立衛(wèi)生間)三個標(biāo)準(zhǔn)。以下為大家整理的是各專業(yè)收費標(biāo)準(zhǔn),希望對大家有所幫助,如有變動,以學(xué)校最新公布的信息為準(zhǔn)。
一、河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院收費標(biāo)準(zhǔn)
1、學(xué)費
根據(jù)豫發(fā)改收費【2020】456號文件規(guī)定,我省公辦高校新招錄的學(xué)生自2020年秋季學(xué)年開始按照新??茖W(xué)費標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行,
文史類3700元/年·生,理工類4200元/年·生,國家級高職優(yōu)質(zhì)??缮细?5%,上浮范圍不超過當(dāng)年招生專業(yè)總數(shù)的20%,具體學(xué)費參看招生專業(yè)計劃表;
園林技術(shù)(中外合作辦學(xué))專業(yè)為我校與俄羅斯國立農(nóng)業(yè)大學(xué)合作辦學(xué),學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)為15000元/年·生
2、住宿費
公寓住宿費為400元/年·生(宿舍內(nèi)無獨立衛(wèi)生間)、600元/年·生(8人宿舍,有獨立衛(wèi)生間)、800元/年·生(6人宿舍,有獨立衛(wèi)生間)三個標(biāo)準(zhǔn),新生統(tǒng)一預(yù)收住宿費400元/年·生,報到后安排入住,根據(jù)不同公寓住宿標(biāo)準(zhǔn),視情況補交200元或400元住宿費;學(xué)院按各專業(yè)教學(xué)大綱為學(xué)生代購教材,教材費第一年預(yù)收600元/年·生,第二年600元/年·生,第三年200元/年·生,在學(xué)年結(jié)束時,按實際發(fā)生的教材費用據(jù)實結(jié)算,多退少補。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 所屬學(xué)科門類 | 學(xué)費(元/年) | 招考方向 | 備注 |
種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | 410101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | 410101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 種子繁育與檢驗 | |
植物保護(hù)與檢疫技術(shù) | 410106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 410114 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 410103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
中草藥栽培與加工技術(shù) | 410108 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
園藝技術(shù) | 410105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | ||
花卉生產(chǎn)與花藝 | 410204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
園林技術(shù) | 410202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | ||
建筑工程技術(shù) | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
工程造價 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
園林工程技術(shù) | 440104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
風(fēng)景園林設(shè)計 | 440105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
畜牧獸醫(yī) | 410303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
動物醫(yī)學(xué) | 410301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | ||
寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 410309 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
寵物醫(yī)療技術(shù) | 410305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | ||
食品智能加工技術(shù) | 490101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | ||
食品檢驗檢測技術(shù) | 490104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
食品質(zhì)量與安全 | 490102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
烹飪工藝與營養(yǎng) | 540202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
中西面點工藝 | 540203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | ||
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
動漫制作技術(shù) | 510215 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 510208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 510207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
電氣自動化技術(shù) | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
供用電技術(shù) | 430108 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
智能控制技術(shù) | 460303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
機(jī)械制造及自動化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
汽車檢測與維修技術(shù) | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | ||
新能源汽車技術(shù) | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù) | 410113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
市場營銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4200 | ||
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
財稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 530101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
商務(wù)英語 | 570201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
園林技術(shù) | 410202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 15000 | 中外合作辦學(xué),與俄羅斯國立農(nóng)業(yè)大學(xué)合作辦學(xué) |
說明:河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院是公辦大學(xué)
通常來說,公辦大學(xué)由于有國家或地方財政經(jīng)費支持,學(xué)費一般不是很貴,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,藝術(shù)類專業(yè)通常8000-15000元每年,不過公辦大學(xué)也有中外合作等部分高收費專業(yè),學(xué)費也高達(dá)2-3萬元,甚至部分高達(dá)5-6萬元;民辦大學(xué)由于需要自籌資金,學(xué)費一般較貴,通常本科專業(yè)15000-30000元每年,??茖I(yè)8000-15000元每年,也有超過20000元一年的。
家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇國家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學(xué)生的政策福利,在報考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項。
二、河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院簡介
河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院是經(jīng)河南省人民政府批準(zhǔn)、國家教育部備案的全日制公辦普通高等院校,入選國家骨干高職院校、國家首批現(xiàn)代學(xué)徒制試點單位、河南省示范性高等職業(yè)院校、河南省國家級優(yōu)質(zhì)高等職業(yè)院校建設(shè)項目、中國職教學(xué)會農(nóng)村與農(nóng)業(yè)委員會副主任單位,牽頭河南省農(nóng)業(yè)職業(yè)教育集團(tuán)理事長單位。
學(xué)校前身是河南農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院,始創(chuàng)建于1952年的河南省鄭州農(nóng)林技術(shù)學(xué)校,1990年更名為河南省農(nóng)業(yè)學(xué)校,2001年學(xué)校與河南農(nóng)業(yè)大學(xué)聯(lián)合舉辦高等職業(yè)教育定名河南農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院,2004年學(xué)校獨立升格為河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院。