2025河南藝術(shù)職業(yè)學院學費多少錢一年-各專業(yè)收費標準

2025河南藝術(shù)職業(yè)學院學費:藝術(shù)類學費6000元/生·年,理工類4200元/生·年,文科類學費3700元/生·年,中外合作辦學學費18000元/生·年;住宿費:鄭東校區(qū)6人間800元/生?年、8人間600元/生?年,文化路校區(qū)6人間800元/生?年、8人間600元/生?年。以下為大家整理的是各專業(yè)收費標準,希望對大家有所幫助,如有變動,以學校最新公布的信息為準。
一、河南藝術(shù)職業(yè)學院收費標準
我校嚴格執(zhí)行國家政策、河南省物價局及河南省教育廳關(guān)于河南省教育收費項目和標準的規(guī)定,依據(jù)《河南省發(fā)展和改革委員會 河南省財政廳 河南省教育廳關(guān)于調(diào)整公辦普通高校學費標準的通知》(豫發(fā)改收費〔2020〕456號)規(guī)定,??茖W費標準,藝術(shù)類學費6000元/生·年,理工類4200元/生·年,文科類學費3700元/生·年,中外合作辦學學費18000元/生·年。
住宿費標準為:鄭東校區(qū)6人間800元/生?年、8人間600元/生?年,文化路校區(qū)6人間800元/生?年、8人間600元/生?年。
2025年普通高招招生專業(yè)
| 專業(yè)名稱 | 培養(yǎng)類型 | 學制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學 | 所屬學科門類 | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
| 書畫藝術(shù) | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | 繪畫 | |
| 視覺傳達設(shè)計 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
| 展示藝術(shù)設(shè)計 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 是 | 藝術(shù)類 | 18000 | 與白俄羅斯國立大學合作辦學 | |
| 書畫藝術(shù) | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | 書法 | |
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | 室外環(huán)境設(shè)計 | |
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理科類 | 4200 | ||
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理科類 | 4200 | ||
| 文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與管理 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
| 文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與管理 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 產(chǎn)業(yè)數(shù)智融合應用 | |
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理科類 | 4200 | 5G新基建網(wǎng)絡(luò) | |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理科類 | 4200 | 數(shù)據(jù)自動化運維 | |
| 智能控制技術(shù) | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理科類 | 4200 | ||
| 智能控制技術(shù) | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理科類 | 4200 | 智能設(shè)備方向 | |
| 文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與管理 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 短視頻策劃運營 | |
| 文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與管理 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 全媒體運營與管理 | |
| 舞蹈表演 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | 中國舞 | |
| 舞蹈表演 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | 流行舞 | |
| 國際標準舞 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
| 體育藝術(shù)表演 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
| 戲劇影視表演 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
| 人物形象設(shè)計 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
| 時尚表演與傳播 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
| 現(xiàn)代魔術(shù)設(shè)計與表演 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
| 服裝與服飾設(shè)計 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
| 影視動畫 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
| 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
| 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
| 工藝美術(shù)品設(shè)計 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
| 舞臺藝術(shù)設(shè)計與制作 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
| 游戲藝術(shù)設(shè)計 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
| 動漫設(shè)計 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
| 音樂表演 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | 聲樂 | |
| 音樂表演 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | 器樂 | |
| 曲藝表演 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
| 樂器制造與維護 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 現(xiàn)代流行音樂 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | 器樂 | 只招電吉他、電貝司、流行鍵盤、架子鼓 |
| 音樂表演 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 是 | 藝術(shù)類 | 18000 | 聲樂 | 與白俄羅斯國立師范大學合作辦學 |
| 音樂表演 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 是 | 藝術(shù)類 | 18000 | 器樂 | 與白俄羅斯國立師范大學合作辦學 |
| 學前教育 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
| 學前教育 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 是 | 文科類 | 18000 | 與韓國仁荷大學合作辦學 | |
| 影視編導 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
| 廣播影視節(jié)目制作 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
| 攝影攝像技術(shù) | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
| 融媒體技術(shù)與運營 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 攝影攝像技術(shù) | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | 航拍 | |
| 影視照明技術(shù)與藝術(shù) | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
| 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
| 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 視聽 | |
| 播音與主持 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
| 傳播與策劃 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
| 新聞采編與制作 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
| 錄音技術(shù)與藝術(shù) | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
| 網(wǎng)絡(luò)直播與運營 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 新聞采編與制作 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科類 | 18000 | 與白俄羅斯國立大學合作辦學 | |
| 茶藝與茶文化 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
| 酒店管理與數(shù)字化運營 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
| 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 人工智能技術(shù)應用 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應用 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 云計算技術(shù)應用 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
注:我校2025年計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與管理、文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與管理(產(chǎn)業(yè)數(shù)智融合應用)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(5G新基建網(wǎng)絡(luò))、大數(shù)據(jù)技術(shù)(數(shù)據(jù)自動化運維)、智能控制技術(shù)、智能控制技術(shù)(智能設(shè)備方向)、文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與管理(短視頻策劃運營)、文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與管理(全媒體運營與管理)、茶藝與茶文化、酒店管理與數(shù)字化運營等專業(yè)新生在文化路校區(qū)就讀,其他專業(yè)新生在校本部就讀。
說明:河南藝術(shù)職業(yè)學院是公辦大學
通常來說,公辦大學由于有國家或地方財政經(jīng)費支持,學費一般不是很貴,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,藝術(shù)類專業(yè)通常8000-15000元每年,不過公辦大學也有中外合作等部分高收費專業(yè),學費也高達2-3萬元,甚至部分高達5-6萬元;民辦大學由于需要自籌資金,學費一般較貴,通常本科專業(yè)15000-30000元每年,??茖I(yè)8000-15000元每年,也有超過20000元一年的。
家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項。
二、河南藝術(shù)職業(yè)學院簡介
河南藝術(shù)職業(yè)學院是2010年經(jīng)河南省人民政府批準,國家教育部備案的一所公辦全日制高等藝術(shù)院校。以招收普通高中、中等藝術(shù)學校、職業(yè)高中畢業(yè)生為對象,以培養(yǎng)從事文化事業(yè)管理、藝術(shù)創(chuàng)作與表演、影視傳媒工作的藝術(shù)實用人才為目的的高等藝術(shù)職業(yè)學校。
學院位于河南省鄭州市,前身是1956年創(chuàng)建的河南省藝術(shù)學校和河南省電影電視學校,2010年經(jīng)教育部批準升格為河南藝術(shù)職業(yè)學院。










鄂公網(wǎng)安備42011102003869號