湖南本科大學排名及分數線(物理+歷史)
更新:2025-5-21 17:25:17 發(fā)布:大學生必備網
本文為大家整理的是湖南本科大學排名情況,按照各大學2024年在湖南高考投檔分數線從高到低排序,包含物理類和歷史類,希望對大家有所幫助。如有異議,還請以各省市教育考試院公布的信息為準。
1、湖南本科大學排名及分數線(物理類)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)組 | 投檔線 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4302中南大學 | 110第110組 | 666 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4302中南大學 | 107第107組 | 624 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4302中南大學 | 109第109組 | 623 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4301湖南大學 | 106第106組 | 622 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4301湖南大學 | 105第105組 | 603 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4303湖南師范大學 | 169第169組 | 601 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4308長沙理工大學 | 107第107組 | 597 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4303湖南師范大學 | 165第165組 | 595 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4309南華大學 | 108第108組 | 585 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4303湖南師范大學 | 170第170組 | 584 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4304湘潭大學 | 110第110組 | 584 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4303湖南師范大學 | 164第164組 | 583 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4303湖南師范大學 | 166第166組 | 581 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4303湖南師范大學 | 168第168組 | 576 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4303湖南師范大學 | 162第162組 | 575 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4304湘潭大學 | 109第109組 | 567 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4303湖南師范大學 | Y63第Y63組(藝術專業(yè)(不組織專業(yè)考試)) | 567 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4308長沙理工大學 | 108第108組 | 563 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4307湖南中醫(yī)藥大學 | 109第109組 | 556 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4304湘潭大學 | 108第108組 | 555 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4304湘潭大學 | 112第112組 | 554 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4304湘潭大學 | 111第111組 | 551 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4308長沙理工大學 | 106第106組 | 547 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4305湖南農業(yè)大學 | 118第118組 | 546 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4306湖南科技大學 | 143第143組 | 545 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4306湖南科技大學 | 140第140組 | 544 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4314湖南工商大學 | 115第115組 | 544 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工業(yè)大學 | 132第132組 | 541 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4306湖南科技大學 | 142第142組 | 541 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4306湖南科技大學 | 139第139組 | 540 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4312中南林業(yè)科技大學 | 122第122組 | 538 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4306湖南科技大學 | 141第141組 | 537 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4308長沙理工大學 | 109第109組 | 537 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4305湖南農業(yè)大學 | 121第121組 | 535 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4309南華大學 | 106第106組 | 532 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4312中南林業(yè)科技大學 | 121第121組 | 531 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4305湖南農業(yè)大學 | 122第122組 | 531 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4314湖南工商大學 | 119第119組 | 529 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4312中南林業(yè)科技大學 | 119第119組 | 528 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4314湖南工商大學 | 118第118組 | 524 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4305湖南農業(yè)大學 | 120第120組 | 523 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4307湖南中醫(yī)藥大學 | 108第108組 | 523 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4348湖南第一師范學院 | 151第151組 | 522 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4309南華大學 | 105第105組 | 522 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4305湖南農業(yè)大學 | 115第115組 | 522 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工業(yè)大學 | 129第129組 | 521 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4309南華大學 | 107第107組 | 520 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工業(yè)大學 | 127第127組 | 518 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4316衡陽師范學院 | 139第139組 | 516 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工業(yè)大學 | 126第126組 | 515 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工業(yè)大學 | 128第128組 | 515 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工業(yè)大學 | 131第131組 | 511 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4307湖南中醫(yī)藥大學 | 107第107組 | 511 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大學 | 123第123組 | 508 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大學 | 124第124組 | 508 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4326湘南學院 | 109第109組 | 505 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4317湖南理工學院 | 119第119組 | 504 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4314湖南工商大學 | 113第113組 | 503 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4303湖南師范大學 | U67第U67組(楚怡工匠) | 503 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4318湖南文理學院 | 118第118組 | 502 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4309南華大學 | 109第109組 | 502 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4317湖南理工學院 | 120第120組 | 500 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4337長沙學院 | 118第118組 | 500 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大學 | 117第117組 | 499 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大學 | 118第118組 | 498 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4337長沙學院 | 123第123組 | 498 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4337長沙學院 | 116第116組 | 497 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4337長沙學院 | 115第115組 | 497 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4318湖南文理學院 | 126第126組 | 497 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4314湖南工商大學 | 114第114組 | 497 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4337長沙學院 | 124第124組 | 496 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大學 | 125第125組 | 496 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4345長沙師范學院 | 131第131組 | 496 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4323懷化學院 | 126第126組 | 496 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4344湖南財政經濟學院 | 113第113組 | 493 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4316衡陽師范學院 | 140第140組 | 493 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4348湖南第一師范學院 | 148第148組 | 493 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4307湖南中醫(yī)藥大學 | 110第110組 | 492 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大學 | 122第122組 | 492 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4348湖南第一師范學院 | 150第150組 | 492 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4318湖南文理學院 | 127第127組 | 491 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4320湖南城市學院 | 118第118組 | 491 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4312中南林業(yè)科技大學 | 117第117組 | 491 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工業(yè)大學 | U31第U31組(楚怡工匠) | 490 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4323懷化學院 | 130第130組 | 490 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4321邵陽學院 | 118第118組 | 490 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4344湖南財政經濟學院 | 109第109組 | 489 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4337長沙學院 | 122第122組 | 489 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大學 | 121第121組 | 489 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4343湖南警察學院 | 109第109組 | 489 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4344湖南財政經濟學院 | 114第114組 | 487 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4323懷化學院 | 144第144組 | 486 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4305湖南農業(yè)大學 | 117第117組 | 486 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4321邵陽學院 | 119第119組 | 486 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4312中南林業(yè)科技大學 | 120第120組 | 485 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4337長沙學院 | Y17第Y17組(藝術專業(yè)(不組織專業(yè)考試)) | 485 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4319湖南工程學院 | 105第105組 | 485 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工業(yè)大學 | U30第U30組(楚怡工匠) | 484 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4344湖南財政經濟學院 | 108第108組 | 484 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4344湖南財政經濟學院 | 112第112組 | 484 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4318湖南文理學院 | 117第117組 | 483 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4317湖南理工學院 | 121第121組 | 481 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4319湖南工程學院 | 104第104組 | 481 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4337長沙學院 | 119第119組 | 481 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4343湖南警察學院 | 110第110組 | 481 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大學 | U20第U20組(楚怡工匠) | 479 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4320湖南城市學院 | 113第113組 | 479 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4333湖南人文科技學院 | 116第116組 | 479 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4316衡陽師范學院 | 133第133組 | 479 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工業(yè)大學 | Y25第Y25組(藝術專業(yè)(不組織專業(yè)考試)) | 479 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4319湖南工程學院 | 108第108組 | 478 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4338湖南醫(yī)藥學院 | 105第105組 | 478 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4343湖南警察學院 | 111第111組 | 478 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4351湖南工學院 | 103第103組 | 476 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4345長沙師范學院 | 129第129組 | 476 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4316衡陽師范學院 | 134第134組 | 475 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4323懷化學院 | 127第127組 | 475 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4320湖南城市學院 | 112第112組 | 474 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4323懷化學院 | 129第129組 | 474 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4345長沙師范學院 | 130第130組 | 474 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4720長沙工業(yè)學院 | 103第103組 | 474 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4321邵陽學院 | 112第112組 | 474 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4323懷化學院 | 131第131組 | 474 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4342湖南女子學院 | 110第110組 | 473 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4314湖南工商大學 | 116第116組 | 473 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4321邵陽學院 | 113第113組 | 472 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4322湖南科技學院 | 110第110組 | 472 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4321邵陽學院 | 117第117組 | 471 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4326湘南學院 | 108第108組 | 471 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4323懷化學院 | 132第132組 | 471 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4323懷化學院 | 128第128組 | 471 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4333湖南人文科技學院 | 111第111組 | 471 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4314湖南工商大學 | 120第120組 | 471 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4323懷化學院 | 133第133組 | 470 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4316衡陽師范學院 | 137第137組 | 470 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4725長沙理工大學城南學院 | 103第103組 | 470 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4323懷化學院 | 143第143組 | 470 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4344湖南財政經濟學院 | U11第U11組(楚怡工匠) | 468 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4338湖南醫(yī)藥學院 | 104第104組 | 468 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4342湖南女子學院 | 111第111組 | 467 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4326湘南學院 | U13第U13組(楚怡工匠) | 467 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4723湖南科技大學瀟湘學院 | 103第103組 | 467 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4317湖南理工學院 | U23第U23組(楚怡工匠) | 466 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4323懷化學院 | 134第134組 | 466 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4719湖南汽車工程職業(yè)大學 | 102第102組 | 466 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4320湖南城市學院 | U14第U14組(楚怡工匠) | 466 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4720長沙工業(yè)學院 | 104第104組 | 466 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4323懷化學院 | 136第136組 | 466 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4351湖南工學院 | U04第U04組(楚怡工匠) | 466 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4337長沙學院 | U20第U20組(楚怡工匠) | 466 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4338湖南醫(yī)藥學院 | U08第U08組(楚怡工匠) | 466 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4722湖南農業(yè)大學東方科技學院 | 104第104組 | 465 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4318湖南文理學院 | 120第120組 | 465 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4322湖南科技學院 | Y11第Y11組(藝術專業(yè)(不組織專業(yè)考試)) | 465 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4337長沙學院 | U21第U21組(楚怡工匠) | 465 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工業(yè)大學 | U32第U32組(楚怡工匠) | 465 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4326湘南學院 | 110第110組 | 465 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4726南華大學船山學院 | 103第103組 | 465 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4351湖南工學院 | 106第106組 | 464 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4351湖南工學院 | 105第105組 | 463 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4323懷化學院 | 135第135組 | 463 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4727湖南工業(yè)大學科技學院 | 103第103組 | 462 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4319湖南工程學院 | 107第107組 | 462 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4319湖南工程學院 | 106第106組 | 462 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4326湘南學院 | 112第112組 | 462 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4351湖南工學院 | U08第U08組(楚怡工匠) | 462 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4316衡陽師范學院 | U35第U35組(楚怡工匠) | 462 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4323懷化學院 | 140第140組 | 461 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大學 | U19第U19組(楚怡工匠) | 460 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4733衡陽師范學院南岳學院 | 112第112組 | 460 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4320湖南城市學院 | 116第116組 | 460 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4320湖南城市學院 | 115第115組 | 459 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4733衡陽師范學院南岳學院 | 113第113組 | 458 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4734湖南理工學院南湖學院 | 104第104組 | 458 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4338湖南醫(yī)藥學院 | 106第106組 | 457 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4724湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 | 104第104組 | 457 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4318湖南文理學院 | U22第U22組(楚怡工匠) | 457 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4733衡陽師范學院南岳學院 | 109第109組 | 456 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4318湖南文理學院 | U24第U24組(楚怡工匠) | 456 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4321邵陽學院 | 114第114組 | 455 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4735湖南文理學院芙蓉學院 | 108第108組 | 455 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4326湘南學院 | 111第111組 | 455 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4319湖南工程學院 | U10第U10組(楚怡工匠) | 455 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4316衡陽師范學院 | U36第U36組(楚怡工匠) | 455 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4321邵陽學院 | U16第U16組(楚怡工匠) | 455 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4351湖南工學院 | U07第U07組(楚怡工匠) | 455 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4333湖南人文科技學院 | U14第U14組(楚怡工匠) | 455 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4323懷化學院 | 137第137組 | 454 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4326湘南學院 | U14第U14組(楚怡工匠) | 454 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4323懷化學院 | 139第139組 | 453 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4322湖南科技學院 | 112第112組 | 453 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4729中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 106第106組 | 453 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4734湖南理工學院南湖學院 | 103第103組 | 453 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4323懷化學院 | U42第U42組(楚怡工匠) | 453 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4736湖南工程學院應用技術學院 | 104第104組 | 452 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4722湖南農業(yè)大學東方科技學院 | 105第105組 | 452 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4725長沙理工大學城南學院 | 104第104組 | 451 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4320湖南城市學院 | U17第U17組(楚怡工匠) | 451 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4322湖南科技學院 | U14第U14組(楚怡工匠) | 451 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4333湖南人文科技學院 | 113第113組 | 451 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4736湖南工程學院應用技術學院 | 103第103組 | 451 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4318湖南文理學院 | U21第U21組(楚怡工匠) | 450 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4323懷化學院 | U41第U41組(楚怡工匠) | 450 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4323懷化學院 | 138第138組 | 450 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4338湖南醫(yī)藥學院 | 107第107組 | 449 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4723湖南科技大學瀟湘學院 | 104第104組 | 449 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4322湖南科技學院 | U13第U13組(楚怡工匠) | 449 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4318湖南文理學院 | U23第U23組(楚怡工匠) | 448 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4726南華大學船山學院 | 104第104組 | 448 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4731湘潭理工學院 | 103第103組 | 447 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4333湖南人文科技學院 | U15第U15組(楚怡工匠) | 447 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4745湖南應用技術學院 | 106第106組 | 446 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4316衡陽師范學院 | U38第U38組(楚怡工匠) | 445 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4729中南林業(yè)科技大學涉外學院 | Y07第Y07組(藝術專業(yè)(不組織專業(yè)考試)) | 444 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4726南華大學船山學院 | 105第105組 | 444 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4727湖南工業(yè)大學科技學院 | 104第104組 | 444 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4734湖南理工學院南湖學院 | 105第105組 | 443 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4736湖南工程學院應用技術學院 | 105第105組 | 442 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4729中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 108第108組 | 442 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4735湖南文理學院芙蓉學院 | 109第109組 | 440 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4732張家界學院 | 116第116組 | 438 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4733衡陽師范學院南岳學院 | 111第111組 | 438 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4724湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 | 103第103組 | 437 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4732張家界學院 | 113第113組 | 435 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4711湖南軟件職業(yè)技術大學 | 103第103組 | 434 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4733衡陽師范學院南岳學院 | 110第110組 | 434 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4362湖南交通工程學院 | 107第107組 | 432 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4339湖南涉外經濟學院 | 114第114組 | 431 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4757湖南信息學院 | 107第107組 | 429 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4731湘潭理工學院 | 104第104組 | 428 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4745湖南應用技術學院 | 108第108組 | 427 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4339湖南涉外經濟學院 | 115第115組 | 424 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4360長沙醫(yī)學院 | 104第104組 | 417 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4362湖南交通工程學院 | 108第108組 | 412 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4732張家界學院 | 114第114組 | 408 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4732張家界學院 | 115第115組 | 407 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4757湖南信息學院 | 108第108組 | 405 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4339湖南涉外經濟學院 | 117第117組 | 405 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4339湖南涉外經濟學院 | 119第119組 | 404 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4339湖南涉外經濟學院 | 118第118組 | 402 |
2、湖南本科大學排名及分數線(歷史類)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)組 | 投檔線 |
2024 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 4302中南大學 | 105第105組 | 616 |
2024 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 4301湖南大學 | 103第103組 | 613 |
2024 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 4303湖南師范大學 | 152第152組 | 590 |
2024 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 4303湖南師范大學 | 151第151組 | 586 |
2024 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 4303湖南師范大學 | 147第147組 | 575 |
2024 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 4301湖南大學 | Y04第Y04組(藝術專業(yè)(不組織專業(yè)考試)) | 573 |
2024 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 4304湘潭大學 | 104第104組 | 573 |
2024 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 4304湘潭大學 | 103第103組 | 571 |
2024 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 4303湖南師范大學 | 150第150組 | 567 |
2024 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 4304湘潭大學 | 102第102組 | 562 |
2024 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 4308長沙理工大學 | 102第102組 | 559 |
2024 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 4314湖南工商大學 | 107第107組 | 554 |
2024 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 4314湖南工商大學 | 106第106組 | 553 |
2024 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 4306湖南科技大學 | 130第130組 | 549 |
2024 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 4312中南林業(yè)科技大學 | 108第108組 | 548 |
2024 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 4305湖南農業(yè)大學 | 109第109組 | 545 |
2024 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 4312中南林業(yè)科技大學 | 107第107組 | 543 |
2024 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 4306湖南科技大學 | 131第131組 | 542 |
2024 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 4306湖南科技大學 | 129第129組 | 541 |
2024 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 4314湖南工商大學 | 105第105組 | 538 |
2024 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 4305湖南農業(yè)大學 | 110第110組 | 537 |
2024 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 4348湖南第一師范學院 | 142第142組 | 533 |
2024 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 4305湖南農業(yè)大學 | 107第107組 | 529 |
2024 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 4310湖南工業(yè)大學 | 116第116組 | 527 |
2024 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 4310湖南工業(yè)大學 | 115第115組 | 525 |
2024 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 4344湖南財政經濟學院 | 101第101組 | 521 |
2024 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 4316衡陽師范學院 | 128第128組 | 521 |
2024 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 4309南華大學 | 102第102組 | 521 |
2024 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 4303湖南師范大學 | Y48第Y48組(藝術專業(yè)(不組織專業(yè)考試)) | 517 |
2024 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 4315吉首大學 | 112第112組 | 515 |
2024 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 4317湖南理工學院 | 116第116組 | 513 |
2024 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 4345長沙師范學院 | 126第126組 | 513 |
2024 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 4318湖南文理學院 | 115第115組 | 512 |
2024 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 4315吉首大學 | 109第109組 | 512 |
2024 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 4307湖南中醫(yī)藥大學 | 101第101組 | 511 |
2024 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 4317湖南理工學院 | 115第115組 | 511 |
2024 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 4316衡陽師范學院 | 129第129組 | 510 |
2024 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 4337長沙學院 | 111第111組 | 510 |
2024 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 4318湖南文理學院 | 113第113組 | 509 |
2024 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 4337長沙學院 | 113第113組 | 509 |
2024 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 4337長沙學院 | 114第114組 | 508 |
2024 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 4318湖南文理學院 | 114第114組 | 508 |
2024 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 4343湖南警察學院 | 107第107組 | 504 |
2024 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 4315吉首大學 | 110第110組 | 504 |
2024 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 4315吉首大學 | 111第111組 | 503 |
2024 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 4315吉首大學 | 113第113組 | 502 |
2024 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 4303湖南師范大學 | U49第U49組(楚怡工匠) | 502 |
2024 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 4344湖南財政經濟學院 | 105第105組 | 502 |
2024 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 4314湖南工商大學 | 108第108組 | 500 |
2024 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 4316衡陽師范學院 | 127第127組 | 500 |
2024 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 4320湖南城市學院 | 110第110組 | 500 |
