陜西二本大學排名及分數線(理科+文科)
更新:2025-5-22 14:21:55 發(fā)布:大學生必備網
本文為大家整理的是陜西二本大學排名情況,按照各大學2024年在陜西高考投檔分數線從高到低排序,包含理科和文科,希望對大家有所幫助。如有異議,還請以各省市教育考試院公布的信息為準。
1、陜西二本大學排名及分數線(理科)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名稱 | 投檔線 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8025西安文理學院 | 467 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8053西安航空學院 | 459 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8033榆林學院 | 455 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8022寶雞文理學院 | 453 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8032商洛學院 | 444 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 9353西安航空學院 | 444 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8054陜西學前師范學院 | 444 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8031安康學院 | 441 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 9632西安文理學院 | 440 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8026西安體育學院 | 440 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8029咸陽師范學院 | 440 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 9331榆林學院 | 440 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8024渭南師范學院 | 440 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 9374商洛學院 | 439 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 9386商洛學院 | 436 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 9324渭南師范學院 | 434 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8027西安音樂學院 | 433 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8028西安美術學院 | 433 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 9619榆林學院 | 430 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8041西安交通大學城市學院 | 430 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8036西安培華學院 | 428 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 9371咸陽師范學院 | 425 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8043西安建筑科技大學華清學院 | 424 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8040西京學院 | 419 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8050西安理工大學高科學院 | 419 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8051西安科技大學高新學院 | 417 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8039西安外事學院 | 415 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8034西安思源學院 | 413 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8037西安歐亞學院 | 406 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8049西安明德理工學院 | 406 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8046延安大學西安創(chuàng)新學院 | 405 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8035陜西國際商貿學院 | 401 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8038西安翻譯學院 | 400 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8056西安交通工程學院 | 400 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8044陜西科技大學鎬京學院 | 397 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8047西安財經大學行知學院 | 396 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8045西安工商學院 | 393 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8057陜西服裝工程學院 | 390 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 9431西安培華學院 | 387 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 9351西安科技大學高新學院 | 387 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 9378西安歐亞學院 | 386 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8058西安信息職業(yè)大學 | 386 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8042西北大學現代學院 | 384 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8059西安汽車職業(yè)大學 | 383 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 9430西安歐亞學院 | 381 |
2、陜西二本大學排名及分數線(文科)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名稱 | 投檔線 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 9647西安文理學院 | 494 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8055陜西警察學院 | 474 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8025西安文理學院 | 472 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8033榆林學院 | 472 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8022寶雞文理學院 | 469 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8054陜西學前師范學院 | 468 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8029咸陽師范學院 | 467 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 9632西安文理學院 | 466 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8032商洛學院 | 464 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8031安康學院 | 462 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8024渭南師范學院 | 460 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8026西安體育學院 | 460 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8053西安航空學院 | 460 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 9619榆林學院 | 456 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8028西安美術學院 | 452 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 9386商洛學院 | 452 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 9324渭南師范學院 | 451 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 9371咸陽師范學院 | 448 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8043西安建筑科技大學華清學院 | 448 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 9441西安文理學院 | 447 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8036西安培華學院 | 447 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 9432寶雞文理學院 | 446 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8027西安音樂學院 | 444 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8041西安交通大學城市學院 | 439 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8046延安大學西安創(chuàng)新學院 | 435 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8034西安思源學院 | 430 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8040西京學院 | 427 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8035陜西國際商貿學院 | 422 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8047西安財經大學行知學院 | 421 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8050西安理工大學高科學院 | 417 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8045西安工商學院 | 416 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8039西安外事學院 | 414 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8044陜西科技大學鎬京學院 | 414 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8049西安明德理工學院 | 412 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8056西安交通工程學院 | 412 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8038西安翻譯學院 | 410 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8037西安歐亞學院 | 409 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8057陜西服裝工程學院 | 409 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8058西安信息職業(yè)大學 | 409 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8059西安汽車職業(yè)大學 | 408 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 9430西安歐亞學院 | 405 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8042西北大學現代學院 | 402 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 9431西安培華學院 | 400 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8051西安科技大學高新學院 | 397 |
標簽:陜西二本大學排名