中南林業(yè)科技大學(xué)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)名單(國家級(jí)+省級(jí))
中南林業(yè)科技大學(xué)一流本科專業(yè)有工業(yè)設(shè)計(jì)、環(huán)境科學(xué)、食品科學(xué)與工程、林學(xué)、物流工程、旅游管理、生態(tài)學(xué)、土木工程、木材科學(xué)與工程、環(huán)境設(shè)計(jì)、森林保護(hù)、物流管理、金融學(xué)、法學(xué)、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化等,以下是具體名單一覽表,包含國家級(jí)和省級(jí),希望對(duì)大家有所幫助。
一流本科專業(yè)建設(shè)計(jì)劃,簡(jiǎn)稱“雙萬計(jì)劃”,即2019-2020-2021年3年建設(shè)1萬個(gè)左右國家級(jí)一流本科專業(yè)點(diǎn)和1萬個(gè)左右省級(jí)一流本科專業(yè)點(diǎn)。
1、2021年度中南林業(yè)科技大學(xué)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)名單(國家級(jí)+省級(jí))
2021年度中南林業(yè)科技大學(xué)一流本科專業(yè)建設(shè)情況
學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 | 年度 | 國家級(jí)/省級(jí) |
中南林業(yè)科技大學(xué) | 英語 | 2021 | 國家級(jí) |
中南林業(yè)科技大學(xué) | 生物技術(shù) | 2021 | 國家級(jí) |
中南林業(yè)科技大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2021 | 國家級(jí) |
中南林業(yè)科技大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2021 | 國家級(jí) |
中南林業(yè)科技大學(xué) | 林產(chǎn)化工 | 2021 | 國家級(jí) |
中南林業(yè)科技大學(xué) | 風(fēng)景園林 | 2021 | 國家級(jí) |
中南林業(yè)科技大學(xué) | 園林 | 2021 | 國家級(jí) |
中南林業(yè)科技大學(xué) | 市場(chǎng)營銷 | 2021 | 國家級(jí) |
中南林業(yè)科技大學(xué) | 土地資源管理 | 2021 | 國家級(jí) |
中南林業(yè)科技大學(xué) | 音樂表演 | 2021 | 國家級(jí) |
中南林業(yè)科技大學(xué) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2021 | 國家級(jí) |
中南林業(yè)科技大學(xué) | 應(yīng)用物理學(xué) | 2021 | 省級(jí) |
中南林業(yè)科技大學(xué) | 材料化學(xué) | 2021 | 省級(jí) |
2、2020年度中南林業(yè)科技大學(xué)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)名單(國家級(jí)+省級(jí))
2020年度中南林業(yè)科技大學(xué)國家級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)名單
序號(hào) | 專業(yè)名稱 |
1 | 生態(tài)學(xué) |
2 | 土木工程 |
3 | 木材科學(xué)與工程 |
4 | 森林保護(hù) |
5 | 物流管理 |
6 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
2020年度中南林業(yè)科技大學(xué)省級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)名單
序號(hào) | 專業(yè)名稱 |
1 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
2 | 翻譯 |
3 | 生物技術(shù) |
4 | 高分子材料與工程 |
5 | 軟件工程 |
6 | 環(huán)境工程 |
7 | 糧食工程 |
8 | 風(fēng)景園林 |
9 | 生物工程 |
10 | 園藝 |
11 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
12 | 音樂表演 |
13 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) |
3、2019年度中南林業(yè)科技大學(xué)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)名單(國家級(jí)+省級(jí))
2019年度中南林業(yè)科技大學(xué)國家級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)名單
序號(hào) | 高校名稱 | 專業(yè)名稱 | 備注 |
1 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 國家級(jí) |
2 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 國家級(jí) |
3 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 食品科學(xué)與工程 | 國家級(jí) |
4 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 林學(xué) | 國家級(jí) |
5 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 物流工程 | 國家級(jí) |
6 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 旅游管理 | 國家級(jí) |
2019年度中南林業(yè)科技大學(xué)省級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)名單
序號(hào) | 高校名稱 | 專業(yè)名稱 | 備注 |
1 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 金融學(xué) | 省級(jí) |
2 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 法學(xué) | 省級(jí) |
3 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 生態(tài)學(xué) | 省級(jí) |
4 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 省級(jí) |
5 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 土木工程 | 省級(jí) |
6 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 木材科學(xué)與工程 | 省級(jí) |
7 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 林產(chǎn)化工 | 省級(jí) |
8 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 園林 | 省級(jí) |
9 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 市場(chǎng)營銷 | 省級(jí) |
10 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 省級(jí) |
11 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 省級(jí) |
4、中南林業(yè)科技大學(xué)第四輪學(xué)科評(píng)估結(jié)果
序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 一級(jí)學(xué)科名稱 | 評(píng)選結(jié)果 |
1 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 生態(tài)學(xué) | B |
2 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 林學(xué) | B |
3 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 林業(yè)工程 | B- |
4 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 風(fēng)景園林學(xué) | B- |
5 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 生物學(xué) | C+ |
6 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 食品科學(xué)與工程 | C+ |
7 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 土木工程 | C |
8 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與工程 | C- |
9 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 工商管理 | C- |