2024重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(含2022-2023歷年)
本文為大家整理的是重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院2022-2024年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,如有異議,還請(qǐng)以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
1、2024重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
重慶2024年·高職專科批歷史類·錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè) | 最低分 |
安全技術(shù)與管理 | 387.136087001 |
測(cè)繪地理信息技術(shù) | 395.134083001 |
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 409.168091001 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 419.136098001 |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 409.165098001 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 421.128089002 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 388.136107002 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 370.134095001 |
道路工程檢測(cè)技術(shù) | 393.125097001 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 388.139095001 |
地下與隧道工程技術(shù) | 423.145101001 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 409.155088001 |
電子商務(wù) | 368.114084001 |
風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 388.129091001 |
給排水工程技術(shù) | 379.145099001 |
工程測(cè)量技術(shù) | 371.122083001 |
工程造價(jià) | 351.136092001 |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 374.134105001 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 383.125089001 |
供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 378.121080001 |
供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng) | 362.105086001 |
環(huán)境管理與評(píng)價(jià) | 382.132092001 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 419.183098001 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 372.139091001 |
建設(shè)工程管理 | 374.131095001 |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 374.136079001 |
建筑動(dòng)畫(huà)技術(shù) | 364.134104001 |
建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 365.110095001 |
建筑工程技術(shù) | 357.122088001 |
建筑設(shè)計(jì) | 363.124091002 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 364.130094001 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 363.129091001 |
金融服務(wù)與管理 | 370.130100001 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 382.126097001 |
全媒體廣告策劃與營(yíng)銷 | 380.116081001 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 396.124097002 |
軟件技術(shù) | 386.149087002 |
商務(wù)管理 | 384.131096001 |
社區(qū)管理與服務(wù) | 410.150103001 |
市政工程技術(shù) | 379.108094001 |
土木工程檢測(cè)技術(shù) | 365.121087001 |
網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營(yíng) | 367.122094001 |
新能源汽車技術(shù) | 415.143088001 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 370.139091002 |
園林工程技術(shù) | 407.137096001 |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 376.129097001 |
智能建造技術(shù) | 402.138092001 |
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 389.129091001 |
裝配式建筑工程技術(shù) | 366.116099001 |
重慶2024年·高職專科批物理類·錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè) | 最低分 |
安全技術(shù)與管理 | 400.161090001 |
測(cè)繪地理信息技術(shù) | 396.158108001 |
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 413.156081001 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 397.148084001 |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 412.193097001 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 441.189105001 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 400.150095002 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 402.150092003 |
道路工程檢測(cè)技術(shù) | 395.191097001 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 397.157091001 |
地下與隧道工程技術(shù) | 367.154095002 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 414.166107001 |
電子商務(wù) | 401.154094001 |
風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 391.177096001 |
給排水工程技術(shù) | 400.181095001 |
工程測(cè)量技術(shù) | 389.137087001 |
工程造價(jià) | 376.164099002 |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 401.155083001 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 403.133081001 |
供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 386.169098002 |
供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng) | 400.163085001 |
環(huán)境管理與評(píng)價(jià) | 387.174100001 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 418.181097001 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 401.164103001 |
建設(shè)工程管理 | 395.154085001 |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 385.138096003 |
建筑動(dòng)畫(huà)技術(shù) | 399.165110001 |
建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 372.182100001 |
建筑工程技術(shù) | 381.157091001 |
建筑設(shè)計(jì) | 388.178090001 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 388.141099001 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 395.148095001 |
金融服務(wù)與管理 | 400.174095001 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 414.148087001 |
全媒體廣告策劃與營(yíng)銷 | 401.151092002 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 404.178093001 |
軟件技術(shù) | 405.182096001 |
商務(wù)管理 | 390.174100001 |
社區(qū)管理與服務(wù) | 431.169096001 |
市政工程技術(shù) | 401.149094002 |
土木工程檢測(cè)技術(shù) | 392.151088001 |
網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營(yíng) | 388.176090001 |
新能源汽車技術(shù) | 398.152098001 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 396.145090001 |
園林工程技術(shù) | 386.157088001 |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 393.167101001 |
智能建造技術(shù) | 411.154098001 |
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 413.161084002 |
裝配式建筑工程技術(shù) | 380.140082001 |
貴州2024年·歷史高職??婆や浫》?jǐn)?shù)線
專業(yè) | 最低分 |
建筑工程技術(shù) | 334 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 386 |
商務(wù)管理 | 321 |
工程造價(jià) | 256 |
土木工程檢測(cè)技術(shù) | 415 |
裝配式建筑工程技術(shù) | 344 |
測(cè)繪地理信息技術(shù) | 424 |
智能建造技術(shù) | 408 |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 381 |
電子商務(wù) | 380 |
工程測(cè)量技術(shù) | 400 |
社區(qū)管理與服務(wù) | 372 |
安全技術(shù)與管理 | 382 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 417 |
供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 387 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 386 |
風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 319 |
園林工程技術(shù) | 330 |
建筑設(shè)計(jì) | 375 |
全媒體廣告策劃與營(yíng)銷 | 363 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 415 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 329 |
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 391 |
新能源汽車技術(shù) | 437 |
建筑動(dòng)畫(huà)技術(shù) | 366 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 335 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 385 |
地下與隧道工程技術(shù) | 402 |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 411 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 324 |
金融服務(wù)與管理 | 292 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 319 |
市政工程技術(shù) | 421 |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 395 |
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 400 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 406 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 417 |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 425 |
道路工程檢測(cè)技術(shù) | 410 |
給排水工程技術(shù) | 475 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 372 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 309 |
軟件技術(shù) | 366 |
貴州2024年·物理高職??婆や浫》?jǐn)?shù)線
專業(yè) | 最低分 |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 265 |
測(cè)繪地理信息技術(shù) | 361 |
智能建造技術(shù) | 354 |
建筑工程技術(shù) | 341 |
工程造價(jià) | 198 |
裝配式建筑工程技術(shù) | 408 |
土木工程檢測(cè)技術(shù) | 393 |
建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 250 |
安全技術(shù)與管理 | 346 |
工程測(cè)量技術(shù) | 337 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 383 |
金融服務(wù)與管理 | 362 |
網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營(yíng) | 350 |
供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng) | 327 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 339 |
商務(wù)管理 | 353 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 343 |
風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 345 |
建設(shè)工程管理 | 353 |
社區(qū)管理與服務(wù) | 320 |
全媒體廣告策劃與營(yíng)銷 | 360 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 375 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 280 |
電子商務(wù) | 333 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 351 |
建筑動(dòng)畫(huà)技術(shù) | 338 |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 331 |
供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 399 |
建筑設(shè)計(jì) | 334 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 260 |
園林工程技術(shù) | 296 |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 376 |
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 373 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 368 |
軟件技術(shù) | 357 |
道路工程檢測(cè)技術(shù) | 364 |
市政工程技術(shù) | 221 |
新能源汽車技術(shù) | 375 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 359 |
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 383 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 350 |
環(huán)境管理與評(píng)價(jià) | 401 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 371 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 373 |
地下與隧道工程技術(shù) | 384 |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 350 |
給排水工程技術(shù) | 335 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 365 |
2024年錄取進(jìn)展(根據(jù)錄取進(jìn)度更新、錄取查詢、通知書(shū)查詢)
省份 | 預(yù)計(jì)錄取時(shí)間 | 錄取狀態(tài) | 錄取人數(shù) | 錄取分?jǐn)?shù)線 | 通知書(shū) |
重慶藝術(shù)類 | 7月29-8月1日 | 結(jié)束 | 22人 | 點(diǎn)此查看 | 8.1寄出 |
貴州藝術(shù)類 | 7月31日-8月5日 | 結(jié)束 | 14人 | 點(diǎn)此查看 | 8.5寄出 |
重慶普通類 | 8月3日-7日 | 結(jié)束 | 歷史306人 物理295人 | 點(diǎn)此查看 | 8.9寄出 |
安徽 | 8月4-12日 | 結(jié)束 | 歷史6人 物理4人 | 歷史388分 物理434分 | 8.6寄出 |
四川藝術(shù)類 | 8月5日-8日 | 結(jié)束 | 藝文12人 藝?yán)?人 | 藝文467分 藝?yán)?61分 | 8.9寄出 |
海南 | 8月9-15日 | 結(jié)束 | 25人 | 451分 | 8.11寄出 |
廣西 | 8月11日-18日 | 結(jié)束 | 歷史10人 物理6人 | 歷史347分 物理344分 | 8.15寄出 |
貴州普通類 | 8月12日-20日 | 結(jié)束 | 歷史119人 物理128人 | 點(diǎn)此查看 | 8.19寄出 |
河南 | 8月12日-16日 | 結(jié)束 | 文科13人 理科12人 | 文科359分 理科379分 | 8.15寄出 |
湖北 | 8月14日-19日 | 結(jié)束 | 歷史9人 物理7人 | 歷史350分 物理391分 | 8.19寄出 |
四川普通類 | 8月15日-17日 | 結(jié)束 | 文科273人 理科259人 | 文科427分 理科435分 | 8.20寄出 |
新疆(南疆) 新疆專科 | 8月14日起 8月17日起 | 結(jié)束 | 南疆理1人 文科8人 理科18人 | 南疆理188分 文科175分 理科143分 | 8.20寄出 |
云南 | 8 月18日-26日 | 結(jié)束 | 文科14人 理科11人 | 文科437分 理科393分 | 8.20寄出 |
2024年錄取進(jìn)展(根據(jù)錄取進(jìn)度更新、錄取查詢、通知書(shū)查詢):https://www.cqjzc.edu.cn/zsjy/info/1012/1403.htm
2、2023重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
重慶2023年·高職??婆鷼v史類·錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè) | 分?jǐn)?shù) |
安全技術(shù)與管理 | 369.118086001 |
測(cè)繪地理信息技術(shù) | 365.138087001 |
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 379.116071001 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 393.121080002 |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 373.124097001 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 392.133082001 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 366.130088001 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 334.123087002 |
道路工程檢測(cè)技術(shù) | 373.127078001 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 368.121083002 |
地下與隧道工程技術(shù) | 402.140089001 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 380.117075001 |
電子商務(wù) | 342.113079001 |
風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 334.116095001 |
給排水工程技術(shù) | 360.107081001 |
工程測(cè)量技術(shù) | 353.125095002 |
工程造價(jià) | 340.133078001 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 360.115090001 |
環(huán)境管理與評(píng)價(jià) | 361.113084003 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 380.148091001 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 355.113084001 |
建設(shè)工程管理 | 360.114089002 |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 357.120079001 |
建筑動(dòng)畫(huà)技術(shù) | 344.116086001 |
建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 349.124078001 |
建筑工程技術(shù) | 344.115075001 |
建筑設(shè)計(jì) | 349.117086001 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 345.091087001 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 327.131088001 |
金融服務(wù)與管理 | 332.103075001 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 339.113077003 |
全媒體廣告策劃與營(yíng)銷 | 343.112088002 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 358.119083002 |
軟件技術(shù) | 361.134083001 |
商務(wù)管理 | 366.094068001 |
社區(qū)管理與服務(wù) | 374.116094001 |
市政工程技術(shù) | 359.116093001 |
土木工程檢測(cè)技術(shù) | 338.099074001 |
新能源汽車技術(shù) | 373.119075001 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 350.114083002 |
園林工程技術(shù) | 360.116090001 |
智能建造技術(shù) | 381.120082002 |
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 371.126077001 |
裝配式建筑工程技術(shù) | 357.095069001 |
重慶2023年·高職??婆锢眍悺や浫》?jǐn)?shù)線
專業(yè) | 分?jǐn)?shù) |
安全技術(shù)與管理 | 384.130093002 |
測(cè)繪地理信息技術(shù) | 380.124080002 |
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 385.141083001 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 384.159081001 |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 387.133096001 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 416.172091001 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 379.140073001 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 383.145092001 |
道路工程檢測(cè)技術(shù) | 378.138083001 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 379.177091001 |
地下與隧道工程技術(shù) | 365.151086001 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 391.151083001 |
電子商務(wù) | 377.137090001 |
風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 370.135097001 |
給排水工程技術(shù) | 376.142091001 |
工程測(cè)量技術(shù) | 363.128076001 |
工程造價(jià) | 365.124089001 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 377.143091001 |
環(huán)境管理與評(píng)價(jià) | 377.169096001 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 392.140082001 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 383.142084002 |
建設(shè)工程管理 | 366.128077001 |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 376.131082002 |
建筑動(dòng)畫(huà)技術(shù) | 371.142084002 |
建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 370.139086002 |
建筑工程技術(shù) | 361.142082001 |
建筑設(shè)計(jì) | 369.114070001 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 370.147087001 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 366.151093001 |
金融服務(wù)與管理 | 366.141092001 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 380.154088001 |
全媒體廣告策劃與營(yíng)銷 | 373.142076001 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 385.143094001 |
軟件技術(shù) | 388.145080001 |
商務(wù)管理 | 372.150084001 |
社區(qū)管理與服務(wù) | 401.130073001 |
市政工程技術(shù) | 375.134089002 |
土木工程檢測(cè)技術(shù) | 364.110078001 |
新能源汽車技術(shù) | 386.157095001 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 376.151095001 |
園林工程技術(shù) | 367.135093001 |
智能建造技術(shù) | 394.148093001 |
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 377.143078002 |
裝配式建筑工程技術(shù) | 379.146096002 |
重慶2023年·藝術(shù)高職??婆や浫》?jǐn)?shù)線(美術(shù))
2023年錄取進(jìn)展(根據(jù)錄取進(jìn)度更新、錄取查詢、通知書(shū)查詢)
省份 | 預(yù)計(jì)錄取時(shí)間 | 錄取狀態(tài) | 錄取人數(shù) | 錄取分?jǐn)?shù)線 | 通知書(shū) |
重慶藝術(shù)類 | 7月21-25日 | 結(jié)束 | 27人 | 點(diǎn)擊查看 | 7月25日寄出 |
貴州藝術(shù)類 | 8月2-6日 | 結(jié)束 | 15人 | 231分 | 8月7日寄出 |
安徽 | 8月4-12日 | 結(jié)束 | 文科6人 理科4人 | 文科362分 理科408分 | 8月11日寄出 |
四川藝術(shù)類 | 8月5-9日 | 結(jié)束 | 18人 | 236分 | 8月11日寄出 |
重慶普通類 | 8月8晚-14日 | 結(jié)束 | 歷史409人 物理402人 | 點(diǎn)擊查看 | 8月15日寄出 |
海南 | 8月9-15日 | 結(jié)束 | 25人 | 455分 | 8月11日寄出 |
河南 | 8月11-15日 | 結(jié)束 | 文科13人 理科12人 | 文科415分 理科387分 | 8月15日寄出 |
廣西 | 8月13-18日 | 結(jié)束 | 文科10人 理科6人 | 文科392分 理科340分 | 8月17日寄出 |
貴州普通類 | 8月12日-20日 | 結(jié)束 | 文科134人 理科131人 | 文科420分 理科346分 | 8月17日寄出 |
四川普通類 | 8月15日-17日 | 結(jié)束 | 文科242人 理科210人 | 文科420分 理科387分 | 8月21日寄出 |
云南 | 8月15日-23日 | 結(jié)束 | 文科14人 理科11人 | 文科422分 理科384分 | 8月21日寄出 |
湖北 | 8月16-20日 | 結(jié)束 | 歷史10人 物理6人 | 歷史341分 物理373分 | 8月21日寄出 |
新疆(南疆) 新疆???/p> | 8月14日起 8月17日起 | 南疆結(jié)束 結(jié)束 | 南疆理科1人 文科14人 理科15人 | 南疆理科162分 文科330分 理科268分 | 南疆8.17寄出 8月21日寄出 |
3、2022重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
重慶2022年·高職??婆の锢眍愪浫》?jǐn)?shù)線
專業(yè) | 分?jǐn)?shù) |
建筑設(shè)計(jì) | 377.130088101 |
建設(shè)工程管理 | 384.146096001 |
工程造價(jià) | 372.134081001 |
給排水工程技術(shù) | 381.125082001 |
土木工程檢測(cè)技術(shù) | 386.127078003 |
智能建造技術(shù) | 380.125078001 |
測(cè)繪地理信息技術(shù) | 383.135080001 |
裝配式建筑工程技術(shù) | 359.129089003 |
工程測(cè)量技術(shù) | 372.126089001 |
環(huán)境管理與評(píng)價(jià) | 366.141082101 |
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 392.108068101 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 365.145080001 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 384.170092001 |
園林工程技術(shù) | 374.113072001 |
社區(qū)管理與服務(wù) | 409.133091101 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 387.145083001 |
建筑工程技術(shù) | 363.134089001 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 384.129067001 |
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 378.151082001 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 391.165085001 |
軟件技術(shù) | 390.148087001 |
建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 368.133081001 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 371.117081101 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 383.131083001 |
市政工程技術(shù) | 380.126088001 |
商務(wù)管理 | 373.140087001 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 391.121076101 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 379.143090001 |
安全技術(shù)與管理 | 369.146097001 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 394.149083002 |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 367.139074001 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 388.150092001 |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 397.145085001 |
道路工程檢測(cè)技術(shù) | 378.139076001 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 413.139081001 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 397.145089101 |
重慶2022年·高職專科批·歷史類錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè) | 分?jǐn)?shù) |
社區(qū)管理與服務(wù) | 389.106086001 |
建筑設(shè)計(jì) | 357.128085001 |
建設(shè)工程管理 | 385.117083001 |
土木工程檢測(cè)技術(shù) | 372.146074001 |
智能建造技術(shù) | 392.120086003 |
工程造價(jià) | 355.116088001 |
工程測(cè)量技術(shù) | 363.111085001 |
給排水工程技術(shù) | 364.112082001 |
測(cè)繪地理信息技術(shù) | 360.097077001 |
裝配式建筑工程技術(shù) | 355.132086001 |
環(huán)境管理與評(píng)價(jià) | 367.111083001 |
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 394.124074001 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 362.126079001 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 374.158099001 |
園林工程技術(shù) | 377.130084001 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 369.132082003 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 370.113079002 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 378.127087002 |
軟件技術(shù) | 370.119085001 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 377.119081002 |
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 392.129080001 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 366.106069001 |
商務(wù)管理 | 372.132080001 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 361.099081002 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 370.124086001 |
市政工程技術(shù) | 382.118086001 |
安全技術(shù)與管理 | 368.136099001 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 384.129081001 |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 361.115082001 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 404.120077001 |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 383.144093001 |
道路工程檢測(cè)技術(shù) | 373.102076001 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 400.119087001 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 393.115088001 |
建筑工程技術(shù) | 343.107082001 |
建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 349.122084001 |
建筑動(dòng)畫(huà)技術(shù) | 362.116084002 |
風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 372.120079001 |
電子商務(wù) | 355.136073001 |
新能源汽車技術(shù) | 385.121074001 |
地下與隧道工程技術(shù) | 423.147089001 |
重慶2022年·藝術(shù)高職??婆や浫》?jǐn)?shù)線
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì):219(美術(shù))
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì):218(美術(shù))
2022年錄取進(jìn)展(根據(jù)錄取進(jìn)度更新、 錄取查詢、通知書(shū)查詢)
省份 | 預(yù)計(jì)錄取時(shí)間 | 錄取狀態(tài) | 錄取人數(shù) | 錄取分?jǐn)?shù)線 | 通知書(shū) |
重慶藝術(shù)類 | 7月21日-25日 | 結(jié)束 | 36人 | 點(diǎn)擊查看 | 7.24寄出 |
貴州藝術(shù)類 | 8月2日-6日 | 結(jié)束 | 20人 | 206 | 8.8寄出 |
四川藝術(shù)類 | 8月5日-9日 | 結(jié)束 | 24人 | 227 | 8.8寄出 |
重慶中職類 | 8月2日-7日 | 結(jié)束 | 924人 | 點(diǎn)擊查看 | 8.5寄出 |
安徽 | 8月4日-12日 | 結(jié)束 | 文科6人 理科4人 | 文科417 理科406 | 8.8寄出 |
海南 | 8月9日-15日 | 結(jié)束 | 25人 | 437 | 8.11寄出 |
河南 | 8月9日-13日 | 結(jié)束 | 文科13人 理科12人 | 文科383 理科365 | 8.11寄出 |
重慶普通類 | 8月10-14日 | 結(jié)束 | 歷史262人 物理307人 | 點(diǎn)擊查看 | 8.16寄出 |
廣西 | 8月12-17日 | 結(jié)束 | 文科10人 理科6人 | 文科378 理科331 | 8.15寄出 |
貴州普通類 | 8月13日-20日 | 結(jié)束 | 文科130人 理科130人 | 文科396 理科319 | 8.19寄出 |
云南 | 8月15日-23日 | 結(jié)束 | 文科14人 理科11人 | 文科457 理科406 | 8.19寄出 |
四川普通類 | 8月15日-17日 | 結(jié)束 | 文科236人 理科210人 | 文科412 理科358 | 8.23寄出 |
湖北 | 8月16-20日 | 結(jié)束 | 歷史10人 物理6人 | 歷史353 物理361 | 8.23寄出 |
新疆(南疆) 新疆普通???/span> | 8月14日起 8月17日起 | 南疆結(jié)束 結(jié)束 | 南疆1人 文科14人 理科15人 | 南疆212 文科305 理科266 | 8.23寄出 |
4、重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院簡(jiǎn)介
重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院(Chongqing Jianzhu College)始建于1956年,是一所由重慶市人民政府舉辦的集普通高等職業(yè)教育、成人高等教育、行業(yè)技能培訓(xùn)、工程質(zhì)量檢測(cè)為一體的公辦全日制建筑類普通專高職院校。
學(xué)校前身是分別創(chuàng)立于1956年的重慶市城市建設(shè)工程學(xué)校與創(chuàng)立于1982年的重慶城建職工學(xué)院,兩校經(jīng)合并重組后,于2007年轉(zhuǎn)制升格為重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院。2017年成為重慶市優(yōu)質(zhì)高等職業(yè)院校立項(xiàng)建設(shè)單位。2019年起,學(xué)校與重慶文理學(xué)院聯(lián)合開(kāi)辦“3+2專本貫通分段培養(yǎng)項(xiàng)目”本科專業(yè)。