2024天津天獅學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線(含2022-2023歷年)
更新:2025-5-11 14:11:42 發(fā)布:大學(xué)生必備網(wǎng)

本文為大家整理的是天津天獅學(xué)院2022-2024年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,如有異議,還請(qǐng)以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
1、2024天津天獅學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
天津天獅學(xué)院2024年錄取分?jǐn)?shù)線(藝術(shù)類)

點(diǎn)擊查看其他地區(qū)錄取分?jǐn)?shù)線:https://www.tianshi.edu.cn/info/1331/8033.htm
2、2023天津天獅學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
| 天津天獅學(xué)院2023年藝術(shù)類分省分專業(yè)分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì) | |||||||
| 序號(hào) | 省市 | 層次 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 安徽 | 本科 | 動(dòng)畫 | 不分 | 664 | 641 | 651 |
| 2 | 甘肅 | 本科 | 動(dòng)畫 | 不分 | 195 | 188 | 191 |
| 3 | 廣西 | 本科 | 動(dòng)畫 | 藝?yán)?/td> | 461 | 448 | 458 |
| 4 | 廣西 | 本科 | 動(dòng)畫 | 藝文 | 501 | 470 | 486 |
| 5 | 貴州 | 本科 | 動(dòng)畫 | 不分 | 239 | 229 | 232 |
| 6 | 河北 | 本科 | 動(dòng)畫 | 不分 | 512 | 507 | 510 |
| 7 | 河南 | 本科 | 動(dòng)畫 | 藝文 | 420 | 396 | 408 |
| 8 | 黑龍江 | 本科 | 動(dòng)畫 | 藝?yán)?/td> | 423 | 423 | 423 |
| 9 | 黑龍江 | 本科 | 動(dòng)畫 | 藝文 | 433 | 433 | 433 |
| 10 | 江蘇 | 本科 | 動(dòng)畫 | 歷史 | 436 | 435 | 436 |
| 11 | 江西 | 本科 | 動(dòng)畫 | 不分 | 504 | 501 | 503 |
| 12 | 遼寧 | 本科 | 動(dòng)畫 | 歷史 | 422 | 417 | 420 |
| 13 | 遼寧 | 本科 | 動(dòng)畫 | 物理 | 392 | 392 | 392 |
| 14 | 內(nèi)蒙 | 本科 | 動(dòng)畫 | 不分 | 352 | 326 | 339 |
| 15 | 山東 | 本科 | 動(dòng)畫 | 不分 | 521 | 515 | 518 |
| 16 | 山西 | 本科 | 動(dòng)畫 | 不分 | 313 | 274 | 289 |
| 17 | 四川 | 本科 | 動(dòng)畫 | 不分 | 223 | 217 | 219 |
| 18 | 天津 | 本科 | 動(dòng)畫 | 不分 | 490 | 453 | 466 |
| 19 | 新疆 | 本科 | 動(dòng)畫 | 不分 | 392 | 392 | 392 |
| 20 | 安徽 | 本科 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 不分 | 664 | 641 | 647 |
| 21 | 甘肅 | 本科 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 不分 | 193 | 188 | 190 |
| 22 | 廣西 | 本科 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝?yán)?/td> | 485 | 459 | 469 |
| 23 | 廣西 | 本科 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝文 | 504 | 469 | 489 |
| 24 | 貴州 | 本科 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 不分 | 235 | 229 | 232 |
| 25 | 河北 | 本科 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 不分 | 514 | 505 | 508 |
| 26 | 河南 | 本科 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝?yán)?/td> | 381 | 363 | 370 |
| 27 | 河南 | 本科 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝文 | 425 | 396 | 403 |
| 28 | 黑龍江 | 本科 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝?yán)?/td> | 428 | 428 | 428 |
| 29 | 黑龍江 | 本科 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝文 | 437 | 433 | 435 |
| 30 | 江西 | 本科 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 不分 | 504 | 501 | 502 |
| 31 | 遼寧 | 本科 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 歷史 | 425 | 417 | 421 |
| 32 | 遼寧 | 本科 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 物理 | 397 | 390 | 392 |
| 33 | 內(nèi)蒙 | 本科 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 不分 | 392 | 332 | 342 |
| 34 | 山東 | 本科 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 不分 | 529 | 517 | 520 |
| 35 | 山西 | 本科 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 不分 | 313 | 260 | 287 |
| 36 | 四川 | 本科 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 不分 | 227 | 217 | 220 |
| 37 | 天津 | 本科 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 不分 | 492 | 455 | 471 |
| 38 | 新疆 | 本科 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 不分 | 405 | 292 | 336 |
| 39 | 安徽 | 本科 | 舞蹈表演(國(guó)標(biāo)) | 不分 | 596 | 591 | 594 |
| 40 | 甘肅 | 本科 | 舞蹈表演(國(guó)標(biāo)) | 不分 | 214 | 214 | 214 |
| 41 | 河南 | 本科 | 舞蹈表演(國(guó)標(biāo)) | 藝?yán)?/td> | 340 | 340 | 340 |
| 42 | 河南 | 本科 | 舞蹈表演(國(guó)標(biāo)) | 藝文 | 472 | 421 | 448 |
| 43 | 黑龍江 | 本科 | 舞蹈表演(國(guó)標(biāo)) | 藝文 | 432 | 432 | 432 |
| 44 | 內(nèi)蒙 | 本科 | 舞蹈表演(國(guó)標(biāo)) | 不分 | 329 | 260 | 295 |
| 45 | 山西 | 本科 | 舞蹈表演(國(guó)標(biāo)) | 不分 | 311 | 286 | 300 |
| 46 | 四川 | 本科 | 舞蹈表演(國(guó)標(biāo)) | 不分 | 296 | 296 | 296 |
| 47 | 安徽 | 本科 | 舞蹈表演(民族) | 不分 | 680 | 675 | 678 |
| 48 | 甘肅 | 本科 | 舞蹈表演(民族) | 不分 | 214 | 214 | 214 |
| 49 | 貴州 | 本科 | 舞蹈表演(民族) | 不分 | 211 | 210 | 211 |
| 50 | 河北 | 本科 | 舞蹈表演(民族) | 不分 | 486 | 478 | 482 |
| 51 | 河南 | 本科 | 舞蹈表演(民族) | 藝文 | 469 | 416 | 437 |
| 52 | 黑龍江 | 本科 | 舞蹈表演(民族) | 藝文 | 442 | 440 | 441 |
| 53 | 江西 | 本科 | 舞蹈表演(民族) | 不分 | 156 | 156 | 156 |
| 54 | 內(nèi)蒙 | 本科 | 舞蹈表演(民族) | 不分 | 259 | 259 | 259 |
| 55 | 山西 | 本科 | 舞蹈表演(民族) | 不分 | 308 | 292 | 299 |
| 56 | 四川 | 本科 | 舞蹈表演(民族) | 不分 | 319 | 296 | 301 |
| 57 | 天津 | 本科 | 舞蹈表演(民族) | 不分 | 67 | 60 | 63 |
| 58 | 安徽 | 本科 | 音樂表演(器樂) | 不分 | 684 | 678 | 681 |
| 59 | 甘肅 | 本科 | 音樂表演(器樂) | 不分 | 235 | 234 | 235 |
| 60 | 貴州 | 本科 | 音樂表演(器樂) | 不分 | 201 | 201 | 201 |
| 61 | 河北 | 本科 | 音樂表演(器樂) | 不分 | 452 | 452 | 452 |
| 62 | 河南 | 本科 | 音樂表演(器樂) | 藝文 | 416 | 362 | 391 |
| 63 | 黑龍江 | 本科 | 音樂表演(器樂) | 藝文 | 437 | 437 | 437 |
| 64 | 江蘇 | 本科 | 音樂表演(器樂) | 歷史 | 177 | 177 | 177 |
| 65 | 內(nèi)蒙 | 本科 | 音樂表演(器樂) | 不分 | 327 | 327 | 327 |
| 66 | 山西 | 本科 | 音樂表演(器樂) | 不分 | 295 | 295 | 295 |
| 67 | 四川 | 本科 | 音樂表演(器樂) | 不分 | 259 | 259 | 259 |
| 68 | 新疆 | 本科 | 音樂表演(器樂) | 不分 | 279 | 258 | 269 |
| 69 | 安徽 | 本科 | 音樂表演(聲樂) | 不分 | 670 | 666 | 668 |
| 70 | 甘肅 | 本科 | 音樂表演(聲樂) | 不分 | 249 | 248 | 249 |
| 71 | 貴州 | 本科 | 音樂表演(聲樂) | 不分 | 226 | 222 | 225 |
| 72 | 河北 | 本科 | 音樂表演(聲樂) | 不分 | 489 | 476 | 481 |
| 73 | 河南 | 本科 | 音樂表演(聲樂) | 藝文 | 466 | 449 | 454 |
| 74 | 黑龍江 | 本科 | 音樂表演(聲樂) | 藝文 | 422 | 412 | 417 |
| 75 | 江蘇 | 本科 | 音樂表演(聲樂) | 歷史 | 177 | 177 | 177 |
| 76 | 江西 | 本科 | 音樂表演(聲樂) | 不分 | 160 | 157 | 159 |
| 77 | 內(nèi)蒙 | 本科 | 音樂表演(聲樂) | 不分 | 332 | 303 | 321 |
| 78 | 山西 | 本科 | 音樂表演(聲樂) | 不分 | 311 | 258 | 290 |
| 79 | 四川 | 本科 | 音樂表演(聲樂) | 不分 | 276 | 272 | 274 |
| 80 | 新疆 | 本科 | 音樂表演(聲樂) | 不分 | 298 | 298 | 298 |
| 81 | 甘肅 | 高職 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不分 | 185 | 168 | 178 |
| 82 | 河北 | 高職 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不分 | 526 | 476 | 486 |
| 83 | 河南 | 高職 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝?yán)?/td> | 61 | 53 | 58 |
| 84 | 河南 | 高職 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝文 | 63 | 55 | 60 |
| 85 | 黑龍江 | 高職 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝?yán)?/td> | 416 | 389 | 404 |
| 86 | 黑龍江 | 高職 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝文 | 462 | 423 | 439 |
| 87 | 江蘇 | 高職 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 歷史 | 386 | 379 | 383 |
| 88 | 江蘇 | 高職 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 物理 | 428 | 428 | 428 |
| 89 | 內(nèi)蒙 | 高職 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不分 | 300 | 258 | 282 |
| 90 | 山西 | 高職 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不分 | 276 | 175 | 252 |
| 91 | 四川 | 高職 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不分 | 224 | 218 | 221 |
| 92 | 天津 | 高職 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不分 | 411 | 182 | 349 |
| 93 | 新疆 | 高職 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不分 | 227 | 213 | 220 |
3、2022天津天獅學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
| 2022年藝術(shù)類本科各省份錄取分?jǐn)?shù)匯總表 | |||||||||||||||||||||||
| 省份 | 錄取批次 | 專業(yè) | 方向 | 理工 | 文史 | 投檔成 績(jī)?cè)瓌t | 備注 | ||||||||||||||||
| 最低分 | 最高分 | 省控線 | 線差 | 選報(bào) 科目 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | ||||||||||||||||
| 文 | 專 | 綜 | 文 | 專 | 綜 | 文 | 專 | 文 | 專 | 綜 | 文 | 專 | 綜 | 文 | 專 | ||||||||
| 天津 | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考階段 | 動(dòng)畫 | 452.8 | 495.8 | 324 | 160 | 文理不分 | 綜合分投檔 | 綜合分投檔=文化分*40%+專業(yè)分*2.5*60% | ||||||||||||||
| 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 444.8 | 500.3 | |||||||||||||||||||||
| 舞蹈表演 | 民族 | 65 | 75 | 60 | 專業(yè)分投檔 | ||||||||||||||||||
| 國(guó)標(biāo) | 69.67 | 79.67 | |||||||||||||||||||||
| 內(nèi)蒙 | 本科提前C | 動(dòng)畫 | 279 | 337 | 264 | 186 | 文理不分 | 文化分投檔 | |||||||||||||||
| 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 280 | 345 | |||||||||||||||||||||
| 舞蹈表演 | 民族 | 243 | ??己细?/td> | 文化分投檔 | |||||||||||||||||||
| 國(guó)標(biāo) | |||||||||||||||||||||||
| 音樂表演 | 聲樂 | 309 | 313 | 260 | 176 | 文化分投檔 | |||||||||||||||||
| 器樂 | |||||||||||||||||||||||
| 遼寧 | 藝術(shù)類本科批第一階段 | 動(dòng)畫 | 393.8 | 393.8 | 271 | 235 | 427.2 | 427.2 | 303 | 240 | 綜合分投檔=文/2+專 | ||||||||||||
| 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 388.7 | 393 | 412.9 | 422.6 | |||||||||||||||||||
| 江蘇 | 藝術(shù)本科2小批b | 動(dòng)畫 | 432 | 433 | 367 | 170 | 綜合分投檔 | 投檔分=〔(高考文化分÷文化滿分)×0.6+(專業(yè)分÷專業(yè)滿分)×0.4〕×750 | |||||||||||||||
| 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 433 | 433 | |||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)本科2小批d | 音樂表演 | 聲樂 | 167 | 167 | 308 | 145 | 專業(yè)分投檔 | ||||||||||||||||
| 藝術(shù)本科2小批f | 器樂 | 172 | 172 | ||||||||||||||||||||
| 安徽 | 藝術(shù)二批(B段) | 動(dòng)畫 | 665.95 | 684.55 | 326 | 文理不分 | 360 | 綜合分投檔 =專/專業(yè)滿分(375)*700+文/文化滿分*300 | |||||||||||||||
| 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 641.93 | 672.29 | |||||||||||||||||||||
| 舞蹈表演 | 民族 | 672.56 | 683.57 | ||||||||||||||||||||
| 國(guó)標(biāo) | |||||||||||||||||||||||
| 音樂表演 | 聲樂 | 660.37 | 670.9 | ||||||||||||||||||||
| 器樂 | |||||||||||||||||||||||
| 廣西 | 本提前藝本二批 | 動(dòng)畫 | 258 | 180 | 316 | 180 | 雙上線,綜合分投檔=文*20%+專*(750/300)*80% | ||||||||||||||||
| 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 464.81 | 482.84 | 483.84 | 525.93 | |||||||||||||||||||
| 貴州 | 體育二本藝術(shù)平行 | 動(dòng)畫 | 204.33 | 241.99 | 288 | 180 | 文理不分 | 377 | 180 | 專業(yè)分排序 | |||||||||||||
| 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 198.66 | 226.32 | |||||||||||||||||||||
| 舞蹈表演 | 民族 | 211.57 | 213.95 | 252 | 210 | 330 | 210 | 專業(yè)分排序 | |||||||||||||||
| 國(guó)標(biāo) | |||||||||||||||||||||||
| 音樂表演 | 聲樂 | 217.21 | 218.41 | 270 | 210 | 353 | 210 | 專業(yè)分排序 | |||||||||||||||
| 器樂 | 184 | 184 | |||||||||||||||||||||
| 新疆 | 本科提前藝術(shù)類 | 動(dòng)畫 | 223 | 223 | 218 | 180 | 文理不分 | 文化分投檔 | |||||||||||||||
| 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 219 | 337 | |||||||||||||||||||||
| 音樂表演 | 聲樂 | 289 | 289 | 160 | 文化分投檔 | ||||||||||||||||||
| 器樂 | 270 | 281 | |||||||||||||||||||||
| 山東 | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 動(dòng)畫 | 508.3 | 518.95 | 327 | 193 | 文理不分 | 綜合成績(jī)=專業(yè)成績(jī)*750/300*70%+文化成績(jī)*30% | |||||||||||||||
| 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 510.5 | 520.8 | |||||||||||||||||||||
| 四川 | 本科一批 | 動(dòng)畫 | 214.34 | 221.33 | 355 | 200 | 文理不分 | 專業(yè)分投檔 | |||||||||||||||
| 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 213 | 222 | |||||||||||||||||||||
| 舞蹈表演 | 民族 | 283.6 | 293.2 | 295 | 225 | 專業(yè)分投檔 | |||||||||||||||||
| 國(guó)標(biāo) | 283 | 287.4 | |||||||||||||||||||||
| 音樂表演 | 聲樂 | 271.64 | 274.7 | 305 | 240 | 專業(yè)分投檔 | |||||||||||||||||
| 器樂 | 241.42 | 242.9 | |||||||||||||||||||||
| 黑龍江 | 藝術(shù)本科A美術(shù)類 | 動(dòng)畫 | 438.3 | 439.7 | 231 | 180 | 441.1 | 441.1 | 273 | 綜合分投檔 | 綜合分=文化(含加分)×40%+專業(yè)÷專業(yè)滿分×750×60% | ||||||||||||
| 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 436.3 | 442.8 | 439.6 | 443.7 | |||||||||||||||||||
| 藝術(shù)本科A舞蹈類 | 舞蹈表演 | 民族 | 200 | 441.6 | 444.9 | 綜合分投檔 藝?yán)頍o(wú)計(jì)劃 | |||||||||||||||||
| 國(guó)標(biāo) | 446.4 | 461.4 | |||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)本科A音樂類 | 音樂表演 | 聲樂 | 110 | 417.1 | 417.1 | 綜合分投檔 藝?yán)頍o(wú)計(jì)劃 | |||||||||||||||||
| 器樂 | 446.3 | 454.8 | |||||||||||||||||||||
| 河南 | 藝術(shù)本科B段 | 動(dòng)畫 | 368 | 406 | 340 | 194 | 377 | 396 | 文化分投檔 | 平行志愿 | |||||||||||||
| 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 341 | 408 | 381 | 403 | |||||||||||||||||||
| 舞蹈表演 | 民族 | 347 | 402 | 335 | 163 | 412 | 435 | 文化分投檔 | 平行志愿 | ||||||||||||||
| 國(guó)標(biāo) | 326 | 408 | 403 | 422 | |||||||||||||||||||
| 音樂表演 | 聲樂 | 401 | 401 | 340 | 154 | 431 | 431 | 文化分投檔 | 平行志愿 | ||||||||||||||
| 器樂 | 366 | 415 | 2022年無(wú)生源報(bào)考 | ||||||||||||||||||||
| 江西 | 二本C統(tǒng)招 | 動(dòng)畫 | 503.13 | 503.83 | 330 | 270 | 文理不分 | 綜合成績(jī)=文化成績(jī)×30%+專業(yè)成績(jī)/450×750×70% | |||||||||||||||
| 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 497.86 | 505.41 | |||||||||||||||||||||
| 二本F統(tǒng)招 | 舞蹈表演 | 民族 | 160.01 | 160.61 | 90 | 專業(yè)分投檔 | |||||||||||||||||
| 國(guó)標(biāo) | 2022年國(guó)標(biāo)無(wú)招生計(jì)劃 | ||||||||||||||||||||||
| 二本D統(tǒng)招 | 音樂表演 | 聲樂 | 153.03 | 154.51 | 100 | 專業(yè)分投檔 | |||||||||||||||||
| 器樂 | 388 | 430 | |||||||||||||||||||||
| 河北 | 本科提前批B段 | 動(dòng)畫 | 507.75 | 511.36 | 312 | 180 | 文理不分 | 綜合分投檔 | 綜合分=文化課成績(jī)(含加分)*0.3+(專業(yè)成績(jī)/專業(yè)滿分)*750*0.7 | ||||||||||||||
| 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 506.7 | 520.56 | |||||||||||||||||||||
| 舞蹈表演 | 民族 | 466.09 | 472.74 | 312 | 120 | 綜合分投檔 | |||||||||||||||||
| 音樂表演 | 聲樂 | 486.86 | 489.76 | 312 | 130 | 綜合分投檔 | |||||||||||||||||
| 器樂 | 415.92 | 433.47 | 312 | 110 | |||||||||||||||||||
| 甘肅 | 體育藝術(shù)本二W段 | 動(dòng)畫 | 190.04 | 195.72 | 224 | 210 | 文理不分 | 綜合分投檔 | 排序成績(jī)=文化課總分(不含政策性加分)÷750×300×30%+專業(yè)課總分×70% | ||||||||||||||
| 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 187.72 | 195.08 | |||||||||||||||||||||
| 舞蹈表演 | 民族 | 225.29 | 226.22 | 197 | 220 | 專業(yè)分投檔 | |||||||||||||||||
| 國(guó)標(biāo) | |||||||||||||||||||||||
| 音樂表演 | 聲樂 | 254.25 | 264.26 | 249 | 247 | 專業(yè)分投檔 | |||||||||||||||||
| 器樂 | 217 | 219 | 197 | 215 | |||||||||||||||||||
| 山西 | 二本C類 | 動(dòng)畫 | 60.32 | 63.45 | 313 | 203 | 文理不分 | 綜合分投檔 | 美術(shù)綜合=文/750*0.3*100+專/300*0.7*100;平行志愿 | ||||||||||||||
| 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 60.76 | 64.91 | |||||||||||||||||||||
| 舞蹈表演 | 民族 | 297 | 69.07 | 368 | 69.63 | 67 | 文化分排序進(jìn)校 文化分進(jìn)校,專業(yè)課分配專業(yè) | 順序志愿; | |||||||||||||||
| 國(guó)標(biāo) | 331 | 69.2 | 331 | 69.2 | |||||||||||||||||||
| 音樂表演 | 聲樂 | 328 | 80.2 | 382 | 84.08 | 67 | 文化分排序進(jìn)校 文化分進(jìn)校,專業(yè)課分配專業(yè) | ||||||||||||||||
| 器樂 | 333 | 79.15 | 333 | 79.15 | |||||||||||||||||||
| 2022年藝術(shù)類高職各省份錄取分?jǐn)?shù)匯總表 | |||||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 省份 | 錄取批次 | 理工 | 文史 | 投檔成 績(jī)?cè)瓌t | 備注 | |||||||||||||||
| 最低分 | 最高分 | 省控線 | 線差 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | |||||||||||||||
| 文 | 專 | 綜 | 文 | 專 | 綜 | 文 | 專 | 文 | 專 | 綜 | 文 | 專 | 綜 | 文 | 專 | ||||||
| 1 | 天津 | G藝術(shù)類高職批統(tǒng)考A | 325.3 | 399.7 | 60 | 文理不分 | 綜合分投檔 | 綜合分=文化總分×40%+專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)×2.5×60% 以語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)三門高考成績(jī)?yōu)橐罁?jù),滿分450分 | |||||||||||||
| 2 | 內(nèi)蒙 | 高職高專-漢授美術(shù) | 232 | 282 | 160 | 165 | 文理不分 | 文化分投檔 | |||||||||||||
| 3 | 江蘇 | h藝術(shù)???藝術(shù)美術(shù)b | 無(wú) | 無(wú) | 389 | 389 | 綜合分投檔 | 投檔分=〔(高考文化分÷文化滿分)×0.6+(專業(yè)分÷專業(yè)滿分)×0.4〕×750 | |||||||||||||
| 4 | 新疆 | T??铺崆八囆g(shù)類 | 190 | 245 | 140 | 170 | 文理不分 | 文化分投檔 | |||||||||||||
| 5 | 四川 | ??婆?藝術(shù)-高職 | 213.67 | 250.33 | 140 | 165 | 文理不分 | 專業(yè)分投檔 | |||||||||||||
| 6 | 黑龍江 | 藝術(shù)類高職A | 441 | 441 | 150 | 457.2 | 475.5 | 150 | 綜合分投檔 | ||||||||||||
| 7 | 河南 | K藝術(shù)專科批 | 65.23 | 65.23 | 190 | 180 | 59.99 | 59.99 | 綜合分投檔 | 綜合分=文化分*0.067+專業(yè)分*0.167 | |||||||||||
| 8 | 河北 | ??铺崆芭?/td> | 473.61 | 497.69 | 140 | 160 | 文理不分 | 綜合分投檔 | |||||||||||||
| 9 | 甘肅 | X體育藝術(shù)專科x段 | 166.18 | 178.94 | 160 | 160 | 文理不分 | 綜合分投檔 | 排序成績(jī)=文化課總分(不含政策性加分)÷750×300×30%+專業(yè)課總分×70% | ||||||||||||
| 10 | 山西 | ???藝術(shù)綜合 | 199 | 191.2 | 343 | 232.6 | 文理不分 | 文化分投檔 | |||||||||||||
標(biāo)簽:天津天獅學(xué)院










鄂公網(wǎng)安備42011102003869號(hào)