2024中北大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線(含2022-2023歷年)
本文為大家整理的是中北大學(xué)2022-2024年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,如有異議,還請(qǐng)以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
一、2024中北大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
中北大學(xué)2024年各省各科類錄取分?jǐn)?shù)線-美術(shù)類
中北大學(xué)2024年各省各科類錄取分?jǐn)?shù)線-音樂(lè)類
點(diǎn)擊鏈接查看其他省市藝術(shù)類分專業(yè)錄取情況:https://zbzs.nuc.edu.cn/info/1004/3711.htm
二、2023中北大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
中北大學(xué)2023年各省各科類錄取分?jǐn)?shù)線-藝術(shù)類
點(diǎn)擊查看其他地區(qū)分?jǐn)?shù)線:https://zbzs.nuc.edu.cn/info/1004/3435.htm
三、2022中北大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
中北大學(xué)2022年各省美術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 錄取批次 | 科類 | 錄取數(shù) | 一志愿錄取數(shù) | 控制線 | 一志愿投檔線 | 錄取最低分(文化+專業(yè)) | 錄取最高分(文化+專業(yè)) | 平均分 (文化+專業(yè)) | 投檔辦法 |
北京 | 本科提前批藝術(shù)類B段 | 綜合改革 | 2 | 2 | 319/180 | 470 | 621 | 640 | 630.5 | 折算綜合分 |
福建 | 藝術(shù)類本科批省考階段 | 藝術(shù)(歷史類) | 2 | 2 | 351/195 | 534.2 | 670 | 688 | 679 | 折算綜合分 |
福建 | 藝術(shù)類本科批省考階段 | 藝術(shù)(物理類) | 2 | 2 | 321/195 | 525.9 | 630 | 697 | 663.5 | 折算綜合分 |
河北 | 本科提前批B段 | 藝術(shù)(不分科目) | 4 | 4 | 312/180 | 559.1 | 610.7 | 669 | 646.2 | 折算綜合分 |
河南 | 批藝術(shù)本科A段 | 藝術(shù)(文) | 2 | 2 | 350/210 | 691 | 691 | 717 | 704 | 文化+專業(yè) |
河南 | 批藝術(shù)本科A段 | 藝術(shù)(理) | 3 | 3 | 350/210 | 700 | 700 | 707 | 703.7 | 文化+專業(yè) |
黑龍江 | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)(文) | 4 | 4 | 273/180 | 492.7 | 591 | 650 | 610.7 | 折算綜合分 |
黑龍江 | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)(理) | 2 | 2 | 231/180 | 480.4 | 530 | 576 | 553 | 折算綜合分 |
湖北 | 藝術(shù)本科B | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 4 | 326/191 | 599.2 | 640 | 652 | 646.8 | 折算綜合分 |
湖南 | 本科提前批 | 藝術(shù)(歷史類) | 3 | 3 | 338/227 | 302.6 | 680 | 698 | 689 | 折算綜合分 |
湖南 | 本科提前批 | 藝術(shù)(物理類) | 2 | 2 | 310/227 | 300.5 | 691 | 707 | 699 | 折算綜合分 |
吉林 | 藝術(shù)類本科第一批A段 | 藝術(shù)(理) | 2 | 2 | 245/210 | 572 | 572 | 588.6 | 580.3 | 折算綜合分 |
吉林 | 藝術(shù)類本科第一批A段 | 藝術(shù)(文) | 2 | 2 | 273/210 | 598.8 | 598.8 | 599.6 | 599.2 | 折算綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 4 | 264/186 | 280 | 618 | 637 | 628.7 | 文化成績(jī) |
山東 | 藝術(shù)類本科提前批 | 藝術(shù)(不分文理) | 6 | 6 | 327/193 | 571.6 | 571.6 | 579.1 | 574.4 | 折算綜合分 |
山西 | 本二批A | 藝術(shù)(不分文理) | 38 | 38 | 313/203(理) 338/203(文) | 203 | 560 | 649.2 | 613.9 | 專業(yè)成績(jī) |
陜西 | 提前批本科 | 藝術(shù)(理) | 2 | 2 | 258/197 | 226 | 485 | 541 | 513 | 專業(yè)成績(jī) |
陜西 | 提前批本科 | 藝術(shù)(文) | 3 | 3 | 300/197 | 235 | 562 | 621 | 587.6 | 專業(yè)成績(jī) |
四川 | 藝術(shù)本科一批 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 2 | 355/200 | 252.3 | 608.3 | 688.3 | 648.3 | 專業(yè)成績(jī) |
天津 | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 3 | 324/160 | 528.4 | 667.8 | 685.4 | 675 | 折算綜合分 |
浙江 | 藝術(shù)類第二批 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 4 | 514/65 | 554 | 520 | 586 | 552.7 | 折算綜合分 |
重慶 | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)(不分科目類) | 3 | 3 | 318/211 | 216.1 | 600 | 700 | 661.6 | 折算綜合分 |
中北大學(xué)2022年各省音樂(lè)類錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 錄取批次 | 科類 | 錄取數(shù) | 一志愿錄取數(shù) | 控制線 (專業(yè)課) | 一志愿投檔線 | 錄取最低分 (專業(yè)成績(jī)) | 錄取最高分 (專業(yè)成績(jī)) | 平均分 (專業(yè)成績(jī)) | 投檔辦法 |
安徽 | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊8) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 2 | 121 | 734.37 | 167.87 | 176.2 | 172.04 | 折算綜合分 |
福建 | 藝術(shù)類本科批省考階段 | 藝術(shù)(物理類) | 2 | 2 | 195 | 545.1 | 232 | 246 | 239.00 | 折算綜合分 |
福建 | 藝術(shù)類本科批省考階段 | 藝術(shù)(歷史類) | 2 | 2 | 195 | 563.25 | 243 | 246 | 244.50 | 折算綜合分 |
甘肅 | 體育藝術(shù)本一U段 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 4 | 252 | 255.39 | 255.39 | 268.39 | 263.13 | 專業(yè)成績(jī) |
廣東 | 本科批次 | 藝術(shù)(不分科目) | 4 | 4 | 190 | 514 | 514 | 535 | 521.50 | 折算綜合分 |
河北 | 本科提前批B段 | 藝術(shù)(不分科目) | 4 | 4 | 110 | 530.88 | 159.84 | 165.7 | 161.57 | 折算綜合分 |
河南 | 批藝術(shù)本科A段 | 藝術(shù)(文) | 4 | 4 | 159 | 181 | 181 | 183 | 182.25 | 專業(yè)成績(jī) |
河南 | 批藝術(shù)本科A段 | 藝術(shù)(理) | 4 | 4 | 159 | 183 | 183 | 187 | 184.75 | 專業(yè)成績(jī) |
黑龍江 | 藝術(shù)本科批A段音樂(lè)學(xué)類 | 藝術(shù)(理) | 3 | 3 | 231 | 465.95 | 479.45 | 498.7 | 489.35 | 折算綜合分 |
黑龍江 | 藝術(shù)本科批A段音樂(lè)學(xué)類 | 藝術(shù)(文) | 3 | 3 | 273 | 494.65 | 494.65 | 501.25 | 498.23 | 折算綜合分 |
湖北 | 藝術(shù)本科B平行 | 藝術(shù)(不分文理) | 6 | 6 | 227 | 554.39 | 232.87 | 269.5 | 252.13 | 折算綜合分 |
湖南 | 本科提前批 | 藝術(shù)(歷史類) | 5 | 5 | 259 | 323 | 261 | 271 | 265.40 | 折算綜合分 |
湖南 | 本科提前批 | 藝術(shù)(物理類) | 5 | 5 | 259 | 319.3 | 261 | 271 | 264.80 | 折算綜合分 |
江西 | 提前本科(一) | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 3 | 147.93 | 170.93 | 170.93 | 171.47 | 171.22 | 專業(yè)成績(jī) |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 藝術(shù)(不分文理) | 9 | 9 | 176 | 279 | 217 | 224 | 220.00 | 文化成績(jī) |
山東省 | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 2 | 200 | 548.47 | 238.15 | 248.23 | 243.19 | 折算綜合分 |
山西 | 第二批本科A類 | 藝術(shù)(不分文理) | 22 | 22 | 74 | 75.94 | 86.64 | 88.47 | 87.43 | 專業(yè)成績(jī) |
四川 | 藝術(shù)本科一批 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 2 | 240 | 308.12 | 308.12 | 312.06 | 310.09 | 專業(yè)成績(jī) |
天津 | 藝術(shù)類本科統(tǒng)考F(音樂(lè)聲樂(lè))類 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 2 | 180 | 538.47 | 253.2 | 259.18 | 256.19 | 折算綜合分 |
云南 | 一本 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 3 | 130 | 211.77 | 211.77 | 215.63 | 213.10 | 專業(yè)成績(jī) |
浙江 | 藝術(shù)類第二批音樂(lè) | 藝術(shù)(不分文理) | 6 | 6 | 50 | 514 | 72 | 83 | 78.16 | 折算綜合分 |
重慶 | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)(不分科目) | 2 | 2 | 170 | 207.98 | 207.98 | 212.98 | 210.48 | 專業(yè)成績(jī) |
點(diǎn)擊查看其他省份2022年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線:https://zbzs.nuc.edu.cn/info/1039/2991.htm