2024東北農(nóng)業(yè)大學藝術(shù)類錄取分數(shù)線(含2022-2023歷年)
本文為大家整理的是東北農(nóng)業(yè)大學2022-2024年藝術(shù)類錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
1、2024年東北農(nóng)業(yè)大學藝術(shù)類錄取分數(shù)線
2024年東北農(nóng)業(yè)大學在黑龍江錄取情況-藝術(shù)類
科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)批 | 視覺傳達設(shè)計 | 506 | 509.17 | 513 | 410 |
藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)批 | 環(huán)境設(shè)計 | 506 | 507.5 | 511 | 410 |
藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)批 | 音樂表演(聲樂) | 518 | 522.86 | 531 | 410 |
藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)批 | 音樂表演(鋼琴) | 532 | 533 | 534 | 410 |
藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)批 | 音樂表演(古箏) | 522 | 522 | 522 | 410 |
點擊查看其他省市藝術(shù)類錄取情況:https://zsb.neau.edu.cn/static/front/neau/basic/html_web/lnfs.html
2、2023年東北農(nóng)業(yè)大學藝術(shù)類錄取分數(shù)線
2023黑龍江分專業(yè)錄取情況-藝術(shù)類
科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 備注 |
藝術(shù)(文) | 藝術(shù)批 | 音樂表演(鋼琴) | 518 | 110 | 518.5 | 519 | 綜合分 |
藝術(shù)(文) | 藝術(shù)批 | 音樂表演(聲樂) | 516 | 66 | 525.25 | 536 | 綜合分 |
藝術(shù)(文) | 藝術(shù)批 | 環(huán)境設(shè)計 | 508 | 325 | 510 | 513 | 綜合分 |
藝術(shù)(文) | 藝術(shù)批 | 視覺傳達設(shè)計 | 508 | 325 | 511 | 517 | 綜合分 |
藝術(shù)(文) | 藝術(shù)批 | 廣播電視編導 | 326 | 130 | 338.65 | 364 | 綜合分 |
藝術(shù)(理) | 藝術(shù)批 | 視覺傳達設(shè)計 | 516 | 49 | 518 | 520 | 綜合分 |
藝術(shù)(理) | 藝術(shù)批 | 環(huán)境設(shè)計 | 513 | 53 | 516.5 | 520 | 綜合分 |
藝術(shù)(理) | 藝術(shù)批 | 廣播電視編導 | 324 | 25 | 332.6 | 349 | 綜合分 |
點擊查看其他省份藝術(shù)類錄取情況:https://zsb.neau.edu.cn/static/front/neau/basic/html_web/lnfs.html
3、2022年東北農(nóng)業(yè)大學藝術(shù)類錄取分數(shù)線
2022東北農(nóng)業(yè)大學在黑龍江省藝術(shù)類錄取分數(shù)線
科類 | 類型 | 專業(yè) | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 備注 |
藝術(shù)(理) | 藝術(shù)批 | 環(huán)境設(shè)計 | -- | 517 | -- | 517.5 | 518 | -- | 綜合分 |
藝術(shù)(理) | 藝術(shù)批 | 視覺傳達設(shè)計 | -- | 517 | -- | 519 | 521 | -- | 綜合分 |
藝術(shù)(理) | 藝術(shù)批 | 廣播電視編導 | -- | 337 | -- | 340.4 | 345 | -- | 綜合分 |
藝術(shù)(文) | 藝術(shù)批 | 音樂表演(鋼琴) | -- | 527 | -- | 530 | 533 | -- | 綜合分 |
藝術(shù)(文) | 藝術(shù)批 | 音樂表演(聲樂) | -- | 516 | -- | 516.5 | 517 | -- | 綜合分 |
藝術(shù)(文) | 藝術(shù)批 | 環(huán)境設(shè)計 | -- | 516 | -- | 518.17 | 525 | -- | 綜合分 |
藝術(shù)(文) | 藝術(shù)批 | 視覺傳達設(shè)計 | -- | 516 | -- | 519.9 | 525 | -- | 綜合分 |
藝術(shù)(文) | 藝術(shù)批 | 音樂表演(二胡) | -- | 464 | -- | 469 | 474 | -- | 綜合分 |
藝術(shù)(文) | 藝術(shù)批 | 廣播電視編導 | -- | 343 | -- | 350.7 | 366 | -- | 綜合分 |
點擊查看其他省份錄取分數(shù)線:https://zsb.neau.edu.cn/static/front/neau/basic/html_web/lnfs.html