2025遼寧師范大學(xué)藝術(shù)類招生計(jì)劃-各專業(yè)招生人數(shù)是多少
本文為大家整理的是遼寧師范大學(xué)2025年藝術(shù)類招生計(jì)劃,主要包含招生專業(yè)、各專業(yè)招生人數(shù)等信息,希望對(duì)大家有所幫助,如有變動(dòng)或異議,請(qǐng)以各省市教育考試院或?qū)W校公布的信息為準(zhǔn)。
2025年遼寧師范大學(xué)藝術(shù)類招生計(jì)劃(遼寧)
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招考方向 | 考試科目要求 | 計(jì)劃數(shù) | 外語(yǔ)語(yǔ)種 | 專業(yè)備注 | 學(xué)制 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)院名稱 | 辦學(xué)地點(diǎn) | 專業(yè)類別 | 是否口試 | 計(jì)劃性質(zhì) | 計(jì)劃類別 | 招考類型 |
130310 | 動(dòng)畫 | 不提科目要求 | 55 | 輕度色覺異常(俗稱色弱)及色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)不能錄取到美術(shù)類各專業(yè) | 4 | 10000 | 影視藝術(shù)學(xué)院 | 遼寧師范大學(xué)西山湖校區(qū) | 普通類 | 否 | 非定向 | 藝考類 | 秋季統(tǒng)考-藝術(shù)(歷史類) | ||
130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 不提科目要求 | 4 | 輕度色覺異常(俗稱色弱)及色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)不能錄取到美術(shù)類各專業(yè) | 4 | 10000 | 美術(shù)學(xué)院 | 遼寧師范大學(xué)黃河路校區(qū) | 普通類 | 否 | 非定向 | 藝考類 | 秋季統(tǒng)考-藝術(shù)(歷史類) | ||
130309 | 播音與主持藝術(shù) | 不提科目要求 | 14 | 4 | 10000 | 影視藝術(shù)學(xué)院 | 遼寧師范大學(xué)西山湖校區(qū) | 普通類 | 否 | 非定向 | 藝考類 | 秋季統(tǒng)考-藝術(shù)(歷史類) | |||
130506 | 公共藝術(shù) | 不提科目要求 | 18 | 輕度色覺異常(俗稱色弱)及色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)不能錄取到美術(shù)類各專業(yè) | 4 | 10000 | 美術(shù)學(xué)院 | 遼寧師范大學(xué)黃河路校區(qū) | 普通類 | 否 | 非定向 | 藝考類 | 秋季統(tǒng)考-藝術(shù)(歷史類) | ||
130301 | 表演 | 不提科目要求 | 9 | 4 | 10000 | 影視藝術(shù)學(xué)院 | 遼寧師范大學(xué)西山湖校區(qū) | 普通類 | 否 | 非定向 | 藝考類 | 秋季統(tǒng)考-藝術(shù)(歷史類) | |||
130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 不提科目要求 | 6 | 輕度色覺異常(俗稱色弱)及色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)不能錄取到美術(shù)類各專業(yè) | 4 | 10000 | 影視藝術(shù)學(xué)院 | 遼寧師范大學(xué)西山湖校區(qū) | 普通類 | 否 | 非定向 | 藝考類 | 秋季統(tǒng)考-藝術(shù)(歷史類) | ||
130201 | 音樂表演 | 二胡 | 不提科目要求 | 4 | 只招二胡 | 4 | 10000 | 音樂學(xué)院 | 遼寧師范大學(xué)黃河路校區(qū) | 普通類 | 否 | 非定向 | 藝考類 | 秋季統(tǒng)考-藝術(shù)(歷史類) | |
130201 | 音樂表演 | 中阮 | 不提科目要求 | 1 | 只招中阮 | 4 | 10000 | 音樂學(xué)院 | 遼寧師范大學(xué)黃河路校區(qū) | 普通類 | 否 | 非定向 | 藝考類 | 秋季統(tǒng)考-藝術(shù)(歷史類) | |
130201 | 音樂表演 | 竹笛 | 不提科目要求 | 3 | 只招竹笛 | 4 | 10000 | 音樂學(xué)院 | 遼寧師范大學(xué)黃河路校區(qū) | 普通類 | 否 | 非定向 | 藝考類 | 秋季統(tǒng)考-藝術(shù)(歷史類) | |
130201 | 音樂表演 | 民族打擊樂 | 不提科目要求 | 4 | 只招民族打擊樂 | 4 | 10000 | 音樂學(xué)院 | 遼寧師范大學(xué)黃河路校區(qū) | 普通類 | 否 | 非定向 | 藝考類 | 秋季統(tǒng)考-藝術(shù)(歷史類) | |
130201 | 音樂表演 | 古箏 | 不提科目要求 | 3 | 只招古箏 | 4 | 10000 | 音樂學(xué)院 | 遼寧師范大學(xué)黃河路校區(qū) | 普通類 | 否 | 非定向 | 藝考類 | 秋季統(tǒng)考-藝術(shù)(歷史類) | |
130201 | 音樂表演 | 琵琶 | 不提科目要求 | 4 | 只招琵琶 | 4 | 10000 | 音樂學(xué)院 | 遼寧師范大學(xué)黃河路校區(qū) | 普通類 | 否 | 非定向 | 藝考類 | 秋季統(tǒng)考-藝術(shù)(歷史類) | |
130401 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 師范 | 不提科目要求 | 50 | 輕度色覺異常(俗稱色弱)及色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)不能錄取到美術(shù)類各專業(yè) | 4 | 10000 | 美術(shù)學(xué)院 | 遼寧師范大學(xué)黃河路校區(qū) | 師范類 | 否 | 非定向 | 藝考類 | 秋季統(tǒng)考-藝術(shù)(歷史類) | |
130202 | 音樂學(xué)(師范) | 師范,不分主副項(xiàng)、流行鋼琴 | 不提科目要求 | 2 | 4 | 10000 | 音樂學(xué)院 | 遼寧師范大學(xué)黃河路校區(qū) | 師范類 | 否 | 非定向 | 藝考類 | 秋季統(tǒng)考-藝術(shù)(歷史類) | ||
130202 | 音樂學(xué)(師范) | 師范,不分主副項(xiàng)、美聲鋼琴 | 不提科目要求 | 44 | 4 | 10000 | 音樂學(xué)院 | 遼寧師范大學(xué)黃河路校區(qū) | 師范類 | 否 | 非定向 | 藝考類 | 秋季統(tǒng)考-藝術(shù)(歷史類) | ||
130202 | 音樂學(xué)(師范) | 師范,不分主副項(xiàng)、民聲鋼琴 | 不提科目要求 | 9 | 4 | 10000 | 音樂學(xué)院 | 遼寧師范大學(xué)黃河路校區(qū) | 師范類 | 否 | 非定向 | 藝考類 | 秋季統(tǒng)考-藝術(shù)(歷史類) | ||
130205 | 舞蹈學(xué)(師范) | 師范,中國(guó)舞 | 不提科目要求 | 9 | 只招中國(guó)舞 | 4 | 10000 | 音樂學(xué)院 | 遼寧師范大學(xué)黃河路校區(qū) | 師范類 | 否 | 非定向 | 藝考類 | 秋季統(tǒng)考-藝術(shù)(歷史類) | |
130205 | 舞蹈學(xué)(師范) | 師范,現(xiàn)代舞 | 不提科目要求 | 5 | 只招現(xiàn)代舞 | 4 | 10000 | 音樂學(xué)院 | 遼寧師范大學(xué)黃河路校區(qū) | 師范類 | 否 | 非定向 | 藝考類 | 秋季統(tǒng)考-藝術(shù)(歷史類) | |
130202 | 音樂學(xué)(師范) | 師范,不分主副項(xiàng)、美聲雙排鍵 | 不提科目要求 | 2 | 師范類 | 4 | 10000 | 音樂學(xué)院 | 遼寧師范大學(xué)黃河路校區(qū) | 師范類 | 否 | 非定向 | 藝考類 | 秋季統(tǒng)考-藝術(shù)(歷史類) | |
130301 | 表演 | 不提科目要求 | 2 | 4 | 10000 | 影視藝術(shù)學(xué)院 | 遼寧師范大學(xué)西山湖校區(qū) | 普通類 | 否 | 非定向 | 藝考類 | 秋季統(tǒng)考-藝術(shù)(物理類) | |||
130310 | 動(dòng)畫 | 不提科目要求 | 11 | 輕度色覺異常(俗稱色弱)及色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)不能錄取到美術(shù)類各專業(yè) | 4 | 10000 | 影視藝術(shù)學(xué)院 | 遼寧師范大學(xué)西山湖校區(qū) | 普通類 | 否 | 非定向 | 藝考類 | 秋季統(tǒng)考-藝術(shù)(物理類) | ||
130506 | 公共藝術(shù) | 不提科目要求 | 4 | 輕度色覺異常(俗稱色弱)及色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)不能錄取到美術(shù)類各專業(yè) | 4 | 10000 | 美術(shù)學(xué)院 | 遼寧師范大學(xué)黃河路校區(qū) | 普通類 | 否 | 非定向 | 藝考類 | 秋季統(tǒng)考-藝術(shù)(物理類) | ||
130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 不提科目要求 | 2 | 輕度色覺異常(俗稱色弱)及色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)不能錄取到美術(shù)類各專業(yè) | 4 | 10000 | 美術(shù)學(xué)院 | 遼寧師范大學(xué)黃河路校區(qū) | 普通類 | 否 | 非定向 | 藝考類 | 秋季統(tǒng)考-藝術(shù)(物理類) | ||
130309 | 播音與主持藝術(shù) | 不提科目要求 | 4 | 4 | 10000 | 影視藝術(shù)學(xué)院 | 遼寧師范大學(xué)西山湖校區(qū) | 普通類 | 否 | 非定向 | 藝考類 | 秋季統(tǒng)考-藝術(shù)(物理類) | |||
130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 不提科目要求 | 2 | 輕度色覺異常(俗稱色弱)及色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)不能錄取到美術(shù)類各專業(yè) | 4 | 10000 | 影視藝術(shù)學(xué)院 | 遼寧師范大學(xué)西山湖校區(qū) | 普通類 | 否 | 非定向 | 藝考類 | 秋季統(tǒng)考-藝術(shù)(物理類) | ||
130401 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 師范 | 不提科目要求 | 10 | 輕度色覺異常(俗稱色弱)及色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)不能錄取到美術(shù)類各專業(yè) | 4 | 10000 | 美術(shù)學(xué)院 | 遼寧師范大學(xué)黃河路校區(qū) | 師范類 | 否 | 非定向 | 藝考類 | 秋季統(tǒng)考-藝術(shù)(物理類) | |
130202 | 音樂學(xué)(師范) | 師范,不分主副項(xiàng)、美聲鋼琴 | 不提科目要求 | 4 | 4 | 10000 | 音樂學(xué)院 | 遼寧師范大學(xué)黃河路校區(qū) | 師范類 | 否 | 非定向 | 藝考類 | 秋季統(tǒng)考-藝術(shù)(物理類) | ||
130202 | 音樂學(xué)(師范) | 師范,不分主副項(xiàng)、民聲鋼琴 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 10000 | 音樂學(xué)院 | 遼寧師范大學(xué)黃河路校區(qū) | 師范類 | 否 | 非定向 | 藝考類 | 秋季統(tǒng)考-藝術(shù)(物理類) |
點(diǎn)擊查看各省各類型招生計(jì)劃:https://zhaolu.zjzw.cn/release-page/plan?key=EC0RiQ%3D%3D
遼寧師范大學(xué)簡(jiǎn)介:
遼寧師范大學(xué)(Liaoning Normal University),簡(jiǎn)稱“遼師大”,位于遼寧省大連市,是遼寧省“雙一流”國(guó)內(nèi)高水平大學(xué)建設(shè)高校、教育部“卓越中學(xué)教師培養(yǎng)計(jì)劃”項(xiàng)目實(shí)施學(xué)校、遼寧省基礎(chǔ)教育師資培養(yǎng)與繼續(xù)教育基地、教育科學(xué)研究咨詢基地、高校師資培訓(xùn)基地,已發(fā)展成一所以經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、歷史學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、醫(yī)學(xué)、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)等多學(xué)科發(fā)展的省屬重點(diǎn)大學(xué)。
遼寧師范大學(xué)始建于1951年9月,初建時(shí)為旅大師范專科學(xué)校;1953年4月更名為大連師范專科學(xué)校;1958年7月,大連師范??茖W(xué)校和大連外國(guó)語(yǔ)專科學(xué)校合并,組建大連師范學(xué)院。1960年7月,學(xué)校更名為遼寧師范學(xué)院;1983年12月更名為遼寧師范大學(xué);1981年被批準(zhǔn)為碩士學(xué)位授予單位;1998年獲得博士學(xué)位授予權(quán)。