2024莆田學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線(含2022-2023歷年)
更新:2025-5-13 11:16:56 發(fā)布:大學(xué)生必備網(wǎng)
本文為大家整理的是莆田學(xué)院2022-2024年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
1、2024年莆田學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
莆田學(xué)院2024年本科各專業(yè)錄取情況(面向福建)
批次 | 招生區(qū)域 | 專業(yè) | 選考科目 | 錄取數(shù) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 省控線 |
藝術(shù)批 | 面向福建 | 音樂學(xué) | 歷史+不限 | 39 | 523.75 | 509.1 | 504.75 | 323/195 | |
藝術(shù)批 | 面向福建 | 音樂學(xué) | 物理+不限 | 8 | 508.5 | 503.2 | 496.5 | 337/195 | |
藝術(shù)批 | 面向莆田 | 音樂學(xué) | 物理+不限 | 1 | 504.5 | 337/195 | |||
藝術(shù)批 | 面向莆田 | 音樂學(xué) | 歷史+不限 | 2 | 510.75 | 509.1 | 507.5 | 323/195 | |
藝術(shù)批 | 面向福建 | 美術(shù)學(xué) | 歷史+不限 | 39 | 516.5 | 508.4 | 505.75 | 323/195 | |
藝術(shù)批 | 面向福建 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 歷史+不限 | 39 | 514.25 | 509.9 | 507.25 | 323/195 | |
藝術(shù)批 | 面向福建 | 環(huán)境設(shè)計 | 歷史+不限 | 34 | 512 | 504.5 | 502.25 | 323/195 | |
藝術(shù)批 | 面向福建 | 工藝美術(shù) | 歷史+不限 | 30 | 511.5 | 504.9 | 502.25 | 323/195 | |
藝術(shù)批 | 面向福建 | 美術(shù)學(xué) | 物理+不限 | 8 | 505 | 502.4 | 501.25 | 337/195 | |
藝術(shù)批 | 面向福建 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 物理+不限 | 5 | 512.5 | 508.6 | 505.75 | 337/195 | |
藝術(shù)批 | 面向福建 | 環(huán)境設(shè)計 | 物理+不限 | 5 | 514.75 | 502.6 | 498.75 | 337/195 | |
藝術(shù)批 | 面向福建 | 工藝美術(shù) | 物理+不限 | 5 | 532.25 | 505.4 | 496.75 | 337/195 | |
藝術(shù)批 | 面向莆田 | 美術(shù)學(xué) | 歷史+不限 | 4 | 526.75 | 515.6 | 507.25 | 323/195 | |
藝術(shù)批 | 面向莆田 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 歷史+不限 | 5 | 526.5 | 510.9 | 505.75 | 323/195 | |
藝術(shù)批 | 面向莆田 | 環(huán)境設(shè)計 | 歷史+不限 | 10 | 503.25 | 500.9 | 498.5 | 323/195 | |
藝術(shù)批 | 面向莆田 | 工藝美術(shù) | 歷史+不限 | 15 | 505.75 | 499.9 | 497 | 323/195 |
點擊查看外省錄取分?jǐn)?shù)線:https://www.ptu.edu.cn/zhaosheng/info/1012/2133.htm
2、2023年莆田學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
莆田學(xué)院2023年藝術(shù)類本科各專業(yè)錄取情況(面向福建)
批次 | 招生區(qū)域 | 專業(yè) | 組別 | 錄取數(shù) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 |
藝術(shù)批 | 面向福建 | 音樂學(xué) | 歷史+不限 | 49 | 558.6 | 549.3 | 547.15 | 340/195 |
藝術(shù)批 | 面向福建 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 歷史+不限 | 26 | 529.4 | 525.3 | 523.1 | 340/195 |
藝術(shù)批 | 面向福建 | 美術(shù)學(xué) | 歷史+不限 | 41 | 530.5 | 524.6 | 522.4 | 340/195 |
藝術(shù)批 | 面向福建 | 環(huán)境設(shè)計 | 歷史+不限 | 36 | 522.6 | 520.4 | 519.1 | 340/195 |
藝術(shù)批 | 面向福建 | 工藝美術(shù) | 歷史+不限 | 30 | 523.9 | 519.8 | 517.5 | 340/195 |
藝術(shù)批 | 面向福建 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(閩臺) | 歷史+不限 | 30 | 516.6 | 513.4 | 511.7 | 340/195 |
藝術(shù)批 | 面向莆田 | 音樂學(xué) | 歷史+不限 | 7 | 551.95 | 547.5 | 544.7 | 340/195 |
藝術(shù)批 | 面向莆田 | 美術(shù)學(xué) | 歷史+不限 | 4 | 533.8 | 530.6 | 528.3 | 340/195 |
藝術(shù)批 | 面向莆田 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 歷史+不限 | 5 | 526.1 | 525.4 | 524.8 | 340/195 |
藝術(shù)批 | 面向莆田 | 環(huán)境設(shè)計 | 歷史+不限 | 10 | 521.1 | 517.8 | 514.2 | 340/195 |
藝術(shù)批 | 面向莆田 | 工藝美術(shù) | 歷史+不限 | 15 | 526.7 | 515.3 | 512.3 | 340/195 |
藝術(shù)批 | 面向福建 | 音樂學(xué) | 物理+不限 | 12 | 532.9 | 528.9 | 526.3 | 323/195 |
藝術(shù)批 | 面向福建 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 物理+不限 | 5 | 524.8 | 521.2 | 518.3 | 323/195 |
藝術(shù)批 | 面向福建 | 美術(shù)學(xué) | 物理+不限 | 8 | 520.4 | 517.8 | 516 | 323/195 |
藝術(shù)批 | 面向福建 | 環(huán)境設(shè)計 | 物理+不限 | 5 | 519.8 | 515.2 | 512.3 | 323/195 |
藝術(shù)批 | 面向福建 | 工藝美術(shù) | 物理+不限 | 5 | 515.6 | 512.5 | 510.3 | 323/195 |
藝術(shù)批 | 面向莆田 | 音樂學(xué) | 物理+不限 | 2 | 505.45 | 502 | 498.6 | 323/195 |
點擊查看外省錄取分?jǐn)?shù)線:https://www.ptu.edu.cn/zhaosheng/info/1012/1813.htm
3、2022年莆田學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線【福建】
莆田學(xué)院2022年福建省藝術(shù)類各專業(yè)錄取情況(省統(tǒng)考本科批)
招生區(qū)域 | 專業(yè) | 組別 | 計劃 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
面向福建 | 音樂表演 | 歷史 | 12 | 548.55 | 537.15 | 540.1 | 351/195 |
面向福建 | 音樂學(xué) | 歷史 | 40 | 554.05 | 541.35 | 544.8 | 351/195 |
面向福建 | 音樂表演 | 物理 | 5 | 523 | 511.3 | 516.8 | 321/195 |
面向福建 | 音樂學(xué) | 物理 | 10 | 529 | 521 | 524.1 | 321/195 |
面向莆田 | 音樂表演 | 歷史 | 3 | 540.9 | 532.45 | 536.6 | 351/195 |
面向莆田 | 音樂學(xué) | 歷史 | 7 | 550.25 | 541.3 | 545.7 | 351/195 |
面向莆田 | 音樂表演 | 物理 | 2 | 520.7 | 500.8 | 510.75 | 321/195 |
面向莆田 | 音樂學(xué) | 物理 | 2 | 525.95 | 523.35 | 524.7 | 321/195 |
面向福建 | 美術(shù)學(xué) | 歷史 | 59 | 534.2 | 518.8 | 521.4 | 351/195 |
面向福建 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 歷史 | 28 | 525.9 | 518.9 | 520.7 | 351/195 |
面向福建 | 環(huán)境設(shè)計 | 歷史 | 36 | 520.6 | 515.7 | 517.1 | 351/195 |
面向福建 | 工藝美術(shù) | 歷史 | 29 | 521.5 | 513.6 | 515.5 | 351/195 |
面向福建 | 美術(shù)學(xué) | 物理 | 5 | 516.3 | 505.3 | 508.9 | 321/195 |
面向福建 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 物理 | 5 | 512 | 506.9 | 508.5 | 321/195 |
面向福建 | 環(huán)境設(shè)計 | 物理 | 5 | 507.6 | 502.7 | 504.1 | 321/195 |
面向福建 | 工藝美術(shù) | 物理 | 5 | 504.1 | 500.8 | 502.5 | 321/195 |
面向莆田 | 美術(shù)學(xué) | 歷史 | 4 | 537.4 | 524.6 | 529.4 | 351/195 |
面向莆田 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 歷史 | 3 | 522.7 | 520.2 | 521.8 | 351/195 |
面向莆田 | 環(huán)境設(shè)計 | 歷史 | 10 | 517.2 | 512.1 | 514.4 | 351/195 |
面向莆田 | 工藝美術(shù) | 歷史 | 15 | 519.7 | 509.7 | 512.4 | 351/195 |
面向福建 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(閩臺) | 歷史 | 30 | 516.7 | 506.7 | 508.5 | 351/195 |
標(biāo)簽:莆田學(xué)院