2024集美大學誠毅學院藝術類錄取分數(shù)線(含2022-2023歷年)
更新:2025-5-12 13:21:55 發(fā)布:大學生必備網
本文為大家整理的是集美大學誠毅學院2022-2024年藝術類錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
一、2024集美大學誠毅學院藝術類錄取分數(shù)線【全國】
集美大學誠毅學院2024年面向福建省分專業(yè)招生錄取分數(shù)表-藝術類
專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
音樂學 | 歷史+不限 | 505 | 490 | 494 |
音樂學 | 物理+不限 | 492 | 475 | 484 |
舞蹈學 | 歷史+不限 | 494 | 483 | 486 |
舞蹈學 | 物理+不限 | 519 | 519 | 519 |
視覺傳達設計 | 歷史+不限 | 511 | 497 | 499 |
視覺傳達設計 | 物理+不限 | 500 | 495 | 496 |
環(huán)境設計 | 歷史+不限 | 499 | 487 | 491 |
環(huán)境設計 | 物理+不限 | 488 | 482 | 484 |
集美大學誠毅學院2024年藝術類分省出檔情況表
省份 | 錄取專業(yè) | 科類 | 出檔分 | 備注 |
福建 | 視覺傳達設計 | 美術歷史 | 497.25 | 按綜合分投檔 |
視覺傳達設計 | 美術物理 | 487 | 按綜合分投檔 | |
環(huán)境設計 | 美術歷史 | 495.5 | 按綜合分投檔 | |
環(huán)境設計 | 美術物理 | 482.75 | 按綜合分投檔 | |
音樂學 | 音樂歷史 | 490.75 | 按綜合分投檔 | |
音樂學 | 音樂物理 | 475.25 | 按綜合分投檔 | |
舞蹈學 | 舞蹈歷史 | 483.5 | 按綜合分投檔 | |
舞蹈學 | 舞蹈物理 | 519.5 | 按綜合分投檔 | |
海南 | 舞蹈學 | 舞蹈綜合 | 297.1 | 按綜合分投檔 |
河北 | 舞蹈學 | 舞蹈聯(lián)考 | 453.05 | 按綜合分投檔 |
音樂學 | 器樂聯(lián)考 | 434.12 | 按綜合分投檔 | |
環(huán)境設計 | 美術聯(lián)考 | 485.5 | 按綜合分投檔 | |
視覺傳達設計 | 美術聯(lián)考 | 497.75 | 按綜合分投檔 | |
河南 | 視覺傳達設計 | 美術文 | 462.5 | 按綜合分投檔 |
音樂學 | 音樂文 | 468 | 按綜合分投檔 | |
黑龍江 | 視覺傳達設計 | 藝術綜合 | 421.6 | 按綜合分投檔 |
安徽 | 視覺傳達設計 | 藝術綜合 | 480.34 | 按綜合分投檔 |
廣東 | 視覺傳達設計 | 藝術綜合 | 474 | 按綜合分投檔 |
湖北 | 視覺傳達設計 | 藝術綜合 | 570 | 按綜合分投檔 |
江蘇 | 音樂學 | 器樂歷史 | 438 | 按綜合分投檔 |
視覺傳達設計 | 美術歷史 | 467 | 按綜合分投檔 | |
視覺傳達設計 | 美術物理 | 464 | 按綜合分投檔 | |
江西 | 舞蹈學 | 藝術綜合 | 472.8 | 按綜合分投檔 |
視覺傳達設計 | 藝術綜合 | 498.1 | 按綜合分投檔 | |
山西 | 視覺傳達設計 | 藝術綜合 | 460.75 | 按綜合分投檔 |
浙江 | 環(huán)境設計 | 藝術綜合 | 538 | 按綜合分投檔 |
視覺傳達設計 | 藝術綜合 | 541 | 按綜合分投檔 | |
音樂學 | 聲樂聯(lián)考 | 496 | 按綜合分投檔 | |
舞蹈學 | 藝術綜合 | 478 | 按綜合分投檔 |
二、2023集美大學誠毅學院藝術類錄取分數(shù)線【全國】
集美大學誠毅學院2023年面向福建省分專業(yè)招生錄取分數(shù)表-藝術類
批次 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
藝術類本科批省考階段 | 音樂學 | 歷史類+不限 | 547 | 536 | 532 |
音樂學 | 物理類+不限 | 522 | 515 | 509 | |
舞蹈學 | 歷史類+不限 | 538 | 526 | 521 | |
舞蹈學 | 物理類+不限 | 526 | 526 | 526 | |
視覺傳達設計 | 歷史類+不限 | 525 | 516 | 513 | |
視覺傳達設計 | 物理類+化學 | 512 | 509 | 506 | |
環(huán)境設計 | 歷史類+不限 | 516 | 512 | 511 | |
環(huán)境設計 | 物理類+化學 | 511 | 507 | 503 |
集美大學誠毅學院2023年藝術類分省出檔情況表-藝術類
省份 | 錄取專業(yè) | 科類 | 出檔分 | 備注 |
福建 | 視覺傳達設計 | 美術歷史 | 513.4 | 按綜合分投檔 |
視覺傳達設計 | 美術物理 | 506.4 | 按綜合分投檔 | |
環(huán)境設計 | 美術歷史 | 511.8 | 按綜合分投檔 | |
環(huán)境設計 | 美術物理 | 503.3 | 按綜合分投檔 | |
音樂學 | 音樂歷史 | 532.05 | 按綜合分投檔 | |
音樂學 | 音樂物理 | 509.8 | 按綜合分投檔 | |
舞蹈學 | 舞蹈歷史 | 521.9 | 按綜合分投檔 | |
舞蹈學 | 舞蹈物理 | 526.35 | 按綜合分投檔 | |
海南 | 舞蹈學 | 舞蹈綜合 | 179.7 | 按專業(yè)分投檔 |
河北 | 舞蹈學 | 舞蹈聯(lián)考 | 495.934 | 按綜合分投檔 |
音樂學 | 器樂聯(lián)考 | 483.713 | 按綜合分投檔 | |
環(huán)境設計 | 美術聯(lián)考 | 525.35 | 按綜合分投檔 | |
視覺傳達設計 | 美術聯(lián)考 | 533.35 | 按綜合分投檔 | |
河南 | 環(huán)境設計 | 美術文 | 258 | 按專業(yè)分投檔 |
視覺傳達設計 | 美術文 | 268 | 按專業(yè)分投檔 | |
音樂學 | 音樂文 | 179 | 按專業(yè)分投檔 | |
黑龍江 | 視覺傳達設計 | 藝術文 | 456.1 | 按綜合分投檔 |
安徽 | 視覺傳達設計 | 藝術綜合 | 688.8 | 按綜合分投檔 |
廣東 | 視覺傳達設計 | 藝術綜合 | 494 | 按綜合分投檔 |
湖北 | 視覺傳達設計 | 藝術綜合 | 581.6 | 按綜合分投檔 |
江蘇 | 音樂學 | 器樂歷史 | 178 | 按專業(yè)分投檔 |
視覺傳達設計 | 美術歷史 | 455 | 按綜合分投檔 | |
視覺傳達設計 | 美術物理 | 492 | 按綜合分投檔 | |
江西 | 舞蹈學 | 藝術綜合 | 160.4 | 按專業(yè)分投檔 |
視覺傳達設計 | 藝術綜合 | 520.9 | 按綜合分投檔 | |
山西 | 視覺傳達設計 | 藝術綜合 | 66.6873 | 按綜合分投檔 |
浙江 | 環(huán)境設計 | 藝術綜合 | 538 | 按綜合分投檔 |
視覺傳達設計 | 藝術綜合 | 539 | 按綜合分投檔 | |
音樂學 | 藝術綜合 | 502 | 按綜合分投檔 | |
舞蹈學 | 藝術綜合 | 510 | 按綜合分投檔 |
三、2022集美大學誠毅學院藝術類錄取分數(shù)線【全國】
集美大學誠毅學院2022年藝術類分省錄取情況表
省份 | 錄取專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 | 備注 |
福建 | 視覺傳達設計 | 美術歷史 | 522 | 511 | 按綜合分投檔 |
視覺傳達設計 | 美術物理 | 503 | 499 | 按綜合分投檔 | |
環(huán)境設計 | 美術歷史 | 512 | 509 | 按綜合分投檔 | |
環(huán)境設計 | 美術物理 | 497 | 496 | 按綜合分投檔 | |
音樂學 | 音樂歷史 | 538 | 524 | 按綜合分投檔 | |
音樂學 | 音樂物理 | 517 | 510 | 按綜合分投檔 | |
舞蹈學 | 舞蹈歷史 | 560 | 544 | 按綜合分投檔 | |
舞蹈學 | 舞蹈物理 | 540 | 540 | 按綜合分投檔 | |
海南 | 舞蹈學 | 舞蹈綜合 | 193 | 187 | 按專業(yè)分投檔 |
河北 | 舞蹈學 | 舞蹈聯(lián)考 | 481 | 477 | 按綜合分投檔 |
音樂學 | 器樂聯(lián)考 | 458 | 455 | 按綜合分投檔 | |
環(huán)境設計 | 美術聯(lián)考 | 557 | 522 | 按綜合分投檔 | |
視覺傳達設計 | 美術聯(lián)考 | 555 | 532 | 按綜合分投檔 | |
河南 | 環(huán)境設計 | 美術文 | 271 | 259 | 按專業(yè)分投檔 |
視覺傳達設計 | 美術文 | 264 | 255 | 按專業(yè)分投檔 | |
音樂學 | 音樂文 | 176 | 174 | 按專業(yè)分投檔 | |
黑龍江 | 環(huán)境設計 | 藝術文 | 460 | 459 | 按綜合分投檔 |
視覺傳達設計 | 藝術文 | 462 | 460 | 按綜合分投檔 | |
視覺傳達設計 | 藝術綜合 | 699 | 684 | 按綜合分投檔 | |
廣東 | 視覺傳達設計 | 藝術綜合 | 493 | 492 | 按綜合分投檔 |
湖北 | 視覺傳達設計 | 藝術綜合 | 584 | 580 | 按綜合分投檔 |
江蘇 | 音樂學 | 器樂歷史 | 179 | 175 | 按專業(yè)分投檔 |
環(huán)境設計 | 美術歷史 | 456 | 455 | 按綜合分投檔 | |
視覺傳達設計 | 美術歷史 | 459 | 454 | 按綜合分投檔 | |
視覺傳達設計 | 美術物理 | 472 | 461 | 按綜合分投檔 | |
江西 | 舞蹈學 | 藝術綜合 | 167 | 163 | 按專業(yè)分投檔 |
視覺傳達設計 | 藝術綜合 | 525 | 517 | 按綜合分投檔 | |
山西 | 舞蹈學 | 舞蹈綜合 | 74 | 71 | 按專業(yè)分投檔 |
視覺傳達設計 | 藝術綜合 | 69 | 68 | 按綜合分投檔 | |
浙江 | 環(huán)境設計 | 藝術綜合 | 541 | 541 | 按綜合分投檔 |
視覺傳達設計 | 藝術綜合 | 546 | 542 | 按綜合分投檔 | |
音樂學 | 藝術綜合 | 508 | 506 | 按綜合分投檔 | |
舞蹈學 | 藝術綜合 | 533 | 527 | 按綜合分投檔 |
標簽:集美大學誠毅學院