2020廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院自主招生錄取分?jǐn)?shù)線(含2018-2019歷年)
更新:2023-1-13 14:47:06 發(fā)布:大學(xué)生必備網(wǎng)
本文為大家整理的是2018-2020年自主招生錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
1、2020廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院自主招生錄取分?jǐn)?shù)線
2、2019廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院自主招生錄取分?jǐn)?shù)線
3、2018廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院自主招生錄取分?jǐn)?shù)線
2018年自主招生面試(技能考核)成績公布 | |||
考生序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 考生號(hào) | 成績 |
1 | 旅游英語 | 1723047 | 81 |
2 | 旅游英語 | 1827949 | 82.7 |
3 | 旅游英語 | 0608021 | 87 |
4 | 旅游英語 | 5121294 | 84.7 |
5 | 旅游英語 | 1623113 | 85.7 |
6 | 旅游英語 | 0515114 | 85.3 |
7 | 旅游英語 | 0604025 | 84 |
8 | 旅游英語 | 1900011 | 85 |
9 | 旅游英語 | 0103149 | 87.3 |
10 | 旅游英語 | 0923225 | 85.3 |
11 | 旅游英語 | 0117034 | 84.7 |
12 | 旅游英語 | 0112054 | 86.7 |
13 | 旅游英語 | 1223020 | 85.7 |
14 | 旅游英語 | 1581002 | 82.3 |
15 | 市場營銷(BTEC) | 0402551 | 122.3 |
16 | 市場營銷(BTEC) | 0115001 | 120 |
17 | 市場營銷(BTEC) | 0115004 | 0 |
18 | 市場營銷(BTEC) | 0402534 | 130 |
19 | 市場營銷(BTEC) | 0402559 | 129 |
20 | 市場營銷(BTEC) | 0104154 | 133.3 |
21 | 市場營銷(BTEC) | 0515098 | 122.3 |
22 | 市場營銷(BTEC) | 0105033 | 124.3 |
23 | 市場營銷(BTEC) | 0402562 | 133.7 |
24 | 市場營銷(BTEC) | 0402565 | 129.7 |
25 | 市場營銷(BTEC) | 0402570 | 123.3 |
26 | 市場營銷(BTEC) | 0402533 | 120 |
27 | 市場營銷(BTEC) | 0115005 | 120.3 |
28 | 市場營銷(BTEC) | 0607014 | 125.3 |
29 | 市場營銷(BTEC) | 0605023 | 120 |
30 | 市場營銷(BTEC) | 0402606 | 133 |
31 | 市場營銷(BTEC) | 0106108 | 58.7 |
32 | 市場營銷(BTEC) | 0105018 | 120 |
33 | 市場營銷(BTEC) | 0402563 | 128 |
34 | 市場營銷(BTEC) | 0106195 | 135.3 |
35 | 市場營銷(BTEC) | 0106014 | 59 |
36 | 市場營銷(BTEC) | 2000042 | 125.7 |
37 | 市場營銷(BTEC) | 0105058 | 139.3 |
38 | 市場營銷(BTEC) | 0402620 | 123.3 |
39 | 市場營銷(BTEC) | 0113028 | 125.7 |
40 | 市場營銷(BTEC) | 2000023 | 120 |
41 | 市場營銷(BTEC) | 1621066 | 126 |
42 | 市場營銷(BTEC) | 0103141 | 131 |
43 | 市場營銷(BTEC) | 0115002 | 131.7 |
44 | 園林技術(shù) | 0604473 | 129 |
45 | 園林技術(shù) | 0604479 | 127 |
46 | 園林技術(shù) | 0604474 | 132.3 |
47 | 園林技術(shù) | 0604482 | 125 |
48 | 園林技術(shù) | 0604489 | 136 |
49 | 園林技術(shù) | 0604485 | 137 |
1 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 1226071 | 0 |
2 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 1283043 | 87 |
3 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 1226090 | 82.4 |
4 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 1223097 | 79 |
5 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 1226000 | 78.6 |
6 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 1303010 | 0 |
7 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 1226025 | 0 |
8 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 0113011 | 81.8 |
9 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 0204033 | 83.6 |
10 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 1226032 | 83.2 |
11 | 審計(jì) | 0104180 | 85 |
12 | 審計(jì) | 0106008 | 109 |
13 | 審計(jì) | 0104175 | 86 |
14 | 審計(jì) | 0118025 | 106 |
15 | 審計(jì) | 0104074 | 97 |
16 | 審計(jì) | 0104216 | 110 |
17 | 審計(jì) | 0104216 | 100 |
18 | 審計(jì) | 0104095 | 79 |
19 | 審計(jì) | 1900317 | 140 |
20 | 審計(jì) | 0104024 | 93 |
21 | 審計(jì) | 0304053 | 90 |
22 | 審計(jì) | 0105232 | 102 |
23 | 審計(jì) | 0104217 | 86 |
24 | 審計(jì) | 0104204 | 129 |
25 | 審計(jì) | 0111031 | 120 |
26 | 審計(jì) | 0106002 | 116 |
27 | 審計(jì) | 0106004 | 96 |
28 | 審計(jì) | 0104176 | 80 |
29 | 審計(jì) | 0981295 | 121 |
30 | 審計(jì) | 0113026 | 61 |
31 | 審計(jì) | 0104130 | 105 |
32 | 審計(jì) | 0104169 | 132 |
33 | 審計(jì) | 1701164 | 110 |
34 | 審計(jì) | 0104086 | 105 |
35 | 審計(jì) | 0106043 | 99 |
36 | 審計(jì) | 0104236 | 101 |
37 | 審計(jì) | 0306070 | 116 |
38 | 審計(jì) | 1900338 | 84 |
39 | 審計(jì) | 1900001 | 99 |
40 | 審計(jì) | 1900169 | 92 |
41 | 審計(jì) | 0106045 | 139 |
42 | 審計(jì) | 0104186 | 105 |
43 | 審計(jì) | 1900300 | 105 |
44 | 審計(jì) | 0104222 | 127 |
45 | 審計(jì) | 2000061 | 77 |
46 | 審計(jì) | 0104099 | 100 |
47 | 審計(jì) | 0111003 | 144 |
48 | 審計(jì) | 1900353 | 97 |
49 | 審計(jì) | 0304391 | 97 |
50 | 審計(jì) | 0106053 | 109 |
51 | 審計(jì) | 0105614 | 107 |
52 | 審計(jì) | 0104093 | 93 |
53 | 審計(jì) | 0106063 | 97 |
54 | 審計(jì) | 0105067 | 110 |
55 | 審計(jì) | 0111017 | 127 |
56 | 審計(jì) | 0113029 | 72 |
57 | 審計(jì) | 0104069 | 77 |
58 | 審計(jì) | 0113027 | 58 |
59 | 審計(jì) | 0104205 | 85 |
60 | 審計(jì) | 0111147 | 77 |
61 | 審計(jì) | 0306144 | 94 |
62 | 審計(jì) | 5291009 | 146 |
標(biāo)簽:廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院