2024上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院專(zhuān)科自主招生錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(含2022-2023歷年)

本文為大家整理的是上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022-2024年專(zhuān)科自主招生錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),希望對(duì)大家有所幫助,如有異議,還請(qǐng)以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
一、2024上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院專(zhuān)科自主招生錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
1、“免筆試、面試入學(xué)”各專(zhuān)業(yè)錄取最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)

2、筆試各專(zhuān)業(yè)錄取最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)

備注:根據(jù)我校招生章程中關(guān)于同分比較的規(guī)定,A類(lèi)考生最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為885分(其中文化基礎(chǔ)模塊78分);B類(lèi)考生最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為331分(其中學(xué)業(yè)水平考試數(shù)學(xué)61分,外語(yǔ)55分);C類(lèi)考生最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)152分(其中入學(xué)測(cè)試76分)。
二、2023上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院專(zhuān)科自主招生錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
(一)A類(lèi)考生(即普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試成績(jī)齊全且合格的應(yīng)屆高中學(xué)生)各專(zhuān)業(yè)錄取最低分?jǐn)?shù)
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 |
| 應(yīng)用電子技術(shù) | 877 |
| 智能控制技術(shù) | 866 |
| 微電子技術(shù) | 835 |
| 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | 863 |
| 集成電路技術(shù) | 859.5 |
| 現(xiàn)代通信技術(shù) | 879 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 906 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 901.5 |
| 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 904 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 883 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 905 |
| 軟件技術(shù) | 904 |
| 密碼技術(shù)應(yīng)用 | 879 |
| 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 861.5 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 891 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 886 |
| 數(shù)控技術(shù) | 851 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 868 |
| 智能機(jī)器人技術(shù) | 876 |
| 跨境電子商務(wù) | 855 |
| 金融服務(wù)與管理 | 869 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 864 |
| 人力資源管理 | 880 |
| 機(jī)電一體化技術(shù)(中德合作) | 804 |
| 飛機(jī)電子設(shè)備維修 | 849 |
| 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 866 |
| 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 869 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 887 |
(二)B類(lèi)考生(即具有中等職業(yè)教育的公共基礎(chǔ)課程語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)三門(mén)科目合格性考試成績(jī)的中等職業(yè)學(xué)校應(yīng)屆畢業(yè)生)各專(zhuān)業(yè)錄取最低分?jǐn)?shù)
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 |
| 應(yīng)用英語(yǔ) | 227(等級(jí)考數(shù)學(xué)C、語(yǔ)文D、外語(yǔ)C) |
| 應(yīng)用電子技術(shù) | 227(等級(jí)考數(shù)學(xué)C、語(yǔ)文D、外語(yǔ)C) |
| 智能控制技術(shù) | 227(等級(jí)考數(shù)學(xué)C、語(yǔ)文D、外語(yǔ)C) |
| 微電子技術(shù) | 227(等級(jí)考數(shù)學(xué)C、語(yǔ)文D、外語(yǔ)C) |
| 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | 227(等級(jí)考數(shù)學(xué)C、語(yǔ)文D、外語(yǔ)C) |
| 集成電路技術(shù) | 227(等級(jí)考數(shù)學(xué)C、語(yǔ)文D、外語(yǔ)C) |
| 現(xiàn)代通信技術(shù) | 227(等級(jí)考數(shù)學(xué)C、語(yǔ)文D、外語(yǔ)C) |
| 建筑智能化工程技術(shù)(樓宇智能化方向) | 227(等級(jí)考數(shù)學(xué)C、語(yǔ)文D、外語(yǔ)C) |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 232 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 231 |
| 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 230 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 228 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 228 |
| 軟件技術(shù) | 232 |
| 密碼技術(shù)應(yīng)用 | 227(等級(jí)考數(shù)學(xué)C、語(yǔ)文D、外語(yǔ)C) |
| 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 227(等級(jí)考數(shù)學(xué)C、語(yǔ)文D、外語(yǔ)C) |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 233 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 228 |
| 數(shù)控技術(shù) | 227(等級(jí)考數(shù)學(xué)C、語(yǔ)文D、外語(yǔ)C) |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 236 |
| 智能機(jī)器人技術(shù) | 227(等級(jí)考數(shù)學(xué)C、語(yǔ)文D、外語(yǔ)C) |
| 跨境電子商務(wù) | 227(等級(jí)考數(shù)學(xué)C、語(yǔ)文D、外語(yǔ)C) |
| 會(huì)展策劃與管理 | 228 |
| 金融服務(wù)與管理 | 227(等級(jí)考數(shù)學(xué)C、語(yǔ)文D、外語(yǔ)C) |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 232 |
| 人力資源管理 | 227(等級(jí)考數(shù)學(xué)C、語(yǔ)文D、外語(yǔ)C) |
| 機(jī)電一體化技術(shù)(中德合作) | 227(等級(jí)考數(shù)學(xué)C、語(yǔ)文D、外語(yǔ)C) |
| 飛機(jī)電子設(shè)備維修 | 227(等級(jí)考數(shù)學(xué)C、語(yǔ)文D、外語(yǔ)C) |
| 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 227(等級(jí)考數(shù)學(xué)C、語(yǔ)文D、外語(yǔ)C) |
| 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 227(等級(jí)考數(shù)學(xué)C、語(yǔ)文D、外語(yǔ)C) |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 228 |
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 208 |
| 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 220 |
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 218 |
| 消防救援技術(shù) | 224 |
(三)C類(lèi)考生(即高中往屆畢業(yè)生及普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試成績(jī)不全的高中應(yīng)屆畢業(yè)生)各專(zhuān)業(yè)錄取最低分?jǐn)?shù)
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 |
| 建筑智能化工程技術(shù)(樓宇智能化方向) | 138 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 175 |
| 數(shù)控技術(shù) | 139 |
| 智能機(jī)器人技術(shù) | 139 |
| 會(huì)展策劃與管理 | 140 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 143 |
| 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 139 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 141 |
(四)D類(lèi)考生(即中等職業(yè)學(xué)校往屆畢業(yè)生及中等職業(yè)教育的公共基礎(chǔ)課程語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)三門(mén)科目合格性考試成績(jī)不全的中等職業(yè)學(xué)校應(yīng)屆畢業(yè)生)各專(zhuān)業(yè)錄取最低分?jǐn)?shù)
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 106 |
三、2022上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院專(zhuān)科自主招生錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2022年上海(自主招生)分?jǐn)?shù)線(xiàn)
| 考生類(lèi)別 | 最低分 | 考試科目 |
| 高中學(xué)業(yè)水平考試成績(jī)齊全的高中生(非藝術(shù)類(lèi)) | 811 | 高中學(xué)業(yè)水平考試成績(jī)、職業(yè)適應(yīng)性測(cè)試 |
| 高中學(xué)業(yè)水平考試成績(jī)不全的高中生(非藝術(shù)類(lèi)) | 130 | 入學(xué)測(cè)試、職業(yè)技能測(cè)試 |
| 合格性考試成績(jī)齊全的三校生(藝術(shù)類(lèi)) | 150 | 中職校學(xué)業(yè)水平合格性考試成績(jī)、素描、色彩 |
| 合格性考試成績(jī)齊全的三校生(非藝術(shù)類(lèi)) | 186 | 中職校學(xué)業(yè)水平合格性考試成績(jī)、職業(yè)技能測(cè)試 |
| 合格性考試成績(jī)不全的三校生(非藝術(shù)類(lèi)) | 115 | 入學(xué)測(cè)試、職業(yè)技能測(cè)試 |











鄂公網(wǎng)安備42011102003869號(hào)