鄭州大學有哪些專業(yè)?
鄭州大學有經濟學、金融學、會計學、工商管理、行政管理、社會工作、國際政治、法學、漢語言文學、漢語國際教育、廣告學、新聞學、網絡與新媒體等專業(yè),以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業(yè)設置可能會變動,正式填報時需要以學校最新公布的數據為準。
1、鄭州大學專業(yè)設置情況
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 面向群體 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 招生人數 | 所屬學科門類 | 學費(元/年) | 招考方向 | 備注 |
經濟學類 | 0201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | 含經濟學、金融學 | ||
工商管理類 | 1202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | 含會計學、工商管理 | ||
公共管理類 | 1204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | 含行政管理、社會工作、國際政治 | ||
法學 | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
中國語言文學類 | 0501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | 含漢語言文學、漢語國際教育 | ||
新聞傳播學類 | 0503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | 含廣告學、新聞學、網絡與新媒體 | ||
英語 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
日語 | 050207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
俄語 | 050202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
馬克思主義理論類 | 0305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | 含思想政治教育、馬克思主義理論 | ||
教育學 | 040101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
哲學 | 010101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
歷史學類 | 0601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | 含歷史學、世界史 | ||
考古學 | 060103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
人文科學試驗班 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | 分流專業(yè):歷史學、漢語言文學、哲學 | |||
大數據管理與應用 | 120108T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
體育學類 | 0402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | 含體育教育、社會體育指導與管理 | ||
運動訓練 | 040202K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 8000 | |||
音樂學 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 8000 | |||
音樂表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 8000 | |||
舞蹈學 | 130205 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 8000 | |||
舞蹈表演 | 130204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 8000 | |||
作曲與作曲技術理論 | 130203 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 8000 | |||
視覺傳達設計 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 8000 | |||
繪畫 | 130402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 8000 | |||
雕塑 | 130403 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 8000 | |||
書法學 | 130405T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 8000 | |||
數學類 | 0701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 含數學與應用數學、信息與計算科學、統(tǒng)計學 | ||
化學類 | 0703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 含化學、應用化學 | ||
物理學類 | 0702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 含物理學、電子科學與技術、測控技術與儀器 | ||
集成電路設計與集成系統(tǒng) | 080710T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
化工與制藥類 | 0813 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5700 | 含化學工程與工藝、制藥工程、冶金工程 | ||
自動化類 | 0808 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5700 | 含電氣工程及其自動化、自動化 | ||
電子信息類 | 0807 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5700 | 含電子信息工程、通信工程 | ||
材料類 | 0804 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5700 | 含材料科學與工程、高分子材料與工程、材料化學 | ||
機械類 | 0802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5700 | 含機械工程、能源與動力工程 | ||
水利類 | 0811 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5700 | 含水利水電工程、水文與水資源工程、道路橋梁與渡河工程 | ||
土木類 | 0810 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5700 | 含土木工程、城市地下空間工程、智能建造與智慧交通 | ||
建筑學 | 082801 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5700 | |||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 082802 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5700 | |||
建筑學 | 082801 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5700 | 專業(yè)方向:歷史遺產保護 | ||
物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4400 | |||
工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4400 | |||
工業(yè)工程 | 120701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
工程力學 | 080102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5700 | |||
安全工程 | 082901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5700 | |||
生物科學類 | 0710 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 含生物技術、生物信息學、植物科學與技術 | ||
環(huán)境科學與工程類 | 0825 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 含環(huán)境科學、環(huán)境工程 | ||
地理信息科學 | 070504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
遙感科學與技術 | 081202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
信息安全 | 080904K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
物聯(lián)網工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
密碼科學與技術 | 080918TK | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
計算機科學與技術 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5700 | |||
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5700 | |||
人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5700 | |||
基礎醫(yī)學 | 100101K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學類 | 6300 | |||
臨床醫(yī)學 | 100201K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學類 | 6300 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化) | ||
臨床醫(yī)學 | 100201K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學類 | 6300 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化兒科學) | ||
臨床醫(yī)學 | 100201K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學類 | 6300 | |||
醫(yī)學影像學 | 100203TK | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學類 | 6300 | |||
麻醉學 | 100202TK | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學類 | 6300 | |||
兒科學 | 100207TK | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學類 | 6300 | |||
口腔醫(yī)學 | 100301K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學類 | 6300 | |||
預防醫(yī)學 | 100401K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學類 | 6300 | |||
醫(yī)學檢驗技術 | 101001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學類 | 6300 | |||
康復治療學 | 101005 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學類 | 6300 | |||
藥學 | 100701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學類 | 6300 | |||
藥物制劑 | 100702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學類 | 6300 | |||
護理學 | 101101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學類 | 6300 | |||
音樂表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 是 | - | 藝術類 | 18000 | 與白俄羅斯國立音樂學院合作舉辦本科教育項目 | ||
經濟學 | 020101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 文科類 | 18000 | 與波蘭羅茲大學合作舉辦本科教育項目 | ||
材料科學與工程 | 080401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工類 | 18000 | 與日本長岡技術科學大學合作舉辦本科教育項目 | ||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工類 | 18000 | 與美國威斯康星大學普拉特維爾分校合作舉辦本科教育項目 | ||
機械工程 | 080201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工類 | 18000 | 與美國威斯康星大學斯托特分校合作舉辦本科教育項目 | ||
計算機科學與技術 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工類 | 25000 | 與澳大利亞伍倫貢大學合作舉辦本科教育項目 | ||
電子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工類 | 25000 | 與澳大利亞伍倫貢大學合作舉辦本科教育項目 | ||
通信工程 | 080703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工類 | 25000 | 與澳大利亞伍倫貢大學合作舉辦本科教育項目 | ||
建筑學 | 082801 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 是 | - | 理工類 | 40000 | 鄭州大學惠靈頓學院,合作方:新西蘭惠靈頓維多利亞大學 | ||
風景園林 | 082803 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工類 | 40000 | 鄭州大學惠靈頓學院,合作方:新西蘭惠靈頓維多利亞大學 | ||
工業(yè)設計 | 080205 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工類 | 40000 | 鄭州大學惠靈頓學院,合作方:新西蘭惠靈頓維多利亞大學 |
2、鄭州大學簡介
鄭州大學(Zhengzhou University),簡稱“鄭大”,位于國家中心城市-鄭州市,是教育部與河南省人民政府“以部為主、部省合建”的全國重點大學,世界一流大學建設高校,國家“211工程”、“一省一?!敝攸c建設高校,入選國家“2011計劃”、“111計劃”、國家建設高水平大學公派研究生項目、卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、卓越法律人才教育培養(yǎng)計劃、卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃、國家大學生創(chuàng)新性實驗計劃、國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃、國家級新工科研究與實踐項目、全國首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校,為“中俄醫(yī)科高校聯(lián)盟”、“絲綢之路大學聯(lián)盟”、“南亞-東南亞大學校長聯(lián)盟”成員,是河南省重點支持建設的世界一流綜合性研究型大學 。
鄭州大學醫(yī)科教育源于1928年的國立第五中山大學,1952年河南醫(yī)學院獨立建院,1984年更名為河南醫(yī)科大學;原鄭州大學創(chuàng)建于1956年,是新中國創(chuàng)辦的第一所綜合性大學,1961年鄭州師范學院并入,1991年黃河大學并入;鄭州工業(yè)大學成立于1963年,是原化工部直屬重點院校;2000年7月,原鄭州大學、鄭州工業(yè)大學、河南醫(yī)科大學合并組建新鄭州大學。