2023海南體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(含2021-2022歷年)
更新:2025-4-7 12:04:08 發(fā)布:大學(xué)生必備網(wǎng)
本文為大家整理的是海南體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021-2023年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
1、2023海南體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2023年高考各省錄取數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
序號 | 省份 | 科類 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 海南 | 普通類 | 32 | 32 | 513 | 431 | 472 | |
社會體育 | 8 | 17 | 513 | 431 | 445.9 | |||
休閑體育 | 6 | 2 | 450 | 446 | 448 | |||
高爾夫球運(yùn)動與管理 | 6 | 6 | 443 | 434 | 438 | |||
體育保健與康復(fù) | 6 | 5 | 495 | 436 | 450.8 | |||
電子競技運(yùn)動與管理 | 6 | 2 | 452 | 435 | 443.5 | |||
體育類 | 71 | 71 | 447 | 352 | 414.5 | |||
運(yùn)動訓(xùn)練 | 15 | 28 | 443 | 352 | 380.4 | |||
社會體育 | 15 | 21 | 447 | 355 | 381.6 | |||
休閑體育 | 11 | 5 | 415 | 360 | 389.8 | |||
高爾夫球運(yùn)動與管理 | 10 | 2 | 410 | 379 | 394.5 | |||
體育保健與康復(fù) | 10 | 13 | 436 | 384 | 413.4 | |||
電子競技運(yùn)動與管理 | 10 | 2 | 401 | 399 | 400 | |||
3+2 | 45 | 8 | 409 | 271 | 331.6 | |||
運(yùn)動訓(xùn)練 | 45 | 8 | 409 | 271 | 331.6 | |||
2 | 陜西 | 體育類 | 1 | 1 | 87.84 | 87.84 | 87.84 | |
運(yùn)動訓(xùn)練 | 1 | 1 | 87.84 | 87.84 | 87.84 | |||
理工類 | 3 | 3 | 324.08 | 277.09 | 300.6 | |||
高爾夫球運(yùn)動與管理 | 1 | 1 | 317.1 | 317.1 | 317.1 | |||
體育保健與康復(fù) | 1 | 2 | 324.08 | 277.09 | 300.6 | |||
電子競技運(yùn)動與管理 | 1 | 0 | ||||||
3 | 四川 | 體育類 | 22 | 22 | 88.7 | 79.7 | 84.2 | |
運(yùn)動訓(xùn)練 | 4 | 12 | 84.2 | 79.34 | 82.1 | |||
社會體育 | 4 | 2 | 79.7 | 78.99 | 79.3 | |||
休閑體育 | 4 | 3 | 88.7 | 83.91 | 86.1 | |||
高爾夫球運(yùn)動與管理 | 3 | 0 | ||||||
體育保健與康復(fù) | 4 | 5 | 84.67 | 80.73 | 82.7 | |||
電子競技運(yùn)動與管理 | 3 | 0 | ||||||
4 | 湖北 | 體育類 | 8 | 8 | 505 | 477.75 | 491.37 | |
運(yùn)動訓(xùn)練 | 3 | 3 | 484.5 | 483.25 | 484 | |||
休閑體育 | 1 | 1 | 483.25 | 483.25 | 483.25 | |||
社會體育 | 4 | 4 | 505 | 477.75 | 488.1 | |||
5 | 安徽 | 體育類 | 10 | 10 | 160.2 | 157.74 | 158.97 | |
運(yùn)動訓(xùn)練 | 2 | 2 | 159.51 | 158.81 | 159.2 | |||
社會體育 | 2 | 2 | 159.89 | 159.21 | 159.6 | |||
休閑體育 | 2 | 2 | 160.2 | 158.24 | 159.2 | |||
高爾夫球運(yùn)動與管理 | 2 | 2 | 158.56 | 158.06 | 158.3 | |||
體育保健與康復(fù) | 1 | 1 | 158.41 | 158.41 | 158.41 | |||
電子競技運(yùn)動與管理 | 1 | 1 | 157.74 | 157.74 | 157.74 | |||
理工類 | 1 | 1 | 260.97 | 260.97 | 260.97 | |||
電子競技運(yùn)動與管理 | 1 | 1 | 260.97 | 260.97 | 260.97 | |||
6 | 貴州 | 體育理 | 6 | 6 | 291 | 281 | 286 | |
運(yùn)動訓(xùn)練 | 1 | 1 | 282 | 282 | 282 | |||
社會體育 | 1 | 1 | 291 | 291 | 291 | |||
休閑體育 | 1 | 1 | 288 | 288 | 288 | |||
體育保健與康復(fù) | 1 | 1 | 288 | 288 | 288 | |||
電子競技運(yùn)動與管理 | 1 | 1 | 290 | 290 | 290 | |||
高爾夫球運(yùn)動與管理 | 1 | 1 | 281 | 281 | 281 | |||
體育文 | 5 | 5 | 328 | 324 | 326 | |||
社會體育 | 1 | 2 | 326 | 325 | 325.5 | |||
運(yùn)動訓(xùn)練 | 2 | 1 | 327 | 327 | 327 | |||
體育保健與康復(fù) | 1 | 1 | 328 | 328 | 328 | |||
電子競技運(yùn)動與管理 | 1 | 1 | 324 | 324 | 324 | |||
7 | 河北 | 體育理 | 5 | 5 | 553.06 | 527.29 | 540.17 | |
運(yùn)動訓(xùn)練 | 1 | 1 | 531.78 | 531.78 | 531.78 | |||
社會體育 | 1 | 1 | 553.06 | 553.06 | 553.06 | |||
休閑體育 | 1 | 1 | 527.29 | 527.29 | 527.29 | |||
電子競技運(yùn)動與管理 | 1 | 1 | 547.93 | 547.93 | 547.93 | |||
高爾夫球運(yùn)動與管理 | 1 | 1 | 536.79 | 536.79 | 536.79 | |||
8 | 廣西 | 體育類 | 20 | 20 | 385.95 | 360.92 | 373.43 | |
運(yùn)動訓(xùn)練 | 4 | 12 | 385.95 | 361.93 | 371.8 | |||
社會體育 | 4 | 5 | 369.94 | 360.92 | 365.1 | |||
休閑體育 | 3 | 1 | 362.93 | 362.93 | 362.93 | |||
高爾夫球運(yùn)動與管理 | 3 | 0 | ||||||
體育保健與康復(fù) | 3 | 2 | 381.95 | 372.94 | 377.4 | |||
電子競技運(yùn)動與管理 | 3 | 0 | ||||||
9 | 云南 | 理工類 | 2 | 2 | 311.75 | 256.94 | 284.31 | |
體育保健與康復(fù) | 1 | 1 | 311.75 | 311.75 | 311.75 | |||
電子競技運(yùn)動與管理 | 1 | 1 | 256.94 | 256.94 | 256.94 | |||
體育類 | 9 | 9 | 93.58 | 72.95 | 83.26 | |||
運(yùn)動訓(xùn)練 | 2 | 2 | 93.58 | 89.14 | 91.4 | |||
社會體育 | 1 | 1 | 84.82 | 84.82 | 84.82 | |||
休閑體育 | 2 | 2 | 77.33 | 76.52 | 76.9 | |||
高爾夫球運(yùn)動與管理 | 2 | 2 | 88.4 | 72.95 | 80.7 | |||
體育保健與康復(fù) | 1 | 1 | 83.09 | 83.09 | 83.09 | |||
電子競技運(yùn)動與管理 | 1 | 1 | 74.22 | 74.22 | 74.22 | |||
10 | 山東 | 體育類 | 5 | 5 | 588.46 | 583.14 | 585.8 | |
運(yùn)動訓(xùn)練 | 1 | 1 | 588.46 | 588.46 | 588.46 | |||
社會體育 | 1 | 1 | 586.28 | 586.28 | 586.28 | |||
休閑體育 | 1 | 1 | 585.56 | 585.56 | 585.56 | |||
高爾夫球運(yùn)動與管理 | 1 | 1 | 585.3 | 585.3 | 585.3 | |||
電子競技運(yùn)動與管理 | 1 | 1 | 583.14 | 583.14 | 583.14 | |||
普通類 | 5 | 5 | 429 | 396 | 412.5 | |||
社會體育 | 1 | 1 | 396 | 396 | 396 | |||
體育保健與康復(fù) | 2 | 2 | 400 | 399 | 399.5 | |||
高爾夫球運(yùn)動與管理 | 1 | 1 | 406 | 406 | 406 | |||
電子競技運(yùn)動與管理 | 1 | 1 | 429 | 429 | 429 | |||
11 | 福建 | 體育理 | 6 | 6 | 536.85 | 507.3 | 522.07 | |
運(yùn)動訓(xùn)練 | 1 | 1 | 522.45 | 522.45 | 522.45 | |||
社會體育 | 1 | 1 | 536.85 | 536.85 | 536.85 | |||
休閑體育 | 1 | 1 | 522.3 | 522.3 | 522.3 | |||
高爾夫球運(yùn)動與管理 | 1 | 1 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | |||
體育保健與康復(fù) | 1 | 1 | 534.9 | 534.9 | 534.9 | |||
電子競技運(yùn)動與管理 | 1 | 1 | 507.3 | 507.3 | 507.3 | |||
體育文 | 6 | 6 | 521.7 | 484.05 | 502.87 | |||
運(yùn)動訓(xùn)練 | 1 | 1 | 503.85 | 503.85 | 503.85 | |||
社會體育 | 1 | 1 | 511.8 | 511.8 | 511.8 | |||
休閑體育 | 1 | 1 | 521.7 | 521.7 | 521.7 | |||
高爾夫球運(yùn)動與管理 | 1 | 1 | 484.05 | 484.05 | 484.05 | |||
體育保健與康復(fù) | 1 | 1 | 508.8 | 508.8 | 508.8 | |||
電子競技運(yùn)動與管理 | 1 | 1 | 492.45 | 492.45 | 492.45 | |||
12 | 青海 | 體育理 | 2 | 2 | 266 | 222 | 244 | |
運(yùn)動訓(xùn)練 | 1 | 1 | 222 | 222 | 222 | |||
休閑體育 | 1 | 1 | 266 | 266 | 266 | |||
13 | 江西 | 體育理 | 6 | 6 | 94.13 | 88.47 | 91.3 | |
運(yùn)動訓(xùn)練 | 1 | 4 | 90.13 | 88.47 | 89.5 | |||
社會體育 | 1 | 0 | ||||||
休閑體育 | 1 | 1 | 90.43 | 90.43 | 90.43 | |||
高爾夫球運(yùn)動與管理 | 1 | 0 | ||||||
體育保健與康復(fù) | 1 | 1 | 94.13 | 94.13 | 94.13 | |||
電子競技運(yùn)動與管理 | 1 | 0 | ||||||
理工類 | 2 | 2 | 365.92 | 350.89 | 358.4 | |||
體育保健與康復(fù) | 1 | 2 | 365.92 | 350.89 | 358.4 | |||
電子競技運(yùn)動與管理 | 1 | 0 | ||||||
14 | 黑龍江 | 體育理 | 10 | 10 | 464.2 | 413.5 | 438.85 | |
運(yùn)動訓(xùn)練 | 2 | 2 | 464.2 | 421.45 | 442.8 | |||
社會體育 | 2 | 2 | 417.15 | 413.5 | 415.3 | |||
休閑體育 | 1 | 1 | 419.6 | 419.6 | 419.6 | |||
高爾夫球運(yùn)動與管理 | 1 | 1 | 422.2 | 422.2 | 422.2 | |||
體育保健與康復(fù) | 1 | 1 | 413.95 | 413.95 | 413.95 | |||
電子競技運(yùn)動與管理 | 2 | 2 | 422.85 | 416.4 | 419.6 | |||
體育文 | 10 | 10 | 448.8 | 433.4 | 441.1 | |||
運(yùn)動訓(xùn)練 | 2 | 5 | 447.3 | 433.4 | 439.6 | |||
社會體育 | 2 | 2 | 448.8 | 434.8 | 441.8 | |||
休閑體育 | 1 | 1 | 434.45 | 434.45 | 434.45 | |||
高爾夫球運(yùn)動與管理 | 2 | 1 | 439.9 | 439.9 | 439.9 | |||
體育保健與康復(fù) | 1 | 0 | ||||||
電子競技運(yùn)動與管理 | 1 | 0 | ||||||
15 | 甘肅 | 體育類 | 3 | 3 | 233.28 | 220.29 | 226.3 | |
運(yùn)動訓(xùn)練 | 3 | 3 | 233.28 | 220.29 | 226.3 | |||
16 | 西藏 | 體育類 | 1 | 1 | 222 | 222 | 222 | |
運(yùn)動訓(xùn)練 | 1 | 1 | 222 | 222 | 222 | |||
17 | 河南 | 理科綜合 | 2 | 2 | 377.1 | 360.1 | 368.6 | |
休閑體育 | 1 | 1 | 377.1 | 377.1 | 377.1 | |||
電子競技運(yùn)動與管理 | 1 | 1 | 360.1 | 360.1 | 360.1 | |||
文科綜合 | 2 | 2 | 373.1 | 373.1 | 373.1 | |||
社會體育 | 1 | 1 | 373.1 | 373.1 | 373.1 | |||
體育保健與康復(fù) | 1 | 1 | 373.1 | 373.1 | 373.1 | |||
體育文 | 2 | 2 | 70.2 | 68.1 | 69.15 | |||
社會體育 | 1 | 1 | 68.1 | 68.1 | 68.1 | |||
運(yùn)動訓(xùn)練 | 1 | 1 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | |||
體育理 | 2 | 2 | 66 | 62.9 | 64.45 | |||
社會體育 | 1 | 1 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | |||
運(yùn)動訓(xùn)練 | 1 | 1 | 66 | 66 | 66 | |||
18 | 新疆 | 體育類 | 3 | 3 | 98.3 | 88.8 | 94 | |
運(yùn)動訓(xùn)練 | 3 | 3 | 98.3 | 88.8 | 94 | |||
19 | 山西 | 體育文 | 2 | 1 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | |
運(yùn)動訓(xùn)練 | 2 | 1 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | |||
20 | 廣東 | 體育類 | 15 | 15 | 506 | 495 | 500.5 | |
運(yùn)動訓(xùn)練 | 4 | 4 | 506 | 495 | 498.02 | |||
社會體育 | 3 | 3 | 506 | 494 | 498 | |||
普通文 | 4 | 4 | 377 | 369 | 373 | |||
休閑體育 | 2 | 2 | 376 | 369 | 372.5 | |||
高爾夫球運(yùn)動與管理 | 2 | 2 | 377 | 371 | 374 | |||
普通理 | 4 | 4 | 387 | 382 | 384.5 | |||
體育保健與康復(fù) | 2 | 2 | 387 | 385 | 386 | |||
電子競技運(yùn)動與管理 | 2 | 2 | 384 | 382 | 393 | |||
21 | 湖南 | 體育理 | 1 | 1 | 647 | 647 | 647 | |
運(yùn)動訓(xùn)練 | 1 | 1 | 647 | 647 | 647 | |||
體育文 | 1 | 1 | 617 | 617 | 617 | |||
運(yùn)動訓(xùn)練 | 1 | 1 | 617 | 617 | 617 | |||
22 | 寧夏 | 體育類 | 1 | 1 | 315.13 | 315.13 | 315.13 | |
運(yùn)動訓(xùn)練 | 1 | 1 | 315.13 | 315.13 | 315.13 |
2、2022海南體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
各省2022年錄取分?jǐn)?shù)表
省份 | 科類 | 2022年 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
海南 | 體育類 | 434 | 385 | 400.8 |
普通類 | 477 | 403 | 412.2 | |
河北 | 體育理 | 551 | 526 | 534.4 |
安徽 | 體育類 | 161.9 | 158.2 | 158.7 |
理工 | 282.92 | 282.92 | 282.92 | |
福建 | 體育文 | |||
體育理 | 540.3 | 402.75 | 503.43 | |
湖北 | 體育類 | 497.2 | 423.2 | 453.4 |
文史 | ||||
理工 | ||||
廣西 | 體育類 | 377.96 | 341.94 | 353.63 |
貴州 | 體育文 | 339.5 | 323 | 328.6 |
體育理 | 287 | 267 | 275.5 | |
云南 | 體育類 | 583 | 578 | 579.6 |
理工 | 434 | 384 | 401.2 | |
陜西 | 體育理 | 83.9 | 83.9 | 83.9 |
理工 | 323.09 | 307.07 | 317.6 | |
青海 | 體育理 | 238 | 205 | 221.5 |
新疆 | 體育類 | 95.6 | 89.6 | 91.9 |
江西 | 體育理 | 88.6 | 85.4 | 86.7 |
理工 | 315.8 | 314.8 | 315 | |
河南 | 體育文 | 66.5 | 66.3 | 66.4 |
體育理 | 63.8 | 62.7 | 63.2 | |
文綜 | 347.09 | 320.1 | 333.6 | |
理綜 | 379.09 | 355.08 | 367.08 | |
黑龍江 | 體育理 | 422.25 | 417.85 | 424.6 |
體育文 | 497.75 | 439.9 | 457.77 | |
甘肅 | 理工 | |||
體育類 | 208.33 | 174.25 | 187 | |
四川 | 體育類 | 92.4 | 82.03 | 84.62 |
山東 | 體育類 | 583 | 578 | 579.6 |
普通類 | 434 | 384 | 401.2 | |
廣東 | 體育理 | 500 | 479 | 485.7 |
文史 | 396 | 372 | 382.5 | |
理工 | ||||
西藏 | 體育類 | 61 | 61 | 61 |
湖南 | 體育文 | 613 | 613 | 613 |
體育理 | ||||
寧夏 | 體育類 | 358.17 | 358.17 | 358.17 |
3、2021海南體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
4、海南體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡介
海南體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院(Hainan Provinclal Sports Academy),坐落于海南省??谑?,是一所公辦全日制普通高等職業(yè)院校,是國家高水平體育后備人才基地。
學(xué)校前身是創(chuàng)辦于1989年的海南省高級體育運(yùn)動技術(shù)學(xué)校;2016年,經(jīng)海南省人民政府批準(zhǔn),國家教育部備案審批,整合資源,創(chuàng)建海南體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院。
標(biāo)簽:海南體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院