信陽師范大學有哪些專業(yè)?
信陽師范大學有經濟學、數字經濟、金融工程、會計學、思想政治教育、法學、社會工作、教育學、心理學、教育技術學、學前教育等專業(yè),以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業(yè)設置可能會變動,正式填報時需要以學校最新公布的數據為準。
1、信陽師范大學專業(yè)設置情況
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 面向群體 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 招生人數 | 所屬學科門類 | 學費(元/年) | 招考方向 | 備注 |
經濟學 | 20101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
經濟學 | 20101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 文科類 | 18000 | 與美國米勒斯維爾大學合作 | ||
數字經濟 | 020109T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
金融工程 | 20302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
會計學 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4800 | |||
思想政治教育 | 30503 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
思想政治教育 | 30503 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | - | “地方優(yōu)師專項計劃”公費師范生 | ||
法學 | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
社會工作 | 30302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
教育學 | 40101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
心理學 | 71101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
教育技術學 | 40104 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
學前教育 | 40106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
小學教育 | 40107 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
小學教育 | 40107 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | - | “小學教育”地方公費師范生 | ||
體育教育 | 40201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
社會體育指導與管理 | 40203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
漢語言文學 | 50101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4800 | |||
英語 | 50201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4800 | |||
英語 | 50201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | - | “地方優(yōu)師專項計劃”公費師范生 | ||
日語 | 50207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
歷史學 | 60101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
數學與應用數學 | 70101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | |||
數學與應用數學 | 70101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 理工類 | - | “地方優(yōu)師專項計劃”公費師范生 | ||
信息與計算科學 | 70102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
統(tǒng)計學 | 71201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
物理學 | 70201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
物理學 | 70201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 理工類 | - | “地方優(yōu)師專項計劃”公費師范生 | ||
電子科學與技術 | 80702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
材料物理 | 80402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
化學 | 70301 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
化學 | 70301 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 理工類 | - | “地方優(yōu)師專項計劃”公費師范生 | ||
應用化學 | 70302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
化學工程與工藝 | 81301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
材料化學 | 80403 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
地理科學 | 70501 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
地理信息科學 | 70504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
自然地理與資源環(huán)境 | 70502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
環(huán)境科學與工程 | 82501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
生物科學 | 71001 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
生物科學 | 71001 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 理工類 | - | “地方優(yōu)師專項計劃”公費師范生 | ||
生物技術 | 71002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
生物技術 | 71002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工類 | 18000 | 與韓國漢陽大學合作 | ||
生物信息學 | 71003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
生物制藥 | 083002T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
新能源材料與器件 | 080414T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
新能源科學與工程 | 080503T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
電氣工程及其自動化 | 80601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
電子信息工程 | 80701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
環(huán)境工程 | 82502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
遙感科學與技術 | 81202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
軟件工程 | 80902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | 省級特色化示范性軟件學院 | ||
數據科學與大數據技術 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | 省級特色化示范性軟件學院 | ||
計算機科學與技術 | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
計算機科學與技術 | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 理工類 | - | “學科教師”地方公費師范生 | ||
物聯(lián)網工程 | 80905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | 省級特色化示范性軟件學院 | ||
土木工程 | 81001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
土木工程 | 81001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工類 | 18000 | 與韓國漢陽大學合作 | ||
道路橋梁與渡河工程 | 081006T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
食品科學與工程 | 82701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
食品質量與安全 | 82702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
茶學 | 090107T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
醫(yī)學影像技術 | 101003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學類 | 5000 | |||
生物醫(yī)藥數據科學 | 101012T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學類 | 5000 | |||
護理學 | 101101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學類 | 5500 | |||
音樂學 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 8000 | |||
舞蹈表演 | 130204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 8000 | |||
戲劇影視文學 | 130304 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 8000 | |||
動畫 | 130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 8000 | |||
美術學 | 130401 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 8800 | |||
視覺傳達設計 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 8000 | |||
環(huán)境設計 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 8000 | |||
材料科學與工程 | 80401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
健康服務與管理 | 120410T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
廣播電視編導 | 130305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 8800 | |||
計算機科學與技術 | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 理工類 | - | “地方優(yōu)師專項計劃”公費師范生 | ||
學前教育 | 40106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | - | “地方優(yōu)師專項計劃”公費師范生 | ||
音樂學 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | - | 藝術類 | - | “地方優(yōu)師專項計劃”公費師范生 |
2、信陽師范大學簡介
信陽師范大學(Xinyang Normal University),簡稱信陽師大,坐落在河南省信陽市,是中國改革開放后河南省創(chuàng)辦的第一所本科高校,是河南省重點建設的兩所師范大學之一 ,是大別山革命老區(qū)高校聯(lián)盟成員。
學校創(chuàng)建于1975年,時名開封師范學院(今河南大學)信陽分院,1978年經國務院批準為本科建制并改為信陽師范學院,1998年經國務院學位委員會批準為碩士學位授權單位,2018年獲批省“十三五”博士學位授權立項建設單位 ,2023年6月教育部發(fā)函同意信陽師范學院更名為信陽師范大學 。