烏海職業(yè)技術學院高職單招專業(yè)有哪些?
更新:2025-3-3 11:14:05 發(fā)布:大學生必備網(wǎng)
烏海職業(yè)技術學院高職單招專業(yè)有電氣自動化技術、發(fā)電廠及電力系統(tǒng)、發(fā)電運行技術、大數(shù)據(jù)與會計、電子商務、旅游管理、化工智能制造技術、藥品生產(chǎn)技術、應用化工技術、機電一體化技術等,以下是具體名單一覽表,希望對大家有所幫助。
2025烏海職業(yè)技術學院高職單招專業(yè)
序號 | 院校名稱 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 備注 |
1 | 烏海職業(yè)技術學院 | 歷史類 | 電氣自動化技術 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學業(yè)水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業(yè)生 |
2 | 烏海職業(yè)技術學院 | 歷史類 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學業(yè)水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業(yè)生 |
3 | 烏海職業(yè)技術學院 | 歷史類 | 發(fā)電運行技術 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學業(yè)水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業(yè)生 |
4 | 烏海職業(yè)技術學院 | 歷史類 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學業(yè)水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業(yè)生 |
5 | 烏海職業(yè)技術學院 | 歷史類 | 電子商務 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學業(yè)水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業(yè)生 |
6 | 烏海職業(yè)技術學院 | 歷史類 | 旅游管理 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學業(yè)水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業(yè)生 |
7 | 烏海職業(yè)技術學院 | 歷史類 | 化工智能制造技術 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學業(yè)水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業(yè)生 |
8 | 烏海職業(yè)技術學院 | 歷史類 | 藥品生產(chǎn)技術 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學業(yè)水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業(yè)生 |
9 | 烏海職業(yè)技術學院 | 歷史類 | 應用化工技術 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學業(yè)水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業(yè)生 |
10 | 烏海職業(yè)技術學院 | 歷史類 | 機電一體化技術 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學業(yè)水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業(yè)生 |
11 | 烏海職業(yè)技術學院 | 歷史類 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學業(yè)水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業(yè)生 |
12 | 烏海職業(yè)技術學院 | 歷史類 | 汽車制造與試驗技術 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學業(yè)水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業(yè)生 |
13 | 烏海職業(yè)技術學院 | 歷史類 | 智能控制技術 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學業(yè)水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業(yè)生 |
14 | 烏海職業(yè)技術學院 | 歷史類 | 建筑工程技術 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學業(yè)水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業(yè)生 |
15 | 烏海職業(yè)技術學院 | 歷史類 | 建筑裝飾工程技術 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學業(yè)水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業(yè)生 |
16 | 烏海職業(yè)技術學院 | 歷史類 | 學前教育 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學業(yè)水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業(yè)生 |
17 | 烏海職業(yè)技術學院 | 歷史類 | 安全技術與管理 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學業(yè)水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業(yè)生 |
18 | 烏海職業(yè)技術學院 | 歷史類 | 煤礦智能開采技術 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學業(yè)水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業(yè)生 |
19 | 烏海職業(yè)技術學院 | 歷史類 | 應急救援技術 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學業(yè)水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業(yè)生 |
20 | 烏海職業(yè)技術學院 | 歷史類 | 護理 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學業(yè)水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業(yè)生 |
21 | 烏海職業(yè)技術學院 | 歷史類 | 康復治療技術 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學業(yè)水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業(yè)生 |
22 | 烏海職業(yè)技術學院 | 歷史類 | 口腔醫(yī)學技術 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學業(yè)水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業(yè)生 |
23 | 烏海職業(yè)技術學院 | 物理類 | 電氣自動化技術 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學業(yè)水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業(yè)生 |
24 | 烏海職業(yè)技術學院 | 物理類 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學業(yè)水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業(yè)生 |
25 | 烏海職業(yè)技術學院 | 物理類 | 發(fā)電運行技術 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學業(yè)水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業(yè)生 |
26 | 烏海職業(yè)技術學院 | 物理類 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學業(yè)水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業(yè)生 |
27 | 烏海職業(yè)技術學院 | 物理類 | 電子商務 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學業(yè)水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業(yè)生 |
28 | 烏海職業(yè)技術學院 | 物理類 | 旅游管理 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學業(yè)水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業(yè)生 |
29 | 烏海職業(yè)技術學院 | 物理類 | 化工智能制造技術 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學業(yè)水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業(yè)生 |
30 | 烏海職業(yè)技術學院 | 物理類 | 藥品生產(chǎn)技術 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學業(yè)水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業(yè)生 |
31 | 烏海職業(yè)技術學院 | 物理類 | 應用化工技術 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學業(yè)水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業(yè)生 |
32 | 烏海職業(yè)技術學院 | 物理類 | 機電一體化技術 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學業(yè)水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業(yè)生 |
33 | 烏海職業(yè)技術學院 | 物理類 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學業(yè)水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業(yè)生 |
34 | 烏海職業(yè)技術學院 | 物理類 | 汽車制造與試驗技術 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學業(yè)水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業(yè)生 |
35 | 烏海職業(yè)技術學院 | 物理類 | 智能控制技術 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學業(yè)水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業(yè)生 |
36 | 烏海職業(yè)技術學院 | 物理類 | 建筑工程技術 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學業(yè)水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業(yè)生 |
37 | 烏海職業(yè)技術學院 | 物理類 | 建筑裝飾工程技術 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學業(yè)水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業(yè)生 |
38 | 烏海職業(yè)技術學院 | 物理類 | 學前教育 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學業(yè)水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業(yè)生 |
39 | 烏海職業(yè)技術學院 | 物理類 | 安全技術與管理 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學業(yè)水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業(yè)生 |
40 | 烏海職業(yè)技術學院 | 物理類 | 煤礦智能開采技術 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學業(yè)水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業(yè)生 |
41 | 烏海職業(yè)技術學院 | 物理類 | 應急救援技術 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學業(yè)水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業(yè)生 |
42 | 烏海職業(yè)技術學院 | 物理類 | 護理 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學業(yè)水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業(yè)生 |
43 | 烏海職業(yè)技術學院 | 物理類 | 康復治療技術 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學業(yè)水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業(yè)生 |
44 | 烏海職業(yè)技術學院 | 物理類 | 口腔醫(yī)學技術 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學業(yè)水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業(yè)生 |
45 | 烏海職業(yè)技術學院 | 歷史類 | 應急救援技術 | 校本部;只招非“參加我區(qū)普通高中學業(yè)水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業(yè)生” |
46 | 烏海職業(yè)技術學院 | 歷史類 | 護理 | 校本部;只招非“參加我區(qū)普通高中學業(yè)水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業(yè)生” |
47 | 烏海職業(yè)技術學院 | 歷史類 | 應用化工技術 | 校本部;只招非“參加我區(qū)普通高中學業(yè)水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業(yè)生” |
48 | 烏海職業(yè)技術學院 | 歷史類 | 電氣自動化技術 | 校本部;只招非“參加我區(qū)普通高中學業(yè)水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業(yè)生” |
49 | 烏海職業(yè)技術學院 | 歷史類 | 電子商務 | 校本部;只招非“參加我區(qū)普通高中學業(yè)水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業(yè)生” |
50 | 烏海職業(yè)技術學院 | 歷史類 | 藥品生產(chǎn)技術 | 校本部;只招非“參加我區(qū)普通高中學業(yè)水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業(yè)生” |
51 | 烏海職業(yè)技術學院 | 歷史類 | 機電一體化技術 | 校本部;只招非“參加我區(qū)普通高中學業(yè)水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業(yè)生” |
52 | 烏海職業(yè)技術學院 | 歷史類 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 校本部;只招非“參加我區(qū)普通高中學業(yè)水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業(yè)生” |
53 | 烏海職業(yè)技術學院 | 歷史類 | 安全技術與管理 | 校本部;只招非“參加我區(qū)普通高中學業(yè)水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業(yè)生” |
54 | 烏海職業(yè)技術學院 | 歷史類 | 煤礦智能開采技術 | 校本部;只招非“參加我區(qū)普通高中學業(yè)水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業(yè)生” |
55 | 烏海職業(yè)技術學院 | 物理類 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 校本部;只招非“參加我區(qū)普通高中學業(yè)水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業(yè)生” |
56 | 烏海職業(yè)技術學院 | 物理類 | 電氣自動化技術 | 校本部;只招非“參加我區(qū)普通高中學業(yè)水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業(yè)生” |
57 | 烏海職業(yè)技術學院 | 物理類 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 校本部;只招非“參加我區(qū)普通高中學業(yè)水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業(yè)生” |
58 | 烏海職業(yè)技術學院 | 物理類 | 電子商務 | 校本部;只招非“參加我區(qū)普通高中學業(yè)水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業(yè)生” |
59 | 烏海職業(yè)技術學院 | 物理類 | 化工智能制造技術 | 校本部;只招非“參加我區(qū)普通高中學業(yè)水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業(yè)生” |
60 | 烏海職業(yè)技術學院 | 物理類 | 藥品生產(chǎn)技術 | 校本部;只招非“參加我區(qū)普通高中學業(yè)水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業(yè)生” |
61 | 烏海職業(yè)技術學院 | 物理類 | 應用化工技術 | 校本部;只招非“參加我區(qū)普通高中學業(yè)水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業(yè)生” |
62 | 烏海職業(yè)技術學院 | 物理類 | 機電一體化技術 | 校本部;只招非“參加我區(qū)普通高中學業(yè)水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業(yè)生” |
63 | 烏海職業(yè)技術學院 | 物理類 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 校本部;只招非“參加我區(qū)普通高中學業(yè)水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業(yè)生” |
64 | 烏海職業(yè)技術學院 | 物理類 | 煤礦智能開采技術 | 校本部;只招非“參加我區(qū)普通高中學業(yè)水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業(yè)生” |
65 | 烏海職業(yè)技術學院 | 物理類 | 應急救援技術 | 校本部;只招非“參加我區(qū)普通高中學業(yè)水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業(yè)生” |
66 | 烏海職業(yè)技術學院 | 物理類 | 護理 | 校本部;只招非“參加我區(qū)普通高中學業(yè)水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業(yè)生” |
67 | 烏海職業(yè)技術學院 | 對口招生-機電類 | 電氣自動化技術 | 校本部 |
68 | 烏海職業(yè)技術學院 | 對口招生-機電類 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 校本部 |
69 | 烏海職業(yè)技術學院 | 對口招生-機電類 | 化工智能制造技術 | 校本部 |
70 | 烏海職業(yè)技術學院 | 對口招生-機電類 | 機電一體化技術 | 校本部 |
71 | 烏海職業(yè)技術學院 | 對口招生-機電類 | 汽車制造與試驗技術 | 校本部 |
72 | 烏海職業(yè)技術學院 | 對口招生-機電類 | 智能控制技術 | 校本部 |
73 | 烏海職業(yè)技術學院 | 對口招生-機電類 | 安全技術與管理 | 校本部 |
74 | 烏海職業(yè)技術學院 | 對口招生-機電類 | 煤礦智能開采技術 | 校本部 |
75 | 烏海職業(yè)技術學院 | 對口招生-計算機類 | 電氣自動化技術 | 校本部 |
76 | 烏海職業(yè)技術學院 | 對口招生-計算機類 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 校本部 |
77 | 烏海職業(yè)技術學院 | 對口招生-計算機類 | 發(fā)電運行技術 | 校本部 |
78 | 烏海職業(yè)技術學院 | 對口招生-計算機類 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 校本部 |
79 | 烏海職業(yè)技術學院 | 對口招生-計算機類 | 電子商務 | 校本部 |
80 | 烏海職業(yè)技術學院 | 對口招生-計算機類 | 旅游管理 | 校本部 |
81 | 烏海職業(yè)技術學院 | 對口招生-計算機類 | 化工智能制造技術 | 校本部 |
82 | 烏海職業(yè)技術學院 | 對口招生-計算機類 | 機電一體化技術 | 校本部 |
83 | 烏海職業(yè)技術學院 | 對口招生-計算機類 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 校本部 |
84 | 烏海職業(yè)技術學院 | 對口招生-計算機類 | 智能控制技術 | 校本部 |
85 | 烏海職業(yè)技術學院 | 對口招生-財會類 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 校本部 |
86 | 烏海職業(yè)技術學院 | 對口招生-財會類 | 電子商務 | 校本部 |
87 | 烏海職業(yè)技術學院 | 對口招生-旅游類 | 旅游管理 | 校本部 |
88 | 烏海職業(yè)技術學院 | 對口招生-烹飪類 | 旅游管理 | 校本部 |
89 | 烏海職業(yè)技術學院 | 對口招生-建筑類 | 建筑工程技術 | 校本部 |
90 | 烏海職業(yè)技術學院 | 對口招生-建筑類 | 建筑裝飾工程技術 | 校本部 |
91 | 烏海職業(yè)技術學院 | 對口招生-化工類 | 應用化工技術 | 校本部 |
92 | 烏海職業(yè)技術學院 | 對口招生-化工類 | 藥品生產(chǎn)技術 | 校本部 |
93 | 烏海職業(yè)技術學院 | 對口招生-汽駕類 | 機電一體化技術 | 校本部 |
94 | 烏海職業(yè)技術學院 | 對口招生-汽駕類 | 汽車制造與試驗技術 | 校本部 |
95 | 烏海職業(yè)技術學院 | 對口招生-汽駕類 | 電氣自動化技術 | 校本部 |
96 | 烏海職業(yè)技術學院 | 對口招生-幼師類 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 校本部 |
97 | 烏海職業(yè)技術學院 | 對口招生-幼師類 | 學前教育 | 校本部 |
98 | 烏海職業(yè)技術學院 | 對口招生-幼師類 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 校本部 |
99 | 烏海職業(yè)技術學院 | 對口招生-幼師類 | 電子商務 | 校本部 |
100 | 烏海職業(yè)技術學院 | 對口招生-幼師類 | 旅游管理 | 校本部 |
101 | 烏海職業(yè)技術學院 | 對口招生-醫(yī)學類 | 藥品生產(chǎn)技術 | 校本部 |
102 | 烏海職業(yè)技術學院 | 對口招生-醫(yī)學類 | 應用化工技術 | 校本部 |
103 | 烏海職業(yè)技術學院 | 對口招生-醫(yī)學類 | 安全技術與管理 | 校本部 |
104 | 烏海職業(yè)技術學院 | 對口招生-醫(yī)學類 | 應急救援技術 | 校本部 |
105 | 烏海職業(yè)技術學院 | 對口招生-醫(yī)學類 | 護理 | 校本部 |
106 | 烏海職業(yè)技術學院 | 對口招生-醫(yī)學類 | 康復治療技術 | 校本部 |
107 | 烏海職業(yè)技術學院 | 對口招生-醫(yī)學類 | 口腔醫(yī)學技術 | 校本部 |
108 | 烏海職業(yè)技術學院 | 對口招生-采礦類 | 安全技術與管理 | 校本部 |
109 | 烏海職業(yè)技術學院 | 對口招生-采礦類 | 煤礦智能開采技術 | 校本部 |
110 | 烏海職業(yè)技術學院 | 對口招生-采礦類 | 應急救援技術 | 校本部 |
111 | 烏海職業(yè)技術學院 | 對口招生-機電類 | 應用化工技術 | 校本部 |
112 | 烏海職業(yè)技術學院 | 對口招生-化工類 | 機電一體化技術 | 校本部 |
113 | 烏海職業(yè)技術學院 | 對口招生-幼師類 | 建筑裝飾工程技術 | 校本部 |
標簽:烏海職業(yè)技術學院