2020年重慶本科提前批錄取分?jǐn)?shù)線(理科+文科)

1、重慶市2020年普通高校招生錄取信息表(理工類)
批次:本科提前批
重慶市2020年普通高校招生錄取信息表 | ||||||
院校代號 | 院校名稱 | 錄取數(shù) | 科類 | 錄取志愿 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
1102 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 6 | 理工類 | 1志愿 | 685 | 680 |
1103 | 中國人民大學(xué) | 8 | 理工類 | 1志愿 | 676 | 671 |
1104 | 清華大學(xué) | 1 | 理工類 | 1志愿 | 695 | 695 |
1107 | 北京理工大學(xué) | 18 | 理工類 | 1志愿 | 650 | 645 |
1119 | 北京師范大學(xué) | 68 | 理工類 | 1志愿 | 677 | 660 |
1124 | 北京語言大學(xué) | 4 | 理工類 | 1志愿 | 627 | 583 |
1127 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2 | 理工類 | 1志愿 | 640 | 632 |
1129 | 外交學(xué)院 | 5 | 理工類 | 1志愿 | 641 | 628 |
1131 | 國際關(guān)系學(xué)院(男) | 4 | 理工類 | 1志愿 | 610 | 585 |
1131 | 國際關(guān)系學(xué)院(女) | 4 | 理工類 | 1志愿 | 609 | 589 |
1172 | 陸軍防化學(xué)院(男) | 10 | 理工類 | 1志愿 | 573.118091120 | 548.090112124 |
1172 | 陸軍防化學(xué)院(女) | 1 | 理工類 | 1志愿 | 598.095120132 | 598.095120132 |
1201 | 南開大學(xué) | 21 | 理工類 | 1志愿 | 666 | 645 |
1313 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 20 | 理工類 | 1志愿 | 564 | 519 |
1313 | 中央司法警官學(xué)院(女) | 1 | 理工類 | 1志愿 | 548 | 548 |
2111 | 大連海事大學(xué) | 24 | 理工類 | 1志愿 | 564 | 510 |
2119 | 沈陽藥科大學(xué) | 2 | 理工類 | 1志愿 | 626 | 568 |
2208 | 東北師范大學(xué) | 4 | 理工類 | 1志愿 | 616 | 603 |
2301 | 黑龍江大學(xué) | 4 | 理工類 | 1志愿 | 544 | 505 |
3101 | 復(fù)旦大學(xué) | 46 | 理工類 | 1志愿 | 694 | 684 |
3103 | 上海交通大學(xué) | 43 | 理工類 | 1志愿 | 694 | 678 |
3121 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 5 | 理工類 | 1志愿 | 618 | 592 |
3151 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 5 | 理工類 | 1志愿 | 689 | 685 |
3166 | 上??萍即髮W(xué) | 10 | 理工類 | 1志愿 | 662 | 623 |
3205 | 南京理工大學(xué) | 15 | 理工類 | 1志愿 | 621 | 597 |
3230 | 陸軍工程大學(xué)(男) | 25 | 理工類 | 1志愿 | 622.108127135 | 543.113094091 |
3335 | 浙江海洋大學(xué) | 6 | 理工類 | 1志愿 | 479 | 457 |
3467 | 陸軍炮兵防空兵學(xué)院(男) | 6 | 理工類 | 1志愿 | 555.103111128 | 546.120105128 |
3502 | 華僑大學(xué) | 85 | 理工類 | 1志愿 | 584 | 542 |
3510 | 集美大學(xué) | 15 | 理工類 | 1志愿 | 519 | 464 |
4118 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì)信息工程大學(xué)(男) | 18 | 理工類 | 1志愿 | 624.121111142 | 576.083119145 |
4118 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì)信息工程大學(xué)(女) | 4 | 理工類 | 1志愿 | 660.114129146 | 622.113116129 |
4223 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(男) | 1 | 理工類 | 1志愿 | 562 | 562 |
4319 | 國防科技大學(xué)(男) | 41 | 理工類 | 1志愿 | 666.124116144 | 626.127104131 |
4319 | 國防科技大學(xué)(女) | 2 | 理工類 | 1志愿 | 675.132127140 | 670.129120139 |
4402 | 暨南大學(xué) | 52 | 理工類 | 1志愿 | 617 | 593 |
4417 | 廣州航海學(xué)院 | 15 | 理工類 | 1志愿 | 469 | 455 |
4448 | 南方科技大學(xué) | 25 | 理工類 | 1志愿 | 676 | 632 |
4620 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 4 | 理工類 | 1志愿 | 430 | 421 |
5003 | 重慶交通大學(xué) | 187 | 理工類 | 1志愿 | 531 | 460 |
5005 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 97 | 理工類 | 1志愿 | 618 | 544 |
5008 | 重慶文理學(xué)院 | 78 | 理工類 | 1志愿 | 577 | 523 |
5008 | 重慶文理學(xué)院(高中貧困) | 13 | 理工類 | 1志愿 | 549 | 506 |
5009 | 重慶三峽學(xué)院 | 194 | 理工類 | 1志愿 | 545 | 485 |
5011 | 四川外國語大學(xué) | 236 | 理工類 | 1志愿 | 590 | 518 |
5012 | 西南政法大學(xué)(男) | 23 | 理工類 | 1志愿 | 572 | 545 |
5012 | 西南政法大學(xué)(女) | 5 | 理工類 | 1志愿 | 584 | 558 |
5014 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué)(男) | 24 | 理工類 | 1志愿 | 675.136108142 | 605.118104131 |
5014 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué)(女) | 4 | 理工類 | 1志愿 | 660.131115141 | 636.124116139 |
5018 | 陸軍勤務(wù)學(xué)院(男) | 28 | 理工類 | 1志愿 | 628.123119134 | 543.107101117 |
5104 | 電子科技大學(xué) | 30 | 理工類 | 1志愿 | 677 | 648 |
5114 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 12 | 理工類 | 1志愿 | 591 | 572 |
5122 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 7 | 理工類 | 1志愿 | 644 | 627 |
5127 | 四川大學(xué) | 9 | 理工類 | 1志愿 | 661 | 645 |
5169 | 電子科技大學(xué) | 6 | 理工類 | 1志愿 | 644 | 637 |
6101 | 西安交通大學(xué) | 27 | 理工類 | 1志愿 | 665 | 648 |
6102 | 西北工業(yè)大學(xué) | 10 | 理工類 | 1志愿 | 637 | 623 |
6114 | 西安外國語大學(xué) | 3 | 理工類 | 1志愿 | 558 | 555 |
6127 | 空軍工程大學(xué)(男) | 53 | 理工類 | 1志愿 | 630.135112119 | 574.116098129 |
6127 | 空軍工程大學(xué)(女) | 1 | 理工類 | 1志愿 | 563.086122123 | 563.086122123 |
6128 | 火箭軍工程大學(xué)(男) | 19 | 理工類 | 1志愿 | 623.129113127 | 573.105106121 |
6128 | 火箭軍工程大學(xué)(女) | 1 | 理工類 | 1志愿 | 533.105108122 | 533.105108122 |
8101 | 香港中文大學(xué) | 6 | 理工類 | 1志愿 | 662 | 608 |
8102 | 香港城市大學(xué) | 7 | 理工類 | 1志愿 | 637 | 594 |
9326 | 陸軍步兵學(xué)院(男) | 6 | 理工類 | 1志愿 | 611.130108127 | 561.103094129 |
9716 | 武警特種警察學(xué)院(男) | 4 | 理工類 | 1志愿 | 490.103102097 | 486.089096106 |
9720 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì)航天工程大學(xué)(男) | 12 | 理工類 | 1志愿 | 594.117118121 | 562.098108111 |
9720 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì)航天工程大學(xué)(女) | 4 | 理工類 | 1志愿 | 633.130109135 | 608.111114138 |
重慶市2020年普通高校招生錄取信息表(理工類二) | ||||||
院校代號 | 院校名稱 | 錄取數(shù) | 科類 | 錄取志愿 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
1130 | 中國人民公安大學(xué)(國家貧困專項(xiàng) 男) | 5 | 理工類 | 1志愿 | 619 | 588 |
1130 | 中國人民公安大學(xué)(男) | 11 | 理工類 | 1志愿 | 643 | 619 |
1130 | 中國人民公安大學(xué)(女) | 2 | 理工類 | 1志愿 | 639 | 631 |
1311 | 中國人民警察大學(xué)(國家貧困專項(xiàng) 男) | 2 | 理工類 | 1志愿 | 583 | 556 |
1311 | 中國人民警察大學(xué)(男) | 10 | 理工類 | 1志愿 | 600 | 558 |
1311 | 中國人民警察大學(xué)(女) | 1 | 理工類 | 1志愿 | 589 | 589 |
2122 | 中國刑事警察學(xué)院(國家貧困專項(xiàng) 男) | 2 | 理工類 | 1志愿 | 587 | 581 |
2122 | 中國刑事警察學(xué)院(男) | 9 | 理工類 | 1志愿 | 615 | 592 |
2122 | 中國刑事警察學(xué)院(女) | 2 | 理工類 | 1志愿 | 613 | 582 |
3110 | 華東師范大學(xué) | 56 | 理工類 | 1志愿 | 664 | 647 |
3166 | 上??萍即髮W(xué) | 10 | 理工類 | 1志愿 | 綜合分672 | 綜合分637 |
3182 | 上海紐約大學(xué) | 4 | 理工類 | 1志愿 | 667 | 602 |
3234 | 南京森林警察學(xué)院(國家貧困專項(xiàng) 男) | 4 | 理工類 | 1志愿 | 523 | 507 |
3234 | 南京森林警察學(xué)院(男) | 13 | 理工類 | 1志愿 | 538 | 513 |
3234 | 南京森林警察學(xué)院(女) | 1 | 理工類 | 1志愿 | 564 | 564 |
3329 | 武警海警學(xué)院(男) | 3 | 理工類 | 1志愿 | 540.111107110 | 490.093102109 |
3741 | 海軍航空大學(xué)(男) | 7 | 理工類 | 1志愿 | 575.097115125 | 534.105099119 |
3741 | 海軍航空大學(xué)(男) | 3 | 理工類 | 2志愿 | 568.125109104 | 566.120102108 |
3741 | 海軍航空大學(xué)(女) | 2 | 理工類 | 1志愿 | 601.123110113 | 599.121107132 |
4124 | 鐵道警察學(xué)院(男) | 13 | 理工類 | 1志愿 | 537 | 509 |
4124 | 鐵道警察學(xué)院(國家貧困專項(xiàng) 男) | 2 | 理工類 | 1志愿 | 509 | 508 |
4124 | 鐵道警察學(xué)院(國家貧困專項(xiàng) 女) | 1 | 理工類 | 1志愿 | 494 | 494 |
4124 | 鐵道警察學(xué)院(女) | 1 | 理工類 | 1志愿 | 504 | 504 |
4208 | 華中師范大學(xué) | 95 | 理工類 | 1志愿 | 651 | 606 |
4225 | 武漢理工大學(xué) | 8 | 理工類 | 1志愿 | 580 | 505 |
4225 | 武漢理工大學(xué) | 3 | 理工類 | 2志愿 | 590 | 547 |
4438 | 香港中文大學(xué)(深圳) | 20 | 理工類 | 1志愿 | 676 | 638 |
4544 | 北部灣大學(xué) | 18 | 理工類 | 1志愿 | 487 | 443 |
5006 | 西南大學(xué) | 188 | 理工類 | 1志愿 | 645 | 615 |
5007 | 重慶師范大學(xué) | 624 | 理工類 | 1志愿 | 589 | 545 |
5010 | 長江師范學(xué)院(高中貧困) | 20 | 理工類 | 1志愿 | 566 | 516 |
5010 | 長江師范學(xué)院 | 120 | 理工類 | 1志愿 | 580 | 524 |
5029 | 重慶第二師范學(xué)院(高中貧困) | 54 | 理工類 | 1志愿 | 563 | 517 |
5029 | 重慶第二師范學(xué)院 | 258 | 理工類 | 1志愿 | 612 | 533 |
5035 | 重慶警察學(xué)院(男) | 253 | 理工類 | 1志愿 | 630 | 532 |
5035 | 重慶警察學(xué)院(女) | 28 | 理工類 | 1志愿 | 624 | 579 |
5077 | 重慶師范大學(xué) | 45 | 理工類 | 1志愿 | 513 | 411 |
5098 | 重慶師范大學(xué)(高中貧困) | 32 | 理工類 | 1志愿 | 570 | 535 |
5098 | 重慶師范大學(xué) | 220 | 理工類 | 1志愿 | 599 | 550 |
5128 | 武警警官學(xué)院(男) | 29 | 理工類 | 1志愿 | 608.120120122 | 547.088107133 |
6111 | 1 | 理工類 | 1志愿 | 580 | 580 | |
6111 | 陜西師范大學(xué) | 31 | 理工類 | 1志愿 | 623 | 611 |
6111 | 陜西師范大學(xué)(非西藏生定向西藏就業(yè)) | 1 | 理工類 | 2志愿 | 591 | 591 |
6121 | 武警工程大學(xué)(男) | 2 | 理工類 | 1志愿 | 612.119107129 | 546.126090100 |
6121 | 武警工程大學(xué)(女) | 1 | 理工類 | 1志愿 | 607.123102142 | 607.123102142 |
6536 | 新疆警察學(xué)院(男) | 2 | 理工類 | 1志愿 | 綜合分69.48 | 綜合分69.2 |
9107 | 重慶三峽學(xué)院(高中貧困) | 19 | 理工類 | 1志愿 | 549 | 506 |
9107 | 重慶三峽學(xué)院 | 114 | 理工類 | 1志愿 | 589 | 525 |
9561 | 昆山杜克大學(xué) | 3 | 理工類 | 1志愿 | 綜合評價(jià)分82.46 | 綜合評價(jià)分69.652 |
9719 | 中國消防救援學(xué)院 | 16 | 理工類 | 1志愿 | 617 | 510 |
9922 | 空軍預(yù)警學(xué)院(男) | 5 | 理工類 | 1志愿 | 609.133103113 | 552.092098140 |
9922 | 空軍預(yù)警學(xué)院(男) | 4 | 理工類 | 2志愿 | 571.118102100 | 546.107089119 |
9922 | 空軍預(yù)警學(xué)院(女) | 1 | 理工類 | 1志愿 | 593.122113134 | 593.122113134 |
重慶市2020年普通高校招生錄取信息表(理工類三) | ||||||
院校代號 | 院校名稱 | 錄取數(shù) | 科類 | 錄取志愿 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
1156 | 陸軍裝甲兵學(xué)院(男) | 8 | 理工類 | 1志愿 | 604.116118122 | 517.116094097 |
1156 | 陸軍裝甲兵學(xué)院(男) | 3 | 理工類 | 2志愿 | 599.127104122 | 522.108086093 |
1156 | 陸軍裝甲兵學(xué)院(男) | 10 | 理工類 | 征集1志愿 | 605.128115123 | 574.108108115 |
2127 | 海軍大連艦艇學(xué)院(男) | 13 | 理工類 | 1志愿 | 605.107120134 | 505.091102095 |
2127 | 海軍大連艦艇學(xué)院(男) | 2 | 理工類 | 2志愿 | 547.108111110 | 505.088110084 |
2127 | 海軍大連艦艇學(xué)院(男) | 2 | 理工類 | 征集1志愿 | 567.103087118 | 561.118102114 |
2127 | 海軍大連艦艇學(xué)院(女) | 1 | 理工類 | 1志愿 | 597.113116116 | 597.113116116 |
3106 | 上海海事大學(xué) | 9 | 理工類 | 1志愿 | 551 | 501 |
3106 | 上海海事大學(xué) | 4 | 理工類 | 2志愿 | 506 | 500 |
3106 | 上海海事大學(xué) | 9 | 理工類 | 征集1志愿 | 538 | 504 |
9115 | 西南大學(xué)(非西藏生定向西藏就業(yè)) | 2 | 理工類 | 1志愿 | 580 | 576 |
9115 | 西南大學(xué)(非西藏生定向西藏就業(yè)) | 1 | 理工類 | 2志愿 | 590 | 590 |
9906 | 海軍工程大學(xué)(男) | 16 | 理工類 | 1志愿 | 611.097124141 | 509.094100120 |
9906 | 海軍工程大學(xué)(男) | 5 | 理工類 | 2志愿 | 596.125101121 | 530.107088118 |
9906 | 海軍工程大學(xué)(男) | 4 | 理工類 | 征集1志愿 | 624.120118141 | 601.118115121 |
重慶市2020年普通高校招生錄取信息表(理工類四) | ||||||
院校代號 | 院校名稱 | 錄取數(shù) | 科類 | 錄取志愿 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
4486 | 陸軍特種作戰(zhàn)學(xué)院(男) | 3 | 理工類 | 1志愿 | 558.120097125 | 534.091102131 |
備注:錄取最高分、最低分小數(shù)位系軍隊(duì)院校區(qū)分同分考生的投檔成績,
小數(shù)點(diǎn)后依次為語數(shù)外(文科)、數(shù)語外(理科)
2、重慶市2020年普通高校招生錄取信息表(文史類)
批次:本科提前批
重慶市2020年普通高校招生錄取信息表 | ||||||
院校代號 | 院校名稱 | 錄取數(shù) | 科類 | 錄取志愿 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
1103 | 中國人民大學(xué) | 4 | 文史類 | 1志愿 | 650 | 649 |
1106 | 北京航空航天大學(xué) | 4 | 文史類 | 1志愿 | 632 | 630 |
1119 | 北京師范大學(xué) | 33 | 文史類 | 1志愿 | 655 | 641 |
1124 | 北京語言大學(xué) | 5 | 文史類 | 1志愿 | 611 | 599 |
1127 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2 | 文史類 | 1志愿 | 623 | 619 |
1129 | 外交學(xué)院 | 6 | 文史類 | 1志愿 | 638 | 627 |
1131 | 國際關(guān)系學(xué)院(男) | 3 | 文史類 | 1志愿 | 599 | 589 |
1131 | 國際關(guān)系學(xué)院(女) | 3 | 文史類 | 1志愿 | 604 | 599 |
1313 | 中央司法警官學(xué)院(男) | 15 | 文史類 | 1志愿 | 550 | 525 |
1313 | 中央司法警官學(xué)院(女) | 2 | 文史類 | 1志愿 | 568 | 563 |
2208 | 東北師范大學(xué) | 6 | 文史類 | 1志愿 | 614 | 592 |
2301 | 黑龍江大學(xué) | 11 | 文史類 | 1志愿 | 565 | 545 |
3102 | 同濟(jì)大學(xué) | 3 | 文史類 | 1志愿 | 629 | 628 |
3121 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 6 | 文史類 | 1志愿 | 603 | 588 |
3301 | 浙江大學(xué) | 2 | 文史類 | 1志愿 | 644 | 644 |
3329 | 武警海警學(xué)院(女) | 1 | 文史類 | 1志愿 | 592.113132120 | 592.113132120 |
3502 | 華僑大學(xué) | 19 | 文史類 | 1志愿 | 592 | 565 |
4118 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì)信息工程大學(xué)(男) | 4 | 文史類 | 1志愿 | 600.105136133 | 562.110112117 |
4118 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì)信息工程大學(xué)(女) | 1 | 文史類 | 1志愿 | 606.115128136 | 606.115128136 |
4208 | 華中師范大學(xué) | 46 | 文史類 | 1志愿 | 631 | 609 |
4223 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(男) | 1 | 文史類 | 1志愿 | 540 | 540 |
4223 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(女) | 1 | 文史類 | 1志愿 | 592 | 592 |
4402 | 暨南大學(xué) | 18 | 文史類 | 1志愿 | 615 | 607 |
5005 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 15 | 文史類 | 1志愿 | 567 | 552 |
5008 | 重慶文理學(xué)院(高中貧困) | 6 | 文史類 | 1志愿 | 546 | 540 |
5008 | 重慶文理學(xué)院 | 33 | 文史類 | 1志愿 | 601 | 540 |
5009 | 重慶三峽學(xué)院 | 202 | 文史類 | 1志愿 | 559 | 519 |
5010 | 長江師范學(xué)院(高中貧困) | 9 | 文史類 | 1志愿 | 573 | 548 |
5010 | 長江師范學(xué)院 | 51 | 文史類 | 1志愿 | 574 | 549 |
5011 | 四川外國語大學(xué) | 194 | 文史類 | 1志愿 | 599 | 546 |
5012 | 西南政法大學(xué)(男) | 20 | 文史類 | 1志愿 | 583 | 547 |
5012 | 西南政法大學(xué)(女) | 5 | 文史類 | 1志愿 | 579 | 571 |
5018 | 陸軍勤務(wù)學(xué)院(女) | 1 | 文史類 | 1志愿 | 604.116134124 | 604.116134124 |
5122 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 6 | 文史類 | 1志愿 | 628 | 617 |
5127 | 四川大學(xué) | 11 | 文史類 | 1志愿 | 632 | 627 |
5128 | 武警警官學(xué)院(男) | 3 | 文史類 | 1志愿 | 605.123129139 | 556.106135130 |
6114 | 西安外國語大學(xué) | 4 | 文史類 | 1志愿 | 577 | 567 |
6201 | 蘭州大學(xué) | 3 | 文史類 | 1志愿 | 601 | 597 |
8101 | 香港中文大學(xué) | 3 | 文史類 | 1志愿 | 633 | 614 |
8102 | 香港城市大學(xué) | 1 | 文史類 | 1志愿 | 567 | 567 |
9115 | 西南大學(xué)(非西藏生定向西藏就業(yè)) | 4 | 文史類 | 1志愿 | 590 | 565 |
重慶市2020年普通高校招生錄取信息表(文史類二) | ||||||
院校代號 | 院校名稱 | 錄取數(shù) | 科類 | 錄取志愿 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
1101 | 北京大學(xué) | 3 | 文史類 | 1志愿 | 663 | 659 |
1130 | 中國人民公安大學(xué)(男) | 4 | 文史類 | 1志愿 | 605 | 585 |
2122 | 中國刑事警察學(xué)院(男) | 1 | 文史類 | 1志愿 | 481 | 481 |
3110 | 華東師范大學(xué) | 31 | 文史類 | 1志愿 | 647 | 631 |
3182 | 上海紐約大學(xué) | 3 | 文史類 | 1志愿 | 603 | 563 |
3234 | 南京森林警察學(xué)院(男) | 3 | 文史類 | 1志愿 | 532 | 521 |
3234 | 南京森林警察學(xué)院(女) | 1 | 文史類 | 1志愿 | 571 | 571 |
4124 | 鐵道警察學(xué)院(國家貧困專項(xiàng) 男) | 1 | 文史類 | 1志愿 | 529 | 529 |
4124 | 鐵道警察學(xué)院(男) | 5 | 文史類 | 1志愿 | 529 | 517 |
4124 | 鐵道警察學(xué)院(女) | 1 | 文史類 | 1志愿 | 567 | 567 |
4438 | 香港中文大學(xué)(深圳) | 8 | 文史類 | 1志愿 | 640 | 622 |
5006 | 西南大學(xué) | 166 | 文史類 | 1志愿 | 627 | 602 |
5007 | 重慶師范大學(xué) | 683 | 文史類 | 1志愿 | 592 | 558 |
5029 | 重慶第二師范學(xué)院(高中貧困) | 16 | 文史類 | 1志愿 | 569 | 549 |
5029 | 重慶第二師范學(xué)院 | 117 | 文史類 | 1志愿 | 598 | 554 |
5035 | 重慶警察學(xué)院(男) | 106 | 文史類 | 1志愿 | 596 | 519 |
5035 | 重慶警察學(xué)院(女) | 11 | 文史類 | 1志愿 | 606 | 583 |
5077 | 重慶師范大學(xué) | 75 | 文史類 | 1志愿 | 527 | 449 |
5098 | 重慶師范大學(xué)(高中貧困) | 21 | 文史類 | 1志愿 | 586 | 557 |
5098 | 重慶師范大學(xué) | 87 | 文史類 | 1志愿 | 605 | 567 |
6536 | 新疆警察學(xué)院(男) | 1 | 文史類 | 1志愿 | 綜合分68.35 | 綜合分68.35 |
9107 | 重慶三峽學(xué)院 | 47 | 文史類 | 1志愿 | 582 | 543 |
9107 | 重慶三峽學(xué)院(高中貧困) | 10 | 文史類 | 1志愿 | 549 | 527 |
9719 | 中國消防救援學(xué)院 | 1 | 文史類 | 1志愿 | 547 | 547 |
重慶市2020年普通高校招生錄取信息表(文史類三) | ||||||
院校代號 | 院校名稱 | 錄取數(shù) | 科類 | 錄取志愿 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
6111 | 陜西師范大學(xué) | 19 | 文史類 | 1志愿 | 628 | 603 |
6111 | 陜西師范大學(xué)(非西藏生定向西藏就業(yè)) | 3 | 文史類 | 征集1志愿 | 578 | 561 |
9561 | 昆山杜克大學(xué) | 2 | 文史類 | 1志愿 | 綜合評價(jià)分80.639 | 綜合評價(jià)分76.787 |
備注:錄取最高分、最低分小數(shù)位系軍隊(duì)院校區(qū)分同分考生的投檔成績,小數(shù)點(diǎn)后依次為語數(shù)外(文科)、數(shù)語外(理科)