2024年廣西體育類投檔分?jǐn)?shù)線(本科、??疲?/h1>
更新:2025-5-21 17:03:35 發(fā)布:大學(xué)生必備網(wǎng)
![2024年廣西體育類投檔分?jǐn)?shù)線(本科、??疲? src= 2024年廣西體育類投檔分?jǐn)?shù)線(本科、專科)]()
本文為大家整理的是廣西2024年體育類投檔分?jǐn)?shù)線,包含本科和專科,希望對(duì)大家有所幫助。
廣西2024年普通高校招生本科提前批體育類院校專業(yè)組最低投檔分?jǐn)?shù)線(首選歷史科目組)
綜合分=高考總分×70%+體育統(tǒng)考成績(jī)×(750/100)×30% 院校代碼 院校名稱 專業(yè)組 投檔最低分 備注 10043 北京體育大學(xué) 118 536
10043 北京體育大學(xué) 119 549
10071 天津體育學(xué)院 101 502
10103 邯鄲學(xué)院 141 442
10118 山西師范大學(xué) 103 484
10193 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) 105 472
10242 哈爾濱體育學(xué)院 141 459
10270 上海師范大學(xué) 906 520
10277 上海體育大學(xué) 102 524
10323 淮陰師范學(xué)院 100 450
10347 湖州師范學(xué)院 104 466
10352 麗水學(xué)院 102 455
10427 濟(jì)南大學(xué) 117 499
10517 湖北民族大學(xué) 109 466
10522 武漢體育學(xué)院 188 512
10524 中南民族大學(xué) 161 501
10545 湘南學(xué)院 107 459
10548 懷化學(xué)院 115 458
10553 湖南人文科技學(xué)院 112 451
10585 廣州體育學(xué)院 104 508
10585 廣州體育學(xué)院 101 483
10589 海南大學(xué) 105 511
10603 南寧師范大學(xué) 141 476
10604 廣西民族師范學(xué)院 104 456
10605 河池學(xué)院 141 450
10606 玉林師范學(xué)院 141 461
10608 廣西民族大學(xué) 141 482
10623 西華大學(xué) 104 489
10635 西南大學(xué) 431 544
10636 四川師范大學(xué) 113 507
10649 樂(lè)山師范學(xué)院 105 450
10656 西南民族大學(xué) 137 503
10661 遵義醫(yī)科大學(xué) 141 473
10666 興義民族師范學(xué)院 104 449
10676 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) 199 466
10687 紅河學(xué)院 109 446
10718 陜西師范大學(xué) 141 527
10919 平頂山學(xué)院 141 447
10977 六盤水師范學(xué)院 103 453
11354 梧州學(xué)院 141 450
11546 廣西科技師范學(xué)院 141 452
11549 南寧學(xué)院 145 426
11607 北部灣大學(xué) 104 462
11837 桂林旅游學(xué)院 120 429
12048 南京特殊教育師范學(xué)院 103 452
12308 ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 111
本次無(wú)出檔考生。 13236 三峽大學(xué)科技學(xué)院 105 421
13250 湖北恩施學(xué)院 112 421
13326 滇池學(xué)院 106 420
13548 重慶人文科技學(xué)院 107 423
13640 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 141 439
13641 桂林學(xué)院 131 428
13644 桂林信息科技學(xué)院 141 403
13645 南寧理工學(xué)院 103 416
13811 瓊臺(tái)師范學(xué)院 100 446
13892 三亞學(xué)院 108 407
13895 燕京理工學(xué)院 101 412
14099 湖北第二師范學(xué)院 141 460
14101 太原工業(yè)學(xué)院 104 438
廣西2024年普通高校招生本科提前批體育類院校專業(yè)組最低投檔分?jǐn)?shù)線(首選物理科目組)
綜合分=高考總分×70%+體育統(tǒng)考成績(jī)×(750/100)×30% 院校代碼 院校名稱 專業(yè)組 投檔最低分 備注 10043 北京體育大學(xué) 120 551
10043 北京體育大學(xué) 121 567
10052 中央民族大學(xué) 100 559
10071 天津體育學(xué)院 102 514
10109 太原科技大學(xué) 141 453
10124 忻州師范學(xué)院 100 432
10176 沈陽(yáng)體育學(xué)院 100 488
10176 沈陽(yáng)體育學(xué)院 101 449
10193 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) 104 455
10205 長(zhǎng)春師范大學(xué) 108 462
10242 哈爾濱體育學(xué)院 181 451
10242 哈爾濱體育學(xué)院 182 449
10269 華東師范大學(xué) 453 568
10270 上海師范大學(xué) 907 541
10277 上海體育大學(xué) 759 525 少數(shù)民族預(yù)科班,只投少數(shù)民族考生。 10277 上海體育大學(xué) 153 547
10347 湖州師范學(xué)院 105 466
10354 嘉興大學(xué) 105 464
10402 閩南師范大學(xué) 181 436
10412 江西中醫(yī)藥大學(xué) 107 484
10416 上饒師范學(xué)院 103 455
10457 山東體育學(xué)院 100 468
10464 河南科技大學(xué) 100 471
10478 周口師范學(xué)院 141 445
10489 長(zhǎng)江大學(xué) 107 489
10491 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 101 548
10511 華中師范大學(xué) 401 555
10513 湖北師范大學(xué) 111 497
10518 漢江師范學(xué)院 181 450
10519 湖北文理學(xué)院 150 430
10522 武漢體育學(xué)院 189 525
10524 中南民族大學(xué) 162 505
10538 中南林業(yè)科技大學(xué) 100 469
10545 湘南學(xué)院 108 454
10547 邵陽(yáng)學(xué)院 102 444
10548 懷化學(xué)院 114 451
10551 湖南科技學(xué)院 181 455
10553 湖南人文科技學(xué)院 113 444
10554 湖南工商大學(xué) 180 475
10566 廣東海洋大學(xué) 101 473
10572 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 104 533
10585 廣州體育學(xué)院 102 512
10585 廣州體育學(xué)院 105 514
10594 廣西科技大學(xué) 181 455
10602 廣西師范大學(xué) 381 397
10602 廣西師范大學(xué) 182 488
10603 南寧師范大學(xué) 181 466
10604 廣西民族師范學(xué)院 153 447
10605 河池學(xué)院 181 434
10606 玉林師范學(xué)院 181 456
10608 廣西民族大學(xué) 181 474
10609 百色學(xué)院 181 433
10633 成都中醫(yī)藥大學(xué) 106 483
10640 內(nèi)江師范學(xué)院 104 454
10649 樂(lè)山師范學(xué)院 106 432
10653 成都體育學(xué)院 181 517
10661 遵義醫(yī)科大學(xué) 181 458
10670 黔南民族師范學(xué)院 103 436
10673 云南大學(xué) 101 543
10676 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) 198 482
10687 紅河學(xué)院 110 444
10718 陜西師范大學(xué) 181 549
10721 寶雞文理學(xué)院 101 438
10722 咸陽(yáng)師范學(xué)院 100 451
10727 西安體育學(xué)院 101 506
10742 西北民族大學(xué) 181 454
10749 寧夏大學(xué) 100 513
10753 寧夏師范大學(xué) 101 454
10918 黃淮學(xué)院 103 437
10919 平頂山學(xué)院 181 435
11072 江漢大學(xué) 110 492
11075 三峽大學(xué) 153 475
11100 海南熱帶海洋學(xué)院 131 440
11318 江西科技師范大學(xué) 100 465
11354 梧州學(xué)院 181 438
11400 西安培華學(xué)院 103 413
11407 北方民族大學(xué) 142 454
11460 南京曉莊學(xué)院 100 456
11508 新余學(xué)院 100 442
11527 湖南城市學(xué)院 152 447
11546 廣西科技師范學(xué)院 181 441
11546 廣西科技師范學(xué)院 781 436 民族班,只投少數(shù)民族考生。 11549 南寧學(xué)院 185 409
11607 北部灣大學(xué) 156 461
11654 武漢商學(xué)院 112 442
11656 廣東石油化工學(xué)院 107 452
11658 海南師范大學(xué) 101 463
11837 桂林旅游學(xué)院 160 427
11838 賀州學(xué)院 181 437
12308 ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 101
本次無(wú)出檔考生。 12784 河北傳媒學(xué)院 133 417
12795 南昌理工學(xué)院 103 414
13246 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 181 420
13250 湖北恩施學(xué)院 113 415
13253 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 141 415
13432 贛東學(xué)院 103 441
13640 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 181 427
13641 桂林學(xué)院 181 419
13642 南寧師范大學(xué)師園學(xué)院 181 425
13644 桂林信息科技學(xué)院 181 399
13645 南寧理工學(xué)院 104 398
13720 廣東理工學(xué)院 104 412
13892 三亞學(xué)院 109 407
13895 燕京理工學(xué)院 102 418
14437 南昌師范學(xué)院 112 461
2024年本科提前批其他一類藝術(shù)類、體育類院校專業(yè)組投檔最低投檔分?jǐn)?shù)線(首選歷史科目組)
說(shuō)明:
1.藝術(shù)類:綜合分=高考總分×50%+藝術(shù)統(tǒng)考成績(jī)×(750/300)×50%。
2.體育類:綜合分=高考總分×70%+體育統(tǒng)考成績(jī)×(750/100)×30% 院校代碼 院校名稱 專業(yè)組 投檔最低分(綜合分) 備注 10603 南寧師范大學(xué) 402 470
10603 南寧師范大學(xué) 408 465
10603 南寧師范大學(xué) 410 420
10603 南寧師范大學(xué) 411 477
10603 南寧師范大學(xué) 418 471
10603 南寧師范大學(xué) 420 425
10603 南寧師范大學(xué) 421 501
10603 南寧師范大學(xué) 424 412
10603 南寧師范大學(xué) 425 457
10603 南寧師范大學(xué) 431 463
10603 南寧師范大學(xué) 436 461
10603 南寧師范大學(xué) 443 417
10603 南寧師范大學(xué) 444 491
10603 南寧師范大學(xué) 449 443
10603 南寧師范大學(xué) 450 463
11546 廣西科技師范學(xué)院 431 401
11546 廣西科技師范學(xué)院 432 400
11546 廣西科技師范學(xué)院 433 403
11546 廣西科技師范學(xué)院 434 404
11546 廣西科技師范學(xué)院 435 403
11546 廣西科技師范學(xué)院 436 422
11546 廣西科技師范學(xué)院 437 459
11546 廣西科技師范學(xué)院 438 464
11838 賀州學(xué)院 431 426
11838 賀州學(xué)院 432 408
11838 賀州學(xué)院 433 417
11838 賀州學(xué)院 434 409
11838 賀州學(xué)院 435 409
11838 賀州學(xué)院 436 419
11838 賀州學(xué)院 437 463
11838 賀州學(xué)院 438 464
11838 賀州學(xué)院 439 466
10603 南寧師范大學(xué) 419 421
10603 南寧師范大學(xué) 448 421
10608 廣西民族大學(xué) 419 425
10608 廣西民族大學(xué) 421 421
10608 廣西民族大學(xué) 422 420
2024年本科提前批其他一類藝術(shù)類、體育類院校專業(yè)組投檔最低投檔分?jǐn)?shù)線(首選物理科目組)
說(shuō)明:
1.藝術(shù)類:綜合分=高考總分×50%+藝術(shù)統(tǒng)考成績(jī)×(750/300)×50%。
2.體育類:綜合分=高考總分×70%+體育統(tǒng)考成績(jī)×(750/100)×30% 院校代碼 院校名稱 專業(yè)組 投檔最低分(綜合分) 備注 10603 南寧師范大學(xué) 406 466
10603 南寧師范大學(xué) 434 447
10603 南寧師范大學(xué) 441 447
10603 南寧師范大學(xué) 413 424
10603 南寧師范大學(xué) 422 420
10603 南寧師范大學(xué) 429 416
10603 南寧師范大學(xué) 446 417
10603 南寧師范大學(xué) 454 431
10608 廣西民族大學(xué) 470 424
10608 廣西民族大學(xué) 471 433
10608 廣西民族大學(xué) 472 423
10608 廣西民族大學(xué) 473 428
10608 廣西民族大學(xué) 474 415
10608 廣西民族大學(xué) 475 421
2024年本科提前批體育類院校專業(yè)組第二次征集投檔最低分?jǐn)?shù)線(首選歷史科目組)
說(shuō)明:
1.綜合分=高考總分×70%+體育統(tǒng)考成績(jī)×(750/100)×30%
2.表中空白處表示無(wú)出檔考生。 院校代碼 院校名稱 專業(yè)組 投檔最低分(綜合分) 備注 11607 北部灣大學(xué) 104 472
13644 桂林信息科技學(xué)院 141 426
13645 南寧理工學(xué)院 103 423
13895 燕京理工學(xué)院 101 416
12308 ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 111
13892 三亞學(xué)院 108
2024年本科提前批體育類院校專業(yè)組第二次征集投檔最低分?jǐn)?shù)線(首選物理科目組)
說(shuō)明:
綜合分=高考總分×70%+體育統(tǒng)考成績(jī)×(750/100)×30% 院校代碼 院校名稱 專業(yè)組 投檔最低分(綜合分) 備注 10602 廣西師范大學(xué) 381 427
10603 南寧師范大學(xué) 181 439
12308 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 101 399
13640 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 181 473
13641 桂林學(xué)院 181 427
13645 南寧理工學(xué)院 104 408
13892 三亞學(xué)院 109 405
2024年本科提前批其他一類藝術(shù)類、體育類院校專業(yè)組第一次征集投檔最低分?jǐn)?shù)線(首選歷史科目組):https://www.gxeea.cn/view/content_624_30454.htm
2024年本科提前批其他一類藝術(shù)類、體育類院校專業(yè)組第一次征集投檔最低分?jǐn)?shù)線(首選物理科目組):https://www.gxeea.cn/view/content_624_30455.htm
2024年本科提前批體育類院校專業(yè)組第三次征集投檔最低分?jǐn)?shù)線(首選歷史科目組):https://www.gxeea.cn/view/content_624_30515.htm
2024年本科提前批體育類院校專業(yè)組第三次征集投檔最低分?jǐn)?shù)線(首選物理科目組):https://www.gxeea.cn/view/content_624_30516.htm
2024年本科提前批體育類院校專業(yè)組第四次征集投檔最低分?jǐn)?shù)線(首選歷史科目組):https://www.gxeea.cn/view/content_624_30583.htm
2024年本科提前批體育類院校專業(yè)組第四次征集投檔最低分?jǐn)?shù)線(首選物理科目組):https://www.gxeea.cn/view/content_624_30584.htm
2024年高職高專提前批體育類院校專業(yè)組投檔最低分?jǐn)?shù)線(首選歷史科目組)
說(shuō)明:綜合分=高考總分×70%+體育統(tǒng)考成績(jī)×(750/100)×30% 院校代碼 院校名稱 專業(yè)組 投檔最低分 備注 10238 齊齊哈爾高等師范??茖W(xué)校 111 385
11350 廣西體育高等??茖W(xué)校 141 398
12308 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 112 366
12423 湖南體育職業(yè)學(xué)院 101 415
12578 廣東體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 102 414
12750 周口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 103 381
13105 建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 105 367
13253 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 142 389
13265 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 101 406
13420 南昌職業(yè)大學(xué) 140 378
13829 廣西演藝職業(yè)學(xué)院 141 341
13927 廣州華南商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 103 385
13931 三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院 103 376
14113 漳州科技職業(yè)學(xué)院 102 370
14136 廣州城建職業(yè)學(xué)院 103 379
14175 四川城市職業(yè)學(xué)院 105 372
14323 四川長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 101 357
14470 銅仁幼兒師范高等??茖W(xué)校 110 379
14497 黔南民族幼兒師范高等專科學(xué)校 103 390
14540 黑龍江冰雪體育職業(yè)學(xué)院 101 383
14548 四川應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 102 359
14559 貴州工貿(mào)職業(yè)學(xué)院 141 364
14599 天津體育職業(yè)學(xué)院 101 393
14641 天府新區(qū)信息職業(yè)學(xué)院 103 319
14674 資陽(yáng)環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 111 356
14675 云南理工職業(yè)學(xué)院 102 374
14693 欽州幼兒師范高等??茖W(xué)校 141 381
14729 南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院 141 311
14731 德陽(yáng)農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 107 349
51675 崇左幼兒師范高等??茖W(xué)校 106 396
2024年高職高專提前批體育類院校專業(yè)組投檔最低分?jǐn)?shù)線(首選物理科目組)
說(shuō)明:綜合分=高考總分×70%+體育統(tǒng)考成績(jī)×(750/100)×30% 院校代碼 院校名稱 專業(yè)組 投檔最低分 備注 10238 齊齊哈爾高等師范??茖W(xué)校 151 403
10518 漢江師范學(xué)院 182 427
10765 新疆和田學(xué)院 140 388
11350 廣西體育高等專科學(xué)校 181 392
11663 黔南民族醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 100 412
11841 民辦四川天一學(xué)院 113 359
12308 ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 113 386
12423 湖南體育職業(yè)學(xué)院 102 421
12795 南昌理工學(xué)院 111 397
12927 泉州華光職業(yè)學(xué)院 100 383
12956 揭陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 181 390
12964 四川國(guó)際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院 104 349
13253 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 143 391
13265 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 102 409
13420 南昌職業(yè)大學(xué) 180 390
13435 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué) 104 386
13829 廣西演藝職業(yè)學(xué)院 181 376
13870 上饒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 181 389
13875 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 141 400
13909 云南工商學(xué)院 141 380
13927 廣州華南商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 106 382
13928 廣州華立科技職業(yè)學(xué)院 103 383
13931 三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院 105 385
14095 黑龍江幼兒師范高等??茖W(xué)校 108 389
14116 武夷山職業(yè)學(xué)院 181 383
14136 廣州城建職業(yè)學(xué)院 104 389
14175 四川城市職業(yè)學(xué)院 155 388
14231 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 102 375
14309 湖南高爾夫旅游職業(yè)學(xué)院 181 382
14323 四川長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 151 374
14411 四川汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 105 374
14465 贛州師范高等??茖W(xué)校 103 411
14485 四川電子機(jī)械職業(yè)技術(shù)學(xué)院 104 367
14497 黔南民族幼兒師范高等專科學(xué)校 104 406
14540 黑龍江冰雪體育職業(yè)學(xué)院 102 383
14548 四川應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 103 374
14559 貴州工貿(mào)職業(yè)學(xué)院 180 381
14575 海南體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 101 401
14586 唐山幼兒師范高等??茖W(xué)校 127 389
14599 天津體育職業(yè)學(xué)院 102 395
14641 天府新區(qū)信息職業(yè)學(xué)院 104 365
14674 資陽(yáng)環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 105 375
14675 云南理工職業(yè)學(xué)院 103 385
14693 欽州幼兒師范高等??茖W(xué)校 181 391
14729 南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院 181 353
14731 德陽(yáng)農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 108 382
51675 崇左幼兒師范高等??茖W(xué)校 153 401
2024年高職高專提前批體育類院校專業(yè)組第一次征集投檔最低分?jǐn)?shù)線(首選歷史科目組):https://www.gxeea.cn/view/content_624_30775.htm
2024年高職高專提前批體育類院校專業(yè)組第一次征集投檔最低分?jǐn)?shù)線(首選物理科目組):https://www.gxeea.cn/view/content_624_30776.htm
2024年高職高專提前批體育類院校專業(yè)組第二次征集投檔最低分?jǐn)?shù)線(首選歷史科目組):https://www.gxeea.cn/view/content_624_30819.htm
2024年高職高專提前批體育類院校專業(yè)組第二次征集投檔最低分?jǐn)?shù)線(首選物理科目組):https://www.gxeea.cn/view/content_624_30820.htm
標(biāo)簽:廣西體育高考
本文為大家整理的是廣西2024年體育類投檔分?jǐn)?shù)線,包含本科和專科,希望對(duì)大家有所幫助。
廣西2024年普通高校招生本科提前批體育類院校專業(yè)組最低投檔分?jǐn)?shù)線(首選歷史科目組)
綜合分=高考總分×70%+體育統(tǒng)考成績(jī)×(750/100)×30% | ||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)組 | 投檔最低分 | 備注 |
10043 | 北京體育大學(xué) | 118 | 536 | |
10043 | 北京體育大學(xué) | 119 | 549 | |
10071 | 天津體育學(xué)院 | 101 | 502 | |
10103 | 邯鄲學(xué)院 | 141 | 442 | |
10118 | 山西師范大學(xué) | 103 | 484 | |
10193 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 105 | 472 | |
10242 | 哈爾濱體育學(xué)院 | 141 | 459 | |
10270 | 上海師范大學(xué) | 906 | 520 | |
10277 | 上海體育大學(xué) | 102 | 524 | |
10323 | 淮陰師范學(xué)院 | 100 | 450 | |
10347 | 湖州師范學(xué)院 | 104 | 466 | |
10352 | 麗水學(xué)院 | 102 | 455 | |
10427 | 濟(jì)南大學(xué) | 117 | 499 | |
10517 | 湖北民族大學(xué) | 109 | 466 | |
10522 | 武漢體育學(xué)院 | 188 | 512 | |
10524 | 中南民族大學(xué) | 161 | 501 | |
10545 | 湘南學(xué)院 | 107 | 459 | |
10548 | 懷化學(xué)院 | 115 | 458 | |
10553 | 湖南人文科技學(xué)院 | 112 | 451 | |
10585 | 廣州體育學(xué)院 | 104 | 508 | |
10585 | 廣州體育學(xué)院 | 101 | 483 | |
10589 | 海南大學(xué) | 105 | 511 | |
10603 | 南寧師范大學(xué) | 141 | 476 | |
10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 104 | 456 | |
10605 | 河池學(xué)院 | 141 | 450 | |
10606 | 玉林師范學(xué)院 | 141 | 461 | |
10608 | 廣西民族大學(xué) | 141 | 482 | |
10623 | 西華大學(xué) | 104 | 489 | |
10635 | 西南大學(xué) | 431 | 544 | |
10636 | 四川師范大學(xué) | 113 | 507 | |
10649 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 105 | 450 | |
10656 | 西南民族大學(xué) | 137 | 503 | |
10661 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 141 | 473 | |
10666 | 興義民族師范學(xué)院 | 104 | 449 | |
10676 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 199 | 466 | |
10687 | 紅河學(xué)院 | 109 | 446 | |
10718 | 陜西師范大學(xué) | 141 | 527 | |
10919 | 平頂山學(xué)院 | 141 | 447 | |
10977 | 六盤水師范學(xué)院 | 103 | 453 | |
11354 | 梧州學(xué)院 | 141 | 450 | |
11546 | 廣西科技師范學(xué)院 | 141 | 452 | |
11549 | 南寧學(xué)院 | 145 | 426 | |
11607 | 北部灣大學(xué) | 104 | 462 | |
11837 | 桂林旅游學(xué)院 | 120 | 429 | |
12048 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 103 | 452 | |
12308 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 111 | 本次無(wú)出檔考生。 | |
13236 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 105 | 421 | |
13250 | 湖北恩施學(xué)院 | 112 | 421 | |
13326 | 滇池學(xué)院 | 106 | 420 | |
13548 | 重慶人文科技學(xué)院 | 107 | 423 | |
13640 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 141 | 439 | |
13641 | 桂林學(xué)院 | 131 | 428 | |
13644 | 桂林信息科技學(xué)院 | 141 | 403 | |
13645 | 南寧理工學(xué)院 | 103 | 416 | |
13811 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 100 | 446 | |
13892 | 三亞學(xué)院 | 108 | 407 | |
13895 | 燕京理工學(xué)院 | 101 | 412 | |
14099 | 湖北第二師范學(xué)院 | 141 | 460 | |
14101 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 104 | 438 |
廣西2024年普通高校招生本科提前批體育類院校專業(yè)組最低投檔分?jǐn)?shù)線(首選物理科目組)
綜合分=高考總分×70%+體育統(tǒng)考成績(jī)×(750/100)×30% | ||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)組 | 投檔最低分 | 備注 |
10043 | 北京體育大學(xué) | 120 | 551 | |
10043 | 北京體育大學(xué) | 121 | 567 | |
10052 | 中央民族大學(xué) | 100 | 559 | |
10071 | 天津體育學(xué)院 | 102 | 514 | |
10109 | 太原科技大學(xué) | 141 | 453 | |
10124 | 忻州師范學(xué)院 | 100 | 432 | |
10176 | 沈陽(yáng)體育學(xué)院 | 100 | 488 | |
10176 | 沈陽(yáng)體育學(xué)院 | 101 | 449 | |
10193 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 104 | 455 | |
10205 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 108 | 462 | |
10242 | 哈爾濱體育學(xué)院 | 181 | 451 | |
10242 | 哈爾濱體育學(xué)院 | 182 | 449 | |
10269 | 華東師范大學(xué) | 453 | 568 | |
10270 | 上海師范大學(xué) | 907 | 541 | |
10277 | 上海體育大學(xué) | 759 | 525 | 少數(shù)民族預(yù)科班,只投少數(shù)民族考生。 |
10277 | 上海體育大學(xué) | 153 | 547 | |
10347 | 湖州師范學(xué)院 | 105 | 466 | |
10354 | 嘉興大學(xué) | 105 | 464 | |
10402 | 閩南師范大學(xué) | 181 | 436 | |
10412 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 107 | 484 | |
10416 | 上饒師范學(xué)院 | 103 | 455 | |
10457 | 山東體育學(xué)院 | 100 | 468 | |
10464 | 河南科技大學(xué) | 100 | 471 | |
10478 | 周口師范學(xué)院 | 141 | 445 | |
10489 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 107 | 489 | |
10491 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 101 | 548 | |
10511 | 華中師范大學(xué) | 401 | 555 | |
10513 | 湖北師范大學(xué) | 111 | 497 | |
10518 | 漢江師范學(xué)院 | 181 | 450 | |
10519 | 湖北文理學(xué)院 | 150 | 430 | |
10522 | 武漢體育學(xué)院 | 189 | 525 | |
10524 | 中南民族大學(xué) | 162 | 505 | |
10538 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 100 | 469 | |
10545 | 湘南學(xué)院 | 108 | 454 | |
10547 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 102 | 444 | |
10548 | 懷化學(xué)院 | 114 | 451 | |
10551 | 湖南科技學(xué)院 | 181 | 455 | |
10553 | 湖南人文科技學(xué)院 | 113 | 444 | |
10554 | 湖南工商大學(xué) | 180 | 475 | |
10566 | 廣東海洋大學(xué) | 101 | 473 | |
10572 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 104 | 533 | |
10585 | 廣州體育學(xué)院 | 102 | 512 | |
10585 | 廣州體育學(xué)院 | 105 | 514 | |
10594 | 廣西科技大學(xué) | 181 | 455 | |
10602 | 廣西師范大學(xué) | 381 | 397 | |
10602 | 廣西師范大學(xué) | 182 | 488 | |
10603 | 南寧師范大學(xué) | 181 | 466 | |
10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 153 | 447 | |
10605 | 河池學(xué)院 | 181 | 434 | |
10606 | 玉林師范學(xué)院 | 181 | 456 | |
10608 | 廣西民族大學(xué) | 181 | 474 | |
10609 | 百色學(xué)院 | 181 | 433 | |
10633 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 106 | 483 | |
10640 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 104 | 454 | |
10649 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 106 | 432 | |
10653 | 成都體育學(xué)院 | 181 | 517 | |
10661 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 181 | 458 | |
10670 | 黔南民族師范學(xué)院 | 103 | 436 | |
10673 | 云南大學(xué) | 101 | 543 | |
10676 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 198 | 482 | |
10687 | 紅河學(xué)院 | 110 | 444 | |
10718 | 陜西師范大學(xué) | 181 | 549 | |
10721 | 寶雞文理學(xué)院 | 101 | 438 | |
10722 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 100 | 451 | |
10727 | 西安體育學(xué)院 | 101 | 506 | |
10742 | 西北民族大學(xué) | 181 | 454 | |
10749 | 寧夏大學(xué) | 100 | 513 | |
10753 | 寧夏師范大學(xué) | 101 | 454 | |
10918 | 黃淮學(xué)院 | 103 | 437 | |
10919 | 平頂山學(xué)院 | 181 | 435 | |
11072 | 江漢大學(xué) | 110 | 492 | |
11075 | 三峽大學(xué) | 153 | 475 | |
11100 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 131 | 440 | |
11318 | 江西科技師范大學(xué) | 100 | 465 | |
11354 | 梧州學(xué)院 | 181 | 438 | |
11400 | 西安培華學(xué)院 | 103 | 413 | |
11407 | 北方民族大學(xué) | 142 | 454 | |
11460 | 南京曉莊學(xué)院 | 100 | 456 | |
11508 | 新余學(xué)院 | 100 | 442 | |
11527 | 湖南城市學(xué)院 | 152 | 447 | |
11546 | 廣西科技師范學(xué)院 | 181 | 441 | |
11546 | 廣西科技師范學(xué)院 | 781 | 436 | 民族班,只投少數(shù)民族考生。 |
11549 | 南寧學(xué)院 | 185 | 409 | |
11607 | 北部灣大學(xué) | 156 | 461 | |
11654 | 武漢商學(xué)院 | 112 | 442 | |
11656 | 廣東石油化工學(xué)院 | 107 | 452 | |
11658 | 海南師范大學(xué) | 101 | 463 | |
11837 | 桂林旅游學(xué)院 | 160 | 427 | |
11838 | 賀州學(xué)院 | 181 | 437 | |
12308 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 101 | 本次無(wú)出檔考生。 | |
12784 | 河北傳媒學(xué)院 | 133 | 417 | |
12795 | 南昌理工學(xué)院 | 103 | 414 | |
13246 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 | 181 | 420 | |
13250 | 湖北恩施學(xué)院 | 113 | 415 | |
13253 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 141 | 415 | |
13432 | 贛東學(xué)院 | 103 | 441 | |
13640 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 181 | 427 | |
