閩南理工學院選科要求對照表 各專業(yè)需要選考什么科目
更新:2025-1-24 15:43:48 發(fā)布:大學生必備網(wǎng)

截至2025年,絕大部分省份已經(jīng)為新高考了,新高考在填報志愿時,大學各專業(yè)會對考生提出選考科目要求。如果你想報考閩南理工學院,那么一定要關(guān)注該校自己想報考的專業(yè)需要選考什么科目,否則是無法填報的。本文為大家整理的是閩南理工學院各專業(yè)選科要求對照表,適用于全國新高考省份(包含3+3和3+1+2模式),供大家參考。如有變動,以學校最新公布要求為準。
說明:語文、數(shù)學、外語是必選科目,選考科目是指從物理、化學、生物、政治、歷史、地理等科目中選擇3門參加高考。另外專業(yè)設(shè)置及選科要求可能會調(diào)整變化,正式填報時還請以學校當年公布的最新要求為準。
| 序號 | 學校名稱 | 層次 | 專業(yè)名稱 | 選科要求 |
| 1 | 閩南理工學院 | 本科 | 經(jīng)濟學 | 不提科目要求 |
| 2 | 閩南理工學院 | 本科 | 金融工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
| 3 | 閩南理工學院 | 本科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 不提科目要求 |
| 4 | 閩南理工學院 | 本科 | 學前教育 | 不提科目要求 |
| 5 | 閩南理工學院 | 本科 | 小學教育 | 不提科目要求 |
| 6 | 閩南理工學院 | 本科 | 社會體育指導與管理 | 不提科目要求 |
| 7 | 閩南理工學院 | 本科 | 休閑體育 | 不提科目要求 |
| 8 | 閩南理工學院 | 本科 | 阿拉伯語 | 不提科目要求 |
| 9 | 閩南理工學院 | 本科 | 翻譯 | 不提科目要求 |
| 10 | 閩南理工學院 | 本科 | 商務英語 | 不提科目要求 |
| 11 | 閩南理工學院 | 本科 | 信息與計算科學 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 12 | 閩南理工學院 | 本科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 13 | 閩南理工學院 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 14 | 閩南理工學院 | 本科 | 機械電子工程 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 15 | 閩南理工學院 | 本科 | 測控技術(shù)與儀器 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 16 | 閩南理工學院 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 17 | 閩南理工學院 | 本科 | 電子信息工程 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 18 | 閩南理工學院 | 本科 | 通信工程 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 19 | 閩南理工學院 | 本科 | 光電信息科學與工程 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 20 | 閩南理工學院 | 本科 | 機器人工程 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 21 | 閩南理工學院 | 本科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 22 | 閩南理工學院 | 本科 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 23 | 閩南理工學院 | 本科 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 24 | 閩南理工學院 | 本科 | 土木工程 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 25 | 閩南理工學院 | 本科 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 26 | 閩南理工學院 | 本科 | 給排水科學與工程 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 27 | 閩南理工學院 | 本科 | 建筑電氣與智能化 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 28 | 閩南理工學院 | 本科 | 智能建造 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 29 | 閩南理工學院 | 本科 | 服裝設(shè)計與工程 | 不提科目要求 |
| 30 | 閩南理工學院 | 本科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
| 31 | 閩南理工學院 | 本科 | 工程管理 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
| 32 | 閩南理工學院 | 本科 | 工程造價 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
| 33 | 閩南理工學院 | 本科 | 財務管理 | 不提科目要求 |
| 34 | 閩南理工學院 | 本科 | 國際商務 | 不提科目要求 |
| 35 | 閩南理工學院 | 本科 | 人力資源管理 | 不提科目要求 |
| 36 | 閩南理工學院 | 本科 | 審計學 | 不提科目要求 |
| 37 | 閩南理工學院 | 本科 | 資產(chǎn)評估 | 不提科目要求 |
| 38 | 閩南理工學院 | 本科 | 物業(yè)管理 | 不提科目要求 |
| 39 | 閩南理工學院 | 本科 | 物流管理 | 不提科目要求 |
| 40 | 閩南理工學院 | 本科 | 電子商務 | 不提科目要求 |
| 41 | 閩南理工學院 | 本科 | 視覺傳達設(shè)計 | 不提科目要求 |
| 42 | 閩南理工學院 | 本科 | 環(huán)境設(shè)計 | 不提科目要求 |
| 43 | 閩南理工學院 | 本科 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 不提科目要求 |
| 44 | 閩南理工學院 | 本科 | 服裝與服飾設(shè)計 | 不提科目要求 |
| 45 | 閩南理工學院 | 本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 不提科目要求 |
標簽:閩南理工學院










鄂公網(wǎng)安備42011102003869號